河南省许昌市市场监管局发布2021年第四十八期食品安全抽检信息
中国质量新闻网讯 12月24日,河南省许昌市市场监督管理局网站发布2021年第四十八期食品安全抽检信息。
食品安全监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 抽样编号 | 食品名称 | 规格型号 | 批号/生产日期 | 食品大类 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 |
1 | DC21411000464043679 | 张裕干红葡萄酒 | 750ml/瓶,酒精度12%vol | 2019-02-18 | 酒类 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 禹州市西贝百货商行 | 禹州市颍川办柏山路北段 |
2 | DC21411000464043738 | 方馍 | / | 2021-10-04 | 餐饮食品 | / | / | 禹州市红霞蒸馍店 | 禹州市钧台街道陈家坊街241号 |
3 | DC21411000464043739 | 馒头 | / | 2021-10-04 | 餐饮食品 | 禹州市钱家馍店 | 禹州市钧台街道陈家坊街262号 | 禹州市钱家馍店 | 禹州市钧台街道陈家坊街262号 |
4 | DC21411000464043754 | 煎炸油 | / | 2021-10-04 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 禹州市嘉莉香炸哩脊店 | 禹州市颍川办事处钧州大街友谊服饰商场一楼 |
5 | DC21411000464043755 | 煎炸油 | / | 2021-10-04 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 禹州市鱼块居餐饮店 | 禹州市钧台街道钧州大街801号 |
6 | DC21411000464043765 | 煎炸油 | / | 2021-10-04 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 禹州市伟萍鸡排店 | 禹州市颍川办钧州大街中段 |
7 | DC21411000464043803 | 鱼豆腐(速冻调制食品) | 2.5kg/袋 | 2021-09-07 | 速冻食品 | 福建馥华食品有限公司 | 福清融侨经济技术开发区洪宽工业村 | 禹州市汇合聚购物超市 | 禹州市夏都街道滨河大道西段201号 |
8 | DC21411000464043804 | 夹心蟹味排(速冻调制食品) | 2.5kg/袋 | 2021-09-06 | 速冻食品 | 福建馥华食品有限公司 | 福清融侨经济技术开发区洪宽工业村 | 禹州市汇合聚购物超市 | 禹州市夏都街道滨河大道西段201号 |
9 | DC21411000464043878 | 二细面条 | 散装称重 | 2021-10-05 | 粮食加工品 | / | / | 禹州市汇合聚购物超市 | 禹州市夏都街道滨河大道西段201号 |
10 | DC21411000464043879 | 韭叶面条 | 散装称重 | 2021-10-05 | 粮食加工品 | / | / | 禹州市汇合聚购物超市 | 禹州市夏都街道滨河大道西段201号 |
11 | DC21411000464043880 | 宽面片 | 散装称重 | 2021-10-05 | 粮食加工品 | / | / | 禹州市汇合聚购物超市 | 禹州市夏都街道滨河大道西段201号 |
12 | DC21411000464043881 | 豆腐馅包子 | / | 2021-10-05 | 餐饮食品 | / | / | 禹州市韩红勇早餐店 | 禹州市颍河大街神后路(老电视台对面) |
13 | DC21411000464043966 | 火锅底料(菌汤) | 散装称重 | 2021-10-05 | 餐饮食品 | / | / | 禹州市有拈头火锅餐饮店 | 禹州市颍川街道东商贸北外二路101号 |
14 | DC21411000464043967 | 火锅底料(红汤) | 散装称重 | 2021-10-05 | 餐饮食品 | / | / | 禹州市有拈头火锅餐饮店 | 禹州市颍川街道东商贸北外二路101号 |
15 | DC21411000464043968 | 芝麻酱 | 散装称重 | 2021-10-05 | 餐饮食品 | / | / | 禹州市有拈头火锅餐饮店 | 禹州市颍川街道东商贸北外二路101号 |
16 | DC21411000464043969 | 茴香小油条 | 散装称重 | 2021-10-05 | 餐饮食品 | / | / | 禹州市有拈头火锅餐饮店 | 禹州市颍川街道东商贸北外二路101号 |
17 | DC21411000464044007 | 巧乐兹榛子+巧克力味脆皮+柑橘味果酱+柑橘罗勒味冰激淋 | 70克/袋 | 2021-02-08 | 冷冻饮品 | 陕西伊利乳业有限责任公司 | 陕西省西安市蓝田县工业园区文姬路88号 | 禹州市小两口便利店 | 河南省禹州市钧台街道太和公馆108商铺 |
18 | DC21411000464044008 | 巧乐兹脆香饼+双层巧克力味脆皮+碎粒 | 75克/袋 | 2021-04-21 | 冷冻饮品 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 禹州市小两口便利店 | 河南省禹州市钧台街道太和公馆108商铺 |
19 | DC21411000464044009 | 面条 | / | 2021-10-05 | 粮食加工品 | 禹州市小邓鲜面条店 | 禹州市韩城街道3组滨河大道西段775号 | 禹州市小两口便利店 | 河南省禹州市钧台街道太和公馆108商铺 |
20 | DC21411000464044012 | 江记酒庄单纯高粱酒 | 500ml/瓶,酒精度:40%vol | 2019-06-30 | 酒类 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 禹州市小两口便利店 | 河南省禹州市钧台街道太和公馆108商铺 |
21 | DC21411000464044249 | 麻辣炖牛肉味胡辣汤 | 348克/袋 | 2021-07-17 | 方便食品 | 河南省京遥调味食品有限公司 | 周口市西华县城关镇长平路22号 | 禹州市先帅便利店 | 夏都办滨河大道西段路南 |
22 | DC21411000464044296 | 伊利全家高钙营养奶粉 | 400克(16小袋)/袋 | 2021-07-06 | 乳制品 | 武汉伊利乳业有限责任公司 | 湖北省武汉经济技术开发区莲湖路35号 | 禹州市红伟购物广场 | 禹州市远航路中段路北 |
23 | DC21411000464043806 | 撒尿肉丸牛肉风味(速冻调制食品) | 2.5kg/袋 | 2021-04-09 | 速冻食品 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市双汇路1号 | 禹州市汇合聚购物超市 | 禹州市夏都街道滨河大道西段201号 |
24 | DC21411000464044252 | 火锅面(半干面) | 200克/袋 | 2021-08-16 | 粮食加工品 | 河北今旭面业有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城 | 禹州市兰达超市 | 禹州市浅井镇浅井村 |
25 | DC21411000464044823 | 麻辣腊肠(腌腊肉制品) | 200克/袋 | 2021-08-31 | 肉制品 | 河南省百年谭记食品有限公司 | 上蔡县西工业园区 | 禹州市兰达超市 | 禹州市浅井镇浅井村 |
26 | DC21411000464044824 | 风味肠 | 200g/袋 | 2021-07-27 | 肉制品 | 河南省百年谭记食品有限公司 | 上蔡县西工业园区 | 禹州市兰达超市 | 禹州市浅井镇浅井村 |
27 | DC21411000464044825 | 家乡肉枣 | 200g/袋 | 2021-05-08 | 肉制品 | 河南省百年谭记食品有限公司 | 上蔡县西工业园区 | 禹州市兰达超市 | 禹州市浅井镇浅井村 |
28 | DC21411000464044826 | 黄苦荞 | 150克/瓶 | 2021-09-02 | 茶叶及相关制品 | 亳州文硕堂药业有限公司 | 安徽亳州市谯城区赵桥乡双楼行政村永平寨自然村52号 | 禹州市兰达超市 | 禹州市浅井镇浅井村 |
29 | DC21411000464044827 | 枸杞果酒 | 168ml/瓶酒精度:12%vol | 2020-09-27 | 酒类 | 宁夏红枸杞产业有限公司 | 宁夏中卫市中宁县新堡镇 | 禹州市兰达超市 | 禹州市浅井镇浅井村 |
30 | DC21411000464044828 | 鹿茸菇 | 128克/袋 | 2021-03-16 | 蔬菜制品 | 古田县吉顺商贸有限公司 | 福建省古田县食用菌工业园区8号B | 禹州市兰达超市 | 禹州市浅井镇浅井村 |
31 | NCP21411000464044883 | 黄瓜 | / | 2021-10-07 | 食用农产品 | / | / | 禹州市万家汇超市 | 禹州市神垕镇南大街 |
32 | NCP21411000464044916 | 豆芽 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | / | / | 禹州市万家汇超市 | 禹州市神垕镇南大街 |
33 | NCP21411000464045029 | 菜心 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | / | / | 禹州市胜军便利店 | 河南省许昌市禹州市文殊镇文殊村8组 |
34 | NCP21411000464045030 | 韭菜 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | / | / | 禹州市胜军便利店 | 河南省许昌市禹州市文殊镇文殊村8组 |
35 | NCP21411000464045031 | 汤白菜 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | / | / | 禹州市胜军便利店 | 河南省许昌市禹州市文殊镇文殊村8组 |
36 | NCP21411000464045032 | 黄瓜 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | / | / | 禹州市胜军便利店 | 河南省许昌市禹州市文殊镇文殊村8组 |
37 | NCP21411000464045033 | 鸡胸肉 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | / | / | 禹州市胜军便利店 | 河南省许昌市禹州市文殊镇文殊村8组 |
38 | NCP21411000464045034 | 琵琶腿 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | / | / | 禹州市胜军便利店 | 河南省许昌市禹州市文殊镇文殊村8组 |
39 | NCP21411000464045035 | 鸡腿 | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | / | / | 禹州市胜军便利店 | 河南省许昌市禹州市文殊镇文殊村8组 |
40 | NCP21411000464045036 | 猪肉 | / | 2021-10-07 | 食用农产品 | / | / | 禹州市胜军便利店 | 河南省许昌市禹州市文殊镇文殊村8组 |
41 | NCP21411000464045052 | 猪肉(后腿肉) | / | 2021-10-08 | 食用农产品 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村 | 禹州市新万发购物广场 | 禹州市文殊镇文殊村 |
42 | NCP21411000464045054 | 鸡翅 | / | 2021-10-07 | 食用农产品 | 河南田中禾食品有限公司 | 河南省焦作市武陟县文化路808号 | 禹州市新万发购物广场 | 禹州市文殊镇文殊村 |
43 | NCP21411000464045057 | 黄豆芽 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | / | / | 禹州市新万发购物广场 | 禹州市文殊镇文殊村 |
44 | NCP21411000464045058 | 绿豆芽 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | / | / | 禹州市新万发购物广场 | 禹州市文殊镇文殊村 |
45 | NCP21411000464045059 | 油麦菜 | / | 2021-10-09 | 食用农产品 | / | / | 禹州市新万发购物广场 | 禹州市文殊镇文殊村 |
46 | DC21411000464043573 | 双汇盐焗鸡蛋 | 30g/袋 | 2021-07-27 | 蛋制品 | 厚德食品股份有限公司 | 吉林省辽源市东辽现代农业科技产业园区(辽丰公路216公里处) | 禹州市好客人家便民店 | 禹州市颖川办商贸东路南段路东 |
47 | DC21411000464043616 | 黄豆豆油皮(非即食) | 150克/袋 | 2021-03-16 | 豆制品 | 内黄县华豫豆制品厂 | 内黄县二安乡后安村 | 禹州市胖东来超市有限公司 | 禹州市颍河大街568号 |
48 | DC21411000464043684 | 蜜汁鸭翅 | 散装称重 | 2021-08-31 | 肉制品 | 山东味之佳食品有限公司 | 滕州市洪绪镇(滕州盈泰食品工业园) | 禹州市澜惠购物中心 | 禹州市颍川街道裕华大街100号 |
49 | DC21411000464043712 | 豆香小米锅巴香辣味(油炸型膨化食品) | 计量称重 | 2021-09-13 | 薯类和膨化食品 | 沈阳鑫新丰食品有限公司 | 沈阳市东陵区深井子镇王宝石寨村280-6号 | 禹州市喜悦超市 | 禹州市颍川办药城路北段路西 |
50 | DC21411000464043523 | 鸡腿 | 100克/袋 | 2021-09-03 | 肉制品 | 石家庄港源食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 禹州市钰时便利店 | 禹州市颍川街道药城路329号 |
51 | DC21411000464043524 | 清伊坊牛肉王牛肉风味香肠 | 360g(40g×9支)/袋 | 2021-08-24 | 肉制品 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 禹州市钰时便利店 | 禹州市颍川街道药城路329号 |
52 | DC21411000464043525 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | / | 2021-08-14 | 保健食品 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市丽水路1号 | 禹州市钰时便利店 | 禹州市颍川街道药城路329号 |
53 | DC21411000464043526 | 劲牌中国劲酒保健酒 | / | 2021-07-20 | 保健食品 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道到169号 | 禹州市钰时便利店 | 禹州市颍川街道药城路329号 |
54 | DC21411000464043528 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2021-09-04 | 饮料 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 禹州市钰时便利店 | 禹州市颍川街道药城路329号 |
55 | DC21411000464043530 | 大骨面(油炸型方便面) | 面饼+配料:108克,面饼:90克(原克数:85克)/袋 | 2021-08-09 | 方便食品 | 白象食品股份有限公司 | 河南新郑市薛店镇工贸开发区 | 禹州市钰时便利店 | 禹州市颍川街道药城路329号 |
56 | DC21411000464043555 | 统一绿茶 | 500毫升/瓶 | 2021-08-01 | 饮料 | 郑州统一企业有限公司 | 郑州航空港区金港大道东侧 | 禹州市伍陆捌生活超市 | 禹州市夏都街道城关镇南关邢口村远航路301号 |
57 | DC21411000464043618 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 900毫升/瓶 | 2021-04-15 | 食用油、油脂及其制品 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 禹州市伍陆捌生活超市 | 禹州市夏都街道城关镇南关邢口村远航路301号 |
58 | DC21411000464043620 | 微辣牛肉味胡辣汤 | 280克/袋 | 2021-01-23 | 方便食品 | 河南省京遥调味食品有限公司 | 周口市西华县城关镇长平路22号 | 禹州市伍陆捌生活超市 | 禹州市夏都街道城关镇南关邢口村远航路301号 |
59 | DC21411000464043621 | 红豆薏仁早餐奶(固体饮料) | 436克(内装12小包)/袋 | 2021-09-04 | 饮料 | 广东五谷合源食品科技有限公司 | 广东省汕头市龙湖区外砂镇迎宾北路西凤窖东溪桥工业区之3 | 禹州市伍陆捌生活超市 | 禹州市夏都街道城关镇南关邢口村远航路301号 |
60 | DC21411000464043622 | 动力源牌力源酒 | / | 2020-03-24 | 保健食品 | 华佗国药(安徽)保健酒业有限公司 | 亳州市谯城区经济开发区华佗大道1号 | 禹州市伍陆捌生活超市 | 禹州市夏都街道城关镇南关邢口村远航路301号 |
61 | DC21411000464043623 | 劲牌中国劲酒保健酒 | / | 2020-11-12 | 保健食品 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 禹州市伍陆捌生活超市 | 禹州市夏都街道城关镇南关邢口村远航路301号 |
62 | DC21411000464043624 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2021-04-18 | 淀粉及淀粉制品 | 招远市鑫华龙口粉丝厂 | 招远市张星镇后大里村 | 禹州市伍陆捌生活超市 | 禹州市夏都街道城关镇南关邢口村远航路301号 |
63 | DC21411000464043665 | 多力黄金3益葵花籽油 | 700ml/瓶 | 2021-04-27 | 食用油、油脂及其制品 | 佳格食品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 禹州市尚隆百货商行 | 禹州市钧台办事处花园村药城路976号 |
64 | DC21411000464043666 | 盐焗腿 | 100克/袋 | 2021-08-06 | 肉制品 | 宿迁市华顺食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县钱塘江路南侧虞山路西侧4幢 | 禹州市尚隆百货商行 | 禹州市钧台办事处花园村药城路976号 |
65 | DC21411000464043667 | 摩卡咖啡饮料(固体饮料) | 200克/盒 | 2021-06-03 | 饮料 | 广东五谷合源食品科技有限公司 | 广东省汕头市龙湖区外砂镇迎宾北路西凤窖东溪桥工业区之3 | 禹州市尚隆百货商行 | 禹州市钧台办事处花园村药城路976号 |
66 | DC21411000464043668 | 香辣味小鱼 | 12克×20/盒 | 2021-06-22 | 水产制品 | 平江县华文食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇平江工业园区 | 禹州市尚隆百货商行 | 禹州市钧台办事处花园村药城路976号 |
67 | DC21411000464043669 | 卤香味小鱼 | 12克×20/盒 | 2021-05-21 | 水产制品 | 平江县华文食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇平江工业园区 | 禹州市尚隆百货商行 | 禹州市钧台办事处花园村药城路976号 |
68 | DC21411000464043670 | 乐渔鳕鱼肠(芝士味) | 80克(10克×8支)/袋 | 2021-05-06 | 水产制品 | 大连东霖食品股份有限公司 | 大连普湾新区炮台街道老染房村 | 禹州市尚隆百货商行 | 禹州市钧台办事处花园村药城路976号 |
69 | DC21411000464043671 | 手撕蟹柳 | 80克/袋 | 2021-08-08 | 水产制品 | 威海鲸洋海洋食品有限公司 | 威海市高技术产业开发区天津路–158–3号 | 禹州市尚隆百货商行 | 禹州市钧台办事处花园村药城路976号 |
70 | DC21411000464043718 | 小磨芝麻香油 | 335ml/瓶 | 2021-07-29 | 食用油、油脂及其制品 | 洛阳春旺食品有限公司 | 洛阳市老城区沟上村七组 | 禹州市玺文食品便利店 | 禹州市夏都街道禹王大道西段路北146号 |
71 | DC21411000464043720 | 微辣味胡辣汤 | 240克/袋 | 2021-05-01 | 方便食品 | 河南省京遥调味食品有限公司 | 周口市西华县城关镇长平路22号 | 禹州市玺文食品便利店 | 禹州市夏都街道禹王大道西段路北146号 |
72 | DC21411000464043721 | 恒顺黄酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥11.5%vol | 2021-06-10 | 酒类 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 禹州市玺文食品便利店 | 禹州市夏都街道禹王大道西段路北146号 |
73 | DC21411000464043722 | 正阳粉丝 | 500克/袋 | 2021-07-01 | 淀粉及淀粉制品 | 招远三联食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇大户工业园 | 禹州市玺文食品便利店 | 禹州市夏都街道禹王大道西段路北146号 |
74 | DC21411000464043723 | 茶油豆腐(豆干再制品) | 80g/袋 | 2021-05-23 | 豆制品 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 禹州市玺文食品便利店 | 禹州市夏都街道禹王大道西段路北146号 |
75 | DC21411000464043756 | 香满园纯芝麻油 | 350毫升/瓶 | 2021-06-01 | 食用油、油脂及其制品 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 禹州市发发商贸有限公司 | 禹州市夏都办兴商路南段路西 |
76 | DC21411000464043757 | 纯芝麻油 | 500ml/瓶 | 2021-06-20 | 食用油、油脂及其制品 | 陕西秦味佳调味食品有限公司 | 陕西省三原县城关镇大李村东口 | 禹州市发发商贸有限公司 | 禹州市夏都办兴商路南段路西 |
77 | DC21411000464043758 | 猪肉香菇水饺 | 455克/袋 | 2021-08-21 | 速冻食品 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 禹州市发发商贸有限公司 | 禹州市夏都办兴商路南段路西 |
78 | DC21411000464043759 | 火锅涮片(调理肉制品) | 500克/盒 | 2021-09-15 | 速冻食品 | 洛阳市昱美食品有限公司 | 洛阳市老城区营庄村洛阳唐都农产品有限公司院内 | 禹州市发发商贸有限公司 | 禹州市夏都办兴商路南段路西 |
79 | DC21411000464043760 | 虾尾 | 散 | 2021-06-01 | 速冻食品 | 北海市双剑海鲜冷藏有限公司 | 广西北海市北海大道工业园区6号 | 禹州市发发商贸有限公司 | 禹州市夏都办兴商路南段路西 |
80 | DC21411000464043761 | 红虾 | 散 | 2021-06-26 | 速冻食品 | 北海市双剑海鲜冷藏有限公司 | 广西北海市北海大道工业园区6号 | 禹州市发发商贸有限公司 | 禹州市夏都办兴商路南段路西 |
81 | DC21411000464043762 | 青虾仁 | 散 | 2021-06-09 | 速冻食品 | 北海市双剑海鲜冷藏有限公司 | 广西北海市北海大道工业园区6号 | 禹州市发发商贸有限公司 | 禹州市夏都办兴商路南段路西 |
82 | DC21411000464043763 | 鱿鱼圈 | 散 | 2021-06-25 | 速冻食品 | 荣成市姜峰冷藏厂 | 山东省威海市荣成市 | 禹州市发发商贸有限公司 | 禹州市夏都办兴商路南段路西 |
83 | DC21411000464043817 | 方馍 | / | 2021-10-05 | 餐饮食品 | / | / | 禹州市连杰呛面馒头店 | 禹州市陈家坊街159号 |
84 | DC21411000464043818 | 圆馒头 | / | 2021-10-05 | 餐饮食品 | / | / | 禹州市连杰呛面馒头店 | 禹州市陈家坊街159号 |
85 | DC21411000464043855 | 煎炸油 | / | 2021-10-05 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 禹州市天义油馍店 | 禹州市陈家坊街 |
86 | DC21411000464043882 | 油馍头 | / | 2021-10-05 | 餐饮食品 | / | / | 禹州市天义油馍店 | 禹州市陈家坊街 |
87 | DC21411000464043883 | 长油条 | / | 2021-10-05 | 餐饮食品 | / | / | 禹州市天义油馍店 | 禹州市陈家坊街 |
88 | DC21411000464043964 | 辣椒油 | / | 2021-09-28 | 餐饮食品 | / | / | 禹州市朝天门火锅店 | 禹州市药城路北段 |
89 | DC21411000464043965 | 芝麻酱 | / | 2021-10-04 | 餐饮食品 | / | / | 禹州市朝天门火锅店 | 禹州市药城路北段 |
90 | DC21411000464043981 | 煎炸油 | / | 2021-10-05 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 禹州市朝天门火锅店 | 禹州市药城路北段 |
91 | DC21411000464043988 | 小油条 | / | 2021-10-05 | 餐饮食品 | / | / | 禹州市朝天门火锅店 | 禹州市药城路北段 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/227169.html