河南省市场监管局抽检酒类样品199批次 全部合格
中国质量新闻网讯 近期,河南省市场监督管理局组织抽检了15大类食品1694批次样品,其中抽检酒类样品199批次,抽样检验项目合格样品199批次。具体信息如下:
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 贵州仁怀市茅台镇 | 商水县君顺百货有限公司 | 河南 | 茅坛原酒(A30) | 500ml/盒 酒精度:52%vol | 2016-05-29 | 酒类 | |
2 | 焦作市三思饮品有限公司 | 焦作市温县武德镇徐堡大街108号 | 许昌市建安区德隆便利超市 | 河南 | 三鲸新动力®苏打酒(配制酒) | 275ml/瓶 酒精度:3.5%vol | 2022-06-20 | 酒类 | |
3 | 焦作市三思饮品有限公司 | 焦作市温县武德镇徐堡大街108号 | 许昌市建安区德隆便利超市 | 河南 | 三鲸新动力®苏打酒(配制酒) | 275ml/瓶 酒精度:3.5%vol | 2022-06-25 | 酒类 | |
4 | 酒鬼酒股份有限公司 | 湖南省吉首市峒河街道振武营村 | 河南群爱商贸有限公司 | 河南 | 馥郁香白酒 | 500mL/瓶 酒精度:46%vol | 2018-09-22 | 酒类 | |
5 | 习水县习窖酒厂有限责任公司 | 贵州省遵义市习水县土城镇白酒工业园区 | 河南群爱商贸有限公司 | 河南 | 贵州习水大曲酒(升级版) | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-07-01 | 酒类 | |
6 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区河滨路302号 | 开封市祥符区万家商贸有限公司 | 河南 | 種子酒 | 500mL/盒 酒精度:42%vol | 2018-04-08 | 酒类 | |
7 | LOUIS DISTRIBUTION SAS | / | 原阳县光洋博大百货有限公司大商道店 | 河南 | 卡图磨坊珍藏干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:13%vol | 2018-06-25 | 酒类 | |
8 | 山东聊城东昌府区鲁窖酒厂 | 山东省聊城市东昌府区凤凰工业园聊位路198号 | 原阳县光洋博大百货有限公司大商道店 | 河南 | 鲁窖•东北八大怪酒 | 150ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-10-12 | 酒类 | |
9 | 内蒙古•宁城牧牛酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县八里罕镇杨树林子村(酒业园区内) | 原阳县光洋博大百货有限公司大商道店 | 河南 | 醉驴酒(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-06-21 | 酒类 | |
10 | 内蒙古•宁城牧牛酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县八里罕镇杨树林子村(酒业园区内) | 太康县万城联华商贸有限公司 | 河南 | 醉驴酒 | 500ml/瓶酒精度:52%vol | 2021-06-21 | 酒类 | |
11 | 内蒙古•宁城牧牛酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县八里罕镇杨树林子村(酒业园区内) | 太康县万城联华商贸有限公司 | 河南 | 醉驴酒(白酒) | 500ml/瓶酒精度:67%vol | 2021-08-09 | 酒类 | |
12 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 陕西省凤翔县柳林镇 | 河南万果园实业集团有限公司万果园小时代 | 河南 | 西凤年份封藏酒U品藏 | 500mL/盒 酒精度:52%vol | 2021-04-18 | 酒类 | |
13 | 四川省邛崃市醉九洲酒业有限公司 | 成都市邛崃宝林镇 | 太康县建业购物广场有限公司 | 河南 | 小年轻休闲酒 | 425ml/瓶酒精度:42%vol | 2017-11-18 | 酒类 | |
14 | 四川绵竹竹江春酒业有限公司 | 绵竹市清华路 | 太康县建业购物广场有限公司 | 河南 | 四川特曲 | 500ml/瓶酒精度:52%vol | 2021-10-08 | 酒类 | |
15 | 厦门皖古香泉酿酒有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇苏店村 | 河南省全购超市有限公司光山分公司 | 河南 | 52°高粱酒 | 600ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-12-02 | 酒类 | |
16 | 衡水江源酒业有限公司 | 故城县西苑工业项目区 | 河南省全购超市有限公司光山分公司 | 河南 | 老白干六十七度酒 | 500ml/瓶 酒精度:67%vol | 2021-10-17 | 酒类 | |
17 | 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 河北省保定市徐水区刘伶路 | 郑州市上街区优盛大麦百货超市 | 河南 | 刘伶醉酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-09-08 | 酒类 | |
18 | 酒鬼酒股份有限公司 | 湖南省吉首市峒河街道振武营村 | 郑州市上街区优盛大麦百货超市 | 河南 | 天天兄弟酒 | 500mL/瓶 酒精度:46%vol | 2018-09-22 | 酒类 | |
19 | 河北燕赵酒业有限公司 | 河北省衡水市故城县刑德公路157公里处 | 鲁山县旺旺购物超市 | 河南 | 老白干 | 500mL酒精度:52%vol/瓶 | 2021-12-13 | 酒类 | |
20 | 济南贵和酒业有限公司 | 山东省济南市天桥区桑梓店镇308国道桑梓店段4799号 | 鲁山县旺旺购物超市 | 河南 | 北京二锅头酒 | 500ml酒精度:42%vol/瓶 | 2021-05-14 | 酒类 | |
21 | 四平市金谷子酒业有限责任公司 | 梨树县十家堡镇铁岭窝卜村 | 鲁山县旺旺购物超市 | 河南 | 金谷子(白酒) | 248ml酒精度:42%vol/瓶 | 2019-10-09 | 酒类 | |
22 | 河南杜康酒业股份有限公司 | 洛阳市伊川县县城酒城南路1号 | 永辉超市河南有限公司伊川人民路分公司 | 河南 | 杜康小窖酒 | 500mL/瓶(酒精度:50%vol) | 2022-07-19 | 酒类 | |
23 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 河南大张实业有限公司新安县磁涧店 | 河南 | 牛栏山二锅头白酒 | 2L/瓶 酒精度:56%vol | 2022-05-27 | 酒类 | |
24 | 厦门市明水八二三酒业有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇苏店村内宅下里299号 | 河南大张实业有限公司偃师盛德美店 | 河南 | 台湾高粱酒 | 600ml/瓶(酒精度:52%vol) | 2022-02-14 | 酒类 | |
25 | 四川省古堰酒业集团有限公司 | 四川省成都邛崃市孔明乡 | 河南大张实业有限公司新安县磁涧店 | 河南 | 四川老白干酒 | 500ml/瓶 酒精度:68%vol | 2021-11-25 | 酒类 | |
26 | 淮阳县淮宁府食品有限公司 | 淮阳县城关镇龙都大道北段 | 商水县兑之兑副食超市 | 河南 | 淮陳青春有料(浓香型白酒) | 500mL/瓶 酒精度:46%vol | 2021-12-24 | 酒类 | |
27 | 衡水张衡酿酒有限公司 | 衡水市故城县广交西路 | 新安县磁涧新百顺超市 | 河南 | 大青花老白干酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-11-09 | 酒类 | |
28 | 淮阳县淮宁府食品有限公司 | 淮阳县城关镇龙都大道北段 | 商水县兑之兑副食超市 | 河南 | 淮陳青春厚道(浓香型白酒) | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 2022-01-06 | 酒类 | |
29 | 山东九州缘酒业有限公司 | 山东省聊城市茌平区冯屯镇中心街 | 新安县磁涧新百顺超市 | 河南 | 红高粱酒 | 2.5L/瓶 酒精度:60%vol | 2021-04-18 | 酒类 | |
30 | 禹城市一片红酒业有限公司 | 山东省德州市禹城市人民路南首市中工业园 | 偃师市岳滩镇新百顺百货超市 | 河南 | 北冬虫夏草酒 | 1L/瓶(酒精度:35%vol) | 2019-04-20 | 酒类 | |
31 | 辽宁千山酒业集团有限公司 | 辽宁省辽阳市太子河区振兴路999号 | 禹州市尚隆百货商行 | 河南 | 千山酱酒 | 450mL酒精度:44%vol/瓶 | 2020-11-02 | 酒类 | |
32 | 淮阳县天地酒业有限公司 | 河南省淮阳县龙都大道 | 商水县兑之兑副食超市 | 河南 | 魔派-金尊(浓香型白酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2017-12-25 | 酒类 | |
33 | 禹城市一片红酒业有限公司 | 山东省德州市禹城市人民路南首市中工业园 | 偃师市岳滩镇新百顺百货超市 | 河南 | 三鞭酒 | 1L/瓶(酒精度:35%vol) | 2020-11-20 | 酒类 | |
34 | 呼和浩特市新呼酒业有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市回民区攸攸板镇元山村64号 | 禹州市尚隆百货商行 | 河南 | 草原小巴特酒 | 500ml酒精度:42%vol/瓶 | 2020-12-29 | 酒类 | |
35 | 内蒙古世纪呼白酒业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区金四路99号 | 禹州市尚隆百货商行 | 河南 | 呼白烧酒 | 500ml酒精度:42%vol/瓶 | 2021-06-25 | 酒类 | |
36 | 内蒙古世纪呼白酒业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区金四路99号 | 禹州市尚隆百货商行 | 河南 | 呼白原浆酒 | 500ml酒精度:50%vol/瓶 | 2021-06-25 | 酒类 | |
37 | 蓬莱酒业有限公司 | 蓬莱经济开发区山东路5号 | 新安县磁涧新百顺超市 | 河南 | X.O金奖白兰地 | 500ml/瓶 酒精度:38%vol | 2021-05-31 | 酒类 | |
38 | 青岛威力诺尔红酿酒有限公司 | 青岛莱西市武备镇商业街 | 洛阳惠万家百货有限公司 | 河南 | 人参枸杞酒 | 400ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2020-03-26 | 酒类 | |
39 | 怀来丰收庄园葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县瑞云观乡大山口村 | 偃师市岳滩镇好生活超市 | 河南 | 桂花陈酒 | 750mL/瓶(酒精度:15%vol) | 2021-08-17 | 酒类 | |
40 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 新疆伊犁州新源县肖尔布拉克 | 偃师市岳滩镇好生活超市 | 河南 | 伊力大曲浓香型白酒 | 500mL/瓶(酒精度:50%vol) | 2022-02-28 | 酒类 | |
41 | 安徽酒都酒业有限责任公司 | 亳州市古井镇经济开发区 | 偃师市岳滩镇好生活超市 | 河南 | 高粱白酒 | 480ml/瓶(酒精度:52%vol) | 2020-09-14 | 酒类 | |
42 | 山东石油人酒业有限公司 | 临邑县恒源经济新区2号路 | 伊川县喜国百货购物广场 | 河南 | 茅台镇迎宾酒---------------浓香风格白酒 | 500ml/瓶(酒精度:52%vol) | 2021-11-21 | 酒类 | |
43 | 四川金六福酒业有限公司 | 四川省邛崃市金六福大道6号 | 伊川县喜国百货购物广场 | 河南 | 领香国酒 | 500mL/瓶(酒精度:42%vol) | 2015-01-07 | 酒类 | |
44 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 伊川县喜国百货购物广场 | 河南 | 清香世家酒 | 475mL/瓶(酒精度:53%vol) | 2017-09-09 | 酒类 | |
45 | 保定中德酿酒有限公司 | 保定市徐水区遂城镇栗元庄村 | 光山县名门生活用品超市 | 河南 | 鑫牛二陈酿白酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-12-11 | 酒类 | |
46 | 贵州习水·凯源酒业有限公司 | 习水县东皇镇工农路89号 | 开封兆祥商贸有限责任公司宏达店 | 河南 | 習賓宴大曲酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-11-19 | 酒类 | |
47 | 通辽市林喜酒业有限公司 | 通辽市大林开发区 | 光山县名门生活用品超市 | 河南 | 蒙古小烧酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2020-12-29 | 酒类 | |
48 | 保定皇谷坊酒业有限公司 | 保定市徐水区安肃镇王马村 | 郑州市全日鲜生活便利店有限公司莲花街二店 | 河南 | 秉源-北京二锅头酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-09-05 | 酒类 | |
49 | 粮井坊(河北)酒业有限公司 | 河北省保定市徐水区宏兴西路333省道沿公路段 | 开封兆祥商贸有限责任公司宏达店 | 河南 | 红高粱酒 | 2L/桶 酒精度:42%vol | 2022-03-09 | 酒类 | |
50 | 河南省宋河酒业股份有限公司 | 河南省鹿邑县宋河镇 | 卫辉市建业商贸有限公司 | 河南 | 鹿邑大曲(白酒) | 450mL/瓶(酒精度:46%vol) | 2021-12-18 | 酒类 | |
51 | 天明民权葡萄酒有限公司 | 河南省民权县高新技术产业开发区南华大道58号 | 郑州市全日鲜生活便利店有限公司莲花街二店 | 河南 | 红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:11%vol | 2021-06-04 | 酒类 | |
52 | 青岛蓝鲲酒业有限公司 | 山东省青岛市黄岛区滨海街道办事处小马家庄村南 | 郑州市上街区优盛大麦百货超市 | 河南 | 本味青梅酒 | 330ml/瓶 酒精度:10%vol | 2021-11-25 | 酒类 | |
53 | 青岛蓝鲲酒业有限公司 | 山东省青岛市黄岛区滨海街道办事处小马家庄村南 | 郑州市上街区优盛大麦百货超市 | 河南 | 小青柑青梅酒 | 330ml/瓶 酒精度:10%vol | 2021-11-25 | 酒类 | |
54 | 廊坊昊宇酿酒有限公司 | 廊坊市安次区光明西道216号 | 偃师市岳滩镇好生活超市 | 河南 | 迎春酒怀旧版 | 500mL/瓶(酒精度:54%vol) | 2020-11-17 | 酒类 | |
55 | 辽宁•凌海市凌河酿酒有限责任公司 | 锦州市凌海市新庄子镇曹家村 | 偃师市岳滩镇好生活超市 | 河南 | 大凌河白酒 | 500ml/瓶(酒精度:53%vol) | 2021-06-26 | 酒类 | |
56 | 邢台市大曹庄管理区宏源酿酒厂 | 河北省邢台市宁晋县大曹庄管理区经四路西侧 | 偃师市岳滩镇好生活超市 | 河南 | 纯粮酒 | 500ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2019-06-06 | 酒类 | |
57 | 沈阳市东泉酒厂 | 沈阳市东陵区保和256号 | 商水县爱华生活购物广场 | 河南 | 东旺红高粱酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2021-11-23 | 酒类 | |
58 | 山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 商水县爱华生活购物广场 | 河南 | 杏花村酒 | 475mL/瓶 酒精度:42%vol | 2018-03-16 | 酒类 | |
59 | 黑龙江省玉泉酒业有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区玉泉镇 | 河南丹尼斯百货有限公司安阳安钢分公司 | 河南 | 玉泉酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2021-04-21 | 酒类 | |
60 | 内蒙古金元集团呼和浩特制酒厂股份有限公司 | 呼和浩特市金川开发区金川东路6号仕奇工业园区(原南马路91号) | 郏县华联商贸有限公司时代广场店 | 河南 | 精制白酒 | 500ml酒精度42%vol/瓶 | 2021-04-16 | 酒类 | |
61 | 保定京皇酒业有限公司 | 遂城镇张华村 | 南阳高新区豫宛源超市麒麟路店 | 河南 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2021-03-06 | 酒类 | |
62 | 四特酒有限责任公司 | 江西省樟树市药都北大道11号 | 郏县华联商贸有限公司时代广场店 | 河南 | 白酒 | 500ml酒精度:52%vol/瓶 | 2020-04-28 | 酒类 | |
63 | 镇平县永兴酒厂 | 镇平县工业园区玉神路北段 | 南阳高新区豫宛源超市麒麟路店 | 河南 | 六年陈酿黄酒 | 500ml/瓶 酒精度:15%vol | 2021-11-26 | 酒类 | |
64 | 河北老景州酒业有限公司 | 衡水景州城南开发区 | 漯河新玛特购物广场有限公司 | 河南 | 老白干酒 | 650ml/瓶 酒精度:67%vol | 2021-09-09 | 酒类 | |
65 | 四特酒有限责任公司 | 江西省樟树市药都北大道11号 | 濮阳市隆祥超市有限公司黄河路分公司 | 河南 | 白酒 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 2021-02-04 | 酒类 | |
66 | 贵州省仁怀市茅台镇仁和酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 濮阳市隆祥超市有限公司黄河路分公司 | 河南 | 贵州陈酿大曲酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2022-03-28 | 酒类 | |
67 | 蔡襄酒业(福建)有限公司 | 福建省仙游经济开发区园中路399号 | 洛阳向旺实业有限公司 | 河南 | 醉侨陈酿酒 | 500ML/瓶(酒精度:42%vol) | 2016-09-04 | 酒类 | |
68 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 洛阳向旺实业有限公司 | 河南 | 醉浮祥二锅头酒 | 480ml/瓶(酒精度:42%voll) | 2016-01-12 | 酒类 | |
69 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市宁城县八里罕酒业园区 | 浚县屯子镇家天下春霄生活广场 | 河南 | 宁河源闷倒驴酒 | 500ml/瓶 酒精度:68%vol | 2020-08-02 | 酒类 | |
70 | 贵州鸭溪酒业有限公司 | 贵州省遵义市播州区鸭溪镇东升社区 | 偃师市首阳山镇大宇购物广场 | 河南 | 鸭溪窖酒 | 500ml/盒 酒精度:54%vol | 2019-06-11 | 酒类 | |
71 | 宁夏昊王酒业有限公司 | 宁夏银川市德胜工业园区 | 浚县客爱来生鲜超市 | 河南 | 银川特制白酒 | 500ml/瓶 酒精度:43%vol | 2020-05-20 | 酒类 | |
72 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 湖北省松滋市金松大道东段8号 | 偃师市首阳山镇大宇购物广场 | 河南 | 42度三星陈酿白云边酒 | 500ml/盒 酒精度:42%vol | 2022-06-09 | 酒类 | |
73 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 湖北省松滋市金松大道东段8号 | 偃师市首阳山镇大宇购物广场 | 河南 | 42度四星陈酿白云边酒 | 500ml/盒 酒精度:42%vol | 2021-11-16 | 酒类 | |
74 | 天津市津酿酒业有限公司 | 天津市津南区双港镇李楼村工业小区2号路19号 | 浚县客爱来生鲜超市 | 河南 | 大直沽高粱酒 | 500mL/瓶 酒精度:53%vol | 2019-12-12 | 酒类 | |
75 | 天津市津酿酒业有限公司 | 天津市津南区双港镇李楼村工业小区2号路19号 | 浚县客爱来生鲜超市 | 河南 | 老干部酒 | 500mL/瓶 酒精度:46%vol | 2019-12-05 | 酒类 | |
76 | 互助七彩青稞酒酿造有限公司 | 青海互助县威远镇台子路26号 | 南阳市禄康源百货有限公司永安路分公司 | 河南 | 青稞酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020-12-18 | 酒类 | |
77 | 浙江德清莫干山酒业有限公司 | 浙江省湖州市德清县新市镇果山头58号 | 濮阳市百姓量贩有限公司添运分公司 | 河南 | 莫干山陈年黄酒 | 500ml/瓶 酒精度:10.0%vol | 2021-09-14 | 酒类 | |
78 | 厦门市同安特泉酒业有限公司 | 福建省厦门市同安区洪塘镇苏店村内宅下里136号 | 南阳市万德隆商贸有限责任公司中州路分公司 | 河南 | 台湾高粱酒 | 600ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-04-21 | 酒类 | |
79 | 辽宁千山酒业集团有限公司 | 辽宁省辽阳市太子河区振兴路999号 | 濮阳市百姓量贩有限公司添运分公司 | 河南 | 酱酒 | 450mL/瓶 酒精度:44%vol | 2020-10-20 | 酒类 | |
80 | 成都大明酒业有限公司 | 四川省崇州市隆兴镇中和社区8组5号 | 濮阳市百姓量贩有限公司添运分公司 | 河南 | 白酒 | 480mL/瓶 酒精度:60%vol | 2022-06-28 | 酒类 | |
81 | 保定市大红门酒业有限公司 | 保定市徐水区宏兴西路998号 | 鹿邑县万家乐商贸有限公司 | 河南 | 大红门粮食白酒 | 500ml/瓶酒精度:42%vol | 2021-03-01 | 酒类 | |
82 | 保定市大红门酒业有限公司 | 保定市徐水区宏兴西路998号 | 鹿邑县万家乐商贸有限公司 | 河南 | 大红门粮食白酒 | 500ml/瓶酒精度:52%vol | 2021-11-02 | 酒类 | |
83 | 沈阳市东泉酒厂 | 沈阳市东陵区保和256号 | 南阳市通和商贸有限公司南石分公司 | 河南 | 东旺烧刀子酒 | 500ml/瓶 酒精度:60%vol | 2021-04-12 | 酒类 | |
84 | 四川省瀘州西部頌酒厰 | 四川省泸县喻寺镇 | 商水县润德商业管理服务有限公司 | 河南 | 九潭酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2019-08-08 | 酒类 | |
85 | 河南省石龙堰酒业有限公司 | 河南省南阳市西峡县五里桥镇北堂村 | 南阳市通和商贸有限公司南石分公司 | 河南 | 黄酒 | 500ml/瓶 酒精度:12%vol | 2022-01-14 | 酒类 | |
86 | 保定京州白酒制造有限公司 | 保定市徐水区遂城镇张华村 | 淇县玉宝食品超市 | 河南 | 北京二锅头酒 | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 2022-01-14 | 酒类 | |
87 | 湖北孔明酒业有限公司 | 湖北省襄阳市樊城区柿铺白湾 | 商水县爱华生活购物广场 | 河南 | 大米原浆酒 | 1L/瓶 酒精度:50%vol | 2021-09-09 | 酒类 | |
88 | 湖北孔明酒业有限公司 | 湖北省襄阳市樊城区柿铺白湾 | 商水县爱华生活购物广场 | 河南 | 烧刀子酒 | 1L/瓶 酒精度:50%vol | 2021-09-09 | 酒类 | |
89 | 玉田县云海酒业有限公司 | 玉田县马头山 | 鹿邑县万家乐商贸有限公司 | 河南 | 北京二锅头酒 | 500mL/瓶酒精度:56%vol | 2020-10-31 | 酒类 | |
90 | 通辽市林喜酒业有限公司 | 通辽市大林开发区 | 鹿邑县万家乐商贸有限公司 | 河南 | 黑狼酒 | 500ml/瓶酒精度:56%vol | 2021-04-13 | 酒类 | |
91 | 烟台奥斯曼酒业有限公司 | 蓬莱市南王街道迎宾路188号 | 偃师市好又多商贸有限公司 | 河南 | 金马蒂VSOP(其他蒸馏酒) | 350ml/瓶 酒精度:40%vol | 2021-05-28 | 酒类 | |
92 | 浙江塔牌国酿绍兴酒有限公司 | 浙江省诸暨市姚江镇汪王村 | 河南大张实业有限公司漯河长申玉店 | 河南 | 手工酒 | 500mL/瓶 酒精度:12.0%vol | 2021-02-08 | 酒类 | |
93 | 北京华都酿酒食品有限责任公司 | 北京市昌平区兴寿镇汤秦路8号 | 河南大张实业有限公司漯河长申玉店 | 河南 | 北京二锅头酒 | 450ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-08-02 | 酒类 | |
94 | 江西诺亚酒业有限公司 | 江西省宜春市万载县三期工业园B3区 | 扶沟县一峰实业发展有限公司 | 河南 | JackPanda™•樱花味西打酒(露酒) | 258ml/瓶 酒精度:4.0%vol | 2022-01-16 | 酒类 | |
95 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县城关昌抚公路西侧 | 扶沟县一峰实业发展有限公司 | 河南 | 长城干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | 2021-12-09 | 酒类 | |
96 | 河北天下粮仓酿酒股份有限公司 | 河北省保定市徐水区古遂东路17号 | 扶沟县一峰实业发展有限公司 | 河南 | 天下粮仓•小粮票(白酒) | 475mL/瓶 酒精度:52%vol | 2021-04-19 | 酒类 | |
97 | 北京市朝阳区酿酒厂 | 北京市朝阳区来广营北湖渠村 | 偃师市乐福商贸有限公司 | 河南 | 京宫[忆中品]故事酒 | 480ml/瓶 酒精度:42%vol | 2016-01-31 | 酒类 | |
98 | 河北顺星酒业有限责任公司 | 保定市徐水区遂城镇谢坊营村北 | 扶沟县一峰实业发展有限公司 | 河南 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2020-08-18 | 酒类 | |
99 | 汾阳市盛唐酒业有限公司 | 汾阳市杏花村高速路口 | 偃师市乐福商贸有限公司 | 河南 | 山西大曲酒 | 475ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020-12-08 | 酒类 | |
100 | 河南省宋河酒业股份有限公司 | 鹿邑县宋河镇 | 偃师市乐福商贸有限公司 | 河南 | 宋河酒(白酒) | 450ml/瓶 酒精度:46%vol | 2014-04-05 | 酒类 | |
101 | 辽宁唐王井酒业有限公司 | 辽宁省锦州市九道岭镇 | 偃师市乐福商贸有限公司 | 河南 | 唐王井酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2018-07-22 | 酒类 | |
102 | 赤峰裕井烧坊酒厂 | 内蒙古自治区赤峰市松山区夏家店乡本街 | 偃师市顾县镇冠军超市 | 河南 | 裕井烧坊酒 | 450ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2021-05-22 | 酒类 | |
103 | 赤峰裕井烧坊酒厂 | 内蒙古自治区赤峰市松山区夏家店乡本街 | 偃师市顾县镇冠军超市 | 河南 | 裕井烧坊酒 | 250ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2021-04-27 | 酒类 | |
104 | 安徽王家坝酒业有限公司 | 安徽阜南食品工业园区 | 偃师市顾县镇冠军超市 | 河南 | 52度庆丰郎酒(窖藏A8) | 500ml/盒(酒精度:52%vol) | 2019-08-04 | 酒类 | |
105 | 四川省泸州国宾酒厂 | 泸县海潮镇高寨街村 | 郑州高新技术产业开发区明帆生活超市 | 河南 | 高粱酒 | 600ml/瓶 酒精度:53%vol | 2022-03-30 | 酒类 | |
106 | 北京建国酿酒厂 | 北京市房山区韩村河镇崇义村南 | 郑州高新技术产业开发区明帆生活超市 | 河南 | 二锅头酒 | 100ml/瓶 酒精度为:56%vol | 2021-09-28 | 酒类 | |
107 | 中国•洛阳•汝阳县酒源酒厂 | 中国•洛阳•杜康村 | 偃师市顾县镇冠军超市 | 河南 | 肖掌柜纯粮酒 | 500mL/瓶(酒精度45%vol) | 2018-08-26 | 酒类 | |
108 | 山东九州缘酒业有限公司 | 山东省聊城市茌平区冯屯镇中心街 | 洛阳喜来乐进出口贸易有限公司 | 河南 | 纯粮原浆 | 1L/瓶(酒精度:50%vol) | 2021-04-18 | 酒类 | |
109 | 山东九州缘酒业有限公司 | 山东省聊城市茌平区冯屯镇中心街 | 洛阳喜来乐进出口贸易有限公司 | 河南 | 六頤口特酿 | 1L/瓶(酒精度:56%vol) | 2020-10-08 | 酒类 | |
110 | 青海互助天泰青稞酒业有限公司 | 青海互助县威远镇 | 郏县安旭购物广场第九分店 | 河南 | 青稞安兆坊酒 | 500ml酒精度:48%vol/瓶 | 2018-08-30 | 酒类 | |
111 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 郏县安旭购物广场第九分店 | 河南 | 浓香型白酒 | 500mL酒精度:45%vol/瓶 | 2016-07-20 | 酒类 | |
112 | 贵州华酒酒业有限责任公司 | 贵阳·修文 | 商水县呦味生活超市 | 河南 | 华铭轩怀珍酒 | 500mL/瓶 酒精度:53%vol | 2021-04-26 | 酒类 | |
113 | 四川省三苏酒业有限责任公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇龙亭村 | 商水县呦味生活超市 | 河南 | 苏东坡原味酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2020-05-16 | 酒类 | |
114 | 绍兴越皇贡酿酒有限公司 | 浙江绍兴平水梅园 | 濮阳县文留镇青田联华生活广场 | 河南 | 老花雕(半干型黄酒) | 500ml/瓶 酒精度:12.0%vol | 2018-09-28 | 酒类 | |
115 | 天津市宝坻区酿酒厂 | 天津市宝坻区史各庄镇曹三公路西侧 | 濮阳县文留镇青田联华生活广场 | 河南 | 天津卫(白酒) | 125ml/瓶 酒精度:42%vol | 2018-12-07 | 酒类 | |
116 | 成都百年香坊酒厂 | 四川省大邑县王泗镇营经大道194号 | 伊川县雅兴百货超市鸦岭店 | 河南 | 川坛老窖(T3) | 250mL/瓶(酒精度:50%vol) | 2021-09-10 | 酒类 | |
117 | 保定皇井春酿酒厂 | 正村开发区 | 伊川县雅兴百货超市鸦岭店 | 河南 | 北京二锅头酒 | 500mL/瓶(酒精度:56%vol) | 2020-07-08 | 酒类 | |
118 | 保定京坛酒业有限公司 | 保定市徐水区安肃镇仁里村 | 伊川县雅兴百货超市鸦岭店 | 河南 | 北京陈酿白酒 | 500ml/瓶(酒精度:43%vol) | 2021-12-10 | 酒类 | |
119 | 平原人家酿酒厂 | 平原县张华镇经济开发区 | 商水县润德商业管理服务有限公司 | 河南 | 纯爷们二锅头酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2019-04-23 | 酒类 | |
120 | 四特酒有限责任公司 | 江西省樟树市药都北大道11号 | 南阳市通和商贸有限公司南石分公司 | 河南 | 白酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2022-03-09 | 酒类 | |
121 | 北京京鹰酒业有限公司 | 北京市房山区琉璃河镇李庄村西侧800米 | 商水县润德商业管理服务有限公司 | 河南 | 首都记忆酒 | 480mL/瓶 酒精度:42%vol | 2017-04-18 | 酒类 | |
