2023年音乐学专业全国高校按专业评分排序
序号 | 学校名称 | 专业评分 | 专业名称 |
1 | 中央音乐学院 | 98 | 音乐学 |
2 | 上海音乐学院 | 98 | 音乐学 |
3 | 中国音乐学院 | 98 | 音乐学 |
4 | 浙江音乐学院 | 98 | 音乐学 |
5 | 东北师范大学 | 98 | 音乐学 |
6 | 湖南师范大学 | 98 | 音乐学 |
7 | 宁波大学 | 97 | 音乐学 |
8 | 福建师范大学 | 97 | 音乐学 |
9 | 华东师范大学 | 97 | 音乐学 |
10 | 首都师范大学 | 97 | 音乐学 |
11 | 哈尔滨音乐学院 | 97 | 音乐学 |
12 | 南京师范大学 | 97 | 音乐学 |
13 | 武汉音乐学院 | 96 | 音乐学 |
14 | 浙江师范大学 | 96 | 音乐学 |
15 | 南京艺术学院 | 96 | 音乐学 |
16 | 星海音乐学院 | 96 | 音乐学 |
17 | 山东大学 | 96 | 音乐学 |
18 | 山东师范大学 | 96 | 音乐学 |
19 | 北京师范大学 | 96 | 音乐学 |
20 | 陕西师范大学 | 96 | 音乐学 |
21 | 上海师范大学 | 96 | 音乐学 |
22 | 中央民族大学 | 96 | 音乐学 |
23 | 中国传媒大学 | 96 | 音乐学 |
24 | 广西艺术学院 | 95 | 音乐学 |
25 | 温州大学 | 95 | 音乐学 |
26 | 华南师范大学 | 95 | 音乐学 |
27 | 泉州师范学院 | 95 | 音乐学 |
28 | 天津音乐学院 | 95 | 音乐学 |
29 | 安徽师范大学 | 95 | 音乐学 |
30 | 沈阳师范大学 | 95 | 音乐学 |
31 | 广州大学 | 95 | 音乐学 |
32 | 吉林艺术学院 | 95 | 音乐学 |
33 | 西南大学 | 94 | 音乐学 |
34 | 河北师范大学 | 94 | 音乐学 |
35 | 四川音乐学院 | 94 | 音乐学 |
36 | 江西师范大学 | 94 | 音乐学 |
37 | 哈尔滨师范大学 | 94 | 音乐学 |
38 | 华中师范大学 | 94 | 音乐学 |
39 | 延边大学 | 94 | 音乐学 |
40 | 苏州大学 | 94 | 音乐学 |
41 | 西藏大学 | 94 | 音乐学 |
42 | 杭州师范大学 | 94 | 音乐学 |
43 | 河南大学 | 94 | 音乐学 |
44 | 青岛大学 | 94 | 音乐学 |
45 | 云南艺术学院 | 93 | 音乐学 |
46 | 赣南师范大学 | 93 | 音乐学 |
47 | 山西师范大学 | 93 | 音乐学 |
48 | 河南师范大学 | 93 | 音乐学 |
49 | 内蒙古艺术学院 | 93 | 音乐学 |
50 | 山东艺术学院 | 93 | 音乐学 |
51 | 扬州大学 | 93 | 音乐学 |
52 | 西安音乐学院 | 93 | 音乐学 |
53 | 四川师范大学 | 93 | 音乐学 |
54 | 广西师范大学 | 93 | 音乐学 |
55 | 沈阳音乐学院 | 92 | 音乐学 |
56 | 湖南第一师范学院 | 92 | 音乐学 |
57 | 曲阜师范大学 | 92 | 音乐学 |
58 | 辽宁师范大学 | 92 | 音乐学 |
59 | 西北师范大学 | 92 | 音乐学 |
60 | 贵州师范学院 | 92 | 音乐学 |
61 | 集美大学 | 92 | 音乐学 |
62 | 丽水学院 | 92 | 音乐学 |
63 | 海南师范大学 | 92 | 音乐学 |
64 | 吉首大学 | 92 | 音乐学 |
65 | 广西大学 | 92 | 音乐学 |
66 | 济南大学 | 92 | 音乐学 |
67 | 江苏师范大学 | 92 | 音乐学 |
68 | 郑州大学 | 92 | 音乐学 |
69 | 新疆师范大学 | 92 | 音乐学 |
70 | 云南师范大学 | 92 | 音乐学 |
71 | 湖南工业大学 | 92 | 音乐学 |
72 | 延安大学 | 92 | 音乐学 |
73 | 贵州大学 | 92 | 音乐学 |
74 | 江西科技师范大学 | 91 | 音乐学 |
75 | 绵阳师范学院 | 91 | 音乐学 |
76 | 昆明学院 | 91 | 音乐学 |
77 | 内蒙古师范大学 | 91 | 音乐学 |
78 | 长江师范学院 | 91 | 音乐学 |
79 | 江汉大学 | 91 | 音乐学 |
80 | 中南民族大学 | 91 | 音乐学 |
81 | 常熟理工学院 | 91 | 音乐学 |
82 | 闽南师范大学 | 91 | 音乐学 |
83 | 沈阳大学 | 91 | 音乐学 |
84 | 苏州科技大学 | 91 | 音乐学 |
85 | 淮北师范大学 | 91 | 音乐学 |
86 | 长沙学院 | 91 | 音乐学 |
87 | 南昌师范学院 | 91 | 音乐学 |
88 | 合肥师范学院 | 91 | 音乐学 |
89 | 聊城大学 | 91 | 音乐学 |
90 | 贵州师范大学 | 91 | 音乐学 |
91 | 黄冈师范学院 | 90 | 音乐学 |
92 | 盐城师范学院 | 90 | 音乐学 |
93 | 南昌大学 | 90 | 音乐学 |
94 | 哈尔滨学院 | 90 | 音乐学 |
95 | 信阳师范学院 | 90 | 音乐学 |
96 | 中国矿业大学 | 90 | 音乐学 |
97 | 井冈山大学 | 90 | 音乐学 |
98 | 南通大学 | 90 | 音乐学 |
99 | 贵州民族大学 | 90 | 音乐学 |
100 | 长春师范大学 | 89 | 音乐学 |
101 | 广东技术师范大学 | 89 | 音乐学 |
102 | 湖州师范学院 | 89 | 音乐学 |
103 | 惠州学院 | 89 | 音乐学 |
104 | 晋中学院 | 89 | 音乐学 |
105 | 临沂大学 | 89 | 音乐学 |
106 | 中北大学 | 89 | 音乐学 |
107 | 衡阳师范学院 | 89 | 音乐学 |
108 | 江苏第二师范学院 | 89 | 音乐学 |
109 | 新疆艺术学院 | 89 | 音乐学 |
110 | 湖南科技大学 | 88 | 音乐学 |
111 | 华南理工大学 | 88 | 音乐学 |
112 | 兰州城市学院 | 88 | 音乐学 |
113 | 太原师范学院 | 88 | 音乐学 |
114 | 周口师范学院 | 88 | 音乐学 |
115 | 河北大学 | 88 | 音乐学 |
116 | 湖南理工学院 | 88 | 音乐学 |
117 | 重庆文理学院 | 88 | 音乐学 |
118 | 德州学院 | 88 | 音乐学 |
119 | 云南大学 | 88 | 音乐学 |
120 | 滁州学院 | 88 | 音乐学 |
121 | 华东交通大学 | 88 | 音乐学 |
122 | 怀化学院 | 88 | 音乐学 |
123 | 青海师范大学 | 88 | 音乐学 |
124 | 长沙师范学院 | 87 | 音乐学 |
125 | 湖南女子学院 | 87 | 音乐学 |
126 | 湘南学院 | 87 | 音乐学 |
127 | 河北民族师范学院 | 87 | 音乐学 |
128 | 湖南科技学院 | 87 | 音乐学 |
129 | 湖南文理学院 | 87 | 音乐学 |
130 | 淮南师范学院 | 87 | 音乐学 |
131 | 渭南师范学院 | 87 | 音乐学 |
132 | 凯里学院 | 87 | 音乐学 |
133 | 南京特殊教育师范学院 | 87 | 音乐学 |
134 | 南宁师范大学 | 87 | 音乐学 |
135 | 黔南民族师范学院 | 87 | 音乐学 |
136 | 阜阳师范大学 | 87 | 音乐学 |
137 | 湖北科技学院 | 86 | 音乐学 |
138 | 湖南城市学院 | 86 | 音乐学 |
139 | 江西中医药大学 | 86 | 音乐学 |
140 | 邵阳学院 | 86 | 音乐学 |
141 | 大理大学 | 86 | 音乐学 |
142 | 通化师范学院 | 86 | 音乐学 |
143 | 肇庆学院 | 86 | 音乐学 |
144 | 湖北师范大学 | 86 | 音乐学 |
145 | 南京晓庄学院 | 86 | 音乐学 |
146 | 上海戏剧学院 | 86 | 音乐学 |
147 | 厦门大学 | 86 | 音乐学 |
148 | 玉林师范学院 | 86 | 音乐学 |
149 | 保定学院 | 86 | 音乐学 |
150 | 保山学院 | 85 | 音乐学 |
151 | 河池学院 | 85 | 音乐学 |
152 | 牡丹江师范学院 | 85 | 音乐学 |
153 | 宁夏师范学院 | 85 | 音乐学 |
154 | 遵义师范学院 | 85 | 音乐学 |
155 | 赤峰学院 | 85 | 音乐学 |
156 | 广西民族师范学院 | 85 | 音乐学 |
157 | 黑河学院 | 85 | 音乐学 |
158 | 湖北第二师范学院 | 85 | 音乐学 |
159 | 商丘师范学院 | 85 | 音乐学 |
160 | 中南大学 | 84 | 音乐学 |
161 | 北部湾大学 | 84 | 音乐学 |
162 | 湖南人文科技学院 | 84 | 音乐学 |
163 | 南阳师范学院 | 84 | 音乐学 |
164 | 陕西学前师范学院 | 84 | 音乐学 |
165 | 深圳大学 | 84 | 音乐学 |
166 | 天津师范大学 | 84 | 音乐学 |
167 | 衡水学院 | 84 | 音乐学 |
168 | 安阳师范学院 | 84 | 音乐学 |
169 | 北京联合大学 | 84 | 音乐学 |
170 | 江南大学 | 83 | 音乐学 |
171 | 上海大学 | 83 | 音乐学 |
172 | 邢台学院 | 83 | 音乐学 |
173 | 中国地质大学(武汉) | 83 | 音乐学 |
174 | 台州学院 | 83 | 音乐学 |
175 | 中国戏曲学院 | 83 | 音乐学 |
176 | 江西财经大学 | 83 | 音乐学 |
177 | 唐山师范学院 | 83 | 音乐学 |
178 | 西北民族大学 | 82 | 音乐学 |
179 | 宁夏大学 | 82 | 音乐学 |
180 | 齐齐哈尔大学 | 82 | 音乐学 |
181 | 鞍山师范学院 | 82 | 音乐学 |
182 | 绍兴文理学院 | 82 | 音乐学 |
183 | 山西大学 | 82 | 音乐学 |
184 | 铜仁学院 | 82 | 音乐学 |
185 | 北京语言大学 | 81 | 音乐学 |
186 | 东莞理工学院 | 81 | 音乐学 |
187 | 海南大学 | 81 | 音乐学 |
188 | 华侨大学 | 81 | 音乐学 |
189 | 青海民族大学 | 81 | 音乐学 |
190 | 山东农业大学 | 81 | 音乐学 |
191 | 常州大学 | 81 | 音乐学 |
192 | 大连大学 | 81 | 音乐学 |
193 | 浙江外国语学院 | 81 | 音乐学 |
194 | 长江大学 | 80 | 音乐学 |
195 | 重庆师范大学 | 80 | 音乐学 |
196 | 河北农业大学 | 80 | 音乐学 |
197 | 南昌航空大学 | 80 | 音乐学 |
198 | 齐鲁师范学院 | 80 | 音乐学 |
199 | 山东女子学院 | 80 | 音乐学 |
200 | 广西科技大学 | 79 | 音乐学 |
201 | 潍坊学院 | 79 | 音乐学 |
202 | 渤海大学 | 79 | 音乐学 |
203 | 广东海洋大学 | 79 | 音乐学 |
204 | 海南热带海洋学院 | 79 | 音乐学 |
205 | 淮阴师范学院 | 79 | 音乐学 |
206 | 西南民族大学 | 78 | 音乐学 |
207 | 烟台大学 | 78 | 音乐学 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/290324.html