江苏省市场监管局公布40批次方便食品监督抽检合格信息
中国质量新闻网讯 10月11日,江苏省市场监管局网站发布2022年第32期食品抽检通告,涉及40批次方便食品监督抽检合格信息。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号)
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
GC22320000281230110 | 1 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 宜兴市杨巷镇苏家生活超市 | 江苏 | 康师傅小米椒泡椒牛肉面 | 面饼加配料104g,面饼:85克(82.5克+2.5克)/袋 | 2022-05-10 | 方便食品 |
GC22320000280530330 | 2 | 徐州志远食品有限公司 | 徐州市铜山区马坡镇马坡村 | 灌云县家得隆超市 | 江苏 | 豆角干(调味面制品) | 散装称重 | 2022-03-15 | 方便食品 |
GC22320000280530331 | 3 | 徐州志远食品有限公司 | 徐州市铜山区马坡镇马坡村 | 灌云县家得隆超市 | 江苏 | 藤椒臭干子(调味面制品) | 散装称重 | 2022-04-21 | 方便食品 |
GC22320000281230130 | 4 | 江苏西麦食品有限责任公司 | 江苏省宿迁市经济技术开发区通湖大道与姑苏路交汇处东南侧 | 宜兴市贝隆多贸易有限公司 | 江苏 | 多种坚果燕麦(冲调谷物制品) | 520克(40克*13)/袋 | 2021-09-12 | 方便食品 |
GC22320000281230131 | 5 | 江苏西麦食品有限责任公司 | 江苏省宿迁市经济技术开发区通湖大道与姑苏路交汇处东南侧 | 宜兴市贝隆多贸易有限公司 | 江苏 | 紫薯山药燕麦(冲调谷物制品) | 520克(40克*13)/袋 | 2022-01-19 | 方便食品 |
GC22320000281230132 | 6 | 江苏西麦食品有限责任公司 | 江苏省宿迁市经济技术开发区通湖大道与姑苏路交汇处东南侧 | 宜兴市贝隆多贸易有限公司 | 江苏 | 即食燕麦片 | 480克+赠80克/袋 | 2022-05-07 | 方便食品 |
GC22320000280530367 | 7 | 徐州志远食品有限公司 | 徐州市铜山区马坡镇马坡村 | 灌云县龙苴镇振宇超市 | 江苏 | 豆角干(调味面制品) | 散装称重 | 2022-04-17 | 方便食品 |
GC22320000280530392 | 8 | 常州市诚德食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路28号 | 灌云县龙苴镇万家惠超市 | 江苏 | 玫瑰红糖(冲调类方便食品) | 228克/袋 | 2022-04-10 | 方便食品 |
GC22320000280530396 | 9 | 南通双桂食品有限公司 | 南通市海安市西场街道东海大道135-18号 | 灌南宏运商贸有限公司 | 江苏 | 南瓜粥 | 320克/杯 | 2022-06-18 | 方便食品 |
GC22320000280530397 | 10 | 南通双桂食品有限公司 | 江苏省南通市海安市西场街道东海大道135-18号 | 灌南宏运商贸有限公司 | 江苏 | 黑米粥 | 320g/杯 | 2022-05-15 | 方便食品 |
GC22320000280530398 | 11 | 南通双桂食品有限公司 | 南通市海安市西场街道东海大道135-18号 | 灌南宏运商贸有限公司 | 江苏 | 小米粥 | 320克/杯 | 2022-05-19 | 方便食品 |
GC22320000272630299 | 12 | 江苏新顺福食品有限公司 | 句容经济开发区世茂路9号 | 江苏永辉超市有限公司盐城人民路分公司 | 江苏 | 即食拌面(香辣酱味) | 205克/袋 | 2022-05-04 | 方便食品 |
GC22320000272630300 | 13 | 江苏新顺福食品有限公司 | 句容经济开发区世茂路9号 | 江苏永辉超市有限公司盐城人民路分公司 | 江苏 | 即食拌面(葱香酱味) | 205克/袋 | 2022-06-07 | 方便食品 |
GC22320000294930559 | 14 | 江苏欣莲欣食品有限公司 | 江苏省宝应县望直港镇和平村梁家组 | 镇江京口润京商业有限公司 | 江苏 | 纯藕粉 | 450克(内装15小包)/袋 | 2022-04-06 | 方便食品 |
GC22320000294930560 | 15 | 江苏欣莲欣食品有限公司 | 江苏省宝应县望直港镇和平村梁家组 | 镇江京口润京商业有限公司 | 江苏 | 速溶中老年加钙藕粉羹 | 600克(内装20小包)/袋 | 2021-10-08 | 方便食品 |
GC22320000294930580 | 16 | 常州杰客昕食品科技有限公司 | 江苏省常州市武进区雪堰镇(工业园)雪城路150号 | 丹阳市访仙镇双峰百货商场 | 江苏 | 西湖藕粉(未添加蔗糖) | 散装称重 | 2022-05-02 | 方便食品 |
GC22320000295230488 | 17 | 南京果果食品有限公司 | 南京市溧水经济开发区双塘北路10号 | 苏果超市有限公司亚东文苑路连锁店 | 江苏 | 黑米粥(方便食品) | 330克/杯 | 2022-06-05 | 方便食品 |
GC22320000342030166 | 18 | 常州市贯通食品有限公司 | 常州市钟楼区童子河西路28号 | 如皋食光荟鲜果零食店 | 江苏 | 枣汁红糖(冲调类方便食品) | 散装称重 | 2022-05-05 | 方便食品 |
GC22320000342030167 | 19 | 常州市贯通食品有限公司 | 常州市钟楼区童子河西路28号 | 如皋食光荟鲜果零食店 | 江苏 | 阿胶红糖(冲调类方便食品) | 散装称重 | 2022-04-08 | 方便食品 |
GC22320000342030168 | 20 | 常州市贯通食品有限公司 | 常州市钟楼区童子河西路28号 | 如皋食光荟鲜果零食店 | 江苏 | 姜汁红糖(冲调类方便食品) | 散装称重 | 2022-05-05 | 方便食品 |
GC22320000342030169 | 21 | 无锡五谷食代科技有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区锡东配套园五期C-13号地块裕丰路88号 | 如皋食光荟鲜果零食店 | 江苏 | 即食燕麦片 | 散装称重 | 2022-04-06 | 方便食品 |
GC22320000295230511 | 22 | 南京白象食品有限公司 | 南京市江宁区上峰工业园 | 南京市栖霞区钟健百货超市店 | 江苏 | 辣牛肉汤面(油炸型方便面) | (面饼+配料103.5克×5包)/袋 | 2022-06-24 | 方便食品 |
GC22320000281930511 | 23 | 江苏金羚羊食品有限公司 | 宿迁经济技术开发区苏州路888号 | 江苏永辉超市有限公司常州万达分公司 | 江苏 | 川味腊肠煲仔饭自热锅 | 263克/盒 | 2022-05-06 | 方便食品 |
GC22320000281930510 | 24 | 江苏金羚羊食品有限公司 | 宿迁经济技术开发区苏州路888号 | 江苏永辉超市有限公司常州万达分公司 | 江苏 | 川味腊肠煲仔饭自热锅 | 263克/盒 | 2022-04-19 | 方便食品 |
GC22320000281930527 | 25 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 江苏永辉超市有限公司常州金坛新天地分公司 | 江苏 | 街铺素肉条(调味面制品) | 计量称重 | 2022-06-11 | 方便食品 |
GC22320000281930526 | 26 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 江苏永辉超市有限公司常州金坛新天地分公司 | 江苏 | 街铺素鸡筋(调味面制品) | 计量称重 | 2022-06-10 | 方便食品 |
GC22320000281730147 | 27 | 江苏沁沁食品有限公司 | 江苏省金湖县金荷路269号 | 海陵区世纪百联生鲜超市 | 江苏 | 姜汁红糖(冲调方便食品) | 300克/袋 | 2022-04-01 | 方便食品 |
GC22320000294930681 | 28 | 无锡五谷食代科技有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区锡东配套园五期C-13号地块裕丰路88号 | 无锡大统华购物有限公司丹阳分公司 | 江苏 | 酸奶坚果水果燕麦片 | 200克/袋 | 2022-03-30 | 方便食品 |
GC22320000281230285 | 29 | 无锡五谷食代科技有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区锡东配套园五期c-13号地块裕丰路88号 | 宜兴市丁蜀镇王辰曦零食店 | 江苏 | 高纤黑麦片 | 计量称重 | 2022-05-24 | 方便食品 |
GC22320000280630377 | 30 | 扬州兴润食品有限公司 | 江苏省宝应县射阳湖镇马墩村 | 宿城区创旺凌食品经营部 | 江苏 | 原味纯藕粉 | 散装称重 | 2022-05-02 | 方便食品 |
GC22320000280630378 | 31 | 扬州兴润食品有限公司 | 江苏省宝应县射阳湖镇马墩村 | 宿城区创旺凌食品经营部 | 江苏 | 速溶桂花藕粉 | 散装称重 | 2022-05-02 | 方便食品 |
GC22320000281730158 | 32 | 扬州兴润食品有限公司 | 江苏省宝应县射阳湖镇马墩村 | 海陵区尹银玲食品店 | 江苏 | 原味纯藕粉 | 称重销售 | 2022-05-09 | 方便食品 |
GC22320000281930539 | 33 | 福建宏绿食品有限公司 | 漳州市平和县小溪镇大坂洋工业集中区 | 常州怀德大润发商业有限公司 | 江苏 | 肉沫豇豆现蒸现煮米饭 | 360克/盒 | 2022-04-15 | 方便食品 |
GC22320000002630666 | 34 | 镇江幸运食品有限公司 | 镇江市丹徒区新城长香东大道78号 | 扬州市吉麦隆精品超市有限公司 | 江苏 | 红烧排骨风味油炸方便面 | 面饼+配料75克 面饼:63克/袋 | 2022-04-22 | 方便食品 |
GC22320000294930721 | 35 | 江苏欣莲欣食品有限公司 | 江苏省宝应县望直港镇和平村梁家组 | 句容大润发商业有限公司 | 江苏 | 红糖藕粉 | 450克(内装15小包)/袋 | 2021-10-15 | 方便食品 |
GC22320000294930722 | 36 | 布勒食品制造(无锡)有限公司 | 江苏省无锡新区硕放工业集中区五期C24号地块(裕安路168号) | 句容大润发商业有限公司 | 江苏 | 奇亚籽坚果大果粒水果麦片 | 400克/袋 | 2022-05-17 | 方便食品 |
GC22320000272630423 | 37 | 江苏爱施德食品有限公司 | 连云港市经济技术(国家级)开发区映月路1号 | 江苏雅家乐集团有限公司盐城市新嘉源店 | 江苏 | 黑米粥(即食方便粥) | 330克/盒 | 2022-04-14 | 方便食品 |
GC22320000002630724 | 38 | 魅力厨房(无锡)食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区刘闾路27号 | 苏果超市(扬州)有限公司汊河社区店 | 江苏 | 黑米粥 | 300g/袋 | 2022-04-07 | 方便食品 |
GC22320000002630723 | 39 | 魅力厨房(无锡)食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区刘闾路27号 | 苏果超市(扬州)有限公司汊河社区店 | 江苏 | 绿豆汤 | 300g/袋 | 2022-04-12 | 方便食品 |
GC22320000294930728 | 40 | 东台恒禾丰食品有限公司 | 江苏省盐城市东台市东台沿海经济区通海大道28号 | 江苏苏果超市有限公司镇江分公司 | 江苏 | 即食燕麦片 | 700克/袋 | 2022-05-22 | 方便食品 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/47860.html