福建省市场监管局抽检90批次调味品 合格样品90批次
中国质量新闻网讯 11月4日,福建省市场监管局网站发布2022年第36期食品安全监督抽检信息。本期抽检90批次调味品,合格样品90批次。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现不合格产品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
抽检合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源项目名称 | 备注 |
SC22350000371241256 | 1 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 宁德市大润福超市有限责任公司 | 福建 | 鲜之惠鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022/7/28 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302504 | 2 | 厦门古龙食品有限公司 | 福建省厦门市同集中路1666号 | 漳州乐海投资有限公司 | 福建 | 古早酱油(酿造酱油) | 415ml/瓶 | 2022/1/19 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302506 | 3 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 漳州乐海投资有限公司 | 福建 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022/5/10 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142090 | 4 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 厦门乐海投资有限公司同安购物广场 | 福建 | 鸡精调味料 | 100克/包 | 2022/5/7 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241315 | 5 | 厦门夏商淘化大同食品有限公司 | 福建省厦门市同安区西柯镇西福路88号 | 晋江润德商业有限公司迎宾路分公司 | 福建 | 儿童酱油 | 140mL/瓶 | 2022/3/21 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300502 | 6 | 福建永春老醋醋业有限责任公司 | 福建省泉州市永春县环城路226号 | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 永春老醋(三年陈酿) | 250ml/瓶 | 2022/6/12 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361304509 | 7 | 恩光食品(厦门)有限公司 | 厦门市同安区美溪道思明工业园63号 | 福建永辉超市有限公司泉州丰泽浦西万达广场店 | 福建 | B.B.拌面酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2021/10/19 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142196 | 8 | 泉州中侨(集团)股份有限公司味精厂 | 泉州市鲤城区江南街1号 | 厦门闽篮超市有限公司黎安店 | 福建 | 鸡精调味料 | 125克/包 | 2022/5/24 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142197 | 9 | 泉州中侨(集团)股份有限公司味精厂 | 泉州市鲤城区江南街1号 | 厦门闽篮超市有限公司黎安店 | 福建 | 鸡精调味料 | 200克/包 | 2022/2/22 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142198 | 10 | 泉州中侨(集团)股份有限公司味精厂 | 泉州市鲤城区江南街1号 | 厦门闽篮超市有限公司黎安店 | 福建 | 鸡精调味料 | 454克/包 | 2022/6/1 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142199 | 11 | 厦门金海燕食品工业有限公司 | 厦门市同安区轻工食品工业园美禾三路348号 | 厦门闽篮超市有限公司黎安店 | 福建 | 海燕味精 | 388g/包 | 2021/11/6 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142200 | 12 | 厦门金海燕食品工业有限公司 | 厦门市同安区轻工食品工业园美禾三路348号 | 厦门闽篮超市有限公司黎安店 | 福建 | 海燕味精 | 454g/包 | 2022/7/20 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142231 | 13 | 晋江顺源食品有限公司 | 晋江市安海镇前蔡新里10号 | 漳州市恒晟商贸发展有限公司漳浦县富丽分公司 | 福建 | 海鲜味王调味料 | 250克/瓶 | 2021/11/27 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142230 | 14 | 晋江顺源食品有限公司 | 晋江市安海镇前蔡村工业小区6号 | 漳州市恒晟商贸发展有限公司漳浦县富丽分公司 | 福建 | 排骨味调味料 | 250克/瓶 | 2022/7/20 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241552 | 15 | 阿一波食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)安麒路3号 | 德化嘉鑫超市有限公司 | 福建 | 蒸肉粉 | 200g/袋 | 2022/6/28 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241551 | 16 | 阿一波食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)安麒路3号 | 福建省新发商贸有限责任公司宝龙分公司 | 福建 | 鸡精调味料 | 400g/袋 | 2022/5/5 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142332 | 17 | 泉州天味食品有限责任公司 | 福建省泉州经济技术开发区安泰路6号综合楼一楼 | 明溪县满家乐超市 | 福建 | 白米醋(酿造食醋) | 500毫升/瓶 | 2022/1/1 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000360215006 | 18 | 泉州天味食品有限责任公司 | 福建省泉州经济技术开发区安泰路6号综合楼一楼 | 闽清县梅城盈乐生鲜超市 | 福建 | 生抽王(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2022/5/13 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000360215010 | 19 | 建瓯市黄华阁酿造有限公司 | 建瓯市东门外钟山11号 | 闽清县梅城盈乐生鲜超市 | 福建 | 伙力花伙力牌老酒调味料酒 | 400ml/袋,酒精度:(20°C):12.0%vol | 2022/7/2 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300526 | 20 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | / | 福建永辉超市有限公司南平市顺昌中山店 | 福建 | 鸡精调味料 | 60克/袋 | 2022/5/30 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361303516 | 21 | 泉州优卡滋食品科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(安东园)东盛路6号 | 寿宁县惠客多超市有限公司寿宁瀚誉广场分公司 | 福建 | 黑胡椒酱 | 280克/瓶 | 2022/5/28 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361303517 | 22 | 泉州优卡滋食品科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(安东园)东盛路6号 | 寿宁县惠客多超市有限公司寿宁瀚誉广场分公司 | 福建 | 黄焖酱汁 | 300克/瓶 | 2022/5/28 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142364 | 23 | 厦门夏商淘化大同食品有限公司 | 福建省厦门市同安区西柯镇西福路88号 | 漳州新华都百货有限责任公司漳州西洋坪店 | 福建 | 特级喼汁调味料 | 260mL/瓶 | 2022/2/15 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142365 | 24 | 恩光食品(厦门)有限公司 | 厦门市同安区美溪道思明工业园63号 | 漳州新华都百货有限责任公司漳州西洋坪店 | 福建 | B.B.熊小厨拌饭酱油 | 140mL/瓶 | 2022/5/24 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142366 | 25 | 恩光食品(厦门)有限公司 | 厦门市同安区美溪道思明工业园63号 | 漳州新华都百货有限责任公司漳州西洋坪店 | 福建 | B.B.昆布酱油风味调味汁(复合调味汁) | 150mL/瓶 | 2022/5/6 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361303521 | 26 | 厦门味丹食品有限公司 | 厦门市同安区同集北路568号 | 寿宁县惠客多超市有限公司寿宁瀚誉广场分公司 | 福建 | 味丹味精 | 400g/袋 | 2022/3/21 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361305024 | 27 | 厦门金海燕食品工业有限公司 | 厦门市同安区轻工食品工业园美禾三路348号 | 泰宁县荣兴超市 | 福建 | 鷄精 | 200克/包 | 2021/7/19 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361301525 | 28 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | / | 福建永辉超市有限公司南平市松溪佳禾馨苑店 | 福建 | 鸡精调味料 | 454克/包 | 2022/6/10 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002947789 | 29 | 厦门夏商淘化大同食品有限公司 | 福建省厦门市同安区西柯镇西福路88号 | 厦门市喜家供应链管理有限公司 | 福建 | 超级酱油酿造酱油 | 510mL/瓶 | 2022/4/7 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002947790 | 30 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 厦门市喜家供应链管理有限公司 | 福建 | 6º白醋【食醋】 | 500ml/瓶 | 2022/2/11 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002947791 | 31 | 广东粤师傅调味食品有限公司 | 开平市苍城镇南郊路91号1座、2座、3座及91号之2 | 厦门市喜家供应链管理有限公司 | 福建 | 大红浙醋 | 620毫升/瓶 | 2022/5/24 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002947792 | 32 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 厦门市喜家供应链管理有限公司 | 福建 | 葱姜料酒 | 500mL/瓶 | 2022/3/22 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002947857 | 33 | 东莞雀巢有限公司美极分厂 | 广东省东莞市茶山镇茶山站前路11号 | 福建八方云集食品有限公司 | 福建 | 美极上汤鸡粉 | 2千克/包 | 2021/12/7 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002947855 | 34 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号 | 福建八方云集食品有限公司 | 福建 | 镇江陈醋 | 500mL/瓶 | 2022/6/15 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002947881 | 35 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 福建京元餐饮管理有限公司 | 福建 | 厨邦鸡精调味料 | 900g/袋 | 2022/6/29 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002947915 | 36 | 李锦记(济宁)食品有限公司 | 山东省济宁市任城区唐口工业园唐尧路北 | 福建宏华央厨餐饮服务有限公司 | 福建 | 醇酿陈醋(酿造食醋) | 1.9升/瓶 | 2021/12/6 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002947943 | 37 | 兴化市味肯食品调料厂 | 兴化市林湖乡姚富村 | 福建立品膳珍堂餐饮服务有限公司 | 福建 | 土鸡精(复合调味料) | 1千克/袋 | 2022/6/27 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002947924 | 38 | 山西刘记醋业有限公司 | 山西省吕梁市文水县刘胡兰镇胡兰村第二小区41号 | 厦门美名扬餐饮有限公司 | 福建 | 晋王湖山西陈醋(食醋) | 420mL/瓶 | 2022/5/25 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002947968 | 39 | 山东阜丰发酵有限公司 | 山东省莒南县城淮海路西段 | 厦门市御华园伙聚餐饮管理有限公司 | 福建 | 鸡味调味料 | 908g/袋 | 2022/2/5 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002947969 | 40 | 佛山市海天(江苏)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 罗源县华卓餐饮有限公司 | 福建 | 海天陈醋(酿造食醋) | 450mL/瓶 | 2021/11/2 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948025 | 41 | 广东嘉豪食品有限公司 | 中山市港口镇沙港西路86号 | 福建省诚丰餐饮集团有限公司 | 福建 | 上汤鲜鸡粉调味料 | 1千克/包 | 2022/2/18 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948026 | 42 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 福建省诚丰餐饮集团有限公司 | 福建 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2021/11/1 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002947817 | 43 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 莆田市美味鲜餐饮管理有限公司 | 福建 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2022/4/6 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948151 | 44 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 厦门市思明区妙香扁食店湖里配送点 | 福建 | 鸡精调味料 | 2.5千克/袋 | 2022/6/8 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948161 | 45 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路38号 | 福建君玖食品有限公司霞浦分公司 | 福建 | 丹丹鸡精 | 1千克(35.3OZ)/袋 | 2022/5/12 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948121 | 46 | 广州致美斋食品有限公司 | 广州市白云区三元里大道808号 | 福建云恒云餐食品科技有限公司 | 福建 | 9°糯米白醋王 | 630mL/瓶 | 2022/2/18 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948167 | 47 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 福建君玖食品有限公司霞浦分公司 | 福建 | 蒸鱼豉油 | 1.9升/罐 | 2022/1/14 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948173 | 48 | 广东风行三和食品有限公司 | 广东省佛山市三水区西南街道董大路口24号 | 福建君玖食品有限公司霞浦分公司 | 福建 | 糯米白醋王 | 630mL/瓶 总酸含量:≥9.0g/100mL | 2022/7/6 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948202 | 49 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 福建平潭汇一食品科技有限公司 | 福建 | 鸡精调味料 | 1千克/包 | 2022/4/21 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948234 | 50 | 山西·清徐县溢美源醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡村幸福路新开西街26号 | 福建天航餐饮管理有限公司平潭县分公司 | 福建 | 山西陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 2021/11/30 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002947856 | 51 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 福建八方云集食品有限公司 | 福建 | 山西陈醋【酿造食醋】 | 420mL/瓶 | 2022/5/20 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948274 | 52 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 福州精食轩餐饮管理有限公司 | 福建 | 9º白米醋(酿造食醋) | 610ml/瓶 | 2022/1/25 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948275 | 53 | 瑞安市远东调味品厂 | 瑞安市飞云街道远东路9号 | 福州精食轩餐饮管理有限公司 | 福建 | 鸡精调味料 | 908克/袋 | 2022/4/16 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002947823 | 54 | 晋江妙客食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇梧埭村飞凤路2号 | 厦门味尚餐饮有限公司 | 福建 | 鸡精调味料 | 908克/袋 | 2022/6/1 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948425 | 55 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 山东省烟台市开发区成都大街15号 | 厦门南旭实业有限公司 | 福建 | 味达美味极鲜酱油(酿造酱油) | 1L/瓶 | 2022/1/4 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948440 | 56 | 东莞雀巢有限公司美极分厂 | 广东省东莞市茶山镇茶山站前路11号 | 泉州市文饕餐饮管理有限公司 | 福建 | 美极鲜鸡粉 | 2.2千克(2千克+送200克)/袋 | 2022/4/30 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948473 | 57 | 绿联食品(江苏)有限公司 | 兴化市林湖乡工业集中区(戴家) | 厦门丰德源餐饮管理有限公司 | 福建 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2022/8/1 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948494 | 58 | 广东粤师傅调味食品有限公司 | 开平市苍城镇南郊路91号1座、2座、3座及91号之2 | 厦门市快口乐餐饮有限公司 | 福建 | 香浓鸡鲜精(固态调味料) | 1kg/袋 | 2022/8/20 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948526 | 59 | 广州市红桥万利调味食品有限公司 | 广州市南沙区鱼窝头大简村 | 福州立远方供应链管理有限公司 | 福建 | 九度糯米白醋(酿造食醋) | 610毫升/瓶 总酸≥9.0g/100mL | 2022/7/16 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948508 | 60 | 福清天天顺食品有限公司 | 福清市融侨经济开发区洪宽三路(中合五金公司车间二层) | 漳州市瑞和餐饮集团有限公司 | 福建 | 酿造食醋 | 630mL/瓶 | 2022/4/7 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948507 | 61 | 福建省品全食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)盛发路17号 | 漳州市瑞和餐饮集团有限公司 | 福建 | 调味料酒 | 420ml/瓶(酒精度:2-10%vol) | 2022/8/13 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948527 | 62 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 福州立远方供应链管理有限公司 | 福建 | 贯中山西陈醋【食醋】 | 420mL/瓶 总酸:≥3.50g/100mL | 2022/1/10 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948528 | 63 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号 | 福州立远方供应链管理有限公司 | 福建 | 恒顺香醋 | 500mL/瓶 总酸:≥4.50g/100mL | 2021/1/19 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948529 | 64 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 福州立远方供应链管理有限公司 | 福建 | 白米醋(酿造食醋) | 450mL/瓶 总酸≥3.50g/100mL | 2022/1/9 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948530 | 65 | 亨氏(中国)调味食品有限公司 | 广州市番禺区桥南街蚬涌粮油工业开发区 | 福州立远方供应链管理有限公司 | 福建 | 大红浙醋 | 630毫升/瓶 总酸含量≥3.50克/100毫升 | 2022/1/12 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948535 | 66 | 李锦记(广州)食品有限公司 | 广州经济技术开发区金华二街5号 | 福州立远方供应链管理有限公司 | 福建 | 李锦记鸡粉调味料 | 1千克/罐 | 2022/4/14 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948557 | 67 | 山东万佳食品有限公司 | 山东省滕州市大同北路 | 福州立远方供应链管理有限公司 | 福建 | 鸡精调味料 | 908克/袋 | 2022/3/10 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948609 | 68 | 阳春市云峰桥食品厂 | 阳春市马水镇石录铜矿 | 福州立远方供应链管理有限公司 | 福建 | 金峰广祥泰®鸡饭老抽 | 640毫升/瓶 | 2022/8/4 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948621 | 69 | 华星龙盛(厦门)食品有限公司 | 福建省厦门市同安区美禾六路12号1-2楼 | 泉州耀盛餐饮配送管理有限公司南安分公司 | 福建 | 鸡精调味料 | 408克/袋 | 2022/6/1 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948636 | 70 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 厦门金浩源食品有限公司 | 福建 | 鸡精调味料 | 1.288千克/袋 | 2022/6/21 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948632 | 71 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 厦门味道空间餐饮管理有限公司 | 福建 | 白醋 | 480mL/瓶 | 2022/6/24 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948631 | 72 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 厦门味道空间餐饮管理有限公司 | 福建 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2022/6/12 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948630 | 73 | 三河金狮龙门醋业有限公司 | 河北省廊坊市三河市泃阳镇中门庄村东北 | 厦门味道空间餐饮管理有限公司 | 福建 | 龙门米醋 酿造食醋 | 1.75L/桶 | 2022/5/14 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948700 | 74 | 浙江江心调味食品有限公司 | 浙江省温州市永嘉县乌牛街道岭下工业区 | 厦门林友食品科技有限公司 | 福建 | 花椒米醋(酿造食醋) | 500ml/袋 | 2022/8/9 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948701 | 75 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 厦门林友食品科技有限公司 | 福建 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2022/1/26 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948732 | 76 | 阿一波食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)安麒路3号 | 泉州市康顺餐饮配送有限公司 | 福建 | 鸡精 | 1千克/袋 | 2022/9/5 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948720 | 77 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 厦门鑫晓文餐饮管理有限公司 | 福建 | 鸡精调味料 | 888克/袋 | 2022/2/25 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948731 | 78 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 福州金汤假日岛餐饮管理有限公司晋安鼓山分公司 | 福建 | 白米醋(酿造食醋) | 450mL/瓶 | 2021/10/29 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948778 | 79 | 山西辰洪百味食品有限公司 | 山西省太原市清徐县食品工业园区西堡路3号 | 厦门市聚宜福餐饮管理有限公司 | 福建 | 山西陈醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 2022/3/6 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948817 | 80 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市丹徒区丹徒新城恒顺大道66号 | 厦门食博工贸有限公司 | 福建 | 恒顺陈醋 | 500mL/瓶 | 2021/11/30 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948894 | 81 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 厦门食点食品有限公司 | 福建 | 鸡精调味料 | 908克/袋 | 2022/7/4 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002948996 | 82 | 厦门夏商淘化大同食品有限公司 | 福建省厦门市同安区西柯镇西福路88号,福建省厦门市集美区后溪镇崎沟村海埔永翔小区东南侧(仅原醋生产) | 新华丰华大餐饮(厦门)有限公司 | 福建 | 白米醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2022/7/24 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002949079 | 83 | 泉州泽润酒业有限公司 | 福建省泉州市丰泽区北峰街道招集社区石阜路3号 | 泉州意丰餐饮有限公司 | 福建 | 调味料酒(加饭酒) | 485ml/瓶 | 2022/6/27 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002949104 | 84 | 福建省品全食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)盛发路17号 | 厦门享聚食品有限公司 | 福建 | 陈年加饭调味料酒 | 420ml/瓶 酒精度:2~10%vol | 2022/7/17 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002949103 | 85 | 厦门夏商淘化大同食品有限公司 | 福建省厦门市同安区西柯镇西福路88号 | 厦门享聚食品有限公司 | 福建 | 超级酱油 酿造酱油 | 510mL/瓶 | 2021/10/10 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002949101 | 86 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 上海市奉贤区庄行镇杨溇路388号 | 厦门享聚食品有限公司 | 福建 | 白醋 | 500毫升/瓶 | 2022/2/25 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002949058 | 87 | 永春县岵山津源酱醋厂有限公司 | 泉州市永春岵山镇通州大道2.4.6号 | 厦门市佰食达餐饮有限公司 | 福建 | 永春香醋 | 450ml/瓶 | 2022/7/1 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002949059 | 88 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 厦门市佰食达餐饮有限公司 | 福建 | 恒顺料酒 | 1.75L/瓶 酒精度:≥12.0%vol | 2022/4/27 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002949155 | 89 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 厦门耶恩餐饮管理有限公司 | 福建 | 太太乐鸡精调味料 | 1千克/包 | 2022/6/8 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000002949328 | 90 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 漳州市锋味餐饮有限责任公司 | 福建 | 精制料酒(调味料酒) | 1.9L/瓶(酒精度:≥10.0%vol) | 2022/3/10 | 调味品 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/54970.html
下一篇:难以抹去的乡愁之“五香”豆腐干