江苏省南通市市场监管局抽检酒类样品80批次 全部合格
中国质量新闻网讯 近日,江苏省南通市市场监督管理局发布南通市2022年食品安全监督抽检结果公告(第七期)。本次公告的监督抽检信息涉及24大类食品共计1184批次。其中抽检酒类样品80批次,合格样品80批次。具体信息如下:
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 样品批号 | 分类 | 检验机构名称 |
DC22320600296330499 | 1 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 天津市北辰区津围公路29号 | 南通海门世纪联华超市有限公司 | 江苏 | 王朝解百纳干红葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:13%vol | 2017/12/20 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330514 | 2 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 江苏省涟水县高沟镇今世缘大道1号 | 海门市四甲镇尚客超市 | 江苏 | 今世缘典藏10白酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021/2/24 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330515 | 3 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 江苏省泗洪县双沟镇中大街173号 | 海门市四甲镇尚客超市 | 江苏 | 双沟珍宝坊酒 | (480mL+20mL)/瓶,酒精度:41.8%vol | 2019/7/18 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330521 | 4 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 南通欧尚超市有限公司如东店 | 江苏 | 汾酒(清香型白酒) | 475mL/瓶,酒精度:53%vol | 2021/6/17 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330522 | 5 | 四川宜宾巴蜀液酒厂 | 四川省宜宾市江安县怡乐镇强壮 | 南通欧尚超市有限公司如东店 | 江苏 | 状元红酒(酱烧红福) | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021/1/10 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330523 | 6 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道 | 南通欧尚超市有限公司如东店 | 江苏 | 桂花林藏绍兴酒女儿红10年 | 500mL/瓶,酒精度:≥14.0%vol | 2022/1/1 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330526 | 7 | 吉林省红动饮品有限公司 | 东丰县三合经济开发区 | 南通欧尚超市有限公司如东店 | 江苏 | 花田果酒青梅酒(露酒) | 350mL/瓶,酒精度:8%vol | 2022/4/24 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330524 | 8 | 镇江瑞德酒业有限公司 | 镇江市丹徒新城工业园区谷阳路一号 | 南通欧尚超市有限公司如东店 | 江苏 | 新疆干红葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:12.5%vol | 2017/4/16 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330525 | 9 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 南通欧尚超市有限公司如东店 | 江苏 | 时光梅酒(青梅味) | 330mL/瓶,酒精度:8%vol | 2022/3/10 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330530 | 10 | 苏州桥酒酒厂 | 苏州市吴江区桃源镇百花路458号 | 如东文峰大世界有限公司千家惠分公司 | 江苏 | 荔枝米露酒 | 750mL/瓶,酒精度:>0.5%vol | 2021/12/3 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330540 | 11 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号 | 海安县百润发超市 | 江苏 | 洋河大曲酒 | 500mL/瓶,酒精度:55%vol | 2021/8/27 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330541 | 12 | 辽宁牛庄大曲酒厂(原海城市东北烧酒厂) | 海城市开发区98号 | 海安县百润发超市 | 江苏 | 东边老窖头曲酒 | 1.8L/桶,酒精度:45%vol | 2022/1/8 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330542 | 13 | 绍兴白塔酿酒有限公司 | 绍兴市越城区陶堰街道浔阳路188号 | 海安县百润发超市 | 江苏 | 90后清爽型黄酒 | 500毫升/瓶,酒精度:10.0%vol | 2021/9/6 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330545 | 14 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 山东省龙口市环城北路276号 | 江苏永辉超市有限公司海安黄海路分公司 | 江苏 | 威龙古道干红葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:13%vol | 2021/8/30 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330546 | 15 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 山东省龙口市环城北路276号 | 江苏永辉超市有限公司海安黄海路分公司 | 江苏 | 威龙干红葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:13.5%vol | 2020/6/23 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330547 | 16 | 宝酒造食品有限公司 | 北京市丰台区南苑西路31号 | 江苏永辉超市有限公司海安黄海路分公司 | 江苏 | TaKaRa梅酒 | 360mL/瓶,酒精度:14%vol | 2021/12/12 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330579 | 17 | 如皋市蒲西酒厂 | 江苏省南通市如皋市白蒲镇通扬路498号 | 启东天益购工贸有限公司 | 江苏 | 红枣枸杞特酿黄露酒 | 2.5L/桶,酒精度:12%vol | 2021/12/25 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330588 | 18 | 如皋市蒲西酒厂 | 如皋市白蒲镇通扬路498号 | 启东天益购工贸有限公司 | 江苏 | 精制黄露酒 | 325mL/袋,酒精度:6.0%vol | 2022/1/1 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330580 | 19 | 泸州市江阳区江南酒业有限公司 | 泸州市江阳区分水岭乡振兴路 | 启东天益购工贸有限公司 | 江苏 | 四川高粱酒 | 1.65L/桶,酒精度:50%vol | 2022/3/16 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330581 | 20 | 启东市吕四酒厂(原国营吕四分厂) | 启东市吕四港镇纯阳路1号 | 启东天益购工贸有限公司 | 江苏 | 吕四老白酒 | 350mL/袋,酒精度:7±1%vol | 2022/5/3 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330582 | 21 | 启东市吕四酒厂(原国营吕四分厂) | 启东市吕四港镇纯阳路1号 | 启东天益购工贸有限公司 | 江苏 | 吕四老白酒 | 400mL/袋,酒精度:10±1%vol | 2022/5/4 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330589 | 22 | 常州市雅浦酿酒有限公司 | 江苏省常州市武进区雪堰镇雪马路26号 | 启东市天汾上海华联超市加盟店 | 江苏 | 雅浦黄酒 | 400mL/袋,酒精度:10.0%vol | 2022/2/26 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330590 | 23 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 启东市天汾上海华联超市加盟店 | 江苏 | 牛栏山白酒(顺五) | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2019/11/23 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330591 | 24 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号 | 启东市天汾上海华联超市加盟店 | 江苏 | 洋河大麯酒 | 500mL/瓶,酒精度:46%vol | 2019/12/21 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330602 | 25 | 如皋市白蒲镇跃龙酒厂 | 如皋市白蒲镇朱家桥 | 崇川区港林酒业批发部 | 江苏 | 枸杞露酒 | 4.5L/桶,酒精度:14%vol | 2021/12/1 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330603 | 26 | 海门市大生酿酒有限公司 | 江苏省海门市海门工业园区瑞江路北首 | 崇川区港林酒业批发部 | 江苏 | 花露烧酒 | 500mL/瓶,酒精度:20%vol | 2019/10/3 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330604 | 27 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 安徽省亳州市古井镇 | 崇川区港林酒业批发部 | 江苏 | 古井贡酒 | 500mL/瓶,酒精度:50%vol | 2021/12/20 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330631 | 28 | 四川光良酿酒有限公司 | 四川省成都市蒲江县寿安镇元觉村3组307号 | 海门市合怡食品经营部 | 江苏 | 光良酒-19(白酒) | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2020/9/25 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330645 | 29 | 烟台威泰庄园葡萄酒有限公司 | 山东省蓬莱市南王镇北王村 | 通州湾示范区润航超市 | 江苏 | 百年好合葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:8%vol | 2021/5/11 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330644 | 30 | 河北颐和园酒业有限公司 | 遂城开发区 | 通州湾示范区润航超市 | 江苏 | 蓝莓味利口酒 | 360mL/瓶,酒精度:13.5%vol | 2021/7/2 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330647 | 31 | 江苏泗洪县双沟酿酒有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县双沟新城工业园区新S121开发区段1号 | 通州湾示范区润航超市 | 江苏 | 苏缘浓香型白酒(手工版 窖60藏) | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021/10/25 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330646 | 32 | 浙江圣塔绍兴酒有限公司 | 绍兴市越城区东湖 | 通州湾示范区润航超市 | 江苏 | 绍兴花雕酒 | 500mL/瓶,酒精度:≥14.0%vol | 2022/1/8 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330671 | 33 | 蓬莱酒业有限公司 | 蓬莱经济开发区山东路5号 | 江苏吉麦隆超市张芝山加盟店 | 江苏 | 赤霞珠葡萄露酒 | 1L/瓶,酒精度:8%vol | 2021/12/12 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330685 | 34 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 通州区福万家超市张芝山加盟店 | 江苏 | 沙洲优黄三年陈黄酒 | 500mL/瓶,酒精度:12.0%vol | 2021/1/5 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330686 | 35 | 森堡国际酒庄有限公司 | 烟台高新区经六路20号 | 通州区福万家超市张芝山加盟店 | 江苏 | 精品干红葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:11.5%vol | 2017/1/13 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330687 | 36 | 张家港市甲江南酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍袁家桥 | 启东市丰茂商贸有限公司 | 江苏 | 老沙黄酒手工八年 | 680mL/瓶,酒精度:12.0%vol | 2021/5/26 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330688 | 37 | 张家港市甲江南酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍袁家桥 | 启东市丰茂商贸有限公司 | 江苏 | 老沙三年陈优黄(黄酒) | 500mL/瓶,酒精度:10.0%vol | 2021/10/19 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330721 | 38 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 陕西省宝鸡市凤翔区柳林镇 | 通州区兴仁镇润喆超市 | 江苏 | 西凤酒 | 500mL/瓶,酒精度:55%vol | 2021/10/20 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330737 | 39 | 丹阳市今古酒业有限公司 | 丹阳市高新开发区竹巷路1号 | 南通好润多超市海安洋蛮河加盟店 | 江苏 | 丹阳黄酒 | 500mL/瓶,酒精度:11.0%vol | 2021/7/6 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330740 | 40 | 烟台宝龙凯姆斯葡萄酒庄有限公司 | 山东省招远市龙水路69号大霞坞 | 南通好润多超市海安洋蛮河加盟店 | 江苏 | 美粒の果园玫瑰花酒 | 600mL/瓶,酒精度:7%vol | 2019/1/13 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330739 | 41 | 天津天阳葡萄酿酒有限公司 | 天津市蓟州经济开发区天阳街9号 | 南通好润多超市海安洋蛮河加盟店 | 江苏 | 王朝干红葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:12%vol | 2019/9/16 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330738 | 42 | 江苏品王酒业集团股份有限公司 | 江苏省海安市海安镇长江西路98号 | 南通好润多超市海安洋蛮河加盟店 | 江苏 | 糯米陈酒 | 450mL/瓶,酒精度:15%vol | 2021/4/6 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330768 | 43 | 烟台古杰尼葡萄酒有限公司 | 烟台市牟平区万家山 | 如皋市大正超市 | 江苏 | 高级干红葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:12%vol | 2020/3/16 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330767 | 44 | 吉林省三通河酒业有限公司 | 吉林省通化市辉南县抚民镇下集场木工城(开发区) | 如皋市大正超市 | 江苏 | 金丝枣酒(配制酒) | 500mL/瓶,酒精度:28%vol | 2021/9/19 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330766 | 45 | 伊春市忠芝清潭酒业有限公司 | 黑龙江省伊春市五营区红林街208栋221号 | 如皋市大正超市 | 江苏 | 忠芝东北小酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2020/9/15 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330775 | 46 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 江苏省泗洪县双沟镇中大街173号 | 如东惠兴河超市 | 江苏 | 双沟紫陶坊白酒(坊6) | 480mL/瓶,酒精度:42%vol | 2020/9/23 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330774 | 47 | 山东贝州春酿酒有限公司 | 武城县银山工业园西首 | 如东惠兴河超市 | 江苏 | 封坛原浆(白酒) | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021/9/14 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330776 | 48 | 四川满江红酒业有限公司 | 四川省成都市邛崃市羊安镇坛荫村 | 如皋市福名欧购物中心 | 江苏 | 一斤多三两酒 | 650mL/瓶,酒精度:52%vol | 2021/12/2 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330777 | 49 | 浙江东方绍兴酒有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道鉴湖村 | 如皋市福名欧购物中心 | 江苏 | 绍兴古渡村黄酒(陈年6花雕) | 500mL/瓶,酒精度:10.0%vol | 2020/12/4 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330778 | 50 | 烟台凯斯蒂隆葡萄酒有限公司 | 山东烟台龙口市高新区 | 如皋市福名欧购物中心 | 江苏 | 有机干红葡萄酒(酒庄级) | 750mL/瓶,酒精度: 13.5%vol | 2019/8/12 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330784 | 51 | 黑龙江省·大庆市龙凤区绿点酒业酿酒厂 | 大庆市龙凤区化安路两公里处 | 如东恒恒超市 | 江苏 | 白酒(正宗小烧) | 1L/瓶,酒精度:42%vol | 2021/3/20 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330809 | 52 | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | 上海市奉贤区海湾镇民乐路103号 | 江苏永辉超市有限公司万寿路分公司 | 江苏 | 俏雅梅酒 | 750mL/瓶,酒精度:14.5%vol | 2020/1/22 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330810 | 53 | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | 上海市奉贤区海湾镇民乐路103号 | 江苏永辉超市有限公司万寿路分公司 | 江苏 | 俏雅蜂蜜梅酒 | 750mL/瓶,酒精度:14.5%vol | 2021/10/11 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330829 | 54 | 浙江东方绍兴酒有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道鉴湖村 | 开发区永商家得乐超市 | 江苏 | 古渡村黄酒 | 500mL/瓶,酒精度:12.0%vol | 2020/10/18 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330830 | 55 | 烟台金沙岸葡萄酒有限公司 | 蓬莱市民和东路 | 开发区永商家得乐超市 | 江苏 | 马尔堡精制赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:11.5%vol | 2018/12/25 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330886 | 56 | 常州唯一保健食品有限公司 | 江苏省常州市武进区洛阳镇科技路 | 南通经济技术开发区世纪华联生鲜超市加盟店 | 江苏 | 柚子梅酒 | 500mL/瓶,酒精度:6.0%vol | 2022/3/5 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330909 | 57 | 烟台恒德葡萄酒有限公司 | 山东省烟台市蓬莱区南王街道 | 启东润茂超市 | 江苏 | 路易斯兰X.O | 700mL/瓶,酒精度:40%vol | 2021/8/14 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330923 | 58 | 上海东明酿造有限公司 | 上海市崇明区陈家镇北陈公路789号 | 启东市南阳镇亿客隆百货超市 | 江苏 | 崇明老白酒(白糯米酒) | 5L/桶,酒精度:10%vol | 2022/3/25 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330944 | 59 | 厦门市同安民兴酿酒有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇苏店村内宅下1号 | 港闸区惠优佳超市 | 江苏 | 台湾高粱酒 | 600mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021/11/6 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330945 | 60 | 烟台华东葡萄酿酒有限公司 | 烟台市牟平区武五路598号 | 港闸区惠优佳超市 | 江苏 | 世纪之尊高级干红葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:12%vol | 2018/1/21 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331008 | 61 | 保定市源泉酿酒有限公司 | 谢坊开发区 | 如皋市辉林超市 | 江苏 | 闷倒驴酒 | 500mL/瓶,酒精度:60%vol | 2022/5/28 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331009 | 62 | 张家港市沙韵酿酒有限公司 | 江苏省苏州市张家港市德积护漕港北路998-1号 | 如皋市辉林超市 | 江苏 | 黄酒(张优优黄,库藏九年) | 500mL/瓶,酒精度:10%vol | 2021/9/25 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331010 | 63 | 河北京泰酒业有限公司 | 保定市徐水区宏兴西路999号 | 如皋市辉林超市 | 江苏 | 小米酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021/11/25 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331011 | 64 | 常州唯一保健食品有限公司 | 江苏省常州市武进区洛阳镇科技路 | 如皋市辉林超市 | 江苏 | 青梅酒 | 375mL/瓶,酒精度:5%vol | 2022/1/1 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331012 | 65 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 如皋市辉林超市 | 江苏 | 美乐干红葡萄酒 | 750mL/瓶 ,酒精度: 12%vol | 2019/5/9 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331014 | 66 | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 | 灌南县汤沟镇汤沟街 | 如皋市辉林超市 | 江苏 | 汤沟大曲酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2019/11/5 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331013 | 67 | 保定市源泉酿酒有限公司 | 谢坊开发区 | 如皋市辉林超市 | 江苏 | 牛二圣陈酿白酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2020/3/18 | / | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296435218 | 68 | 如东县元昌酒厂 | 如东县曹埠镇甜水村一组 | 如东县元昌酒厂 | 江苏 | 荔枝米露米酒(配制酒) | 720ml/瓶 酒精度:>0.5%vol | 2022/7/5 | / | 酒类 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
DC22320600296436747 | 69 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 崇川区国振餐饮店 | 江苏 | 毛铺纯谷酒(配制酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022/2/11 | / | 酒类 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
DC22320600296436751 | 70 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 南通市崇川龙虾王小吃店 | 江苏 | 青岛啤酒纯生 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.1%vol | 2022/6/23 | / | 酒类 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
DC22320600272652319 | 71 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 开发区不忘了家常菜馆 | 江苏 | 青島啤酒(纯生) | 500ml/瓶 酒精度:≥3.1%vol | 2022/6/24 | / | 酒类 | 江苏权正检验检测有限公司 |
DC22320600272652318 | 72 | 华润雪花啤酒(南京)有限公司 | 南京市江宁区科学园乾德路118号 | 开发区不忘了家常菜馆 | 江苏 | 雪花纯生啤酒 | 500ml/瓶酒精度:≥3.2%vol | 2022/7/11 | / | 酒类 | 江苏权正检验检测有限公司 |
DC22320600296436834 | 73 | 华润雪花啤酒(南京)有限公司 | 南京市江宁区科学园乾德路118号 | 崇川区赛跑龙虾餐厅 | 江苏 | 勇闯天涯啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.0%vol | 2022/6/10 | / | 酒类 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
DC22320600296436884 | 74 | 华润雪花啤酒(南京)有限公司 | 南京市江宁区科学园乾德路118号 | 崇川区红一角龙虾店 | 江苏 | 雪花纯生啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.2%vol | 2022/7/13 | / | 酒类 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
DC22320600296436941 | 75 | 华润雪花啤酒(南京)有限公司 | 南京市江宁区科学园乾德路118号 | 崇川区二亮龙虾店 | 江苏 | 雪花纯生啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.2%vol | 2022/6/23 | / | 酒类 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
DC22320600272652535 | 76 | 华润雪花啤酒(泰州)有限公司 | 泰州市高港区高新技术产业园区创新大道16号 | 开发区新开街道张文韬炭火牛蛙店 | 江苏 | 雪花勇闯天涯啤酒 | 500ml/瓶(酒精度:≥2.6%vol) | 2022/6/24 | / | 酒类 | 江苏权正检验检测有限公司 |
DC22320600272652631 | 77 | 华润雪花啤酒(泰州)有限公司 | 泰州市高港区高新技术产业园区创新大道16号 | 通州湾示范区七号烧烤店 | 江苏 | 勇闯天涯雪花啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥2.6%vol | 2022/6/7 | / | 酒类 | 江苏权正检验检测有限公司 |
DC22320600272652630 | 78 | 华润雪花啤酒(南京)有限公司 | 南京市江宁区科学园乾德路118号 | 通州湾示范区七号烧烤店 | 江苏 | 雪花纯生啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.2%vol | 2022/5/9 | / | 酒类 | 江苏权正检验检测有限公司 |
DC22320600272652621 | 79 | 百威(南通)啤酒有限公司 | 江苏省南通高新技术产业开发区朝霞路666号 | 通州区张芝山镇钱厨私房菜馆 | 江苏 | 邮乐优选啤酒 | 500ml/罐(酒精度:≥2.8%vol) | 2022/6/9 | / | 酒类 | 江苏权正检验检测有限公司 |
DC22320600272652931 | 80 | 山东阳春啤酒有限公司 | 山东省潍坊市坊子区黄旗堡镇 | 崇川区头骨家常菜馆 | 江苏 | 肆玖嘿哈德式精酿白啤酒 | 500ml/罐(酒精度:≥4.5%vol) | 2022/5/18 | / | 酒类 | 江苏权正检验检测有限公司 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/56497.html