天津市河西区市场监管局抽检食品68批次 3批次不合格
中国质量新闻网讯 近日,天津市河西区市场监管局发布2022年第37期食品安全监督抽检信息。
本次监督抽检信息涉及23个大类食品,为:餐饮食品、罐头、酒类、粮食加工品、薯类和膨化食品、调味品、乳制品、水果制品、饮料、糖果制品、蔬菜制品、糕点、肉制品、淀粉及淀粉制品、蜂产品、食用油、油脂及其制品、方便食品、水产制品、炒货食品及坚果制品、饼干、茶叶及相关制品、豆制品,共计68批次,其中65批次合格,3批次不合格。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC22120103115533091 | 1 | 商丘通宝食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县产业集聚区至诚六路西侧 | 天津市河西区乐都百宜食品便利店 | 天津 | 长城牌火腿猪肉罐头 | 198克/罐 | 2022-08-23 | 罐头 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533092 | 2 | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市经济开发区东区 | 天津市河西区浙加多食品便利店 | 天津 | 草莓罐头 | 255克/罐 | 2022-01-01 | 罐头 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533112 | 3 | 河北日发食品有限公司 | 河北省唐山市曹妃甸区青林公路西侧、庙中北路北侧 | 天津市河西区吕子顺便利店 | 天津 | 甜玉米粒罐头 | 425克/罐 | 2022-03-08 | 罐头 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533181 | 4 | 沈阳近海博缘米业有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区刘二堡镇靛庄村 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区南昌路分店 | 天津 | 大米 | 5千克/袋 | 2022-09-16 | 粮食加工品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533184 | 5 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区青云店镇联华路8号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区南昌路分店 | 天津 | 原切马铃薯片 | 75克/袋 | 2022-09-03 | 薯类和膨化食品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533182 | 6 | 上海太太乐食品有限公司无锡分公司 | 无锡市西拓园区陆藕路31号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区南昌路分店 | 天津 | 味精 | 400克/袋 | 2022-07-18 | 调味品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533185 | 7 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 天津市河西区多益惠超市 | 天津 | 鲜味生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2022-06-24 | 调味品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533189 | 8 | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新区福成路96号 | 天津市河西区多益惠超市 | 天津 | 雪花啤酒 | 330ml/罐酒精度:≥4.6%vol | 2022-07-27 | 酒类 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533188 | 9 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 天津市河西区多益惠超市 | 天津 | 汾酒(白酒) | 475mL/瓶酒精度:53%vol | 2022-08-08 | 酒类 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533186 | 10 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 天津市河西区多益惠超市 | 天津 | 臻浓牛奶 | 250ml/盒 | 2022-09-05 | 乳制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533187 | 11 | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市经济开发区东区 | 天津市河西区多益惠超市 | 天津 | 芝麻官黄桃罐头 | 560g/罐 | 2022-07-02 | 罐头 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533192 | 12 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 天津市河西区良鑫萱奕食品超市 | 天津 | 山楂果酱 | 260克/瓶 | 2022-06-13 | 水果制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533194 | 13 | 宁夏大窑饮品有限责任公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区向阳街以北、兴隆山路以东 | 天津市河西区良鑫萱奕食品超市 | 天津 | 大窑嘉宾 果味汽水 | 500ml/罐 | 2022-06-14 | 饮料 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533196 | 14 | 上海倍福可可食品有限公司 | 上海市嘉定区曹安路4078弄38号 | 天津市河西区良鑫萱奕食品超市 | 天津 | 黑巧克力 | 90g/盒 | 2022-03-05 | 糖果制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533193 | 15 | 福建省晋江市华佳食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(五里园)裕源路3号 | 天津市河西区良鑫萱奕食品超市 | 天津 | 苹果味软糖 | 208克/袋 | 2022-03-20 | 糖果制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533195 | 16 | 上海英联食品饮料有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区兰村路8号 | 天津市河西区良鑫萱奕食品超市 | 天津 | 阿华田豆浆粉 | 360克(30克×12小包独立包装)/袋 | 2021-12-03 | 饮料 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533197 | 17 | 沈阳近海博缘米业有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区刘二堡镇靛庄村 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区新城小区分店 | 天津 | 大米 | 5千克/袋 | 2022-09-24 | 粮食加工品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533198 | 18 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区新城小区分店 | 天津 | 特级海天一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2022-06-17 | 调味品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533200 | 19 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区新城小区分店 | 天津 | 乌江榨菜 | 80克/袋 | 2022-06-09 | 蔬菜制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533201 | 20 | 好丽友食品(沈阳)有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区夏花湖街15号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区新城小区分店 | 天津 | 好丽友.派 涂饰蛋类芯饼 轻雪草莓味 | 210克/盒 | 2022-09-15 | 糕点 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533202 | 21 | 天津市建联酒业有限公司 | 天津市滨海新区汉沽河西四纬路 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区新城小区分店 | 天津 | 料酒 | 400ml/袋 | 2022-09-05 | 调味品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533204 | 22 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十九区 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 酱板鸭(常德口味) | 280克/袋 | 2022-08-11 | 肉制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533207 | 23 | 霸州市玖佳食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市南孟镇香营村胜利路16号 | 天津市河西区金龙涛辉食品店 | 天津 | 精制玉米淀粉 | 425克/袋 | 2022-09-20 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533208 | 24 | 天津市正弘食品有限公司 | 天津市津南区小站镇工业路二号路30号 | 天津市河西区金龙涛辉食品店 | 天津 | 银坊米新米蟹田米(大米) | 2.5kg/袋 | 2022-08-04 | 粮食加工品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533209 | 25 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 天津市河西区金龙涛辉食品店 | 天津 | 天立老醋 | 400ml/袋 | 2022-09-23 | 调味品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533210 | 26 | 辽宁际丰食品有限公司 | 辽宁省沈抚示范区太平洋工业园内126号 | 天津市河西区金龙涛辉食品店 | 天津 | 黑蜂蜜 | 500g/罐 | 2022-08-18 | 蜂产品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533211 | 27 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 天津市河西区金龙涛辉食品店 | 天津 | 山楂果酱 | 260克/瓶 | 2022-06-13 | 水果制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533218 | 28 | 潮州市潮安区乐逍遥食品实业有限公司 | 潮州市潮安区安南大道工业区 | 天津河西区津乐家食品便利超市 | 天津 | 果板(菠萝味)果冻 | 160克/袋 | 2022-07-18 | 糖果制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533215 | 29 | 天津中滨食品有限公司 | 天津市东丽区金钟街道大毕庄村委会西金丽道3号 | 天津河西区津乐家食品便利超市 | 天津 | 地瓜片 | 140克/袋 | 2022-08-15 | 水果制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533216 | 30 | 唐山市美客多食品股份有限公司 | 河北省唐山市遵化市工业园区(堡子店遵京公路北侧) | 天津河西区津乐家食品便利超市 | 天津 | 混合型橘子罐头 | 680g/罐 | 2021-03-07 | 罐头 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533217 | 31 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 天津河西区津乐家食品便利超市 | 天津 | 大红袍手工牛油老火锅底料 | 180克(90克×2)/袋 | 2022-09-07 | 调味品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533226 | 32 | 北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路19号 | 天津市河西区柒零生活超市 | 天津 | 干酱(黄豆酱) | 250克/袋 | 2022-07-17 | 调味品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533222 | 33 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 山东省费县城站北路1号 | 天津市河西区柒零生活超市 | 天津 | 家香味花生仁油 | 900毫升/桶 | 2022-06-22 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533223 | 34 | 天津市蜂产品公司 | 天津市河东区直沽街1号余门 | 天津市河西区柒零生活超市 | 天津 | 海河蜂蜜 | 1千克/瓶 | 2022-09-13 | 蜂产品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533224 | 35 | 沧州树江食用油制造有限公司 | 沧州经济开发区九河东路58号 | 天津市河西区柒零生活超市 | 天津 | 小磨芝麻香油 | 485ml/瓶 | 2022-08-01 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533225 | 36 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 天津市河西区柒零生活超市 | 天津 | 天立白醋 | 350ml/袋 | 2022-08-12 | 调味品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533233 | 37 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 天津市仟家惠食品便利店 | 天津 | 大面筋(香辣味调味面制品) | 106克/袋 | 2022-09-19 | 方便食品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533234 | 38 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 天津市仟家惠食品便利店 | 天津 | 北京二锅头酒(出口型小方瓶)/清香型白酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-02-27 | 酒类 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533235 | 39 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 天津市仟家惠食品便利店 | 天津 | 木耳榨菜 | 106克/袋 | 2022-08-11 | 蔬菜制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533243 | 40 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 天津民心乐食品便利店 | 天津 | 天立老醋 | 480ml/瓶 | 2022-07-07 | 调味品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533244 | 41 | 天津芦台春酿造有限公司 | 天津市宁河区芦台镇芦汉路40号 | 天津民心乐食品便利店 | 天津 | 芦台春白酒 | 600mL/瓶酒精度:42% vol | 2021-12-31 | 酒类 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533245 | 42 | 绍兴柯桥第三酒厂 | 绍兴市柯桥区柯岩街道信心村 | 天津民心乐食品便利店 | 天津 | 黄酒 | 500ml/瓶酒精度:14.5% vol | 2021-08-05 | 酒类 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533280 | 43 | 尊海食品集团有限公司 | 山东省淄博市沂源县大张庄镇宏大路66号 | 天津桂发祥食品销售有限公司十八街麻花总店 | 天津 | 黄秋葵 | 散装称重 | 2022-08-15 | 蔬菜制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533279 | 44 | 黄骅市果美生态食品有限公司 | 黄骅市滕庄子乡孔店 | 天津桂发祥食品销售有限公司十八街麻花总店 | 天津 | 酥脆冬枣 | 散称计量 | 2022-08-21 | 水果制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533281 | 45 | 天津市吉源祥蜜饯食品有限公司 | 天津市蓟州区邦均镇夏各庄村南100米 | 天津桂发祥食品销售有限公司十八街麻花总店 | 天津 | 山楂糕 | 342克/袋 | 2022-09-16 | 水果制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533282 | 46 | 呼和浩特市新北飞食品有限责任公司 | 呼和浩特市土默特左旗毕克齐镇袄太村(金山开发南区) | 天津桂发祥食品销售有限公司十八街麻花总店 | 天津 | 牛乳条 | 称重 | 2022-08-22 | 乳制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533283 | 47 | 丹东润达食品有限公司 | 宽甸石湖沟乡杨木村6组 | 天津桂发祥食品销售有限公司十八街麻花总店 | 天津 | 碳烤鱿鱼片 | 散装称重 | 2022-04-10 | 水产制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533286 | 48 | 泰州市华味食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市昌荣镇工业集中区 | 天津市河西区鸿金发食品经营店 | 天津 | 味精 | 250g/袋 | 2022-03-14 | 调味品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533287 | 49 | 甘南县洽洽食品有限公司 | 齐齐哈尔市甘南县工业园区恒德路3号 | 天津市河西区鸿金发食品经营店 | 天津 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2022-08-29 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533288 | 50 | 江苏鲜味坊食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区2号路北侧汉祥路东侧 | 天津市河西区鸿金发食品经营店 | 天津 | 盐焗味鸡腿 | 160克/袋 | 2022-09-28 | 肉制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533289 | 51 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 天津市河西区鸿金发食品经营店 | 天津 | 唇齿之间黑芝麻饼干 | 500g/袋 | 2022-09-04 | 饼干 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533290 | 52 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 天津市河西区鸿金发食品经营店 | 天津 | 白葡萄味果汁酒 | 168mL/瓶 酒精度:15%vol | 2022-03-20 | 酒类 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533308 | 53 | 沈阳市佳梦食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区林盛街道文成堡村南 | 天津华润万家生活超市有限公司南楼北分公司 | 天津 | 和田枣 | 500克/袋 | 2022-08-17 | 水果制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533317 | 54 | 浙江华味亨食品有限公司 | 浙江省安吉县皈山乡孝源村 | 天津华润万家生活超市有限公司南楼北分公司 | 天津 | 焦糖味香瓜子(烘炒类) | 480克/袋 | 2022-10-02 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533309 | 55 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 天津华润万家生活超市有限公司南楼北分公司 | 天津 | 魔芋爽(香辣味) | 350克/袋 | 2022-08-08 | 方便食品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533316 | 56 | 福建知福生态农业发展有限公司 | 华安经济开发区九龙工业园 | 天津华润万家生活超市有限公司南楼北分公司 | 天津 | 红豆薏米芡实茶代用茶 | 150克(内含30包)/盒 | 2022-08-02 | 茶叶及相关制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533310 | 57 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区成长大道南(管委会对面) | 天津华润万家生活超市有限公司南楼北分公司 | 天津 | 蒙牛全脂甜奶粉 | 400克(16×25克)/袋 | 2022-05-02 | 乳制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533315 | 58 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区恒毅街31号 | 天津华润万家生活超市有限公司南楼北分公司 | 天津 | 乌龙茶 | 250克/袋 | 2022-03-01 | 茶叶及相关制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533311 | 59 | 重庆市渝派农产品开发有限公司 | 重庆市綦江工业园区(食品园) | 天津华润万家生活超市有限公司南楼北分公司 | 天津 | 润之家豆干(香辣味) | 80克/袋 | 2022-06-29 | 豆制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533312 | 60 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 天津华润万家生活超市有限公司南楼北分公司 | 天津 | 风吃海带(风味熟制水产品) | 350克/袋 | 2022-08-09 | 水产制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533314 | 61 | 福建省新星食品有限公司 | 福建省漳州市龙海市程溪镇内云社土为村 | 天津华润万家生活超市有限公司南楼北分公司 | 天津 | 咖啡饼干(卡布奇诺味) | 220克/袋 | 2022-08-01 | 饼干 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533313 | 62 | 靖江市豪莱顿食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江经济开发区城北园区新三路52号 | 天津华润万家生活超市有限公司南楼北分公司 | 天津 | 猪肉脯(原味) | 138克/袋 | 2022-05-26 | 肉制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533323 | 63 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 天津蜂众商贸有限公司利民道店 | 天津 | 香蕉牛奶 | 240mL/盒 | 2022-09-06 | 乳制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533322 | 64 | 呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗绿色有机食品产业园区 | 天津蜂众商贸有限公司利民道店 | 天津 | 有机纯牛奶 | 250ml/瓶 | 2022-09-28 | 乳制品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533214 | 65 | 天津市津河食品厂 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园18-1 | 天津河西区津乐家食品便利超市 | 天津 | 调制藕淀粉 | 225克/盒 | 2022-10-13 | 方便食品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC22120103001845083 | 1 | 山东虎哥食品科技有限公司 | 山东省德州市乐陵市杨安镇调味品产业园 | 天津华润万家生活超市有限公司友谊路分公司 | 天津市河西区黑牛城道125号增2号 | 0脂油醋汁(液态调味料)(和风日式口味) | 270g/瓶 | / | 2022-07-20 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.62║1 | 调味品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | / |
DC22120103001849435 | 2 | / | / | 天津市河西区一家犟骨餐饮店 | 天津市河西区黑牛城道125号A栋负一层A001号 | 餐碗 | / | / | 2022-11-02 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.026mg/100cm²║不得检出mg/100cm² 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | / |
DC22120103001849436 | 3 | / | / | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第三十分店 | 天津市河西区黑牛城道125号地下一层A023号 | 餐盘 | / | / | 2022-11-02 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.044mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | 2022年第37号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | / |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/56582.html