黑龙江省市场监督管理局抽检冰花啤酒等24批次酒类产品全部合格
中国质量新闻网讯 烧刀子白酒、冰花啤酒、闷倒驴白酒……黑龙江省市场监督管理局近日发布2021年第37期食品抽检信息,涉及24批次酒类产品,全部合格。
黑龙江省市场监督管理局特别提示消费者,在购买到或在市场上发现不合格食品,请拨打当地12315投诉举报电话进行投诉或举报。
酒类监督抽检合格产品信息 | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 肇源县肇源镇源江苑制酒厂 | 肇源县电子厂东100米处 | 肇东市福太商贸有限公司 | 黑龙江 | 烧刀子白酒 | 4L/瓶 酒精度:42%voL | 2020/10/1 |
2 | 嫩江市冰花啤酒有限公司 | 黑龙江省黑河市嫩江市军民路1230号 | 肇东市鑫嘉硕超市 | 黑龙江 | 冰花啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.7%vol | 2020/7/19 |
3 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市宁城县八里罕酒业园区 | 佳木斯浦东商贸有限公司 | 黑龙江 | 闷倒驴白酒 | 500ml/瓶 酒精度:56%vol | 2016/12/28 |
4 | 黑龙江高贤酒业有限公司 | 黑龙江省绥化市望奎县惠七镇 | 绥化市北林区站前鲜佳盈百货超市 | 黑龙江 | 高贤烧锅(白酒) | 4.5L/瓶 酒精度:42%vol | 2020/3/26 |
5 | 哈尔滨玉泉骄子酒业有限公司 | 哈尔滨市阿城区舍利工业小区 | 佳木斯浦东商贸有限公司 | 黑龙江 | 小米酒 | 1L/瓶 酒精度:50%vol | 2020/10/16 |
6 | 青岛啤酒(哈尔滨)有限公司 | 哈尔滨市阿城区阿城经济开发区青啤大街登州路56号 | 黑龙江比邻优选连锁超市有限公司万宝分公司 | 黑龙江 | 兴凯湖啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥4.0%vol | 2020/11/21 |
7 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区海山胡同10号 | 比优特商贸有限公司阿城百货大楼分公司 | 黑龙江 | 北大仓白酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020/6/10 |
8 | 中粮黑龙江酿酒有限公司 | 黑龙江省绥化市肇东市东升区东直街77号 | 佳木斯市向阳区桥南乐得购超市 | 黑龙江 | 东方春特酿白酒 | 250mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020/10/28 |
9 | 黑龙江省玉泉酒业有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区玉泉镇 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 玉泉冰白(2号)(白酒) | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2018/1/7 |
10 | 黑龙江省富裕老窖酒业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县街基街 | 肇东市福太商贸有限公司 | 黑龙江 | 老酒坊(白酒) | 250ml/瓶 酒精度:38%vol | 2016/1/12 |
11 | 黑龙江·大庆市龙凤区明泉酿酒厂 | 黑龙江·大庆市龙凤区建兴街36号 | 肇东市福太商贸有限公司 | 黑龙江 | 醉不倒高粱酒 | 1L/瓶 酒精度:45%vol | 2019/12/29 |
12 | 黑龙江鹤城酒业有限公司 | 齐齐哈尔市甘南县发展路3号 | 肇东市鑫嘉硕超市 | 黑龙江 | 黑土地浓香型白酒 | 250ml/瓶 酒精度:38%vol | 2017/11/27 |
13 | 伊春市忠芝清潭酒业有限公司 | 黑龙江省伊春市五营区红林街208栋221号 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司肇东正阳店 | 黑龙江 | 忠芝东北小酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2019/8/2 |
14 | 哈尔滨市振兴酒厂 | 南岗区红旗满族乡红旗村 | 肇东市鑫嘉硕超市 | 黑龙江 | 炕头王(白酒) | 125ml/瓶 酒精度:50%vol | 2016/10/10 |
15 | 黑龙江鹤城酒业有限公司 | 齐齐哈尔市甘南县发展路3号 | 肇东市利民城吉昌超市 | 黑龙江 | 浓香型白酒 | 480mL/瓶 酒精度:38%vol | 2017/1/16 |
16 | 山东九州缘酒业有限公司 | 茌平区冯屯镇中心街 | 佳木斯市东风区浦东共和果品生活超市 | 黑龙江 | 满口醇高粱白酒 | 500ml/瓶 酒精度42%vol | 2020/9/6 |
17 | 黑龙江林泉酒业有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区新林区新林镇人民路18号 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 岭上林泉鹿尾酒(露酒) | 125mL/瓶 酒精度:55%vol | 2020/5/6 |
18 | 黑龙江省鹤溪泉酒厂 | 黑龙江省汤原县工业园B区 | 黑龙江比邻优选连锁超市有限公司万宝分公司 | 黑龙江 | 枸杞酒 | 1000mL/瓶 酒精度:39%vol | 2020/10/12 |
19 | 绥化老窖酒业有限公司 | 绥化市北林区西长发镇工业园区1号 | 绥化市北林区站前鲜佳盈百货超市 | 黑龙江 | 绥化老窖酒 | 125ml/瓶 酒精度:42%vol | 2017/11/28 |
20 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 安徽省亳州市古井镇 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司阿城店 | 黑龙江 | 古井粮液固液法白酒 | 500mL/瓶 酒精度:45%vol | 2021/1/18 |
21 | 黑龙江省玉泉酒业有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区玉泉镇 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司阿城店 | 黑龙江 | 玉泉大麯白酒 | 485mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021/1/5 |
22 | 黑龙江省庆安源升河酿酒有限责任公司 | 庆安工业示范基地 | 佳木斯市东风区浦东共和果品生活超市 | 黑龙江 | 源升河大米酒 | 450ml/瓶 酒精度:35%vol | 2020/7/17 |
23 | 黑龙江省佳木斯市泰合酒厂 | 黑龙江省佳木斯市前进区新立社区 | 佳木斯市东风区浦东共和果品生活超市 | 黑龙江 | 高粱原浆酒 | 480ml/瓶 酒精度:42%vol | 2018/11/5 |
24 | 黑龙江全润啤酒有限公司 | 望奎县兴望路90号 | 绥化市北林区站前鲜佳盈百货超市 | 黑龙江 | 哈港小麦王啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2020/5/4 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/60283.html