黑龙江省市场监管局抽检酒类样品141批次 全部合格
中国质量新闻网讯 近期,黑龙江省市场监督管理局组织抽检11大类食品3994批次样品。其中抽检酒类样品141批次,141批次样品合格。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 黑龙江省城民酒业有限公司 | 哈尔滨市南岗区红旗满族乡红旗村 | 萝北县凤翔镇鼎盛超市 | 黑龙江 | 竹叶酒 | 485ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020/9/16 |
2 | 黑龙江省城民酒业有限公司 | 哈尔滨市南岗区红旗满族乡红旗村 | 爱辉区玉国生鲜超市海华店 | 黑龙江 | 竹叶酒 | 485ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021/6/11 |
3 | 黑龙江省鹤溪泉酒厂 | 黑龙江省汤原县工业园区B区 | 七台河市经济开发区万家福生鲜超市 | 黑龙江 | 竹業清 | 4L/桶 酒精度:39%vol | 2021/4/3 |
4 | 黑龙江省龙江源酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区北环路 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司杉杉店 | 黑龙江 | 白酒 | 450ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020/11/10 |
5 | 黑龙江省牡丹江农垦兴凯湖葡萄酒庄有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市八五一0农场当壁镇兴凯湖旅游度假区66号 | 黑龙江省牡丹江农垦兴凯湖葡萄酒庄有限公司 | 黑龙江 | 山葡萄酒 | 730mL/瓶 酒精度:15%vol | 2021/8/27 |
6 | 黑龙江省庆安源升河酿酒有限责任公司 | 庆安工业示范基地 | 汤原县天天好生鲜超市 | 黑龙江 | 源升河大米酒 | 450ml/瓶 酒精度:35%vol | 2020/7/17 |
7 | 黑龙江省三江家园酒业有限公司 | 鸡西市滴道区201国道鸡牡段247.5公里处 | 鸡西市麻山区双旺生鲜超市 | 黑龙江 | 高粱小烧酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021/12/26 |
8 | 黑龙江省万喜酒业有限公司 | 七台河市勃利县永恒乡 | 勃利县宏伟河酒行 | 黑龙江 | 宏伟河陈酿 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020/1/8 |
9 | 黑龙江省玉泉酒业有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区玉泉镇 | 爱辉区世纪华联超市 | 黑龙江 | 玉泉酒 | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020/6/18 |
10 | 黑龙江鑫技源酒业有限公司 | 哈尔滨市道外区民主镇庆丰村偏脸屯 | 鸡东县徐鲜生食品超市 | 黑龙江 | 农垦岁月白酒 | 470ml/瓶 酒精度:60%vol | 2020/1/20 |
11 | 青岛啤酒(兴凯湖)有限公司 | 鸡西市鸡冠产业园区青啤路1号 | 青岛啤酒(兴凯湖)有限公司 | 黑龙江 | 青島啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.1%vol | 2022/7/19 |
12 | 五大连池连池龙头酒业有限公司 | 黑龙江省黑河市五大连池市双泉镇龙头村工业园区1号 | 黑河全域绿色食品销售有限公司 | 黑龙江 | 连池老窖(贡泉) | 450ml/盒 酒精度:42%vol | 2020/12/20 |
13 | 五大连池连池龙头酒业有限公司 | 黑龙江省黑河市五大连池市双泉镇龙头村工业园区1号 | 黑河全域绿色食品销售有限公司 | 黑龙江 | 连池老窖(新一号) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022/6/24 |
14 | 伊春市忠芝清潭酒业有限公司 | 黑龙江省伊春市五营区红林街208栋221号 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司杉杉店 | 黑龙江 | 忠芝东北小酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2020/9/15 |
15 | / | 黑龙江省绥化市望奎县惠七镇 | 绥化市北林区站前鲜佳盈百货超市 | 黑龙江 | 高贤老酒(一坛香) | 250ml/瓶 酒精度:45%vol | 2019/12/16 |
16 | 勃利县蓝靛红果酒厂 | 黑龙江省勃利县勃利镇星华村 | 七台河市桃山区蓝靛红蓝靛果酒销售中心 | 黑龙江 | 野生蓝靛果酒 | 750ml/瓶 酒精度:7%vol | 2021/1/3 |
17 | 哈尔滨濱酒集团 | 哈尔滨市道里区机场路11公里(新榆工业园区) | 哈尔滨市香坊区志鑫酒水批发店 | 黑龙江 | 老白干酒 | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 2019/12/7 |
18 | 哈尔滨濱酒集团(哈尔滨老白酒厂) | 哈尔滨市道里区机场路11公里(新榆工业园区) | 哈尔滨市道外区老太平超市道外分店 | 黑龙江 | 老白干酒 | 125mL/瓶 酒精度:50%vol | 2020/8/1 |
19 | 哈尔滨龙滨实业有限公司 | 哈尔滨市平房区龙滨路39号 | 龙沙区嘉华食品超市五一店 | 黑龙江 | 龍濱酒 | 500ml/盒 酒精度:45%vol | 2020/4/11 |
20 | 哈尔滨龙江龙有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区 | 哈尔滨市阿城区河畔丽景小蚂蚁超市 | 黑龙江 | 龍江龍佳品酒 | 500ml/盒 酒精度:38%vol | 2022/1/10 |
21 | 哈尔滨市道里区田家烧锅酿酒厂 | 哈尔滨市道里区新农镇一场村苏家屯 | 密山市中玉食品有限公司东安生活超市 | 黑龙江 | 白斯小鸟伏特加—蔓越莓味 | 360ml/瓶 酒精度:9%vol | 2021/5/6 |
22 | 哈尔滨市满邨香酒业有限公司 | 哈尔滨市道里区新农镇苏家屯 | 兰西县榆林镇红源祥食品商场 | 黑龙江 | 火丰黑河老酒 | 1L/桶 酒精度:38%vol | 2020/12/9 |
23 | 鹤岗市龙江酒业有限责任公司 | 黑龙江省鹤岗市工农区东解放路南三道街九号 | 鹤岗比优特启梦商贸有限公司兴安分公司 | 黑龙江 | 陳酿紅粮白酒 | 470mL/瓶 酒精度:38%vol | 2022/4/8 |
24 | 黑龙江北奇神酒业有限责任公司 | 佳木斯市桦川县梨丰工业园区 | 佳木斯市前进区哈维斯超市中山店 | 黑龙江 | 枸杞酒 | 450ml/袋 酒精度:35%VOL | 2021/11/28 |
25 | 黑龙江大地酒业有限公司 | 黑龙江省桦川县工业园区 | 桦川县桦悦悦万家生活超市 | 黑龙江 | 北国龙酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2020/1/16 |
26 | 黑龙江大地酒业有限公司 | 黑龙江省桦川县工业园区 | 桦川县桦悦悦万家生活超市 | 黑龙江 | 北国龙 | 248ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021/5/18 |
27 | 黑龙江和盛元酒业有限公司 | 密山市和平乡幸福村 | 密山家家乐超市购物广场(普通合伙) | 黑龙江 | 蜂蜜山高粱酒 | 245ml/瓶 酒精度:38%vol | 2019/12/12 |
28 | 黑龙江和盛元酒业有限公司 | 密山市和平乡幸福村 | 密山家家乐超市购物广场(普通合伙) | 黑龙江 | 蜂蜜山高粱酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022/3/23 |
29 | 黑龙江和盛元酒业有限公司 | 密山市和平乡幸福村 | 密山市密山镇红卫街家家乐超市 | 黑龙江 | 蜂蜜山高粱酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022/1/10 |
30 | 黑龙江鹤城酒业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县发展路3号 | 哈尔滨市香坊区宏瑞酒水经销行 | 黑龙江 | 黑土地酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020/11/6 |
31 | 黑龙江红兴隆农垦田原酒厂 | 黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆局直六委机械厂区50栋1号 | 哈尔滨市香坊区广益酒水经销部 | 黑龙江 | 农垦岁月白酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2020/8/19 |
32 | 黑龙江红兴隆农垦田原酒厂 | 黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆局直六委机械厂区50栋1号 | 哈尔滨市香坊区顺达酒业经销部 | 黑龙江 | 农垦岁月白酒 | 500ml/瓶 酒精度:61%vol | 2021/3/23 |
33 | 黑龙江老北丰酒业有限公司 | 哈尔滨市道外区民主镇民富村 | 海林市东家方兴红超市 | 黑龙江 | 老北丰小米养生酒 | 1000ml/桶 酒精度:42%vol | 2020/10/10 |
34 | 黑龙江吕家烧锅酒业有限公司 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈镇繁荣街99号(青宾老窖公司院内) | 兰西县榆林镇红源祥食品商场 | 黑龙江 | 青宾高粱酒 | 5L/桶 酒精度:50%vol | 2021/5/18 |
35 | 黑龙江吕家烧锅酒业有限公司 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈镇繁荣街99号(青宾老窖公司院内) | 兰西县榆林镇红源祥食品商场 | 黑龙江 | 青宾高粱酒 | 5L/桶 酒精度:42%vol | 2022/3/13 |
36 | 黑龙江绿谷酒业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市东郊(万达工业园区) | 佳木斯市前进区哈维斯超市中山店 | 黑龙江 | 同城二锅头 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021/7/26 |
37 | 黑龙江农垦雁窝岛集团酿酒有限公司 | 黑龙江省宝清县八五三农场 | 哈尔滨市香坊区鹏越酒水批发部 | 黑龙江 | 雁窝岛白酒 | 470ml/瓶 酒精度:60%vol | 2021/11/1 |
38 | 黑龙江省海林市雪原酒业有限公司 | 黑龙江省海林市海浪路99号 | 黑龙江省海林市雪原酒业有限公司 | 黑龙江 | 雪原貴酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022/8/15 |
39 | 黑龙江省海林市雪原酒业有限公司 | 黑龙江省海林市海浪路99号 | 黑龙江省海林市雪原酒业有限公司 | 黑龙江 | 威虎山酒 | 450ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021/11/16 |
40 | 黑龙江省庆安祥盛酒业有限公司 | 黑龙江省绥化市庆安县新胜工业开发区 | 绥化市北林区站前鲜佳盈百货超市 | 黑龙江 | 大米酒 | 450ml/瓶 酒精度:35%vol | 2022/4/13 |
41 | 黑龙江省庆安祥盛酒业有限公司 | 黑龙江省绥化市庆安县新胜工业开发区 | 齐齐哈尔市碾子山区爱果者果蔬生鲜店 | 黑龙江 | 黑河老酒 | 125ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022/3/4 |
42 | 黑龙江省双城花园酒业有限公司 | 黑龙江省双城市金城乡花园村 | 肇州县世纪华辰超市连锁有限公司克东分公司 | 黑龙江 | 花园白酒 | 480ml/瓶 酒精度:40%vol | 2022/3/17 |
43 | 黑龙江省五义和酒业有限公司 | 宾县英杰风景区(英杰温泉小镇) | 宾县鑫百达百货超市 | 黑龙江 | 五义和•二锅头清醇白酒 | 240mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020/12/10 |
44 | 黑龙江省五义和酒业有限公司 | 宾县英杰风景区(英杰温泉小镇) | 宾县鑫百达百货超市 | 黑龙江 | 五义和•二锅头清醇白酒 | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020/1/15 |
45 | 黑龙江省兴汇宝泉酿酒有限公司 | 黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭经济开发区 | 哈尔滨市香坊区鹏越酒水批发部 | 黑龙江 | 名山岛一酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%voL | 2019/12/13 |
46 | 黑龙江省兴汇宝泉酿酒有限公司 | 黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭经济开发区 | 哈尔滨市香坊区鹏越酒水批发部 | 黑龙江 | 名山岛一酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%voL | 2019/12/16 |
47 | 黑龙江鑫技源酒业有限公司 | 哈尔滨市道外区民主镇庆丰村偏脸屯 | 哈尔滨市香坊区顺达酒业经销部 | 黑龙江 | 农垦岁月粗粮酿酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2020/12/18 |
48 | 黑龙江亿发源酒业有限公司 | 黑龙江省青冈县繁荣街 | 青冈县联航食杂超市 | 黑龙江 | 青宾高粱酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020/11/24 |
49 | 牡丹江市长兴酒业有限公司 | 黑龙江省牡丹江市西安区卡路村石棉路12-16号 | 海林市东家方兴红超市 | 黑龙江 | 高粱原浆 | 1L/桶 酒精度:42%vol | 2021/11/9 |
50 | 双鸭山市红兴隆沁香鸿酒业有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝山区双鸭山农场场部四区 | 双鸭山市尖山区优品汇购物中心 | 黑龙江 | 二十九团原浆酒 | 500ml/坛 酒精度:42%vol | 2022/4/25 |
51 | 铁力农场农垦人酿酒厂 | 黑龙江省伊春市铁力市铁力农场场部四委(现工业园区) | 兰西县榆林镇红源祥食品商场 | 黑龙江 | 农垦人青春岁月白酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021/3/6 |
52 | 铁力农场农垦人酿酒厂 | 黑龙江省伊春市铁力市铁力农场场部四委(现工业园区) | 富拉尔基区福玛特食品超市 | 黑龙江 | 炫彩新一代白酒 | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020/11/27 |
53 | 五大连池风景区健龙矿泉酒业有限公司 | 黑龙江省五大连池风景名胜区南饮泉南 | 五大连池风景名胜区自然保护区健龙矿泉酒业有限公司 | 黑龙江 | 健龙液酒 | 450ml/瓶 酒精度:52%vol | 2022/7/28 |
54 | 五大连池风景区泉池魂矿泉酒厂 | 黑龙江省黑河市五大连池风景区龙泉村 | 五大连池风景区泉池魂矿泉酒厂 | 黑龙江 | 连池白酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021/3/10 |
55 | 五大连池风景区泉池魂矿泉酒厂 | 黑龙江省黑河市五大连池风景区龙泉村 | 五大连池风景区泉池魂矿泉酒厂 | 黑龙江 | 连池白酒 | 450mL/瓶 酒精度:52%vol | 2020/12/1 |
56 | 友谊县兴华酿酒有限公司 | 黑龙江省双鸭山市友谊县友谊农场二分场 | 佳木斯市前进区哈维斯超市中山店 | 黑龙江 | 龙垦白酒 | 480ml/瓶 酒精度:60%vol | 2021/3/18 |
57 | 友谊县兴华酿酒有限公司 | 黑龙江省双鸭山市友谊县友谊农场二分场 | 双鸭山市尖山区和盛隆超市四马路店 | 黑龙江 | 白酒 | 480ml/瓶 酒精度:60%vol | 2022/1/12 |
58 | 中国•五大连池連池龍頭酒业有限公司 | 黑龙江省黑河市五大连池市双泉镇龙头村工业园区1号 | 讷河市合和金街超市 | 黑龙江 | 连池老窖(壹号) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020/7/20 |
59 | 黑龙江高贤酒业有限公司 | 黑龙江省绥化市望奎县惠七镇 | 绥化市北林区站前鲜佳盈百货超市 | 黑龙江 | 高贤老酒(二锅头) | 450ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022/3/26 |
60 | 牡丹江白酒(厂)有限公司 | 黑龙江省牡丹江市阳明区光华街181号 | 牡丹江市阳明区优客美合美生鲜超市 | 黑龙江 | 牡丹江大曲 | 500ml/瓶 酒精度:38%VOL | 2021/8/18 |
61 | 黑龙江农垦雁窝岛集团酿酒有限公司 | 黑龙江省八五三农场 | 牡丹江市阳明区优客美合美生鲜超市 | 黑龙江 | 雁窝岛白酒 | 470ml/瓶 酒精度:60%vol | 2019/12/14 |
62 | 黑龙江省北方酒仙酒业有限公司 | 黑龙江省牡丹江市穆棱市河西镇河西大街北段 | 牡丹江市阳明区优客美合美生鲜超市 | 黑龙江 | 老坛子酒 | 500mL/瓶 酒精度:38%vol | 2019/11/20 |
63 | 黑龙江省北方酒仙酒业有限公司 | 黑龙江省牡丹江市穆棱市河西镇河西大街北段 | 牡丹江市阳明区优客美合美生鲜超市 | 黑龙江 | 老坛子白酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%VOL | 2021/8/12 |
64 | 黑龙江省庆安祥盛酒业有限公司 | 黑龙江省绥化市庆安县新胜工业开发区 | 绥化市北林区大三冷鲜肉果蔬生鲜超市 | 黑龙江 | 庆安大高粱酒 | 480ml/瓶 酒精度:60%vol | 2022/3/28 |
65 | 绥化老窖酒业有限公司 | 绥化市北林区西长发镇工业园区1号 | 绥化市北林区大三冷鲜肉果蔬生鲜超市 | 黑龙江 | 绥化老窖(大米酒) | 435ml/瓶 酒精度:50%vol | 2022/5/1 |
66 | 逊克县雪乡之狼酒业有限公司 | 黑龙江省黑河市逊克县靠山村 | 逊克县雪乡之狼酒业有限公司 | 黑龙江 | 蓝莓露酒 | 375ml/瓶 酒精度:22%vol | 2022/5/17 |
67 | 绥棱汇丰酿酒有限公司 | 绥棱经济开发区长江路12号 | 绥化市北林区钰新山特产品大全 | 黑龙江 | 绥棱大高粱酒 | 500mL/瓶 酒精度:38%voL | 2022/3/19 |
68 | 黑龙江省庆安源升河酿酒有限责任公司 | 黑龙江省庆安工业示范基地 | 牡丹江市东安区美合美生鲜超市 | 黑龙江 | 庆安大高粱酒 | 490ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021/4/15 |
69 | 齐齐哈尔强能酒业制造有限公司 | 齐齐哈尔市碾子山区繁荣路596号 | 龙沙区喜家乐食品超市合意店 | 黑龙江 | 食泉酒美A8白酒 | 500ml/盒 酒精度:38%vol | 2021/1/21 |
70 | 大兴安岭蜜司令酒业有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区长虹街道长春大街北三路口 | 龙沙区宝昌食品百货大楼专柜 | 黑龙江 | 野生蓝莓冰酒 | 375mL/瓶 酒精度:11%vol | 2019/11/4 |
71 | 绥棱汇丰酿酒有限公司 | 黑龙江绥棱经济开发区长江路12号 | 绥化市北林区大三冷鲜肉果蔬生鲜超市 | 黑龙江 | 绥棱白酒 | 500ml/桶 酒精度:50%vol | 2022/5/19 |
72 | 大庆市让胡路区泉生酒厂 | 黑龙江省大庆市让胡路区银浪牧场中心村 | 齐齐哈尔市铁锋区厚德欣百货超市 | 黑龙江 | 润邦小米酒 | 1L/瓶 酒精度:45%vol | 2021/12/2 |
73 | 齐齐哈尔市烧锅屯酒业有限公司 | 齐齐哈尔市富拉尔基区幸福办事处城郊街二十九街区 | 龙沙区喜家乐食品超市合意店 | 黑龙江 | 鹤佳香龙鹤醉酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021/7/20 |
74 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 齐齐哈尔市龙沙区海山胡同10号 | 佳木斯市向阳区桥南乐得购超市 | 黑龙江 | 北大仓酒 | 440ml/瓶 酒精度:50%vol | 2021/10/12 |
75 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 齐齐哈尔市龙沙区海山胡同10号 | 哈尔滨润途商业有限公司 | 黑龙江 | 北大仓白酒 | 200ml/瓶 酒精度:50%vol | 2020/9/23 |
76 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 齐齐哈尔市龙沙区海山胡同10号 | 昆山润华商业有限公司牡丹江分公司 | 黑龙江 | 北大仓白酒 | 200ml/瓶 酒精度:50%vol | 2020/9/23 |
77 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 齐齐哈尔市龙沙区海山胡同10号 | 佳木斯市向阳区世纪华联百货超市 | 黑龙江 | 北大仓酒 | 680ml/瓶 酒精度:50%vol | 2022/4/26 |
78 | 黑龙江省龙江家园酒业有限公司 | 双城市人工湖畔对面 | 伊春市南岔区昊利超市 | 黑龙江省 | 佳酿白酒 | 450mL/瓶 42%vol | 2019-10-09 |
79 | 鸡西市鸡冠区龙泽百年酒业 | 鸡西市鸡冠区红星乡朝阳村 | 鸡西市鸡冠区福客多超市 | 黑龙江 | 垦荒屯兵工白五年陈酿酒 | 4L/桶 酒精度:42%vol | 2022/4/18 |
80 | 嫩江市冰花啤酒有限公司 | 黑龙江省黑河市嫩江市军民路1230号 | 依安县泽源超市 | 黑龙江 | 秋特黑啤酒 | 500ml/罐、酒精度:≥2.5%vol | 2022-02-23 |
81 | 嫩江市冰花啤酒有限公司 | 黑龙江省黑河市嫩江市军民路1230号 | 依安县泽源超市 | 黑龙江 | 布朗克小绵羊 | 500ml/罐、酒精度:≥3.7%vol | 2021-12-07 |
82 | 百威哈尔滨啤酒有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市平房区哈啤路9号 | 友谊县家乐多购物超市 | 黑龙江 | 哈尔滨原酿啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2022-02-18 |
83 | 青岛骊龙葡萄酿酒有限公司 | 青岛华侨科技园新区大道28号 | 大庆润国商业有限公司 | 黑龙江 | 牛魔神仙水伏特加风味利口酒(配制酒) | 298mL/瓶 酒精度:3.5%vol | 2021/8/16 |
84 | 黑龙江老北丰酒业有限公司 | 哈尔滨市道外区民主镇民富村 | 肇州县世纪华辰超市连锁有限公司北安分公司 | 黑龙江 | 老北丰小米佳酿酒 | 1L/桶 酒精度:42%vol | 2022/2/28 |
85 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 哈尔滨润牛商业有限公司 | 黑龙江 | 白葡萄味高粱酒 | 168mL/瓶 酒精度:15%vol | 2021/2/23 |
86 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 哈尔滨润牛商业有限公司 | 黑龙江 | 蜜桃味高粱酒 | 168mL/瓶 酒精度23%vol | 2021/10/21 |
87 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 佳木斯大润发商贸有限公司 | 黑龙江 | 杏花村竹葉青酒 | 500mL/瓶 酒精度:45%vol | 2021/6/21 |
88 | 黑龙江省庆安祥盛酒业有限公司 | 黑龙江省绥化市庆安县新胜工业开发区 | 富裕县物尔美超市 | 黑龙江 | 黑河老酒(人参枸杞酒) | 125ml/杯 酒精度:42%vol | 2021/3/29 |
89 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 富裕县物尔美超市 | 黑龙江 | 江小白果立方白葡萄味高粱酒 | 168mL/瓶 酒精度:15%vol | 2021/11/5 |
90 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 齐齐哈尔龙沙区海山胡同10号 | 鸡西市物尔美商贸有限公司 | 黑龙江 | 北大仓白酒 | 200ml/瓶 酒精度:50%vol | 2020/11/1 |
91 | 黑龙江省老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 哈尔滨市呼兰区好又多连锁食品超市 | 黑龙江 | 白酒 | 125ml/瓶 酒精度:45%vol | 2021/5/21 |
92 | 黑龙江省老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 哈尔滨市呼兰区好又多连锁食品超市 | 黑龙江 | 白酒 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 2020/5/22 |
93 | 内蒙古?宁城牧牛酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县八里罕镇杨树林子村(酒业园区内) | 牡丹江百福隆商贸有限公司牡丹江分公司 | 黑龙江 | 醉驴酒 | 500ml/瓶 酒精度:46%vol | 2021/10/26 |
94 | 宁城牧牛酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县八里罕镇杨树林子村(酒业园区内) | 黑龙江大众家园商贸有限公司 | 黑龙江 | 醉驴牌闷倒驴 | 500ml/瓶 酒精度:46%vol | 2020/5/12 |
95 | 容城县容升酒业有限公司 | 容城东牛 | 黑龙江大众家园商贸有限公司 | 黑龙江 | 北大荒盛世传奇白酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021/11/24 |
96 | 厦门市明水八二三酒业有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇苏店村内宅下里299号 | 鹤岗比优特启梦商贸有限公司黎明分公司 | 黑龙江 | 52°高粱酒 | 600ml/瓶 酒精度:52%vol | 2020/10/16 |
97 | 厦门市同安特泉酒业有限公司 | 福建省厦门市同安区洪塘镇苏店村内宅下里136号 | 鹤岗比优特启梦商贸有限公司黎明分公司 | 黑龙江 | 台湾高粱酒 | 600ml/瓶 酒精度:38%vol | 2021/2/22 |
98 | 四川省川雨酒业有限公司 | 四川省成都邛崃市卧龙镇酒源大道56号 | 鹤岗比优特启梦商贸有限公司南山分公司 | 黑龙江 | 老酱酒(酱香型白酒) | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2022/3/20 |
99 | 天津渔阳酒业有限责任公司(红星天津生产基地) | 天津市蓟州区上仓镇 | 勃利县阿波万客隆超市 | 黑龙江 | 二锅头酒 | 750mL/瓶 酒精度:53%vol | 2020/12/3 |
100 | 天津渔阳酒业有限责任公司(红星天津生产基地) | 天津市蓟州区上仓镇 | 勃利县阿波万客隆超市 | 黑龙江 | 二锅头 | 750mL/瓶 酒精度:43%vol | 2022/3/1 |
101 | 天津渔阳酒业有限责任公司(红星天津生产基地) | 天津市蓟州区上仓镇 | 鹤岗比优特启梦商贸有限公司南山分公司 | 黑龙江 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶 酒精度:53%vol | 2021/12/27 |
102 | 铁力农场农垦人酿酒厂 | 黑龙江省伊春市铁力市铁力农场场部四委(现工业园区) | 哈尔滨市呼兰区好又多连锁食品超市 | 黑龙江 | 农垦人纯粮白酒 | 5L/桶 酒精度:50%vol | 2021/6/30 |
103 | 习水县习窖酒厂有限责任公司 | 贵州省遵义市习水县土城镇白酒工业园区 | 牡丹江百福隆商贸有限公司牡丹江分公司 | 黑龙江 | 贵州习水大曲酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021/5/12 |
104 | 榆树市巴多酒业有限责任公司 | 吉林省长春市榆树市五棵树镇迎宾路845号 | 勃利县果味多生鲜超市三部 | 黑龙江 | 黄金小米酒 | 1L/桶 酒精度:42%vol | 2022/2/21 |
105 | 黑龙江·大庆市龙凤区明泉酿酒厂 | 黑龙江·大庆市龙凤区建兴村36号 | 肇东市鑫嘉硕超市 | 黑龙江 | 白酒 | 500ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2021/11/9 |
106 | 黑龙江省庆安源升河酿酒有限责任公司 | 黑龙江省庆安工业示范基地 | 肇东市福太商贸有限公司 | 黑龙江 | 大高粱白酒 | 1000ml/桶(酒精度:52%vol) | 2020/4/10 |
107 | 黑龙江鑫德惠酒业有限公司 | 哈尔滨市道外区团结镇 | 肇东市福太商贸有限公司 | 黑龙江 | 龙江大高粱白酒 | 500ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2021/7/28 |
108 | 黑龙江鑫德惠酒业有限公司 | 哈尔滨市道外区团结镇石人沟村 | 肇东市福太商贸有限公司 | 黑龙江 | 北京二锅头白酒 | 500ml/瓶(酒精度:32%vol) | 2021/4/18 |
109 | 大庆市红岗区昌盛酒厂 | 黑龙江省大庆市红岗区五星西街11号 | 安达市盛客隆超市 | 黑龙江 | 高粱原浆酒(白酒) | 950ml/桶(酒精度:42%vol) | 2020/4/23 |
110 | 莫旗老山头制酒有限公司 | 内蒙古莫旗尼尔基镇五区十五街坊工业园区 | 安达市盛客隆超市 | 黑龙江 | 老山头白酒 | 500mL/瓶(酒精度:48%vol) | 2020/7/2 |
111 | 黑龙江省双城花园酒业有限公司 | 黑龙江省双城市团结大街150号 | 安达市盛客隆超市 | 黑龙江 | 花园白酒 | 480ml/瓶 (酒精度:40%vol) | 2021/3/7 |
112 | 吉林雪兰山葡萄酒业有限责任公司 | 吉林省通化市柳河县柳河镇长青路88号 | 双鸭山市成胜家乐购超市有限责任公司 | 黑龙江 | 雪兰山桃花味酒(露酒) | 500ml/瓶 酒精度:5%vol | 2022/1/3 |
113 | 湖北奥瑞金饮料工业有限公司 | 湖北省咸宁市咸宁经济开发区长江产业园 | 鸡西市鸡冠区福地洞天大众超市 | 黑龙江 | 「柠檬道」日式柠檬气泡酒 盐柠檬配制酒 | 330ml/罐 酒精度:7.5%vol | 2021/10/16 |
114 | 青岛骊龙葡萄酿酒有限公司 | 青岛华侨科技园新区大道28号 | 昆山润华商业有限公司绥化分公司 | 黑龙江 | 牛魔神仙水伏特加风味利口酒(配制酒) | 298mL/瓶 酒精度:3.5%vol | 2021/8/16 |
115 | 莫旗老山头制酒有限公司 | 内蒙古莫旗尼尔基镇五区十五街坊工业园区 | 安达市兴佰客超市 | 黑龙江 | 老山头(白酒) | 500mL/瓶(酒精度:42%vol) | 2020/12/22 |
