广东省佛山市市场监管局抽检酒类样品19批次 全部合格
中国质量新闻网讯 近日,广东省佛山市市场监督管理局公布2023年元旦春节食品专项抽检结果。本期共抽检26大类食品,其中,抽检酒类样品19批次,合格19批次。
本次抽检的酒类主要包括白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)、黄酒、啤酒、葡萄酒、其他发酵酒、其他蒸馏酒以及以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 广州市顺昌源酒业有限公司 | 广州市从化城鳌大道东路198号 | 佛山市顺德区北滘镇百江百货商场 | 佛山市顺德区北滘镇西海村委会烈士中路104号 | 广东 | 老妈冰甜酒(糯米甜酒) | 750克/瓶 酒精度:≤8%vol | 2022-04-16 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
2 | 吴川市川谷酿酒有限公司 | 吴川市大山江上覃嘲村后背岭 | 佛山市高明区满艺百货批发店 | 佛山市高明区杨和镇人和市场店铺A区6号档 | 广东 | 二锅头酒 | 500ml/瓶;酒精度:56%vol | 2022-02-22 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
3 | 广东顺德酒厂有限公司 | 佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺昌路22号 | 佛山市高明区满艺百货批发店 | 佛山市高明区杨和镇人和市场店铺A区6号档 | 广东 | 红米酒 | 610mL/瓶;酒精度:30%vol | 2021-12-07 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
4 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 成都市蒲江县大塘镇西街158号 | 佛山市三水区西南街和颜副食店 | 佛山市三水区西南街道华兴路11号首层108号 | 广东 | 牛栏山陈酿酒(调香白酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-10-03 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
5 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 广东省佛山市石湾镇太平街106号 | 佛山市三水区西南街和颜副食店 | 佛山市三水区西南街道华兴路11号首层108号 | 广东 | 玉冰烧酒 | 610ml/瓶 酒精度:29%vol | 2022-03-04 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
6 | 广东省九江酒厂有限公司 | 广东省佛山市南海区九江镇沙口 | 佛山市南海区桂城优选便利店 | 佛山市南海区桂城天佑北路3号首层1-2号铺 | 广东 | 九江双蒸酒 | 500ml/瓶,酒精度:29.5%vol | 2021-11-22 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
7 | 青岛啤酒(三水)有限公司 | 广东省佛山市三水区西南街文锋西路38号 | 佛山市顺德区北滘镇余建业百货店 | 佛山市顺德区北滘镇西海村西海大道48号 | 广东 | 青島啤酒(经典) | 500ml/罐 酒精度:≥4.0%vol | 2022-09-03 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
8 | 孝感市楚特麻糖米酒有限公司 | 湖北省孝感市孝南区毛陈镇107国道边(孝武大道464号) | 佛山市高明区更合镇瑞和隆百货商场杨和镇和顺路店 | 佛山市高明区杨和镇和顺路(人和市场东边商铺) | 广东 | 楚特孝感佬米酒 | 400克/盒;酒精度:>0.5vol% | 2022-10-15 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
9 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 佛山市禅城区文炽珍食用农产品店 | 佛山市禅城区石湾镇街道深村大道岭南圩市场自编42、43号 | 广东 | 绍兴花雕酒三年陈酿 | 600ml/瓶;酒精度:16.0%vol | 2022-10-26 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
10 | 湖北宇晟食品有限责任公司 | 湖北省孝感市安陆市洑水镇洑兴路6号 | 佛山市南海区大沥宜欢副食品商行 | 佛山市南海区大沥沥东芦村新铺48号之一 | 广东 | 佬米酒 | 380克/瓶,酒精度1.0%-3.5%vol | 2022-10-16 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
11 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县沙城镇 | 佛山市顺德区年年优品便利商店 | 佛山市顺德区北滘镇西海烈士中路113号(首层) | 广东 | 长城葡萄酒 解百纳 | 750mL/瓶 酒精度:12.5%vol | 2020-12-28 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
12 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区琴断口上首 | 广东赛壹便利店有限公司南海毅怡新天地广场分店 | 佛山市南海区桂城街道桂平西路1号毅怡新天地广场首层A018铺 | 广东 | 哈尔滨冰萃啤酒 | 500ml/罐,酒精度:≥3.3%vol | 2022-03-16 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
13 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 广州市南沙区万顷沙镇同发路3号 | 佛山市三水区温双瑜食用油脂店 | 佛山市三水区云东海街道欧北村92号首层(住所申报) | 广东 | 珠江纯生(啤酒) | 500mL/瓶 酒精度:≥3.6%vol | 2022-11-22 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
14 | 老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 佛山市南海区桂城南约多百惠商店 | 佛山市南海区桂城南约大道五区1号 | 广东 | 老村长白酒 | 450ml/瓶,酒精度:40%vol | 2022-10-23 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
15 | / | / | 佛山市顺德区北滘镇坤洲华轩百货店 | 佛山市顺德区北滘镇碧江居委会坤洲隔涌大街南9号 | 广东 | 卢云堡小麦啤酒 | 500毫升/罐 酒精度:5.2% vol | 2022-06-15 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
16 | 孝感市嘉华食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇顺利工业园 | 佛山市合信百货连锁有限公司三水雅居乐雍景园分公司 | 佛山市三水区云东海街道德兴北路2号雅居乐雍景园16座110,111 | 广东 | 孝感拥有米酒(酒酿•醪糟) | 400克/盒;酒精度:>0.5%VoL | 2022-10-07 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
17 | 中山珠江啤酒有限公司 | 中山市火炬开发区沿江东河工业园“玻璃围” | 佛山市高明区和城商店 | 佛山市高明区明城镇城七路25号106、107、108商铺 | 广东 | 珠江0度精品啤酒 | 600mL/瓶;酒精度:≥3.6%vol | 2022-10-21 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
18 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 佛山市顺德区北滘百佳乐杂货店 | 佛山市顺德区北滘镇三桂大道13号 | 广东 | 汾酒 清香型白酒 | 475mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022-08-08 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
19 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 佛山市禅城区锦城日用百货店 | 佛山市禅城区张槎白坭大道21号 | 广东 | 张裕金奖白兰地 | 700mL/瓶;酒精度:38%vol | 2022-05-12 | 酒类 | 2023年第2期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/60300.html