今日菜价(山东寿光)9.25-9.26
瓜菜类 | 价格(元 | 主流菜价 | 走势 |
黄瓜 | 2.2-2.8 | 2.6 | ↘ |
鲜花黄瓜 | 3.0-3.2 | 3.1 | ↘ |
小黄瓜 | 3.4-4.6 | 4.0 | ↗ |
老黄瓜 | 2.2-2.5 | 2.4 | ▔ |
白条黄瓜 | 2.5-2.8 | 2.6 | ↘ |
丝瓜 | 2.6-3.2 | 3.0 | ▔ |
棱丝瓜 | 3.0-3.3 | 3.1 | ▔ |
苦瓜 | 2.1-2.6 | 2.4 | ↘ |
西葫芦 | 2.1-2.7 | 2.4 | ↗ |
大冬瓜 | 0.4-0.7 | 0.6 | ↗ |
小冬瓜 | 0.8-1.0 | 0.9 | ▔ |
瓠子 | 1.2-1.5 | 1.3 | ↗ |
红南瓜 | 0.7-1.1 | 0.9 | ↗ |
绿南瓜 | 0.9-1.3 | 1.1 | ▔ |
绿贝贝 | 1.5-1.9 | 1.7 | ▔ |
吊瓜 | 1.2-1.4 | 1.3 | ▔ |
佛手瓜 | 0.8-1.0 | 0.9 | ▔ |
长南瓜 | 0.5-0.8 | 0.6 | ▔ |
茄果类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
大红柿子(精) | 2.0-2.4 | 2.2 | ▔ |
大红柿子(统) | 1.3-1.7 | 1.5 | ▔ |
毛粉柿子(精) | 2.3-2.7 | 2.5 | ▔ |
毛粉柿子(统) | 1.2-1.8 | 1.6 | ↘ |
贝贝小柿子 | 2.8-3.2 | 3.0 | ↘ |
千禧小柿子 | 3.4-3.6 | 3.5 | ↘ |
红罗曼柿子 | 2.1-2.4 | 2.3 | ▔ |
黄罗曼柿子 | 2.5-2.6 | 2.5 | ↘ |
大龙茄子 | 0.9-1.1 | 1.0 | ▔ |
布利塔茄子 | 0.9-1.5 | 1.2 | ↗ |
765茄子 | 1.0-1.6 | 1.3 | ↗ |
黑帅茄子 | 1.1-1.4 | 1.3 | ▔ |
702茄子 | 1.5-1.8 | 1.6 | ▔ |
圆茄子 | 0.9-1.3 | 1.1 | ▔ |
红彩椒 | 2.5-2.8 | 2.6 | ↗ |
黄彩椒 | 3.5-4.2 | 4.0 | ↗ |
尖椒 | 1.8-2.3 | 2.0 | ↘ |
黄皮尖椒 | 1.4-1.7 | 1.5 | ↘ |
红尖椒 | 1.5-1.9 | 1.7 | ↗ |
美人椒 | 2.8-3.6 | 3.2 | ▔ |
红泡椒 | 1.8-2.4 | 2.1 | ▔ |
麻辣椒 | 1.3-1.5 | 1.4 | ↘ |
辣妹子 | 1.5-1.7 | 1.6 | ▔ |
杭椒 | 1.8-2.4 | 2.1 | ↘ |
黑线椒 | 1.8-2.3 | 2.1 | ↗ |
黄线椒 | 2.3-2.5 | 2.4 | ↗ |
螺丝椒 | 2.6-3.1 | 3.0 | ▔ |
小米椒 | 3.5-4.1 | 3.8 | ▔ |
圆椒 | 2.1-2.5 | 2.3 | ▔ |
太空椒 | 1.5-1.7 | 1.6 | ▔ |
菜豆类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
芸豆 | 1.8-2.6 | 2.4 | ▔ |
扁芸豆 | 3.2-4.5 | 3.8 | ▔ |
白芸豆 | 2.8-3.5 | 3.2 | ↘ |
长豆角 | 2.1-2.6 | 2.4 | ▔ |
架豆王 | 3.5-3.8 | 3.6 | ↗ |
油豆 | 2.6-3.1 | 2.8 | ▔ |
猪耳朵扁豆 | 2.6-3.2 | 2.9 | ↗ |
毛豆 | 1.8-2.1 | 2.0 | ↗ |
荷兰豆 | 3.5-3.8 | 3.6 | ↘ |
叶菜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
芹菜 | 1.0-1.2 | 1.1 | ▔ |
西芹 | 1.8-2.1 | ▔ | |
大白菜 | 0.5-0.8 | 0.7 | ↘ |
小白菜 | 1.2-1.5 | ▔ | |
甘蓝 | 0.7-0.9 | 0.8 | ▔ |
紫甘蓝 | 0.5-0.7 | 0.6 | ▔ |
白菜花 | 0.8-1.1 | 1.0 | ↘ |
有机菜花 | 1.0-1.4 | 1.2 | ↘ |
西兰花 | 2.6-3.1 | 2.8 | ↘ |
生菜 | 1.5-1.8 | 1.6 | ▔ |
菠菜 | 2.1-2.4 | 2.3 | ↗ |
茼蒿 | 4.2-4.8 | 4.5 | ↗ |
香菜 | 1.8-2.6 | 2.2 | ↗ |
油菜 | 1.1-1.3 | ↘ | |
油麦菜 | 2.4-2.7 | ↗ | |
娃娃菜 | 2.5-2.8 | ▔ | |
香椿 | 23-45 | ↗ | |
苦菊 | 1.8-2.4 | ↗ | |
根茎类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
山药 | 2.4-2.6 | ▔ | |
铁杆山药 | 3.8-4.1 | ↗ | |
水山药 | 2.1-2.3 | ▔ | |
胡萝卜 | 0.6-0.9 | ▔ | |
白萝卜 | 0.5-0.7 | ↗ | |
青萝卜 | 0.7-1.1 | ▔ | |
新土豆 | 1.3-1.5 | ▔ | |
老土豆 | 0.6-0.7 | ▔ | |
花生 | 1.5-1.8 | ▔ | |
大芋头 | 2.1-2.4 | ↗ | |
小芋头 | 1.5-1.8 | ▔ | |
紫薯 | 3.2-3.5 | ↘ | |
藕 | 3.4-3.8 | ↘ | |
莴笋 | 1.2-1.5 | ▔ | |
竹笋 | 2.8-3.4 | ▔ | |
葱蒜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
大葱 | 1.3-1.6 | ▔ | |
小葱 | 1.8-2.1 | ▔ | |
香葱 | 3.2-3.6 | ▔ | |
韭菜 | 1.8-2.1 | ▔ | |
韭苔 | 4.8-5.5 | ▔ | |
韭黄 | 3.2-3.6 | ▔ | |
蒜米 | 4.2-4.8 | ↗ | |
蒜薹 | 2.6-3.1 | ↘ | |
蒜黄 | 3.2-3.8 | ↗ | |
蒜苗 | 2.4-3.8 | ↗ | |
红圆葱 | 1.0-1.1 | ▔ | |
黄圆葱 | 0.8-1.0 | ▔ | |
紫圆葱 | 1.0-1.2 | ↗ | |
新姜 | 2.5-2.8 | ▔ | |
老姜 | 3.5-4.0 | ▔ | |
土姜 | 2.4-2.6 | ▔ | |
甜瓜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
羊角蜜甜瓜 | 1.8-2.1 | ▔ | |
绿宝甜瓜 | 2.1-2.4 | ↗ | |
博洋甜瓜 | 2.4-2.6 | ▔ | |
菌菇类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
香菇 | 4.2-4.8 | ↗ | |
金针菇 | 3.8-4.6 | ↗ | |
杏鲍菇 | 4.2-4.6 | ↘ | |
花菇 | 5.4-6.9 | ▔ | |
鸡腿菇 | 5.4-5.6 | ↗ | |
双孢菇 | 5.2-5.4 | ↗ | |
白玉菇 | 4.4-4.8 | ↗ | |
蘑菇 | 3.2-3.6 | ▔ | |
海鲜菇 | 5.4-6.0 | ↘ | |
蟹味菇 | 4.2-4.8 | ↘ |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/70980.html