辽宁大连抽检7批次水产制品 6批次合格
中国质量新闻网讯 4月13日,辽宁省大连市市场监督管理局发布网络食品安全专项监督抽检结果(2021年第5号)。本次抽检水产制品7批次,1批次不合格、6批次合格。合格产品信息见下表。
本次抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准要求。抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、N-二甲基亚硝胺等指标。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 网店店铺名称 | 网络平台名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构名称 | 检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 大连迈熙来食品经贸有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区樱花北园34-8号 | 淘宝大连迈熙来食品工厂店 | 浙江淘宝网络有限公司 | 大连迈熙来食品经贸有限公司 | 辽宁 | 鳕鱼片 | 200g/袋 | 2021-01-26 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(专项) | |
2 | 大连旅顺新顺水产食品有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区水师营镇大王村 | 淘宝大渔海棠海鲜特产零食 | 浙江淘宝网络有限公司 | 大连市双兴综合批发市场隆福祥商行 | 辽宁 | 风琴鱿鱼条 | 500g/袋 | 2021-01-09 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(专项) | |
3 | 大连半岛小渔村海产品有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子街道小辛村西沟华鑫工业园 | 天猫荣德食品专营店 | 浙江天猫网络有限公司 | 大连荣德商贸有限公司 | 辽宁 | 烤鱼片 | 108克/袋 | 2021-01-26 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(专项) | |
4 | 大连半岛小渔村海产品有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子街道小辛村西沟华鑫工业园 | 天猫荣德食品专营店 | 浙江天猫网络有限公司 | 大连荣德商贸有限公司 | 辽宁 | 烤鳕鱼片 | 108克/袋 | 2021-01-22 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(专项) | |
5 | 大连上九品食品有限公司 | 大连市旅顺口区铁山街道中牙户嘴村 | 天猫荣德食品专营店 | 浙江天猫网络有限公司 | 大连荣德商贸有限公司 | 辽宁 | 原味鱿鱼丝 | 108克/袋 | 2020-12-15 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(专项) | |
6 | 大连迈熙来食品经贸有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区樱花北园34-8 | 淘宝大连迈熙来食品工厂店 | 浙江淘宝网络有限公司 | 大连迈熙来食品经贸有限公司 | 辽宁 | 风味鱿鱼丝 | 250g/盒 | 2021-01-26 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(专项) |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/74318.html