浙江省玉环市市场监督管理局抽检165批次食品 不合格7批次
中国质量新闻网讯 近日,浙江省玉环市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2022年第6期)。
据公告,玉环市市场监督管理局近期组织抽检粮食加工品、调味品、肉制品、饮料、方便食品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品和食用油、油脂及其制品等20类食品165批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格158批次、不合格7批次。不合格项目涉及农兽药残留超标、食品添加剂超标等。具体情况如下:
农兽药残留超标
(一)玉环鼎购超市销售的菠菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(二)玉环市翔航超市销售的豇豆,水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(三)环城菜市场胡娟销售的豇豆,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(四)干江综合贸易市场叶斌友销售的螺丝椒,噻虫胺、噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定;销售的豇豆,克百威、三唑磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检验技术有限公司。
(五)玉环优益惠超市有限公司沙门分公司销售的长豆(豇豆),啶虫脒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检验技术有限公司。
食品添加剂超标
玉环阿镇食品加工小作坊生产的年糕,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为玉环市食品药品检验检测中心。
对抽检中发现的不合格产品,玉环市市场监督管理局已责成相关市场监管分局(所)依法予以查处。督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。3个月内向台州市市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
食品监督抽检产品不合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC22331021306031791 | 1 | / | / | 玉环鼎购超市 | 浙江省玉环市芦北大道211号 | 菠菜 | / | / | 2022/10/12 | 毒死蜱‖0.042mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 浙江公正检验中心有限公司 | 202243632 | ||
XC22331021306031802 | 2 | / | / | 玉环市翔航超市 | 浙江省玉环市芦浦镇医药包装工业园区 | 豇豆 | / | / | 2022/10/9 | 水胺硫磷‖0.36mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 浙江公正检验中心有限公司 | 202243641 | ||
XC22331021306031845 | 3 | / | / | 环城菜市场 胡娟 | 玉环县玉城街道环城菜市场 | 豇豆 | / | / | 2022/11/21 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐‖0.0662mg/kg‖≤0.015mg/kg;克百威‖0.0785mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 浙江公正检验中心有限公司 | 202250705 | ||
XC22331021306031739 | 4 | / | / | 干江综合贸易市场叶斌友 | 浙江省玉环市干江镇繁江路(干江综合贸易市场) | 螺丝椒 | / | / | 2022-10-09 | 噻虫胺||0.31mg/kg||≤0.05mg/kg;噻虫嗪||2.53mg/kg||≤1mg/kg | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | 22JF1009008 | ||
XC22331021306031738 | 5 | / | / | 干江综合贸易市场叶斌友 | 浙江省玉环市干江镇繁江路(干江综合贸易市场) | 豇豆 | / | / | 2022-10-09 | 克百威||0.11mg/kg||≤0.02mg/kg;三唑磷||0.10mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | 22JF1010034 | ||
XC22331021306031695 | 6 | / | / | 玉环优益惠超市有限公司沙门分公司 | 浙江省台州市玉环市沙门镇滨港大道519号 | 长豆(豇豆) | / | / | 2022-10-03 | 啶虫脒||0.802mg/kg||≤0.4mg/kg;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.0200mg/kg||≤0.015mg/kg | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | 22JF1010036 | ||
XC22331021306031834 | 7 | 玉环阿镇食品加工小作坊 | 浙江省玉环市玉城街道白岩村白岩南路107号 | 玉环阿镇食品加工小作坊 | 浙江省玉环市玉城街道白岩村白岩南路107号 | 年糕 | / | / | 2022/11/9 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.218g/kg‖不得使用 | 粮食加工品 | 玉环市市场监督管理局 | 玉环市食品药品检验检测中心 | YHSYJ/JD20220185 |
食品监督抽检产品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22331021306031733 | 1 | / | / | 浙江省玉环市大麦屿街道龙山路52号 魏小露 | 浙江 | 桔子 | / | 2022/10/8 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202242803 | ||
XC22331021306031714 | 2 | / | / | 玉环刘梦水果店 | 浙江 | 桔子 | / | 2022/10/8 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202242804 | ||
XC22331021306031732 | 3 | / | / | 浙江省玉环市大麦屿街道龙山路52号 魏小露 | 浙江 | 橙子 | / | 2022/10/6 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202242805 | ||
XC22331021306031715 | 4 | / | / | 玉环刘梦水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2022/10/8 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202242806 | ||
XC22331021306031734 | 5 | / | / | 浙江省玉环市大麦屿街道龙山路52号 魏小露 | 浙江 | 红心柚 | / | 2022/10/8 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202242807 | ||
XC22331021306031716 | 6 | / | / | 玉环刘梦水果店 | 浙江 | 红心柚 | / | 2022/10/8 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202242808 | ||
XC22331021306031771 | 7 | / | / | 台州鸿尊食品有限公司 | 浙江 | 小黄鱼(海水非活体) | / | 2022/10/10 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202242888 | ||
XC22331021306031770 | 8 | / | / | 台州鸿尊食品有限公司 | 浙江 | 虾蛄(海水活体) | / | 2022/10/9 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202242889 | ||
XC22331021306031768 | 9 | / | / | 玉环汇鑫餐饮店 | 浙江 | 肉包(熟) | / | 2022/10/10 | 餐饮食品 | 玉环市市场监督管理局 | 202242890 | ||
XC22331021306031766 | 10 | / | / | 玉环含包待放早餐店 | 浙江 | 肉包(熟) | / | 2022/10/10 | 餐饮食品 | 玉环市市场监督管理局 | 202242891 | ||
XC22331021306031767 | 11 | / | / | 玉环含包待放早餐店 | 浙江 | 菜包(熟) | / | 2022/10/10 | 餐饮食品 | 玉环市市场监督管理局 | 202242892 | ||
XC22331021306031769 | 12 | / | / | 玉环汇鑫餐饮店 | 浙江 | 菜包(熟) | / | 2022/10/10 | 餐饮食品 | 玉环市市场监督管理局 | 202242893 | ||
XC22331021306031774 | 13 | / | / | 玉环川玉餐饮店 | 浙江 | 芝麻酱 | / | 2022/10/10 | 餐饮食品 | 玉环市市场监督管理局 | 202242894 | ||
XC22331021306031775 | 14 | / | / | 玉环川玉餐饮店 | 浙江 | 花生酱 | / | 2022/10/10 | 餐饮食品 | 玉环市市场监督管理局 | 202242895 | ||
XC22331021306031772 | 15 | / | / | 玉环川玉餐饮店 | 浙江 | 豆豉酱 | / | 2022/10/9 | 餐饮食品 | 玉环市市场监督管理局 | 202242896 | ||
XC22331021306031773 | 16 | / | / | 玉环川玉餐饮店 | 浙江 | 辣椒油 | / | 2022/10/7 | 餐饮食品 | 玉环市市场监督管理局 | 202242897 | ||
XC22331021306031776 | 17 | / | / | 玉环市惠缘超市有限公司清港分公司 | 浙江 | 尖椒 | / | 2022/10/10 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243263 | ||
XC22331021306031777 | 18 | / | / | 玉环市惠缘超市有限公司清港分公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022/10/10 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243264 | ||
XC22331021306031778 | 19 | / | / | 玉环市惠缘超市有限公司清港分公司 | 浙江 | 大娃娃菜 | / | 2022/10/10 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243265 | ||
XC22331021306031779 | 20 | / | / | 玉环市惠缘超市有限公司清港分公司 | 浙江 | 老姜 | / | 2022/10/10 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243266 | ||
XC22331021306031781 | 21 | / | / | 玉环市惠缘超市有限公司清港分公司 | 浙江 | 桔子 | / | 2022/10/10 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243268 | ||
XC22331021306031782 | 22 | / | / | 玉环市惠缘超市有限公司清港分公司 | 浙江 | 柚子 | / | 2022/10/10 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243269 | ||
XC22331021306031784 | 23 | / | / | 玉环向峰水果店 | 浙江 | 桔子 | / | 2022/10/10 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243271 | ||
XC22331021306031786 | 24 | / | / | 玉环向峰水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2022/10/10 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243273 | ||
XC22331021306031789 | 25 | / | / | 玉环向峰水果店 | 浙江 | 红心柚 | / | 2022/10/10 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243276 | ||
XC22331021306031790 | 26 | / | / | 玉环鼎购超市 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022/10/12 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243631 | ||
XC22331021306031792 | 27 | / | / | 玉环鼎购超市 | 浙江 | 豇豆 | / | 2022/10/12 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243633 | ||
XC22331021306031793 | 28 | / | / | 玉环鼎购超市 | 浙江 | 尖椒 | / | 2022/10/12 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243634 | ||
XC22331021306031794 | 29 | / | / | 玉环鼎购超市 | 浙江 | 老姜 | / | 2022/10/4 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243635 | ||
XC22331021306031797 | 30 | / | / | 玉环市翔航超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2022/10/9 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243636 | ||
XC22331021306031798 | 31 | / | / | 玉环市翔航超市 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2022/10/12 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243637 | ||
XC22331021306031799 | 32 | / | / | 玉环市翔航超市 | 浙江 | 尖椒 | / | 2022/10/10 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243638 | ||
XC22331021306031800 | 33 | / | / | 玉环市翔航超市 | 浙江 | 小青菜 | / | 2022/10/9 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243639 | ||
XC22331021306031801 | 34 | / | / | 玉环市翔航超市 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022/10/9 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243640 | ||
XC22331021306031803 | 35 | / | / | 玉环市翔航超市 | 浙江 | 黄桃 | / | 2022/10/10 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243642 | ||
XC22331021306031796 | 36 | / | / | 玉环鼎购超市 | 浙江 | 毛桃 | / | 2022/9/15 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243643 | ||
XC22331021306031795 | 37 | / | / | 玉环鼎购超市 | 浙江 | 桔子 | / | 2022/10/4 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202243644 | ||
XC22331021306031865 | 38 | / | / | 环城菜市场 常见林 | 浙江 | 黑鱼(淡水活体) | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250694 | ||
XC22331021306031864 | 39 | / | / | 环城菜市场 常见林 | 浙江 | 鲫鱼(淡水活体) | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250695 | ||
XC22331021306031863 | 40 | / | / | 环城菜市场 常见林 | 浙江 | 鳊鱼(淡水活体) | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250696 | ||
XC22331021306031858 | 41 | / | / | 环城菜市场 罗教光 | 浙江 | 三黄鸡 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250697 | ||
XC22331021306031857 | 42 | / | / | 环城菜市场 罗教光 | 浙江 | 乌鸡 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250698 | ||
XC22331021306031856 | 43 | / | / | 环城菜市场 董西桃 | 浙江 | 三黄鸡 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250699 | ||
XC22331021306031855 | 44 | / | / | 环城菜市场 董西桃 | 浙江 | 乌鸡 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250700 | ||
XC22331021306031841 | 45 | / | / | 环城菜市场 胡娟 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250701 | ||
XC22331021306031842 | 46 | / | / | 环城菜市场 胡娟 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250702 | ||
XC22331021306031843 | 47 | / | / | 环城菜市场 胡娟 | 浙江 | 小青菜 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250703 | ||
XC22331021306031844 | 48 | / | / | 环城菜市场 胡娟 | 浙江 | 尖椒 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250704 | ||
XC22331021306031846 | 49 | / | / | 环城菜市场 胡娟 | 浙江 | 姜 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250706 | ||
XC22331021306031847 | 50 | / | / | 环城菜市场 杨会珍 | 浙江 | 青菜 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250707 | ||
XC22331021306031848 | 51 | / | / | 环城菜市场 杨会珍 | 浙江 | 辣椒 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250708 | ||
XC22331021306031849 | 52 | / | / | 环城菜市场 杨会珍 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250709 | ||
XC22331021306031850 | 53 | / | / | 环城菜市场 杨会珍 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250710 | ||
XC22331021306031851 | 54 | / | / | 环城菜市场 杨会珍 | 浙江 | 姜 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250711 | ||
XC22331021306031852 | 55 | / | / | 环城菜市场 张生祥 | 浙江 | 韭菜 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250712 | ||
XC22331021306031853 | 56 | / | / | 环城菜市场 张秀兰 | 浙江 | 绿豆芽 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250713 | ||
XC22331021306031854 | 57 | / | / | 环城菜市场 张秀兰 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250714 | ||
XC22331021306031859 | 58 | / | / | 玉环学亚水果商行 | 浙江 | 橘子 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250715 | ||
XC22331021306031860 | 59 | / | / | 玉环学亚水果商行 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250716 | ||
XC22331021306031861 | 60 | / | / | 环城菜市场4号摊 朱桂香 | 浙江 | 红壳鸡蛋 | / | 2022/11/19 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250717 | ||
XC22331021306031862 | 61 | / | / | 环城菜市场4号摊 朱桂香 | 浙江 | 白壳鸡蛋 | / | 2022/11/19 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 202250718 | ||
XC22331021306031829 | 62 | 常州市文杰茶业有限公司 | 常州市新北区新晨工业园顺园路8-10号 | 玉环大润发商业有限公司 | 浙江 | 袋泡茉莉花茶 | 50g(内含25包茶袋)/盒 | 2022/9/23 | 茶叶及相关制品 | 台州市玉环市市场监督管理局 | 202216053 | ||
XC22331021306031830 | 63 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 玉环市爱招副食品商行 | 浙江 | 紫勋蛇龙珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶(酒精度:13%vol) | 2021/9/1 | 酒类 | 台州市玉环市市场监督管理局 | 202216054 | ||
XC22331021306031831 | 64 | 昆明市单山调味食品有限公司 | 昆明市官渡区工业园区大板桥镇工业新村 | 大麦屿开发区菜市场 陈雪涛 | 浙江 | 烧烤撒料(麻辣味) | 120g/罐 | 2022/7/5 | 调味品 | 台州市玉环市市场监督管理局 | 202216055 | ||
XC22331021306031832 | 65 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 玉环市大麦屿华鑫副食品商行 | 浙江 | 张裕窖藏蛇龙珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶(酒精度:13%vol) | 2021/10/29 | 酒类 | 台州市玉环市市场监督管理局 | 202216056 | ||
XC22331021306031833 | 66 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 玉环市大麦屿华鑫副食品商行 | 浙江 | 张裕窖藏霞多丽干白葡萄酒 | 750ml/瓶(酒精度:12.5%vol) | 2021/10/27 | 酒类 | 台州市玉环市市场监督管理局 | 202216057 | ||
XC22331021306031681 | 67 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 玉环鼎购超市 | 浙江 | 蜜桃味果冻爽(果冻) | 218克/杯 | 2022-05-20 | 糖果制品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1008001 | ||
XC22331021306031675 | 68 | 磐安春梅食品有限责任公司 | 金华市磐安县新渥街道永安东路48号 | 玉环鼎购超市 | 浙江 | 香酥饼(椒盐味) | 600克/盒 | 2022-08-27 | 糕点 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1008002 | ||
XC22331021306031676 | 69 | 山东庆余年食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区彩虹工业园东区 | 玉环鼎购超市 | 浙江 | 南瓜味吐司 | 228克/袋 | 2022-09-20 | 糕点 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1008003 | ||
XC22331021306031677 | 70 | 苍南县老王家食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区7号楼 | 玉环鼎购超市 | 浙江 | 五香鸭腿 | 100克/袋 | 2022-08-05 | 肉制品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1008004 | ||
XC22331021306031678 | 71 | 苍南县老王家食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区7号楼 | 玉环鼎购超市 | 浙江 | 香酥鸭腿 | 100克/袋 | 2022-05-19 | 肉制品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1008005 | ||
XC22331021306031679 | 72 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 福建省厦门市同安区朝元路1801号 | 玉环鼎购超市 | 浙江 | 蜂蜜菊花茶植物饮料 | 248毫升/盒 | 2022-08-01 | 饮料 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1008006 | ||
XC22331021306031680 | 73 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 福建省厦门市同安区朝元路1801号 | 玉环鼎购超市 | 浙江 | 冬瓜茶蔬菜汁饮料 | 248毫升/盒 | 2022-08-19 | 饮料 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1008007 | ||
XC22331021306031696 | 74 | / | / | 玉环优益惠超市有限公司沙门分公司 | 浙江 | 韭菜 | / | 2022-10-05 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1009009 | ||
XC22331021306031697 | 75 | / | / | 玉环优益惠超市有限公司沙门分公司 | 浙江 | 鳊鱼 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1009010 | ||
XC22331021306031684 | 76 | 佛山市华畅食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇上安社区上坊工业西区4号厂房之六 | 玉环丰玉购物广场有限公司 | 浙江 | 餐食吐司面包-红豆味 | 500克/袋 | 2022-09-12 | 糕点 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1009011 | ||
XC22331021306031685 | 77 | 河南精益珍食品有限公司 | 河南省新乡市延津县食品产业集聚区 | 玉环丰玉购物广场有限公司 | 浙江 | 芝麻味沙琪玛(冷加工糕点) | 368克/袋 | 2022-07-01 | 糕点 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1009012 | ||
XC22331021306031708 | 78 | 东莞市秉丰实业有限公司 | 广东省东莞市凤岗镇官井头河背岭二路18号103室 | 玉环市汇客多超市 | 浙江 | 奶芙沙琪玛(坚果风味) | 308克/盒 | 2022-05-25 | 糕点 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1009013 | ||
XC22331021306031709 | 79 | 东莞市秉丰实业有限公司 | 广东省东莞市凤岗镇官井头河背岭二路18号103室 | 玉环市汇客多超市 | 浙江 | 奶芙沙琪玛(水果风味) | 308克/盒 | 2022-06-11 | 糕点 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1009014 | ||
XC22331021306031686 | 80 | 新乡市米米佳食品有限公司 | 辉县市孟庄徐村西 | 玉环丰玉购物广场有限公司 | 浙江 | 成长快车香米饼(焙烤型膨化食品) | 438克/袋 | 2022-09-04 | 薯类和膨化食品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1009015 | ||
XC22331021306031687 | 81 | 新乡市米米佳食品有限公司 | 辉县市孟庄徐村西 | 玉环丰玉购物广场有限公司 | 浙江 | 雪饼 | 348克/袋 | 2022-06-09 | 薯类和膨化食品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1009016 | ||
XC22331021306031701 | 82 | 重庆市轩瑞食品有限公司 | 重庆市南川区工业园区西区(启动区)27号 | 玉环优益惠超市有限公司沙门分公司 | 浙江 | 笋小森笋尖(山椒味) | 100克/包 | 2022-05-21 | 蔬菜制品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1009017 | ||
XC22331021306031711 | 83 | 临沂市河东区鑫福食品有限公司 | 临沂市河东区汤头街道办事处西岭工业园 | 玉环市汇客多超市 | 浙江 | 手撕鸭(嘿鸭味) | 158克/袋 | 2022-07-04 | 肉制品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1009018 | ||
XC22331021306031712 | 84 | 临沂市河东区鑫福食品有限公司 | 临沂市河东区汤头街道办事处西岭工业园 | 玉环市汇客多超市 | 浙江 | 手撕鸡(香辣味) | 158克/袋 | 2022-07-03 | 肉制品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1009019 | ||
XC22331021306031682 | 85 | 阜阳市明新食品有限公司 | 阜阳市颍泉区伍明工业区3号 | 玉环丰玉购物广场有限公司 | 浙江 | 香辣风味鸭腿 | 100克/袋 | 2022-09-01 | 肉制品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1009020 | ||
XC22331021306031683 | 86 | 阜阳市明新食品有限公司 | 阜阳市颍泉区伍明工业区3号 | 玉环丰玉购物广场有限公司 | 浙江 | 盐焗风味鸭腿 | 100克/袋 | 2022-09-01 | 肉制品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1009021 | ||
XC22331021306031699 | 87 | 平阳县光顺食品有限公司 | 平阳县萧江镇叶段村 | 玉环优益惠超市有限公司沙门分公司 | 浙江 | 香酥腿 | 100克/袋 | 2022-08-01 | 肉制品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1009022 | ||
XC22331021306031700 | 88 | 浙江宅小饿食品科技有限公司 | 浙江省温州市平阳县萧江镇中国卤制品科创园4栋A | 玉环优益惠超市有限公司沙门分公司 | 浙江 | 香酥鸭腿 | 100克/袋 | 2022-05-10 | 肉制品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1009023 | ||
XC22331021306031710 | 89 | 郑州市小鹏食品有限公司 | 河南省新郑市梨河镇 | 玉环市汇客多超市 | 浙江 | 星座棒(调味面制品) | 70克/包 | 2022-08-18 | 方便食品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1009024 | ||
XC22331021306031688 | 90 | 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 浙江省乐清市乐清湾港区沙港路8号 | 玉环丰玉购物广场有限公司 | 浙江 | 精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-16 | 食用油、油脂及其制品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1009025 | ||
XC22331021306031742 | 91 | / | / | 干江综合贸易市场叶斌友 | 浙江 | 结球甘蓝 | / | 2022-10-09 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1010031 | ||
XC22331021306031743 | 92 | / | / | 干江综合贸易市场叶斌友 | 浙江 | 小五号菜(普通白菜) | / | 2022-10-09 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1010032 | ||
XC22331021306031741 | 93 | / | / | 干江综合贸易市场叶斌友 | 浙江 | 茄子 | / | 2022-10-09 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1010033 | ||
XC22331021306031740 | 94 | / | / | 干江综合贸易市场叶斌友 | 浙江 | 圆椒 | / | 2022-10-09 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1010035 | ||
XC22331021306031744 | 95 | / | / | 干江综合贸易市场叶斌友 | 浙江 | 山药 | / | 2022-10-09 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1010037 | ||
XC22331021306031718 | 96 | / | / | 干江综合贸易市场方根尧 | 浙江 | 肉鲳(海水鱼) | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1010038 | ||
XC22331021306031719 | 97 | / | / | 干江综合贸易市场方根尧 | 浙江 | 鲳鱼(海水鱼) | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1010039 | ||
XC22331021306031720 | 98 | / | / | 干江综合贸易市场方元标 | 浙江 | 白眉鱼(海水鱼) | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1010040 | ||
XC22331021306031730 | 99 | / | / | 玉环叶玉桑海鲜店 | 浙江 | 白眉鱼(海水鱼) | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1010041 | ||
XC22331021306031721 | 100 | / | / | 干江综合贸易市场方元标 | 浙江 | 辣鱼(海水鱼) | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1010042 | ||
XC22331021306031729 | 101 | / | / | 玉环叶玉桑海鲜店 | 浙江 | 鲳鱼(海水鱼) | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1010043 | ||
XC22331021306031726 | 102 | / | / | 玉环坎门三和超市有限公司 | 浙江 | 方馒头 | / | 2022-10-08 | 粮食加工品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1010044 | ||
XC22331021306031762 | 103 | 玉环传银馒头小作坊 | 浙江省玉环市坎门街道海港东路39号 | 玉环市惠鲜坊生活超市 | 浙江 | 馒头 | / | 2022-10-09 | 粮食加工品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1010045 | ||
XC22331021306031727 | 104 | / | / | 玉环坎门三和超市有限公司 | 浙江 | 手工面 | / | 2022-10-09 | 粮食加工品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1010046 | ||
XC22331021306031728 | 105 | / | / | 玉环坎门三和超市有限公司 | 浙江 | 水饺皮 | / | 2022-10-09 | 粮食加工品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1010047 | ||
XC22331021306031724 | 106 | 温岭市城东玉燕年糕加工场 | 浙江省温岭市城东街道横山头钱江橡胶厂二楼 | 玉环坎门三和超市有限公司 | 浙江 | 白年糕 | 散装称重 | 2022-10-03 | 粮食加工品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1010048 | ||
XC22331021306031725 | 107 | 温岭市城东玉燕年糕加工场 | 浙江省温岭市城东街道横山头钱江橡胶厂二楼 | 玉环坎门三和超市有限公司 | 浙江 | 红糖糕 | 散装称重 | 2022-10-07 | 粮食加工品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1010049 | ||
XC22331021306031757 | 108 | / | / | 玉环优加选超市 | 浙江 | 豆腐皮 | / | 2022-10-09 | 豆制品 | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1010050 | ||
