青海省市场监管局抽检酒类28批次 合格样品28批次
中国质量新闻网讯 11月8日,青海省市场监管局网站发布关于食品安全抽检信息的通告(〔2022〕年第32号)。本次抽检酒类28批次,合格样品28批次。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SC22632801800230941 | 1 | 长白山酒业集团有限公司 | 吉林省蛟河市新站镇新站大街97号 | 格尔木惠乐购商贸有限公司 | 青海 | 全汁山葡萄酒 | 740ml/瓶 酒精度:7%vol | 2018/1/5 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22632801800230942 | 2 | 依曼迪酒庄(吉林)有限公司 | 吉林省柳河机场路88号 | 格尔木惠乐购商贸有限公司 | 青海 | 芒果味酸奶酒(发酵型) | 245ml/瓶 酒精度:6%vol | 2021/4/17 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22632801800230952 | 3 | 百威(四川)啤酒有限公司 | 四川资阳经济开发区城南工业区百威英博大道1号 | 格尔木佰邻汇商贸有限公司 | 青海 | 百威啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2022/5/18 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22632802800230997 | 4 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 海西州好好爱家超市有限公司 | 青海 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:12.5%vol | 2016/11/14 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22632802800231024 | 5 | 青岛夏菲堡酒业有限公司 | 青岛莱西市姜山镇大泊村(夏菲堡庄园) | 海西丝路电子商务有限公司德令哈分公司 | 青海 | 甄爱蓝爵威士忌 | 700ml/瓶 酒精度:40%vol | 2020/4/7 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22632802800230998 | 6 | 吉林省盛泰酒业有限公司 | 吉林省九台市东湖镇黑林子村3社 | 海西州好好爱家超市有限公司 | 青海 | 柚子酒(水果配制酒) | 500mL/瓶 酒精度:6%vol | 2021/9/6 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院(青海省食品检验检测院) |
SC22630104800231151 | 7 | 吉林省盛泰酒业有限公司 | 吉林省九台市东湖镇黑林子村3社 | 青海一家亲商业运营管理有限公司 | 青海 | 桃之酿(水果配制酒) | 369ml/瓶 9%vol | 2021/1/3 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22630104800231152 | 8 | 吉林省盛泰酒业有限公司 | 吉林省九台市东湖镇黑林子村3社 | 青海一家亲商业运营管理有限公司 | 青海 | 梅酒(水果配制酒) | 369ml/瓶 9%vol | 2021/1/1 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22630104800231153 | 9 | 吉林省盛泰酒业有限公司 | 吉林省九台市东湖镇黑林子村3社 | 青海一家亲商业运营管理有限公司 | 青海 | 青梅の酒(水果配制酒) | 468ml/瓶 8%vol | 2021/1/4 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22630104800231154 | 10 | 江西咪噢酒业有限公司 | 江西省宜春市樟树市大桥街道湖坪村 | 青海一家亲商业运营管理有限公司 | 青海 | 青梅酒 | 300ml/瓶 12%vol | 2021/10/2 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22630104800231155 | 11 | 江西咪噢酒业有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都北大道19号 | 青海一家亲商业运营管理有限公司 | 青海 | 清酒(糯米酒) | 750ml/瓶 ≥8%vol | 2021/12/12 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22630104800231156 | 12 | 江西咪噢酒业有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都北大道19号 | 青海一家亲商业运营管理有限公司 | 青海 | 黑糯米酒 | 750ml/瓶 ≥8%vol | 2021/12/20 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22630104800231158 | 13 | 苏州新恒达食品股份有限公司 | 苏州市吴江区桃源镇铜罗凤仙桥堍 | 青海一家亲商业运营管理有限公司 | 青海 | 上海黄酒 | 500ml/瓶 酒精度(20℃):(10.0~13.0)%vol | 2022/1/17 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22630104800231167 | 14 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 西宁润良商业有限公司 | 青海 | 青岛啤酒 | 500ml/罐 ≥4.0%vol | 2022/7/5 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22630104800231168 | 15 | 青岛啤酒(黄石)有限公司 | 湖北省黄石市下陆区肖铺路8号 | 西宁润良商业有限公司 | 青海 | 青岛啤酒清爽 | 500ml/罐 ≥3.1%vol | 2022/6/21 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22630104800231169 | 16 | 重庆啤酒宜宾有限责任公司 | 四川省宜宾市叙州区工业园区高捷园嘉士伯路1号 | 西宁润良商业有限公司 | 青海 | 乌苏啤酒 | 500mL/罐 ≥4.0%vol | 2022/5/29 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22630104800231170 | 17 | 吉林省红动饮品有限公司 | 东丰县三合经济开发区 | 西宁润良商业有限公司 | 青海 | 桃花十里醉(发酵酒) | 375ml/瓶 9%vol | 2021/10/11 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22630104800231171 | 18 | 吉林省红动酒业有限公司 | 吉林省梅河口市水道镇龙头村 | 西宁润良商业有限公司 | 青海 | 梅子酒(发酵酒) | 375ml/瓶 9%vol | 2021/11/5 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22630104800231172 | 19 | 吉林省红动酒业有限公司 | 吉林省梅河口市水道镇龙头村 | 西宁润良商业有限公司 | 青海 | 樱花十里醉(露酒) | 375ml/瓶 9%vol | 2021/12/6 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22630104800231173 | 20 | 吉林省红动饮品有限公司 | 东丰县三合经济开发区 | 西宁润良商业有限公司 | 青海 | 桂花酿(露酒) | 375ml/瓶 9%vol | 2021/12/10 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22630104800231174 | 21 | 常州新博龙泉酒业有限公司 | 常州市新北区春江镇安园路9号 | 西宁润良商业有限公司 | 青海 | 蜜柚果味米酒 | 500ml/瓶 5.0%vol | 2020/4/30 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22630104800231175 | 22 | 镇江瑞德酒业有限公司 | 镇江市丹徒新城工业园区谷阳路一号 | 西宁润良商业有限公司 | 青海 | 干红葡萄酒 | 750ml/瓶 12.5%vol | 2022/2/25 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22630104800231176 | 23 | 镇江瑞德酒业有限公司 | 镇江市丹徒新城工业园区谷阳路一号 | 西宁润良商业有限公司 | 青海 | 智利干红葡萄酒 | 750ml/瓶 12.5%vol | 2018/8/16 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22630104800231177 | 24 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司葡萄酒厂 | 甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号 | 西宁润良商业有限公司 | 青海 | 莫高干红葡萄酒 | 750ml/瓶 12%vol | 2021/8/18 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22632621800231148 | 25 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | 宁夏(银川市)贺兰工业园区永胜西路8号 | 果洛华联盈创商贸有限责任公司 | 青海 | 乐堡啤酒 | 330mL/罐 酒精度:≥3.1vol | 2022/1/8 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22632621800231149 | 26 | 常州唯一保健食品有限公司 | 江苏省常州市武进区洛阳镇科技路 | 果洛华联盈创商贸有限责任公司 | 青海 | 可醺蜜桃酒 | 360mL/瓶 酒精度:6%vol | 2021/7/10 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22632621800231150 | 27 | 常州唯一保健食品有限公司 | 江苏省常州市武进区洛阳镇科技路 | 果洛华联盈创商贸有限责任公司 | 青海 | 松香抹茶味果酒 | 368mL/瓶 酒精度:6%vol | 2021/4/3 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
SC22630104800231157 | 28 | 蓬莱酒业有限公司 | 蓬莱经济开发区山东路5号 | 青海一家亲商业运营管理有限公司 | 青海 | X.O金奖白兰地 | 500ml/瓶 38%vol | 2021/5/31 | 酒类 | 〔2022〕年第32号 | 2022.11.03 | 青海省市场监督管理局/2022年青海省本级监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/8256.html