浙江省温州市鹿城区抽检酒类、肉制品等120批次食品 合格率为100%
中国质量新闻网讯 近日,浙江省温州市鹿城区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息(2023年第LT001期)。
本次抽检的食品包括饼干、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品等共120批次,经温州市质量技术检测科学研究院、浙江公正检验中心有限公司、温州海关综合技术服务中心检测,结果合格产品120批次,合格率为100%。
食品监督抽检产品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22330302304133121 | 1 | / | / | 温州市菜蔬生超市有限公司 | 浙江省 | 老豆腐 | 散装称重 | 2022/7/5 | 豆制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304133123 | 2 | / | / | 温州市鹿城区滨江刘发明食品店 | 浙江省 | 豆腐 | 散装称重 | 2022/7/6 | 豆制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304133139 | 3 | / | / | 温州市鹿城区滨江陈康生鲜店 | 浙江省 | 老豆腐 | 散装称重 | 2022/7/6 | 豆制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135127 | 4 | 五常市永祥精制米有限公司 | 哈尔滨市五常市龙凤山镇民利村 | 温州市鹿城区五马周强食品店 | 浙江省 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2022/9/14 | 粮食加工品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135128 | 5 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 温州市鹿城区五马周强食品店 | 浙江省 | 鲜味生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2022/6/20 | 调味品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135129 | 6 | 鹿城区复兴大厦阿林调味品店 | 温州市鹿城区复兴大厦西面39-40号 | 温州市鹿城区五马周强食品店 | 浙江省 | 精制糖 | / | 2022/11/2 | 食糖 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135130 | 7 | 江西友泉食品有限公司 | 江西省吉安市新干县金川南大道140号 | 温州市鹿城区五马周强食品店 | 浙江省 | 生粉(食用玉米淀粉) | 180克/袋 | 2022/8/12 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135131 | 8 | 维他奶(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊大道36号 | 温州市鹿城区五马周强食品店 | 浙江省 | 柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 310毫升/罐 | 2022/4/21 | 饮料 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135137 | 9 | 宿迁苏润食品生产有限公司 | 江苏省宿迁市高新技术产业开发区漓江路58号 | 温州市鹿城区齐红便利店 | 浙江省 | 白盖酵乳全奶.沙琪玛 | 380克/盒 | 2022/9/13 | 糕点 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135138 | 10 | 宿迁苏润食品生产有限公司 | 江苏省宿迁市高新技术产业开发区漓江路58号 | 温州市鹿城区齐红便利店 | 浙江省 | 奶盖巴旦木坚果.沙琪玛 | 380克/盒 | 2022/9/22 | 糕点 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135139 | 11 | 福建省晋江市好运达食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店田内18号 | 温州市鹿城区齐红便利店 | 浙江省 | 茶半糖-流心果茶水晶糖(双柚味) | 238克/盒 | 2022/8/24 | 糖果制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135140 | 12 | 郯城金泉新农业开发有限公司 | 山东郯城县经济开发区 | 温州市鹿城区齐红便利店 | 浙江省 | 游我做主香肠(原味) | 计量称重 | 2022/9/21 | 肉制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135141 | 13 | 青州市国亮食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇兰家村 | 温州市鹿城区齐红便利店 | 浙江省 | 山楂片(干片) | 称重 | 2022/10/1 | 水果制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135142 | 14 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路2579号 | 温州市鹿城区孙赛群烟酒行 | 浙江省 | 六年陈绍兴花雕酒 | 500mL/瓶 酒精度:≥14.0%vol | 2021/6/1 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135143 | 15 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 温州市鹿城区孙赛群烟酒行 | 浙江省 | 古越龍山黄金年代特型黄酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥10.0%vol(酒龄8年) | 2022/1/18 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135144 | 16 | 农夫山泉(淳安茶园)饮料有限公司 | 浙江省杭州市淳安县石林镇茶园村枧坑坞26号 | 温州市鹿城区孙赛群烟酒行 | 浙江省 | 茶π果味茶饮料 柚子绿茶 | 500ml/瓶 | 2022/10/22 | 饮料 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135145 | 17 | 安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区城东工业园长江西路365号 | 温州市鹿城区孙赛群烟酒行 | 浙江省 | 雪菲力乳茶(原味奶茶饮料) | 400毫升/瓶 | 2022/10/21 | 饮料 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135146 | 18 | 梅河口市十八锅米业有限公司 | 吉林省梅河口市山城镇桦树村 | 温州市鹿城区孙赛群烟酒行 | 浙江省 | 稻花香香米 | 5kg/袋 | 2022/10/16 | 粮食加工品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135194 | 19 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 浙江省岱山徐福大道246号 | 温州市鹿城区南汇吕志强食品店 | 浙江省 | 低碘日晒自然盐 | 300g/袋 | 2022/4/25 | 调味品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135195 | 20 | 中粮可口可乐饮料(天津)有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路140号 | 温州市鹿城区南汇吕志强食品店 | 浙江省 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2022/8/11 | 饮料 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135196 | 21 | 青岛啤酒(杭州)有限公司 | 建德市新安江街道艾溪路999号 | 温州市鹿城区南汇吕志强食品店 | 浙江省 | 崂山啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2022/7/23 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135197 | 22 | 浙江江心调味食品有限公司 | 浙江省温州市永嘉县乌牛街道岭下工业区 | 温州市鹿城区南汇吕志强食品店 | 浙江省 | 海螺放心酱油 | 400ml/袋 | 2022/10/18 | 调味品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135198 | 23 | 五常市永泽现代农业有限公司 | 五常市安家镇永泽现代农业综合产业园 | 温州市鹿城区南汇吕志强食品店 | 浙江省 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2022/10/21 | 粮食加工品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135211 | 24 | / | / | 温州市鹿城区南汇戴显达蔬菜店 | 浙江省 | 韭菜 | 散装称重 | 2022/11/30 | 食用农产品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135212 | 25 | / | / | 温州市鹿城区南汇黄松媚腌菜摊 | 浙江省 | 韭菜 | 散装称重 | 2022/11/30 | 食用农产品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135213 | 26 | / | / | 温州市鹿城区南汇郑爱国蔬菜店 | 浙江省 | 韭菜 | 散装称重 | 2022/11/30 | 食用农产品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135214 | 27 | / | / | 温州市鹿城区南汇朱化徳蔬菜店 | 浙江省 | 韭菜 | 散装称重 | 2022/11/30 | 食用农产品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135215 | 28 | 百威(温州)啤酒有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道金海三道777号 | 温州市鹿城区南汇嘉绮便利店 | 浙江省 | 双鹿纯干啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2022/10/22 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135216 | 29 | 黄岩佛岭酿造厂 | 浙江省台州市黄岩沙埠镇南朱村 | 温州市鹿城区南汇嘉绮便利店 | 浙江省 | 酿造食醋 | 500ml/瓶 | 2022/10/30 | 调味品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135217 | 30 | 宿迁汇源食品科技有限公司 | 宿迁经济技术开发区南京路999号 | 温州市鹿城区南汇嘉绮便利店 | 浙江省 | 卡曼橘味苏打气泡水(汽水) | 480ml/瓶 | 2022/9/7 | 饮料 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135218 | 31 | 温州太古可口可乐饮料有限公司 | 温州经济技术开发区滨海园区丁香路555号 | 温州市鹿城区南汇嘉绮便利店 | 浙江省 | 芬达橙味汽水 | 500毫升/瓶 | 2022/9/27 | 饮料 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135219 | 32 | / | / | 温州市鹿城区南汇胡居定水果经营部 | 浙江省 | 火龙果 | 散装称重 | 2022/11/29 | 食用农产品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135220 | 33 | / | / | 温州市鹿城区南汇胡居定水果经营部 | 浙江省 | 香蕉 | 散装称重 | 2022/12/1 | 食用农产品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135221 | 34 | / | / | 温州市鹿城区南汇胡居定水果经营部 | 浙江省 | 苹果 | 散装称重 | 2022/11/27 | 食用农产品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135222 | 35 | / | / | 温州市鹿城区南汇胡居定水果经营部 | 浙江省 | 梨 | 散装称重 | 2022/11/29 | 食用农产品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135223 | 36 | / | / | 温州市鹿城区南汇胡居定水果经营部 | 浙江省 | 桔子 | 散装称重 | 2022/12/1 | 食用农产品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135021 | 37 | / | / | 温州市上蒲州农贸市场赵满永 | 浙江省 | 猪前腿肉 | 散装称重 | 2022/11/24 | 食用农产品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135022 | 38 | / | / | 温州市上蒲州农贸市场赵满永 | 浙江省 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2022/11/24 | 食用农产品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135023 | 39 | / | / | 温州市上蒲州农贸市场张显尧 | 浙江省 | 猪后腿肉 | 散装称重 | 2022/11/24 | 食用农产品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135024 | 40 | / | / | 温州市上蒲州农贸市场张显尧 | 浙江省 | 猪前腿肉 | 散装称重 | 2022/11/24 | 食用农产品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135025 | 41 | / | / | 温州市上蒲州农贸市场朱新房 | 浙江省 | 猪后腿肉 | 散装称重 | 2022/11/24 | 食用农产品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135026 | 42 | / | / | 温州市上蒲州农贸市场朱新房 | 浙江省 | 猪前腿肉 | 散装称重 | 2022/11/24 | 食用农产品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135057 | 43 | 怀远县天雪面粉有限责任公司 | 安徽省怀远县东庙工业园区 | 温州市鹿城区滨江林超英便利店 | 浙江省 | 荞麦风味挂面 | 1000克/袋 | 2022/10/13 | 粮食加工品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135058 | 44 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁经济开发区施带路33号 | 温州市鹿城区滨江林超英便利店 | 浙江省 | 鸡蛋挂面 | 800g/袋 | 2022/9/17 | 粮食加工品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135059 | 45 | 黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 | 五常市民意乡原政府院内 | 温州市鹿城区滨江林超英便利店 | 浙江省 | 五常大米 | 2.5kg/袋 | 2022/10/10 | 粮食加工品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135060 | 46 | 阜阳三农食品科技有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区翡翠湖路15号 | 温州市鹿城区滨江林超英便利店 | 浙江省 | 小青柠味汽水 | 520mL/瓶 | 2022/8/25 | 饮料 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135061 | 47 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 温州市鹿城区滨江林超英便利店 | 浙江省 | 东方树叶红茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2022/8/9 | 饮料 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135062 | 48 | 浙江江心调味食品有限公司 | 浙江省温州市永嘉县乌牛街道岭下工业区 | 温州市鹿城区滨江吴建海便利店 | 浙江省 | 江心花椒陈醋(酿造食醋) | 400ml/袋 | 2022/10/20 | 调味品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135063 | 49 | 浙江伯温酿酒有限公司 | 浙江省温州市文成县大峃镇城东路666号 | 温州市鹿城区滨江吴建海便利店 | 浙江省 | 西山老酒 | 500ml/袋 酒精度:15.0%vol | 2022/10/7 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135064 | 50 | 五常市双丰米厂 | 五层市二河乡双河村双河屯 | 温州市鹿城区滨江吴建海便利店 | 浙江省 | 如意香米 | 2.5kg/袋 | 2022/7/1 | 粮食加工品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135070 | 51 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇高石公路2517号 | 温州市鹿城区滨江花悦续颜水果店 | 浙江省 | 三牛椒盐味苏打饼干(韧性饼干) | 散装称重 | 2022/5/9 | 饼干 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135071 | 52 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇高石公路2517号 | 温州市鹿城区滨江花悦续颜水果店 | 浙江省 | 特色鲜葱酥饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2022/9/7 | 饼干 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135072 | 53 | / | / | 温州市鹿城区滨江花悦续颜水果店 | 浙江省 | 云南花生(炒货) | 散装称重 | 2022/11/21 | 炒货食品及坚果制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135073 | 54 | 福建省时鲜食品有限公司 | 漳州市南靖县南靖高新技术产业园区石靖路2号 | 温州市鹿城区滨江花悦续颜水果店 | 浙江省 | 咸蛋糕 | 散装称重 | 2022/11/7 | 糕点 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135074 | 55 | 福建省卡尔顿食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇仓头村后河84号 | 温州市鹿城区滨江花悦续颜水果店 | 浙江省 | 液态奶蛋糕 | 散装称重 | 2022/11/6 | 糕点 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135075 | 56 | 佛山咔乐食品有限公司 | 佛山市三水区中心科技工业区芦苞园D区13-1号 | 温州市鹿城区滨江小宇宙食品店 | 浙江省 | 橙汁味混合果汁汽水 | 358mL/瓶 | 2022/11/1 | 饮料 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135081 | 57 | 漳州咖秀食品有限公司 | 漳州市台商投资区福龙工业园 | 温州市鹿城区滨江小宇宙食品店 | 浙江省 | 咸蛋黄味梳打饼干 | 400g/袋 | 2022/11/4 | 饼干 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135082 | 58 | 广西小海屯食品有限公司 | 钦州市钦南区黎合江工业集中区 | 温州市鹿城区滨江小宇宙食品店 | 浙江省 | 海鸭咸蛋 | 70g/袋 | 2022/11/5 | 蛋制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135083 | 59 | / | / | 温州市鹿城区滨江张赛食品店 | 浙江省 | 庄园主小麦白啤酒 | 500ml/罐 酒精度:5.2%vol | 2022/6/7 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135084 | 60 | / | / | 温州市鹿城区滨江张赛食品店 | 浙江省 | 瓦伦丁黑啤酒 | 500ml/罐 酒精度:4.9%vol | 2022/4/28 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135085 | 61 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号 | 温州市鹿城区滨江张赛食品店 | 浙江省 | 兵牧纯牛奶 | 200mL/盒 | 2022/10/10 | 乳制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135011 | 62 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 湖北省宜昌市龙泉镇 | 温州市鹿城区丰门周伟华副食品店 | 浙江省 | 忆口香(液态法白酒) | 500mL(酒精度:42%vol)/瓶 | 2021/2/23 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135013 | 63 | 杭州顶益食品有限公司 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 温州市鹿城区松台文博食用农产品店 | 浙江省 | 康师傅香辣牛肉面 | 面饼+配料104克/袋 | 2022/10/9 | 方便食品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135012 | 64 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 安徽省铜陵市铜陵金桥工业园 | 温州市鹿城区丰门周伟华副食品店 | 浙江省 | 风雅乐冠牌纯生风味低醇熟啤酒 | 500ml/罐 | 2022/9/29 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135015 | 65 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 温州市鹿城区松台文博食用农产品店 | 浙江省 | 牛栏山二锅头白酒 | 500ml/瓶 56%vol | 2020/5/13 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135018 | 66 | 雪花啤酒(嘉善)有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道新华路100号 | 温州市鹿城区松台文博食用农产品店 | 浙江省 | 喜力银星啤酒 | 500毫升/罐 | 2022/9/7 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135019 | 67 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 温州市鹿城区松台文博食用农产品店 | 浙江省 | 双汇王中王优级火腿肠 | 60g/根 | 2022/9/26 | 肉制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135020 | 68 | 南昌达利食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区 | 温州市鹿城区松台文博食用农产品店 | 浙江省 | 唯甄豆奶 | 250ml/盒 | 2022/9/4 | 饮料 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135016 | 69 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 温州市鹿城区丰门周伟华副食品店 | 浙江省 | 金锣香甜王香肠 | 240g(30g×8支装)/袋 | 2022/10/27 | 肉制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135017 | 70 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 温州市鹿城区丰门周伟华副食品店 | 浙江省 | 美味盐水香肠 | 220g/袋 | 2022/11/4 | 肉制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135029 | 71 | / | / | 温州市鹿城区胡霞水果店 | 浙江省 | 冰糖橙 | 散装 | 2022/11/22 | 食用农产品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135032 | 72 | 成都市子云亭酒业有限公司 | 四川省成都市大邑县新场镇石虎社区4组68号 | 温州江原春百货超市有限公司 | 浙江省 | 老窖特醇 | 500mL/瓶 52%vol | 2022/3/26 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135034 | 73 | 温州山民食品有限公司 | 浙江省温州市瑞安市林川镇陈雅山村 | 温州江原春百货超市有限公司 | 浙江省 | 山民咸菜笋丝(盐渍菜) | 150克/袋 | 2022/11/2 | 蔬菜制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135053 | 74 | 泉州好彩头食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)梧安路郭厝 | 温州市鹿城区藤桥万培便利店 | 浙江省 | 弹恋爱果Q糖(凝胶糖果)葡萄味 | 70克/袋 | 2022/10/2 | 糖果制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135054 | 75 | 泉州好彩头食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)梧安路郭厝 | 温州市鹿城区藤桥万培便利店 | 浙江省 | 弹恋爱果Q糖(凝胶糖果)蓝莓味 | 70克/袋 | 2022/10/27 | 糖果制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135056 | 76 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 眉山市松江镇工业园区李记大道 | 温州市鹿城区藤桥万培便利店 | 浙江省 | 酸菜鱼配料 | 200克(固形物≥80%)/袋 | 2022/7/16 | 蔬菜制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135068 | 77 | 光明乳业(泾阳)有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城泾干大街西段2号 | 温州市鹿城区藤桥清泰食品店 | 浙江省 | 大白兔奶糖风味牛奶 | 200毫升 | 2022/9/26 | 乳制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135065 | 78 | 肇庆奇乐之仁堂饮料食品有限公司 | 四会市大沙镇S263线龙塘段大布工业区8号 | 温州市鹿城区藤桥清泰食品店 | 浙江省 | 雪山冰凤梨汁汽水(果汁型汽水) | 375ml/瓶 | 2022/11/7 | 饮料 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135066 | 79 | 肇庆奇乐之仁堂饮料食品有限公司 | 四会市大沙镇S263线龙塘段大布工业区8号 | 温州市鹿城区藤桥清泰食品店 | 浙江省 | 雪山冰红橙汁汽水(果汁型汽水) | 375ml/瓶 | 2022/11/7 | 饮料 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135067 | 80 | 北京光明健能乳业有限公司 | 北京市顺义区林河工业开发区内 | 温州市鹿城区藤桥清泰食品店 | 浙江省 | 光明酸牛奶饮品 | 190毫升/盒 | 2022/10/9 | 饮料 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135098 | 81 | 老村长酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 温州市鹿城区广化林艳兰便利店 | 浙江省 | 白酒 | 450ml 40%vol | 2020/8/6 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135099 | 82 | 河北九源五酿酒业有限公司 | 河北省廊坊市霸州市东112国道66.2公里处 | 温州市鹿城区广化林艳兰便利店 | 浙江省 | 北大荒沙巴克窖藏(白酒) | 500ml 45%vol | 2021/3/9 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135100 | 83 | 保定京阅楼酒业有限公司 | 河北省保定市徐水区遂城镇巩固庄村 | 温州市鹿城区广化林艳兰便利店 | 浙江省 | 北京二锅头酒 | 500ml 52%vol | 2022/10/11 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135115 | 84 | 文成娃哈哈宏振食品科技有限公司 | 浙江省温州市文成县巨屿镇屿江路1号 | 温州市鹿城区广化林艳兰便利店 | 浙江省 | 娃哈哈AD钙奶饮料 | 220g/瓶 | 2022/9/17 | 饮料 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135162 | 85 | 浙江娃哈哈昌盛罐头食品有限公司 | 海宁农业对外综合开发区春澜西路 | 温州市鹿城区广化康派便利店 | 浙江省 | 桂圆莲子营养八宝粥 | 360克/罐 | 2022/4/22 | 罐头 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135164 | 86 | 龙游伊利乳业有限责任公司 | 浙江省衢州市龙游县龙游工业园区亲善路3号 | 温州市鹿城区广化康派便利店 | 浙江省 | 优酸乳乳饮料(原味) | 250mL/盒 | 2022/11/4 | 饮料 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135165 | 87 | 福州芬香粮油食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县闽侯经济技术开发区一期九号西路2号 | 温州市鹿城区双屿克清便利店 | 浙江省 | 食用植物调和油 | 1.8L | 2022/1/3 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135163 | 88 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 厦门银鹭高科技园区 | 温州市鹿城区广化康派便利店 | 浙江省 | 好粥道 莲子玉米粥 | 280克/罐 | 2022/8/5 | 罐头 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135167 | 89 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 温州市鹿城区广化康派便利店 | 浙江省 | 劲头足谷酒(柔和) | 500ml/瓶(酒精度42%vol) | 2022/8/18 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135166 | 90 | 中欧天然食品有限公司 | 深圳市坪山区石井街道坪葵路283号 | 温州市鹿城区双屿克清便利店 | 浙江省 | 食用植物调和油 | 1.68L | 2022/8/17 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135168 | 91 | 湖北荞轩酒业有限公司 | 黄冈市红安县经济开发区新型产业园川东大道9号武汉北健康食品工业城B46栋 | 温州市鹿城区广化康派便利店 | 浙江省 | 荞轩金荞酒 | 500ml(酒精度:42%vol)/瓶 | 2022/3/21 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135169 | 92 | 浙江荆山酒业有限公司 | 浙江省乐清市乐清湾港区海洋新兴产业园8-9地块 | 温州市鹿城区双屿克清便利店 | 浙江省 | 温州老酒汗 | 500ml 52%vol | 2022/9/22 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
XC22330302304135170 | 93 | 衡水老酒坊酿酒有限公司 | 衡水市故城县故城镇东关 | 温州市鹿城区双屿克清便利店 | 浙江省 | 衡柔小青花(白酒) | 500ml 42%vol | 2020/11/24 | 酒类 | 2023年第LT001期 | 2023/2/1 | 区本级任务 | / |
