银川市抽检:咸干花生等25批次炒货食品及坚果制品全部合格
中国质量新闻网讯 近期,银川市市场监督管理局发布炒货食品及坚果制品食品安全监督抽检结果。共抽检炒货食品及坚果制品25批次,经检验合格25批次。
本次抽检依据是GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 22165-2008《坚果炒货食品通则》、Q/XCS 0012S-2020《熟制坚果与籽类》、SB/T 10553-2009《熟制葵花籽和仁》等标准及产品明示标准和指标的要求。
检验项目:1.开心果、杏仁、松仁、瓜子抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、纽甜、二氧化硫残留量。
2.其他炒货食品及坚果制品抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、纽甜、二氧化硫残留量。
炒货食品及坚果制品抽检合格产品信息
样品编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 营业执照号 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 食品大类(一级) | 食品细类(四级) | 业态类别 | 抽样环节 |
DC21640100755530001 | 1 | 诸城市天福食品有限公司 | 诸城市辛兴镇驻地 | 银川新华百货连锁超市有限公司唐徕店 | 宁夏银川市兴庆区凤凰南街田园巷城市1号 | 91640103317712647G | 咸干花生 | 5kg/箱 | / | 2021/1/19 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530002 | 2 | 内蒙古葵先生食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市经济开发区融丰街2号(融丰街北丶富源北路东) | 银川新华百货连锁超市有限公司唐徕店 | 宁夏银川市兴庆区凤凰南街田园巷城市1号 | 91640103317712647G | 多味瓜子 | 5kg/袋 | 葵先生 | 2021/1/5 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530026 | 3 | 内蒙古葵先生食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市经济开发区融丰街2号 | 银川新华百货连锁超市有限公司阳澄巷店 | 宁夏银川市兴庆区世纪小区咏菊苑菜市场2号市场 | 91640103585396732Y | 葵先生原味瓜子 | 5kg/袋 | 葵先生 | 2020-12-25 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530027 | 4 | 天津市可居食品有限公司 | 天津市武清区石各庄镇石各庄村 | 银川新华百货连锁超市有限公司阳澄巷店 | 宁夏银川市兴庆区世纪小区咏菊苑菜市场2号市场 | 91640103585396732Y | 咸干花生 | 500克/袋 | 可居 | 2020-12-24 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530045 | 5 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 双城市经济技术开发区堡旭大道1号 | 银川新华百货连锁超市有限公司盛世春天店 | 宁夏银川市兴庆区解放西街126号 | 91640103564142805P | 洽洽香瓜子 | 500克/袋 | 洽洽 | 2020-12-06 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530046 | 6 | 榆林市老闫家食品有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区牛家梁镇(榆林现代农业科技示范园) | 银川新华百货连锁超市有限公司盛世春天店 | 宁夏银川市兴庆区解放西街126号 | 91640103564142805P | 老闫家南瓜子 | 718g/袋 | 老闫家 | 2021-01-04 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530047 | 7 | 西安麓芭佰食品有限公司 | 西安市临潼区穆寨街办东岳村西王坡组(西区) | 银川新华百货连锁超市有限公司盛世春天店 | 宁夏银川市兴庆区解放西街126号 | 91640103564142805P | 开心果 | 500克/袋 | / | 2020-12-20 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530032 | 8 | 内蒙古葵先生食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市经济开发区融丰街2号(融丰街北、富源北路东) | 银川新华百货连锁超市有限公司良田店 | 宁夏银川市金凤区良田工业开发区 | 91640100763215798T | 原味瓜子 | 500g/袋 | 图形商标 | 2021-01-15 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530033 | 9 | 天津市可居食品有限公司 | 天津市武清区石各庄镇石各庄村 | 银川新华百货连锁超市有限公司良田店 | 宁夏银川市金凤区良田工业开发区 | 91640100763215798T | 吊炉花生(蒜茸味) | 818克/袋 | 可居 | 2020-12-24 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530059 | 10 | 聚缘香水晶蜂蜜花生 | 青铜峡市银河市场 | 银川市兴庆区立旺综合商行 | 宁夏银川市兴庆区新华东街460-1号营业房 | 92640103MA76F0MJ2U | 蜂蜜花生(五香) | 330克/盒 | / | 2021-01-03 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 小食杂店 | 流通 |
DC21640100755530056 | 11 | 兰州阿苗食品有限公司 | 兰州市七里河区西果园镇王家坪村39号 | 北京华联综合超市股份有限公司银川第四分公司 | 宁夏银川市金凤区长城中路南侧海悦广场综合楼 | 91140100MA75X7345L | 原味葵花籽 | 420g/袋 | 嗑享时代 | 2020-11-19 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530057 | 12 | 甘肃正林农垦食品有限公司 | 甘肃省武威市古浪县工业集中区双塔园区纬七路1号 | 北京华联综合超市股份有限公司银川第四分公司 | 宁夏银川市金凤区长城中路南侧海悦广场综合楼 | 91140100MA75X7345L | 正林咸干花生 | 800克/袋 | 正林 | 2020-12-16 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530069 | 13 | 潍坊弘铭食品有限公司 | 山东省安丘市柘山镇北章庄 | 银川新华百货连锁超市有限公司兴庆府店 | 宁夏银川市兴庆区凤凰北街与康平路交汇处东北侧民生兴庆府大院西区以西独立商 | 91640100MA75Y7D28C | 烤花生果 | 4kg/袋 | 盛味园 | 2020-09-15 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530098 | 14 | 山东华相农业发展有限公司 | 山东省诸城市相州镇工业园 | 银川新华百货连锁超市有限公司宁阳店 | 宁夏银川市西夏区文萃北路56号 | 916401007749245573 | 相府果子卤味花生 | 4 kg/袋 | 东北果 | 2021/1/19 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530099 | 15 | 天津市心里美坚果食品有限公司 | 天津市静海区王口镇大瓦头村东50米 | 银川新华百货连锁超市有限公司宁阳店 | 宁夏银川市西夏区文萃北路56号 | 916401007749245573 | 焦糖瓜子 | 散装称重 | 心里美 | 2020-12-25 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530078 | 16 | 江西省易得利食品有限责任公司 | 江西省上饶市铅山县鹅湖镇洋洲村 | 宁夏永辉超市有限公司银川康平路分公司 | 宁夏银川市兴庆区凤凰北街580号永滢购物中心负一层 | 91640100MA7722KG0C | 蒜味花生 | 10kg/箱 | 红嘴娃 | 2020-12-13 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530256 | 17 | 洛阳市闽鑫食品有限公司 | 洛阳市孟津县朝阳镇崔沟村 | 灵武市世纪宜佳生活超市水木灵州店 | 宁夏银川市灵武市西环路西侧灵州大道延伸段南侧水木灵州2幢1-15号房 | 92640181MA76D0QA37 | 酒坛花生(香辣味) | 150克/袋 | 闽涵+图形+字母 | 2020-09-03 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530255 | 18 | 阜阳市洽洽食品有限公司制造 | 安徽省阜阳市阜阳合肥现代产业园区黄山路18号 | 灵武市世纪宜佳生活超市水木灵州店 | 宁夏银川市灵武市西环路西侧灵州大道延伸段南侧水木灵州2幢1-15号房 | 92640181MA76D0QA37 | 洽洽原香瓜子 | 150克/袋 | 洽洽+图案 | 2020-09-18 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530334 | 19 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司贺兰银大店 | 宁夏银川市贺兰县109国道与光明路交汇处银大安鑫花园东区A8综合楼主楼一 | 91640122MA760XRX7E | 干炒瓜子 | 散称 | / | 2021-01-31 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530335 | 20 | 福建龙岩牛车水食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂镇龙腾北路618号(福建龙州工业园区 )九幢2层201 | 银川新华百货连锁超市有限公司贺兰太阳城店 | 宁夏银川市贺兰县南环路南侧望都太阳城超市1幢 | 916401225853624794 | 蒜香口味花生 | 210克/包 | / | 2020-12-25 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530183 | 21 | 咸阳市彩虹商贸食品有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城朝阳路5号 | 永宁县望远镇新百生活超市 | 宁夏银川市永宁县望远镇庆丰苑南区A24号 | 92640121MA761Q132X | 金鸽多味葵花籽 | 360克/袋 | 金鸽 | 2020-12-05 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530184 | 22 | 天津富宝隆食品有限公司(分装) | 天津市武清区京福公路(黄庄段)18号 | 永宁县望远镇新百生活超市 | 宁夏银川市永宁县望远镇庆丰苑南区A24号 | 92640121MA761Q132X | 玉带蚕豆 | 230克/袋 | 中祥+字母+图案 | 2020-12-05 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530700 | 23 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司宁阳广场店 | 宁夏银川市西夏区怀远西路1号负二层 | 91640100MA76JD6R3X | 花生米 | 散装称重 | / | 2021-03-01 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530696 | 24 | / | / | 银川市西夏区优鲜益家生活超市 | 宁夏银川市西夏区文萃南街233号舜天嘉园2号楼和3号楼商业13-01、13- | 92640100MA76K4C52U | 干炒瓜子 | 散装称重 | / | 2021-03-01 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 超市 | 流通 |
DC21640100755531404 | 25 | 银川市西夏区许素云干果店 | 银川市西夏区同心路综合市场金波厅过道楼梯间 | 银川市西夏区许素云干果店 | 银川市西夏区同心路综合市场金波厅过道楼梯间 | 92640100MA771WW96U | 花生 | 散装称重 | / | 2021-03-09 00:00:00 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 其他 | 生产 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/171705.html