厦门市市场监管局发布27批次水产制品抽检合格信息
中国质量新闻网讯 近日,厦门市市场监管局发布2022年第19期食品安全监督抽检公告,涉及27批次水产制品抽检合格信息。
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业/供应商名称 | 标称生产企业/供应商地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
1 | DC22350200371206915 | 福州泽霖食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路18号6#厂房 | 厦门永辉民生超市有限公司集美万达广场店 | 福建省厦门市集美区万达广场负一楼 | 海蜇丝(海鲜味) | 150克/袋 | 2022-10-11 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
2 | DC22350200371206916 | 福州泽霖食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路18号6#厂房 | 厦门永辉民生超市有限公司集美万达广场店 | 福建省厦门市集美区万达广场负一楼 | 海蜇丝(香辣味) | 150克/袋 | 2022-10-25 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
3 | DC22350200371206917 | 福州泽霖食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路18号6#厂房 | 厦门永辉民生超市有限公司集美万达广场店 | 福建省厦门市集美区万达广场负一楼 | 海蜇丝(酸甜味) | 150克/袋 | 2022-10-29 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
4 | DC22350200371206939 | 福建亿达食品有限公司 | 福建连江县经济开发区敖江园区青啤大道68号 | 厦门朴朴电子商务有限公司银亭路分公司 | 福建省厦门市集美区银亭路26号 | 酸甜味海蜇丝(即食海蜇) | 190克/袋 | 2022-10-20 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
5 | DC22350200371206934 | 福州明德食品有限公司 | 福建省福州高新区后山村宅山37号厂房一层 | 厦门新华都购物广场有限公司集美店 | 厦门市集美区乐海路23号BRT枢纽站地上1-3层局部 | “海鲜味”海蜇丝(即食海蜇) | 150克/袋 | 2022-08-25 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
6 | DC22350200371206935 | 福州明德食品有限公司 | 福建省福州高新区后山村宅山37号厂房一层 | 厦门新华都购物广场有限公司集美店 | 厦门市集美区乐海路23号BRT枢纽站地上1-3层局部 | “香辣味”海蜇丝(即食海蜇) | 150克/袋 | 2022-08-25 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
7 | DC22350200371206936 | 福州明德食品有限公司 | 福建省福州高新区后山村宅山37号厂房一层 | 厦门新华都购物广场有限公司集美店 | 厦门市集美区乐海路23号BRT枢纽站地上1-3层局部 | 福泽“台湾风味”海蜇头(即食海蜇) | 150克/袋 | 2022-05-19 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
8 | DC22350200371206937 | 福州明德食品有限公司 | 福建省福州高新区后山村宅山37号厂房一层 | 厦门新华都购物广场有限公司集美店 | 厦门市集美区乐海路23号BRT枢纽站地上1-3层局部 | 福泽“香辣味”海蜇头(即食海蜇) | 150克/袋 | 2022-05-19 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
9 | DC22350200371206319 | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 荣成市凭海东路259号 | 厦门市天虹商场有限公司海沧商场 | 福建省厦门市海沧区海沧街道沧林东路278号、280号101-110、280号201-204、282号、284号 | 海带丝 | 200g/盒 | 2022-05-31 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
10 | DC22350200371206320 | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 荣成市凭海东路259号 | 厦门市天虹商场有限公司海沧商场 | 福建省厦门市海沧区海沧街道沧林东路278号、280号101-110、280号201-204、282号、284号 | 海带头 | 200g/盒 | 2022-05-30 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
11 | DC22350200371206321 | 福建亿达食品有限公司 | 福建连江县经济开发区敖江园区青啤大道68号 | 厦门市天虹商场有限公司海沧商场 | 福建省厦门市海沧区海沧街道沧林东路278号、280号101-110、280号201-204、282号、284号 | 香辣味海蜇丝(即食海蜇) | 150克【其中海蜇包140克(固形物≥50%),酱包7.5克,油包2.5克】/袋 | 2022-09-01 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
12 | DC22350200371206210 | / | / | 厦门乐海投资有限公司同安购物广场 | 福建省厦门市同安区环城西路639号之118 | 海蜇丝 | / | 2022-07-09 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
13 | DC22350200371206341 | 福州泽霖食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路18号6#厂房 | 厦门永辉民生超市有限公司禹洲店 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区兴港六里9号负一层 | 海蜇丝(酸甜味) | 150克(海蜇包140克,酱包10克)/袋 | 2022-10-03 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
14 | DC22350200371206340 | 福州明德食品有限公司 | 福建省福州高新区后山村宅山37号厂房一层 | 厦门永辉民生超市有限公司禹洲店 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区兴港六里9号负一层 | 福泽涮火锅海蜇头(即食海蜇) | 280克/盒 | 2022-07-16 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
15 | DC22350200371206339 | 霞浦县海宏食品有限公司 | 霞浦县沙江镇水潮村华隆街53号 | 厦门永辉民生超市有限公司禹洲店 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区兴港六里9号负一层 | 盐渍海带丝 | 250克/袋 | 2022-09-23 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
16 | DC22350200371206342 | 福州明德食品有限公司 | 福建省福州高新区后山村宅山37号厂房一层 | 沃尔玛(厦门)商业零售有限公司海沧滨湖分店 | 福建省厦门市海沧区海沧街道滨湖北二路60-80号阿罗海城市广场B-101 | 福泽"麻辣味"海蜇头(即食海蜇) | 150克/袋(固形物≥50%) | 2022-09-29 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
17 | DC22350200371206826 | 霞浦县海宏食品有限公司 | 霞浦县沙江镇水潮村华隆街53号 | 厦门永辉民生超市有限公司同安新景舜弘现代城店 | 福建省厦门市同安区同集北路与梧侣路交叉路口新景舜弘现代城负一层A区 | 海带苗 | 250克/袋 | 2022-10-19 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
18 | DC22350200371206345 | 福建亿达食品有限公司 | 福建连江县经济开发区敖江园区青啤大道68号 | 厦门市天虹商场有限公司西雅图店 | 福建省厦门市海沧区钟林里443-201号 | 香辣味海蜇头(即食海蜇) | 160克【其中海蜇包150克(固形物≥50%),酱包7.5克,油包2.5克】/袋 | 2022-04-02 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
19 | DC22350200371206213 | 福州明德食品有限公司 | 福建省福州高新区后山村宅山37号厂房一层 | 厦门永辉民生超市有限公司同安新景舜弘现代城店 | 福建省厦门市同安区同集北路与梧侣路交叉路口新景舜弘现代城负一层A区 | “麻辣味”海蜇丝(即食海蜇) | 150克/袋 | 2022-10-29 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
20 | DC22350200371206211 | 霞浦县海宏食品有限公司 | 霞浦县沙江镇水潮村华隆街53号 | 厦门永辉民生超市有限公司同安新景舜弘现代城店 | 福建省厦门市同安区同集北路与梧侣路交叉路口新景舜弘现代城负一层A区 | 盐渍海带结 | 250克/袋 | 2022-02-16 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
21 | DC22350200371206212 | 霞浦县海宏食品有限公司 | 霞浦县沙江镇水潮村华隆街53号 | 厦门永辉民生超市有限公司同安新景舜弘现代城店 | 福建省厦门市同安区同集北路与梧侣路交叉路口新景舜弘现代城负一层A区 | 盐渍海带丝 | 250克/袋 | 2022-10-08 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
22 | DC22350200371206214 | 福州明德食品有限公司 | 福建省福州高新区后山村宅山37号厂房一层 | 厦门永辉民生超市有限公司同安新景舜弘现代城店 | 福建省厦门市同安区同集北路与梧侣路交叉路口新景舜弘现代城负一层A区 | 福泽海蜇丝三合一(即食海蜇) | 450克(150克×3包)/袋 | 2022-10-29 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
23 | DC22350200371206215 | 福州泽霖食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路18号6#厂房 | 厦门永辉民生超市有限公司同安新景舜弘现代城店 | 福建省厦门市同安区同集北路与梧侣路交叉路口新景舜弘现代城负一层A区 | 海蜇丝(香辣味) | 150克/袋 | 2022-10-27 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
24 | DC22350200371206346 | 福建亿达食品有限公司 | 福建连江县经济开发区敖江园区青啤大道68号 | 厦门朴朴电子商务有限公司石塘村南片分公司 | 厦门市海沧区石塘东坑里78号 | 香辣味海蜇丝(即食海蜇) | 190克【其中海蜇包180克(固形物≥50%),酱包7.5克,油包2.5克】/袋 | 2022-10-20 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
25 | DC22350200371206217 | 福建亿达食品有限公司 | 福建连江县经济开发区敖江园区青啤大道68号 | 厦门朴朴电子商务有限公司同安分公司 | 福建省厦门市同安区祥桥一里159-9号至159-12号 | 酸辣味海蜇丝(即食海蜇) | 190克/袋 | 2022-11-05 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
26 | DC22350200371206218 | 福建亿达食品有限公司 | 福建连江县经济开发区敖江园区青啤大道68号 | 厦门朴朴电子商务有限公司同安分公司 | 福建省厦门市同安区祥桥一里159-9号至159-12号 | 海蜇丝(淡化)(即食海蜇) | 240克/袋 | 2022-09-29 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
27 | DC22350200371205293 | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 荣成市凭海东路259号 | 厦门润瑞商业有限公司 | 福建省厦门市思明区体育路与育秀东路交汇处西北角 | 深海海带条 | / | 2022-08-19 | 水产制品 | 市级监督抽检 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/197066.html