大连市市场监管局抽检即食海蜇丝等水产制品76批次 合格率100%
中国质量新闻网讯 近期,大连市市场监督管理局组织抽检食品19大类,合计438批次。其中抽检水产制品样品76批次,未检出不合格产品,合格率100%。
抽检项目包括水产制品中铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、挥发性盐基氮、铝的残留量、菌落总数、大肠菌群、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌等指标。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 江苏海苑食品有限公司 | 江苏省滨海县城变电路148号 | 大连家乐福商业有限公司北京街店 | 辽宁 | 即食海蜇丝(海鲜味) | 200克/袋 | 2022-05-10 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
2 | 江苏海苑食品有限公司 | 江苏省滨海县城变电路148号 | 大连家乐福商业有限公司北京街店 | 辽宁 | 即食海蜇头(老醋味) | 200克/袋 | 2022-05-10 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
3 | 烟台福林海洋食品有限责任公司 | 福山区门楼镇(原斗余镇政府驻地) | 大连三八商城小林海产品商行 | 辽宁 | 老醋海蜇头 | 200克(固形物不低于40%)/袋 | 2022-08-05 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
4 | 大连利飞海珍品有限公司 | 大连市旅顺口区双岛湾街道张家村 | 中山区温馨食用农产品商行 | 辽宁 | 香辣裙带菜梗段 | 260克/袋 | 2022-09-20 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
5 | 江苏海苑食品有限公司 | 江苏省滨海县变电路148号 | 庄河市惠多多仓储店 | 辽宁 | 盐渍海蜇丝 | 2kg/桶 | 2022-01-01 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
6 | 江苏海苑食品有限公司 | 江苏省滨海县变电路148号 | 庄河市惠多多仓储店 | 辽宁 | 盐渍海蜇头 | 2kg/桶 | 2022-01-01 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
7 | 临沂市创兰食品有限公司 | 山东省临沂市兰山区杜家朱许临西十二路与大山路北300米 | 中山区客来逛物超市 | 辽宁 | 紫菜 | 80克/包 | 2022-09-26 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
8 | 潍坊海丽尔经贸有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区古亭街东首 | 中山区客来逛物超市 | 辽宁 | 赶海弟淡干虾皮 | 100克/袋 | 2022-10-26 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
9 | 福建海鹰工贸有限公司(分装) | 福建省古田县城东街道桃溪村古董山上 | 中山区客来逛物超市 | 辽宁 | 虾皮 | 90克/罐 | 2022-10-12 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
10 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 | 庄河市红民超市 | 辽宁 | 海燕鱼干 | 150克/盒 | 2022-09-16 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
11 | 浙江一品爽食品有限公司 | 浙江省温州市龙港市环海路66号 | 庄河市红民超市 | 辽宁 | 虾米(预制水产干制品) | 180克/袋 | 2022-10-18 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
12 | 浙江一品爽食品有限公司 | 浙江省温州市龙港市环海路66号 | 庄河市红民超市 | 辽宁 | 虾皮(预制水产干制品) | 200克/袋 | 2022-10-13 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
13 | 大连经济技术开发区亿海水产品有限公司 | 大连经济技术开发区大李家镇正明寺村 | 庄河市红民超市 | 辽宁 | 干裙带菜叶 | 150克/袋 | 2022-09-16 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
14 | 广东海辉食品有限公司 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道海崇工业园北侧 | 庄河市红民超市 | 辽宁 | 白鱼丸 | 250克/袋 | 2022-07-21 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
15 | 广东海辉食品有限公司 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道海崇工业园北侧 | 庄河市红民超市 | 辽宁 | 鱼籽仙桃(鱼糜制品) | 200克/袋 | 2022-08-28 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
16 | 大连渤海圣岛食品有限公司 | 辽宁省大连市金州区站前街道马家村 | 庄河市惠多多仓储店 | 辽宁 | 海藻沙拉(调味裙带菜酸甜味) | 200克/袋 | 2022-10-10 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
17 | 连云港海娃食品有限公司 | 江苏省连云港市赣榆区海头镇海安路六号 | 中山区客来逛物超市 | 辽宁 | 鲜脆海蜇头(盐渍水产品) | 200克/袋(固形物≥50%) | 2022-10-16 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
18 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 | 庄河市一佳乐超市 | 辽宁 | 海燕鱼干 | 150克/盒 | 2022-09-17 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
19 | 浙江一品爽食品有限公司 | 浙江省温州市龙港市环海路66号 | 庄河市惠多多仓储店 | 辽宁 | 生干虾皮(预制水产干制品) | 68克/盒 | 2022-10-11 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
20 | 潍坊海丽尔经贸有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区古亭街东首 | 庄河市一佳乐超市 | 辽宁 | 赶海弟盐渍裙带菜叶 | 500克/袋 | 2022-09-02 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
21 | 荣成市中泰海藻有限公司 | 荣成市人和镇山西头村 | 庄河市一佳乐超市 | 辽宁 | 盐渍马尾藻 | 250克/袋 | 2022-10-28 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
22 | 烟台悦渔食品有限公司 | 山东省烟台市福山区福新街道办事处梧桐路211号 | 庄河市一佳乐超市 | 辽宁 | 小银鱼干 | 250克/袋 | 2022-11-11 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
23 | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 荣成市凭海东路259号 | 庄河市一佳乐超市 | 辽宁 | 深海小海带 | 1千克/袋 | 2022-10-06 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
24 | 大连辽海水产食品贸易有限公司 | 大连市西岗区沿海街80号 | 沈阳康诚仓储有限公司大连张前路分公司 | 辽宁 | 蚬子干 | 200克/袋 | 2022-08-26 | 水产制品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
25 | 荣成市道久食品股份有限公司 | 荣成市寻山路159号 | 沈阳康诚仓储有限公司大连张前路分公司 | 辽宁 | 海带丝(盐渍藻) | 300g/袋 | 2022-08-18 | 水产制品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
26 | 大连华星源祥和食品有限公司 | 大连市瓦房店市北共济街一段145-4号 | 大连苏杭购物广场大连湾分店 | 辽宁 | 烤鱼片 | 118克/袋 | 2022-08-08 | 水产制品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
27 | 大连江能海产品有限公司 | 大连市西岗区双兴综合批发市场购物三层B68号 | 大连市甘井子区大连湾街道好又多超市 | 辽宁 | 蚬子干 | 250克/袋 | 2022-09-26 | 水产制品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
28 | 大连远光贸易有限公司 | 大连市沙河口区会展路18号 | 大连远洋渔业国际贸易有限公司远洋食品工厂店 | 辽宁 | 蚬子干 | 300克/袋 | 2022-08-13 | 水产制品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
29 | 大连远光贸易有限公司 | 大连市沙河口区会展路18号 | 大连远洋渔业国际贸易有限公司远洋食品工厂店 | 辽宁 | 紫菜 | 100克/袋 | 2022-08-13 | 水产制品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
30 | 辽渔集团有限公司远洋食品分公司 | 大连市甘井子区大连湾 | 大连远洋渔业国际贸易有限公司远洋食品工厂店 | 辽宁 | 烤鱼片 | 100克/袋 | 2022-09-22 | 水产制品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
31 | 大连华榕贸易有限公司 | 大连市中山区民主广场3-1-10号 | 大连远洋渔业国际贸易有限公司远洋食品工厂店 | 辽宁 | 香烤红娘鱼 | 220克/袋 | 2022-10-11 | 水产制品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
32 | 丹东营信食品有限公司 | 丹东市振安区鸭绿江办事处武营村一组 | 甘井子区大连湾街道福佳新城乐哈哈食品零售超市 | 辽宁 | 韩式烤鱼片 | 110克/袋 | 2022-10-08 | 水产制品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
33 | 晋江市远宏食品有限公司 | 晋江市金井镇塘东村环东区69-2号 | 大连北市万盛购物广场发展有限公司 | 辽宁 | 野苼紫菜 | 60g(紫菜28g、调味包32g)/袋 | 2022-07-07 | 水产制品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
34 | 晋江市安海日日旺食品有限公司 | 晋江市安海镇庄头村玉林南里24号 | 大连北市万盛购物广场发展有限公司 | 辽宁 | 野苼紫菜 | 100克/袋 | 2022-07-26 | 水产制品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
35 | 大连辽海水产食品贸易有限公司 | 大连市西岗区沿海街80号 | 华润万家商业科技(大连)有限公司 | 辽宁 | 紫菜 | 150克(紫菜100克+料包25克×2)/袋 | 2022-07-04 | 水产制品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
36 | 大连三山岛海产食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区南关岭街道姚工街117号 | 大连沃尔玛百货有限公司华南分店 | 辽宁 | 蚬子干 | 200克/袋 | 2022-09-26 | 水产制品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
37 | 大连三山岛海产食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区南关岭街道姚工街117号 | 大连沃尔玛百货有限公司华南分店 | 辽宁 | 小海米 | 400克/盒 | 2022-09-28 | 水产制品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
38 | 大连三山岛海产食品有限公司 | 大连市甘井子区南关岭姚工街117号(大北工业园区) | 华润万家商业科技(大连)有限公司 | 辽宁 | 烤鱼片 | 250克/袋 | 2022-08-05 | 水产制品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
39 | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡食品工业园A区18号 | 大连沃尔玛百货有限公司华南分店 | 辽宁 | 紫菜 | 80克/袋 | 2022-09-12 | 水产制品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
40 | 大连辽海水产食品贸易有限公司 | 大连市西岗区沿海街80号 | 华润万家商业科技(大连)有限公司 | 辽宁 | 烤鱼片 | 100g/袋 | 2022-11-02 | 水产制品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
41 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 大连保税区二十里堡街道人人家超市 | 辽宁 | 香卤海带 | 106g/袋 | 2022-05-10 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
42 | 大连江能海产品有限公司 | 大连双兴批发市场三层B68 | 大连经济技术开发区商场有限公司 | 辽宁 | 海米 | 400g/袋 | 2022-09-29 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
43 | 大连辽海水产食品贸易有限公司 | 大连市西岗区沿海街80号 | 沈阳康诚仓储有限公司大连金马分公司 | 辽宁 | 虾皮 | 250克/袋 | 2022-09-20 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
44 | 大连辽海水产食品贸易有限公司 | 大连市西岗区沿海街80号 | 沈阳康诚仓储有限公司大连金马分公司 | 辽宁 | 海米 | 240g/袋 | 2022-09-23 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
45 | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡食品工业园A区18号 | 大连好又多百货商业广场有限公司开发区分公司 | 辽宁 | 生干虾皮 | 55克/袋 | 2022-09-25 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
46 | 多鱼食品(深圳)有限公司 | 中国深圳市宝安区福永街道怀德村翠岗东路翠岗工业园 | 大连经济技术开发区商场有限公司 | 辽宁 | 八爪鱼味鱼球 | 170克/袋 | 2022-10-14 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
47 | 多鱼食品(深圳)有限公司 | 中国深圳市宝安区福永街道怀德村翠岗东路翠岗工业园 | 大连经济技术开发区商场有限公司 | 辽宁 | 墨鱼味鱼丸 | 170克/袋 | 2022-10-08 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
48 | 多鱼食品(深圳)有限公司 | 中国深圳市宝安区福永街道怀德村翠岗东路翠岗工业园 | 大连经济技术开发区商场有限公司 | 辽宁 | 鱼蛋 | 170克/袋 | 2022-10-16 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
49 | 广东华创展翔食品有限公司 | 佛山市三水区西南街道金淼路5号联东双创园24座101、102 | 大连润盒云网络科技有限公司金州盒马分公司 | 辽宁 | 墨鱼味鱼丸(非速冻熟制品) | 170克/袋 | 2022-09-05 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
50 | 大连佳德乐海产品销售有限公司 | 大连市旅顺口区日月街32-1号 | 金州区金发地市场铭凯食品商行 | 辽宁 | 盐渍海带 | 计量销售 | 2022-10-06 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
51 | 大连龙润水产有限公司 | 大连市旅顺大学城 | 大连市金州区绿叶海带批发商行 | 辽宁 | 盐渍海带头 | 计量销售 | 2022-05-28 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
52 | 广东华创展翔食品有限公司 | 佛山市三水区西南街道金淼路5号联东双创园24座101、102 | 大连润盒云网络科技有限公司金州盒马分公司 | 辽宁 | 炸鱼丸(非速冻熟制品) | 170克/袋 | 2022-09-17 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
53 | 广东华创展翔食品有限公司 | 佛山市三水区西南街道金淼路5号联东双创园24座101、102 | 大连润盒云网络科技有限公司金州盒马分公司 | 辽宁 | 鱼丸(非速冻熟制品) | 170克/袋 | 2022-09-20 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
54 | 大连江能海产品有限公司 | 大连市西岗区双兴综合批发市场购物三层B68号 | 瓦房店市大家乐超市 | 辽宁 | 蚬子干 | 250克/袋 | 2022-09-26 | 水产制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
55 | 大连三山岛海产食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业区姚工街117号 | 大商股份有限公司瓦房店新玛特购物广场 | 辽宁 | 蚬子干(预制动物性水产干制品) | 400克/盒 | 2022-08-15 | 水产制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
56 | 大连三山岛海产食品有限公司 | / | 大连家乐福商业有限公司瓦房店财富广场店 | 辽宁 | 蚬子干(预制动物性水产干制品) | 200克/袋 | 2022-10-04 | 水产制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
57 | 辽渔集团有限公司远洋食品分公司 | 大连市甘井子区大连湾 | 大连好益家商业管理有限公司 | 辽宁 | 烤鱼片 | 100克/袋 | 2022-07-22 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
58 | 大连海滋味食品有限公司 | 大连经济技术开发区金猴路得胜段50-15号1层 | 大连浙加都生活超市有限公司 | 辽宁 | 火锅专用海带苗 | 300克/袋 | 2022-04-20 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
59 | 大连经济技术开发区亿海水产品有限公司 | 大连经济技术开发区大李家镇正明寺村 | 大连浙加都生活超市有限公司 | 辽宁 | 香辣裙带菜梗段 | 500g/袋 | 2022-07-06 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
60 | 大连昕昕食品有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子街道小辛村西沟华鑫工业园 | 长海县大长山岛镇好又多超市 | 辽宁 | 烤鱼片 | 108克/袋 | 2022-10-18 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
61 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 长海县大长山岛镇联华生活超市 | 辽宁 | 风吃海带 | 520克/盒(26克×20) | 2022-07-05 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
62 | 日照梁华食品有限公司 | 山东省日照市岚山区碑廓镇王家庄东山村 | 大连益万家兴隆超市有限公司琥珀城分公司 | 辽宁 | 黄鱼酥(原味) | 50克/袋 | 2022-08-04 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
63 | 大连华星源祥和食品有限公司 | 大连市瓦房店市北共济街一段 | 大连益万家兴隆超市有限公司琥珀城分公司 | 辽宁 | 野生紫菜 | 50克/袋 | 2022-06-14 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
64 | 沈阳市佳梦食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区林盛街道文成堡村南 | 大连益万家兴隆超市有限公司 | 辽宁 | 香酥小黄鱼 | 100克/袋 | 2022-09-23 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
65 | 泉州市英厨食品实业有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇梧埭延陵路11号 | 大连益万家兴隆超市有限公司 | 辽宁 | 无沙烤紫菜 | 100克(紫菜50g,调料包50g)/袋 | 2022-09-18 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
66 | 辽渔集团有限公司远洋食品分公司 | 大连市甘井子区大连湾 | 大连好又多百货商业广场有限公司旅顺分公司 | 辽宁 | 烤鱼片 | 100克/袋 | 2022-08-22 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
67 | 辽渔集团有限公司远洋食品分公司 | 大连市甘井子区大连湾 | 大连好又多百货商业广场有限公司旅顺分公司 | 辽宁 | 烤鱼片 | 250克/盒 | 2022-06-27 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
68 | 大连三山岛海产食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业区姚工街117号 | 大连好又多百货商业广场有限公司旅顺分公司 | 辽宁 | 裙带菜(干裙带菜叶) | 100克/袋 | 2022-10-31 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
69 | 霞浦源之初工贸有限公司 | 霞浦县沙江镇沙塘街村新兴弄75-6号、76-3号 | 大连好又多百货商业广场有限公司旅顺分公司 | 辽宁 | 霞浦紫菜 | 100克/袋 | 2022-03-23 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
70 | 大连闽一品商贸有限公司 | 大连市甘井子区营城子镇后牧城驿村东山工业区 | 大连好益家商业管理有限公司 | 辽宁 | 烤鱼片 | 130克/袋 | 2022-08-10 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
71 | 大连海之路食品有限公司 | 大连市甘井子区姚家工业区姚工街97号 | 大连好益家商业管理有限公司 | 辽宁 | 野生紫菜 | 100克/袋 | 2022-09-11 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
72 | 晋江市波绿食品有限责任公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇庄头村西里135号 | 长海县小长山岛镇好又多红伟生活购物超市 | 辽宁 | 波绿幼芽紫菜 | 总100克(紫菜52克/调味料包48克)/袋 | 2022-09-05 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
73 | 晋江市波绿食品有限责任公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇庄头村西里135号 | 长海县大长山岛镇联华生活超市 | 辽宁 | 裙带菜 | 50克/袋 | 2022-09-15 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
74 | 大连鑫广阔水产品有限公司 | 大连市高新园区龙王塘街道大龙塘村 | 长海县大长山岛镇联华生活超市 | 辽宁 | 纯坛紫菜(藻类干制品) | 50克/袋 | 2022-09-23 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
75 | 丹东营信食品有限公司 | 丹东市振安区鸭绿江办事处武营村一组 | 长海县大长山岛镇好又多超市 | 辽宁 | 焙烤安康鱼片(熟制动物性水产品) | 65克/袋 | 2022-10-15 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
76 | 丹东营信食品有限公司 | 丹东市振安区鸭绿江办事处武营村一组 | 长海县大长山岛镇好又多超市 | 辽宁 | 韩式烤鱼片(熟制动物性水产品) | 110克/袋 | 2022-10-28 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/197194.html