江苏省苏州市吴中区抽检炒货食品及坚果制品37批次 合格样品37批次
中国质量新闻网讯 近日,江苏省苏州市吴中区市场监管局公布2022年第九期食品安全监督抽检信息。本次抽检炒货食品及坚果制品37批次,合格样品37批次。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
XC22320511920635584 | 1 | 临沂顺天达食品有限公司 | 郯城县马头镇西爱国村 | 吴中区郭巷万家隆超市店 | 思亚达油炸花生仁 | 散装称重 | 2022/8/23 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511920634115 | 2 | 洛阳盛恒食品有限公司 | 河南省洛阳市孟津区空港产业聚集区常袋镇马岭村盛恒大道001号 | 苏州长申商贸有限公司 | 蒜香卤味花生 | 360克/袋 | 2022/7/23 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511920635641 | 3 | 海宁市袁花龙联炒货厂 | 海宁市袁花镇联红路138号 | 苏州市吴中区甪直金湖时代联华超市甫澄加盟店 | 酥脆花生(香辣味) | 140克/袋 | 2022/6/7 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511920635642 | 4 | 上海楷德食品有限公司 | 上海市松江区洞泾镇莘砖公路3825号19幢二层、三层 | 苏州市吴中区甪直金湖时代联华超市甫澄加盟店 | 五香花生 | 230克/袋 | 2022/8/1 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511920635643 | 5 | 广东情人结食品有限公司 | 揭西县塔头镇工业区 | 苏州市吴中区甪直金湖时代联华超市甫澄加盟店 | 伴酒花生(咸干味) | 180克/袋 | 2022/4/27 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511295254708 | 6 | 吴中区木渎亿迪超市店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇钟塔路2号姑苏广场底层 | 吴中区木渎亿迪超市店 | 蟹黄花生 | 称重 | 2022-08-02 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511295254722 | 7 | 苏州百年红食品有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇梅林路东侧(门面房)49幢 | 苏州百年红食品有限公司 | 蜂蜜花生 | 计量销售 | 2022-08-09 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511295254723 | 8 | 苏州百年红食品有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇梅林路东侧(门面房)49幢 | 苏州百年红食品有限公司 | 椒盐味香酥花生(油炸类) | 称重 | 2022-07-18 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511295254915 | 9 | 苏州市吴中区量贩好又多商贸木渎金枫加盟店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇金枫南路1278号 | 苏州市吴中区量贩好又多商贸木渎金枫加盟店 | 多味花生豆(香辣味) | 散装称重 | 2022-06-07 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511295258052 | 10 | 吴中区木渎群享乐便利店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇枫华商业广场1幢109室 | 吴中区木渎群享乐便利店 | 酱油花生 | 散装称重 | 2022-05-21 | 炒货食品及坚果制品 |
B5F6040002 | 11 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州木渎天平店 | LAFOOCO盐焗混合坚果 | 180克/盒 | 2022-05-13 | 炒货食品及坚果制品 |
B5F6045692 | 12 | 河北省武强县利民食品有限公司 | 河北省衡水市武强县工业区 | 吴中区木渎惠德隆超市店 | 鱼皮花生(裹衣花生) | 计量称重 | 2022-07-01 | 炒货食品及坚果制品 |
B5F6046583 | 13 | 揭西县凤江盛欢食品厂 | 揭西县凤江镇东光埔双 | 吴中区木渎群享乐便利店 | 裹衣花生(鱼皮花生) | 散装称重 | 2022-08-10 | 炒货食品及坚果制品 |
B5F6046983 | 14 | 合肥小魏食品炒货有限公司 | 安徽合肥市肥东县梁园镇梁古路128号 | 吴中区木渎乐味尚超市店 | 香辣花生米 | 计量称重 | 2022-08-02 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511270200699 | 15 | 湖北永信食品有限公司 | 湖北省黄冈市团风县城南工业园临江二路南 | 吴中区光福网罗天下休闲食品店 | 东北小花生(山核桃味) | 散装称重 | 2022-10-19 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511270200736 | 16 | 安徽苏太太食品有限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山经济开发区仪凤路交叉口西侧 | 吴中区光福塔山路什物谷超市店 | 醉食尚花生(五香味) | 散装称重 | 2022-09-22 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511270200681 | 17 | 粒粒香炒货厂 | 苏州市吴中区胥口镇 | 吴中区光福福得佳生活超市店 | 油炸花生米 | / | 2022-11-06 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511270200426 | 18 | 武汉旭东食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区七雄路55号 | 吴中苏州太湖国家旅游度假区遇见茉莉超市店 | 旭东话梅味西瓜籽 | 称重 | 2022-10-13 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511270200403 | 19 | 河南财贸食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县庆祖镇食品加工专业园区 | 苏州市吴中区东山莉芳副食品店 | 脱油花生(五香味) | 散装称重 | 2022-10-04 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511270200379 | 20 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 吴中苏州太湖国家旅游度假区太和梦之城超市店 | 瓜子(五香味) | 500克/袋 | 2022-10-01 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511270200233 | 21 | 天津市连一食品有限公司 | 天津市静海区王口镇南万营村(静文路309号) | 吴中区城区三臣食品店 | 蜂蜜黄油扁桃仁(烘炒类) | 散装称重 | 2022-09-26 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511270200180 | 22 | 郯城迪霏食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县马头镇西爱国250 | 吴中区城区惠隆超市店 | 酒香花生(麻辣味) | 称重 | 2022-05-26 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511270200179 | 23 | 郯城迪霏食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县马头镇西爱国250 | 吴中区城区惠隆超市店 | 酒香花生(椒盐味) | 称重 | 2022-05-25 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511270200120 | 24 | 浙江老时光食品有限公司 | 浙江省诸暨市店口镇青山岭253号 | 苏州太湖国家旅游度假区香山邻里超市店 | 核桃味瓜子 | 散装称重 | 2022-09-28 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511273515584 | 25 | 南通酥香阁食品有限公司 | 如东县岔河镇金桥村1、8组(金桥工业园区) | 吴中区城区柒好食品店 | 海苔瓜子仁 | 称重 | 2022-09-25 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511273515583 | 26 | 烟台市大成食品有限责任公司 | 山东省烟台市牟平区兴武路608号 | 吴中区城区柒好食品店 | 淮盐花生 | 计量称重 | 2022-09-25 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511273515582 | 27 | 浙江利江食品股份有限公司 | 浙江省海宁市袁花镇红新路11号 | 吴中区城区柒好食品店 | 老酒花生仁(油炸花生仁) | 280克/盒 | 2022-09-25 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511273515579 | 28 | 巢湖旺角食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市居巢区夏阁镇工业集中区 | 苏州市吴中区长桥和顺吴氏食品商行 | 蟹香味瓜子仁 | 计量称重 | 2022-09-25 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511273515578 | 29 | 苏州市虎丘区浒墅关好来香炒货厂 | 江苏省苏州市浒墅关镇大通路18号1号厂房 | 苏州市吴中区长桥和顺吴氏食品商行 | 奶香花生米(烘炒类) | 散装称重 | 2022-09-25 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511273515577 | 30 | 巢湖旺角食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市居巢区夏阁镇工业集中区 | 苏州市吴中区长桥和顺吴氏食品商行 | 蟹香豆瓣(炒货) | 计量称重 | 2022-09-25 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511273515644 | 31 | 漳州亨隆食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇豆巷村五社352-6号 | 吴中区胥口特易佳超市 | 美式青豌豆(牛肉味) | 散装称重 | 2022-09-26 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511273515643 | 32 | 漳州亨隆食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇豆巷村五社352-6号 | 吴中区胥口特易佳超市 | 美式青豌豆(原味) | 散装称重 | 2022-09-26 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511273515670 | 33 | 日照宏诚食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇琦云路18号前梭庄村驻地 | 苏州市吴中区长桥全家福超市 | 多味花生(香脆味) | 散装称重 | 2022-09-27 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511273515669 | 34 | 日照宏诚食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇琦云路18号前梭庄村驻地 | 苏州市吴中区长桥全家福超市 | 多味花生(牛肉味) | 散装称重 | 2022-09-27 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511273516331 | 35 | 烟台市大成食品有限责任公司 | 山东省烟台市牟平区兴武路608号 | 吴中区胥口品味食光休闲食品店 | 麻辣花生 | 计量称重 | 2022-09-07 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511273516304 | 36 | 贵州省桐梓县康利绿色食品有限公司 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关高新技术产业开发区 | 吴中区木渎玉升食品店 | 山椒花生 | 计量称重 | 2022-09-01 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22320511273516253 | 37 | 武进区牛塘中南食品厂 | 常州市武进区牛塘青云村委后路村123号 | 吴中区临湖千纷味副食品店 | 油炸花生米 | 散装称重 | 2022-09-01 | 炒货食品及坚果制品 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/38067.html
下一篇:煮米饭多放几种杂粮营养更好?错!