浙江省舟山市市场监管局抽检食品189批次 全部合格
中国质量新闻网讯 近日,浙江省舟山市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公示(2022年第24期)。
本次公布的抽检信息为2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检的合格食品信息(158批次)、2022年浙江舟山校园专项抽检的合格食品信息(14批次)、2022年浙江转移舟山市批发市场食用农产品专项的合格食品信息(10批次)、2022年浙江舟山七月你点我检专项的合格食品信息(7批次),共189批次。
抽检产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC22330900301131027 | 1 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 舟山市定海区万欢食品超市 | 浙江 | 甜橙味果冻 | 散装称重 | 2022-06-20 | 糖果制品 | 市抽/校园 | |
DC22330900301131026 | 2 | 杭州统一企业有限公司 | 杭州大江东产业集聚区三丰路301号 | 舟山市定海区万欢食品超市 | 浙江 | 香辣牛肉面 | 面饼+配料97克,面饼:82.5克/袋 | 2022-04-24 | 方便食品 | 市抽/校园 | |
DC22330900301131034 | 3 | 广东新盟食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 舟山市菜篮子服务有限公司惠众广场直供店 | 浙江 | 每日生机苏打饼干(芝麻味) | 228克/袋 | 2022-04-07 | 饼干 | 市抽/校园 | |
DC22330900301131060 | 4 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 舟山市新城晓晓超市 | 浙江 | 脆米心牛奶巧克力 | 120克/袋 | 2022-05-29 | 糖果制品 | 市抽/校园 | |
DC22330900301131068 | 5 | 安徽李永明清真食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县税镇镇马庙村委会前洼张村南 | 舟山市新城回忆童年食品店 | 浙江 | 米泡 | 330克/袋 | 2022-04-22 | 薯类和膨化食品 | 市抽/校园 | |
DC22330900301131085 | 6 | 安徽鹏丰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区富强路19号 | 舟山市新城臻品悠百佳食品店 | 浙江 | 手拍苏打饼干(椒盐味) | 散装称重 | 2022-06-22 | 饼干 | 市抽/校园 | |
DC22330900301131099 | 7 | 天津雀巢有限公司 | 天津经济技术开发区南海路149号 | 浙江华之友商贸有限公司新城长峙岛店 | 浙江 | 白桃味威化代可可脂巧克力 | 123克/盒 | 2022-01-24 | 糖果制品 | 市抽/校园 | |
DC22330900301131098 | 8 | 湖北米老头食品工业有限公司 | 仙桃市干河办事处丝宝北路 | 浙江华之友商贸有限公司新城长峙岛店 | 浙江 | 农夫小舍麦通 芝麻味 直接挤压型膨化食品 | 350g/袋 | 2022-05-31 | 薯类和膨化食品 | 市抽/校园 | |
DC22330900301131119 | 9 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 张家港经济开发区振兴路9号 | 舟山市新城惠捷超市 | 浙江 | 麦丽素(涂层型代可可脂巧克力制品) | 25克/袋 | 2022-06-08 | 糖果制品 | 市抽/校园 | |
DC22330900301131120 | 10 | 费列罗食品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市江东工业园区江东二路2727号 | 舟山市新城鼎好便利店 | 浙江 | 健达巧克力 | 100克/盒 | 2022-06-02 | 糖果制品 | 市抽/校园 | |
DC22330900301131121 | 11 | 杭州顶益食品有限公司 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 舟山市新城智尚便利店 | 浙江 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料104克,面饼:85克/袋 | 2022-06-22 | 方便食品 | 市抽/校园 | |
DC22330900301131125 | 12 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇翠林村石埕262号 | 舟山市菜篮子服务有限公司丰茂菜场直供店 | 浙江 | 芝士咸味饼干 | 散装称重 | 2022-06-01 | 饼干 | 市抽/校园 | |
DC22330900301131124 | 13 | 南京白象食品有限公司 | 南京市江宁区上峰工业园 | 舟山市菜篮子服务有限公司丰茂菜场直供店 | 浙江 | 招牌猪骨汤面 | 面饼+配料105.5克 面饼:82.5克/袋 | 2022-05-20 | 方便食品 | 市抽/校园 | |
DC22330900301131129 | 14 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 舟山市新城全家超市 | 浙江 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2022-07-14 | 方便食品 | 市抽/校园 | |
DC22330900301131161 | 15 | 吉林省盛泰酒业有限公司 | 吉林省九台市东湖镇黑林子村3社 | 浙江华之友商贸有限公司定海白泉店 | 浙江 | 蓝莓酒(水果配制酒) | 300ml/瓶 酒精度8%vol | 2022-07-09 | 酒类 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131160 | 16 | 中粮绍兴酒有限公司 | 浙江省绍兴市大越南路18号 | 浙江华之友商贸有限公司定海白泉店 | 浙江 | 手酿特型黄酒 | 500ml/瓶 酒精度11.0%vol | 2019-01-21 | 酒类 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131169 | 17 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司舟山市宝龙广场店 | 浙江 | 散装新大康精制香肠 | 散装称重 | 2022-07-19 | 肉制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131159 | 18 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 浙江华之友商贸有限公司定海白泉店 | 浙江 | 牛栏山二锅头白酒 | 500ml/瓶 酒精度56%vol | 2021-11-28 | 酒类 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131158 | 19 | 广州华班食品有限公司 | 广州市从化区太平镇元洲岗村105国道边环亚厂房7第3层 | 浙江华之友商贸有限公司定海白泉店 | 浙江 | 多唛月饼 | 200克/袋 | 2022-08-01 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131157 | 20 | 嘉兴市康惠食品有限公司 | 浙江省嘉善县姚庄镇锦绣大道725号 | 浙江华之友商贸有限公司定海白泉店 | 浙江 | 苏式百果月饼 | 240克/袋 | 2022-07-23 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131168 | 21 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司舟山市宝龙广场店 | 浙江 | 散装美味香肠 | 散装称重 | 2022-07-19 | 肉制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131156 | 22 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 上海市奉贤区奉贤经济开发区生物科技园区高丰路666号 | 浙江华之友商贸有限公司定海白泉店 | 浙江 | 玉米淀粉 | 250克/袋 | 2022-05-27 | 淀粉及淀粉制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131167 | 23 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司舟山市宝龙广场店 | 浙江 | 老伍仁月饼 | 散装称重 | 2022-08-01 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131155 | 24 | 湖南至善食品有限公司 | 浏阳市大围山镇白沙社区凤山组 | 浙江华之友商贸有限公司定海白泉店 | 浙江 | 特辣霉豆腐 | 280克/瓶 | 2022-07-16 | 豆制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131154 | 25 | 安徽徽食食品有限公司 | 安徽省滁州市南谯区沙河镇工业集中区 | 浙江华之友商贸有限公司定海白泉店 | 浙江 | 酱香肘 | 300克/袋 | 2022-07-19 | 肉制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131166 | 26 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司舟山市宝龙广场店 | 浙江 | 黑芝麻月饼 | 散装称重 | 2022-08-01 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131165 | 27 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司舟山市宝龙广场店 | 浙江 | 祖名老豆腐 | 散装称重 | 2022-08-09 | 豆制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131164 | 28 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 杭州联华华商集团有限公司舟山市宝龙广场店 | 浙江 | 优飨 木薯淀粉(分装) | 200克/袋 | 2022-04-14 | 淀粉及淀粉制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131163 | 29 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司舟山市宝龙广场店 | 浙江 | 散装鼎爽黄金鱼片(烤鱼片) | 散装称重 | 2022-07-23 | 水产制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131162 | 30 | 宁波市兴洋水产食品有限公司 | 浙江省宁波市奉化区尚田工业区(楼岩村) | 杭州联华华商集团有限公司舟山市宝龙广场店 | 浙江 | 淡虾皮 | 100克/袋 | 2022-05-23 | 水产制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131206 | 31 | 安徽马氏食品有限公司 | 安徽省阜阳市工业园锦绣大道西侧 | 舟山市定海区虞佳人食品超市 | 浙江 | 鲜面包(麦香原味) | 280克/袋 | 2022-07-19 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131207 | 32 | 绍兴市兰亭食品有限公司 | 绍兴市袍江工业区皋马路 | 舟山市定海区虞佳人食品超市 | 浙江 | 酥又鲜白腐乳 | 270克/瓶 | 2022-05-19 | 豆制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131208 | 33 | 铁力农场农垦人酿酒厂 | 黑龙江省伊春市铁力市铁力农场场部四委(现工业园区) | 舟山市定海区虞佳人食品超市 | 浙江 | 东北八大碗纯粮白酒 | 450mL/瓶 酒精度42%vol | 2021-10-10 | 酒类 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131209 | 34 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区琴断口上首 | 舟山市定海区虞佳人食品超市 | 浙江 | 百威纯生啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2022-06-12 | 酒类 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131210 | 35 | 九江市田缘美食品饮料有限公司 | 九江市濂溪区沿江工业基地光荣路6号 | 舟山市定海区虞佳人食品超市 | 浙江 | 田缘米酒 | 2kg/瓶 酒精度1.5%vol | 2022-05-12 | 酒类 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131234 | 36 | / | / | 个体工商户(王春) | 浙江 | 红虾 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131236 | 37 | / | / | 个体工商户(徐爱江) | 浙江 | 滑皮虾 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131235 | 38 | / | / | 个体工商户(王春) | 浙江 | 大黄鱼 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131237 | 39 | / | / | 个体工商户(徐爱江) | 浙江 | 梅鱼 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131262 | 40 | / | / | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 浙江 | 散装花生米 | / | 2022-08-05 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131260 | 41 | / | / | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131259 | 42 | / | / | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131268 | 43 | / | / | 舟山市普陀沈家门万盛肉品经营部 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2022-08-11 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131269 | 44 | / | / | 个体工商户(屠明飞) | 浙江 | 猪小排 | / | 2022-08-11 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131270 | 45 | / | / | 个体工商户(顾军委) | 浙江 | 虾姑 | / | 2022-08-11 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131271 | 46 | / | / | 个体工商户(顾军委) | 浙江 | 基围虾 | / | 2022-08-11 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131300 | 47 | / | / | 舟山市普陀区欢购超市 | 浙江 | 南瓜子 | / | 2022-05-29 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131302 | 48 | 宁波市海曙荣昌记食品厂 | 宁波市海曙区洞桥镇鱼山头村 | 舟山市普陀区欢购超市 | 浙江 | 麻油苔菜月饼(苏式果仁类) | 205克/袋 | 2022-07-22 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131303 | 49 | 张家港市杨舍镇酥香坊食品店 | 杨舍镇东莱西闸村寿兴十组26号 | 舟山市普陀区欢购超市 | 浙江 | 酥香坊广月 | 360g/盒 | 2022-08-03 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131308 | 50 | / | / | 舟山市定海区易家食品超市 | 浙江 | 岱山香干 | / | 2022-08-11 | 豆制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131307 | 51 | 武汉淇乐美食品有限公司 | 武汉市黄陂区三里桥街道邓畈村程家咀36号 | 舟山市定海区易家食品超市 | 浙江 | 广式月饼(伍仁味) | 散装称重 | 2022-07-21 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131306 | 52 | 衡阳市新大新食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡南县三塘工业园石神路2号 | 舟山市定海区易家食品超市 | 浙江 | 蛋皮瓜仁豆沙味月饼(港式月饼) | 散装称重 | 2022-07-01 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131305 | 53 | 新郑市天保食品有限公司 | 新郑市龙湖镇祥和路与文昌路交叉口向南300米路东 | 舟山市定海区易家食品超市 | 浙江 | 软麻花 | 180克/袋 | 2022-07-05 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131304 | 54 | 嘉善渊缘食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道华山路38弄19号 | 舟山市定海区易家食品超市 | 浙江 | 老式面包 | 280克/袋 | 2022-05-26 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131309 | 55 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山分公司 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2022-08-11 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131310 | 56 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山分公司 | 浙江 | 冰鲜海鲈鱼 | / | 2022-08-11 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131311 | 57 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山分公司 | 浙江 | 白沙花生米 | / | 2022-04-09 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131312 | 58 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山分公司 | 浙江 | 红花生米 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131313 | 59 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山分公司 | 浙江 | 广式椒盐味月饼 | / | 2022-08-11 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131314 | 60 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山分公司 | 浙江 | 广式草莓味月饼 | / | 2022-08-11 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131315 | 61 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山分公司 | 浙江 | 鱿鱼鲞 | / | 2022-05-01 | 水产制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131316 | 62 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山分公司 | 浙江 | 墨鱼鲞 | / | 2022-07-04 | 水产制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131317 | 63 | / | / | 舟山市瑞客商贸有限公司 | 浙江 | 豆皮 | / | 2022-08-14 | 豆制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131333 | 64 | / | / | 浙江华之友商贸有限公司新城长峙岛店 | 浙江 | 祖名盐卤老豆腐 | / | 2022-08-14 | 豆制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131334 | 65 | / | / | 浙江华之友商贸有限公司新城长峙岛店 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2022-08-14 | 豆制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131318 | 66 | / | / | 舟山市瑞客商贸有限公司 | 浙江 | 腐竹 | / | 2022-08-14 | 豆制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131339 | 67 | 浙江东海酒业有限公司 | 浙江舟山市普陀区东海西路2198号 | 浙江华之友商贸有限公司新城长峙岛店 | 浙江 | 德顺坊老酒(五年典藏清爽型) | 500ml/瓶;11%vol | 2021-10-08 | 酒类 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131319 | 68 | / | / | 舟山市瑞客商贸有限公司 | 浙江 | 鱼丸 | / | 2022-08-08 | 水产制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131320 | 69 | / | / | 舟山市瑞客商贸有限公司 | 浙江 | 模拟蟹足棒 | / | 2022-08-12 | 水产制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131329 | 70 | / | / | 舟山市瑞客商贸有限公司 | 浙江 | 腊肠 | / | 2022-08-13 | 肉制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131335 | 71 | 浙江老州山海洋生物科技有限公司 | 舟山市定海区白泉镇宝岛路10号 | 浙江华之友商贸有限公司新城长峙岛店 | 浙江 | 鱿鱼仔 | 250克/袋 | 2022-03-01 | 水产制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131330 | 72 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路100号 | 舟山市瑞客商贸有限公司 | 浙江 | 小康之家火腿肠 | 420g/根 | 2022-06-06 | 肉制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131336 | 73 | 舟山市启航水产食品有限公司 | 舟山市定海区马岙街道三江大道112号 | 浙江华之友商贸有限公司新城长峙岛店 | 浙江 | 香酥小黄鱼 | 250克/袋 | 2022-06-01 | 水产制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131337 | 74 | 宁波市奉化区昇仟食品厂 | 宁波市奉化区西坞街道康亭村(松洋村)42-1号 | 浙江华之友商贸有限公司新城长峙岛店 | 浙江 | 苏式百果月饼(果仁类) | 300克/盒 | 2022-08-10 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131338 | 75 | 杭州民益食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道仙宅村潘家村41号3幢 | 浙江华之友商贸有限公司新城长峙岛店 | 浙江 | 火腿月饼(肉与肉制品类) | 320克(8个×40克)/盒 | 2022-08-04 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131331 | 76 | 安徽涡阳聚香源食品有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县国道S307郭寨段 | 舟山市瑞客商贸有限公司 | 浙江 | 香酥花生 | 计件 | 2022-04-26 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131332 | 77 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 山东省龙口市环城北路276号 | 舟山市瑞客商贸有限公司 | 浙江 | 威龙干红葡萄酒 | 750mL/瓶(酒精度:11.5%vol) | 2021-01-26 | 酒类 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131380 | 78 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 舟山市菜篮子服务有限公司惠众广场直供店 | 浙江 | 张裕百年葡园干红葡萄酒 | 750mL/瓶(酒精度:13%vol) | 2020-09-23 | 酒类 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131370 | 79 | 南京甘汁园糖业有限公司 | 南京市江宁滨江开发区地秀路766号 | 舟山市菜篮子服务有限公司惠众广场直供店 | 浙江 | 玉米淀粉 | 300克/袋 | 2022-05-23 | 淀粉及淀粉制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131366 | 80 | / | / | 舟山市菜篮子服务有限公司惠众广场直供店 | 浙江 | 腐竹 | / | 2022-07-29 | 豆制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131365 | 81 | / | / | 舟山市菜篮子服务有限公司惠众广场直供店 | 浙江 | 炒豆 | / | 2022-07-20 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131364 | 82 | / | / | 舟山市菜篮子服务有限公司惠众广场直供店 | 浙江 | 蟹棒 | / | 2022-08-11 | 水产制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131381 | 83 | 无穷食品制造(广东)有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村高堂大道东侧埔心片 | 舟山新城凯虹广场商业管理有限公司城市超市店 | 浙江 | 烤鸡翅根(蜂蜜味) | 60克/包 | 2022-07-27 | 肉制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131363 | 84 | / | / | 舟山市菜篮子服务有限公司惠众广场直供店 | 浙江 | 鱼丸 | / | 2022-08-14 | 水产制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131382 | 85 | 德清唯信食品有限公司 | 浙江省德清县武康镇丰庆街838号1幢(唯新食品湖州市德清生产基地) | 舟山新城凯虹广场商业管理有限公司城市超市店 | 浙江 | 特制肉酥 | 135g/罐 | 2022-06-07 | 肉制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131385 | 86 | 宁波市矮酥食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇丰成村 | 舟山新城凯虹广场商业管理有限公司城市超市店 | 浙江 | 猫耳酥(白芝麻味) | 280克/罐 | 2022-08-01 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131386 | 87 | 舟山海之最食品有限公司 | 浙江省舟山市定海区马岙街道三江大道88号 | 舟山新城凯虹广场商业管理有限公司城市超市店 | 浙江 | 海之最黑米夹心酥 | 558克/包 | 2022-07-17 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131369 | 88 | 合肥蓓必佳副食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县桃花镇长安大道14号F幢3楼 | 舟山市菜篮子服务有限公司惠众广场直供店 | 浙江 | 小麦淀粉 | 200克/袋 | 2021-07-01 | 淀粉及淀粉制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131383 | 89 | 山东英皇啤酒有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县营丘镇英皇大道1号 | 舟山新城凯虹广场商业管理有限公司城市超市店 | 浙江 | 呀麦迪®精酿原浆啤酒 | 1L/瓶;≥4.8%vol | 2022-07-16 | 酒类 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131384 | 90 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道海塘路986号 | 舟山新城凯虹广场商业管理有限公司城市超市店 | 浙江 | 雪花啤酒 | 330ml/瓶;≥3.0%vol | 2022-01-16 | 酒类 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131387 | 91 | 开平广合腐乳有限公司 | 开平市水口镇东埠路6号 | 舟山新城凯虹广场商业管理有限公司城市超市店 | 浙江 | 廣合®红方腐乳 | 340克/瓶 | 2022-07-08 | 豆制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131388 | 92 | 扬州三和四美酱菜有限公司 | 江苏省扬州市鼎兴路29号 | 舟山新城凯虹广场商业管理有限公司城市超市店 | 浙江 | 扬州糟方腐乳 | 500g/瓶 | 2022-04-16 | 豆制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131379 | 93 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 天津市北辰区津围公路29号 | 舟山市菜篮子服务有限公司惠众广场直供店 | 浙江 | 王朝干红葡萄酒 | 750mL/瓶(酒精度:12%vol) | 2021-01-14 | 酒类 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131419 | 94 | 百威(台州)啤酒有限公司 | 浙江天台城关栖霞东路159号 | 舟山市定海区壹嘉百货超市 | 浙江 | 哈尔滨啤酒(冰爽) | 330ml/罐 酒精度≥3.3%vol | 2022-04-03 | 酒类 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131420 | 95 | 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 乐星超市(浙江)有限责任公司 | 浙江 | 张裕金奖白兰地 | 750ml/瓶;38%vol | 2019-01-07 | 酒类 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131418 | 96 | 温县怀府德意食品厂 | 温县岳村乡一号路 | 舟山市定海区壹嘉百货超市 | 浙江 | 铁棍山药风味芝麻片 | 散装称重 | 2022-07-15 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131417 | 97 | 江西康娃缘食品有限公司 | 江西省吉安市吉州区绿色食品产业园 | 舟山市定海区壹嘉百货超市 | 浙江 | 牛乳冰淇淋味蛋糕 | 散装称重 | 2022-08-05 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131421 | 98 | 青岛夏菲堡酒业有限公司 | 青岛莱西市姜山镇大泊村(夏菲堡庄园) | 乐星超市(浙江)有限责任公司 | 浙江 | 安妮宝贝伏特加 | 500ml/瓶;40%vol | 2020-09-11 | 酒类 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131422 | 99 | / | / | 乐星超市(浙江)有限责任公司 | 浙江 | 红豆味月饼 | / | 2022-08-17 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131423 | 100 | / | / | 乐星超市(浙江)有限责任公司 | 浙江 | 板栗味月饼 | / | 2022-08-17 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131424 | 101 | / | / | 乐星超市(浙江)有限责任公司 | 浙江 | 儿童营养猪肉酥 | / | 2022-07-30 | 肉制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131425 | 102 | / | / | 乐星超市(浙江)有限责任公司 | 浙江 | 特制猪肉酥 | / | 2022-07-30 | 肉制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131427 | 103 | / | / | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 中式节肠(腊肠) | / | 2022-08-15 | 肉制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131426 | 104 | / | / | 乐星超市(浙江)有限责任公司 | 浙江 | 风琴鱿鱼片 | / | 2022-07-31 | 水产制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131434 | 105 | / | / | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 对虾干 | / | 2022-08-08 | 水产制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131436 | 106 | 武汉市金鼎轩食品有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道西、走马岭南十二支沟南菌种培育车间1-5层 | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 黑芝麻老月饼 | 360克(5枚装)/盒 | 2022-07-20 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131437 | 107 | 宁波迎凤食品有限公司 | 宁波市海曙区古林镇藕池村 | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 海苔苏月月饼(果仁类) | 360克/袋 | 2022-08-06 | 糕点 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131428 | 108 | / | / | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 冰鲜童子鸡 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131429 | 109 | / | / | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 冰鲜大黄鱼 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131433 | 110 | / | / | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 白沙花生米 | / | 2022-08-04 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131432 | 111 | / | / | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 红皮花生米 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131471 | 112 | 宁夏西鸽酒庄有限公司 | 中国•宁夏吴忠青铜峡市鸽子山中央大道1号 | 正斌超市(舟山)有限公司 | 浙江 | 贺兰红赤霞珠干红葡萄酒2017 | 750ml/瓶;酒精度:14.5%vol | 2019-07-29 | 酒类 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131470 | 113 | 上海山林食品有限公司 | 上海市金山区亭林镇松隐工业区达福路99号1号楼、3号楼 | 舟山市普陀区锅圈食汇便利店 | 浙江 | 大块肉红肠 | 150g/袋 | 2022-07-14 | 肉制品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131469 | 114 | 江西海阔食品有限公司 | 江西省吉安市峡江县工业园区(城南工业区) | 舟山市普陀区锅圈食汇便利店 | 浙江 | 火锅黑鱼片 | 248克/袋 | 2022-05-03 | 速冻食品 | 市抽/中秋、国庆 | |
DC22330900301131472 | 115 | 青岛神秘园酒业有限公司平度分公司 | 山东省青岛市平度市同和街道办事处岳阳路西端路北 | 正斌超市(舟山)有限公司 | 浙江 | 笑颜®青梅酒(配制酒) | 375ml/瓶;酒精度:12%vol | 2022-04-22 | 酒类 | 市抽/中秋、国庆 | |
