大连市市场监管局抽检水产制品148批次 合格145批次
中国质量新闻网讯 近期,大连市市场监督管理局组织抽检26大类食品共计748批次样品。其中,抽检水产制品样品148批次。合格样品145批次,覆盖69个生产企业和48个被抽样单位。
抽检项目包括水产制品中铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、挥发性盐基氮、铝的残留量、菌落总数、大肠菌群、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌等指标。合格样品信息如下:
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 大连经济技术开发区金山水产有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区大孤山村北石洞A | 甘井子区大连湾街道金柏生鲜超市 | 辽宁 | 干燥裙带菜叶 | 150克/袋 | 2021-06-23 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
2 | 大连优鲜海草食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业园姚北路35号 | 金普新区金发地市场梦隆家食品商行 | 辽宁 | 海藻沙拉 | 300克/袋 | 2022-04-04 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
3 | 大连源德水产有限公司 | 大连市旅顺口区双岛湾街道胡家村 | 大连国际商贸大厦有限公司大连麦凯乐总店 | 辽宁 | 宫渔北纬39°/海带结(香辣味) | 散装称重(约30克/袋) | 2021-10-19 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
4 | 大连吉洋食品有限公司 | 大连市旅顺口区柏杨路56号 | 大连市甘井子区大连湾街道好又多超市 | 辽宁 | 干燥裙带菜 | 100g/袋 | 2022-03-21 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
5 | 大连迈熙来食品经贸有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区樱花北园34-8号 | 大连高新区宜嘉易购超市 | 辽宁 | 银鱼仔 | 108g/袋 | 2022-05-15 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
6 | 大连献宝食品有限公司 | 大连市金州区站前街道金湾路231号 | 甘井子区家得利便民百货超市 | 辽宁 | 烤鱼片 | 98克/袋 | 2022-05-04 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
7 | 大连源德水产有限公司 | 大连市旅顺口区双岛湾街道胡家村 | 大连国际商贸大厦有限公司大连麦凯乐总店 | 辽宁 | 宫渔北纬39°/海带丝(香辣味) | 散装称重(约30克/袋) | 2021-09-18 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
8 | 大连亿海湾食品有限公司 | 辽宁省大连市普兰店区城子坦街道春满社区 | 大连市甘井子区大连湾街道好又多超市 | 辽宁 | 即食裙带菜 | 400g/袋 | 2022-02-18 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
9 | 大连全顺水产有限公司 | 大连市西岗区双兴街12号 | 中山区渤海湾小渔村海鲜超市 | 辽宁 | 黄鱼酥 | 400克/袋 | 2022-06-10 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
10 | 大连源德水产有限公司 | 大连市旅顺口区双岛湾街道胡家村 | 大连国际商贸大厦有限公司大连麦凯乐总店 | 辽宁 | 宫渔北纬39°/海带结(糖醋味) | 散装称重(约30克/袋) | 2022-01-13 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
11 | 大连卡其食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区辛寨子由家村 | 甘井子区金三角市场海滨商行 | 辽宁 | 拌饭海苔 | 150克/袋 | 2022-03-09 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
12 | 大连屹达食品有限公司 | 大连高新区龙王塘街道大龙塘村 | 大连高新区宜嘉易购超市 | 辽宁 | 拌饭海苔(芝麻味) | 100g(10g×10)/袋 | 2022-05-24 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
13 | 大连瑞驰食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区大连湾街道前盐村 | 辽宁华润万家生活超市有限公司大连中山路店 | 辽宁 | 轻食沙拉三文鱼(甜烧烤味) | 60g/袋 | 2022-06-12 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
14 | 大连瑞驰食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区大连湾街道前盐村 | 辽宁华润万家生活超市有限公司大连中山路店 | 辽宁 | 轻食沙拉三文鱼(经典烟熏味) | 60g/袋 | 2022-06-12 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
15 | 大连远光贸易有限公司 | 大连市沙河口区会展路18号 | 大连市星海湾星海海产品超市 | 辽宁 | 紫菜 | 100克/袋 | 2022-06-14 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
16 | 大连江能海产品有限公司 | 大连市西岗区双兴综合批发市场购物三层B68号 | 大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城本店 | 辽宁 | 無砂鲜紫菜 | 50克/袋 | 2022-05-28 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
17 | 大连鑫广阔水产品有限公司 | 大连市高新园区龙王塘街道大龙塘村 | 大连熟食品交易中心双盈干海产品经销部 | 辽宁 | 干坛紫菜 | 100g/袋 | 2022-05-03 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
18 | 大连庙家海产品有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道山头村 | 大连庙家海产品有限公司 | 辽宁 | 盐渍海带边 | 计量称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
19 | 大连祥鑫水产品有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道双盛路600号 | 大连祥鑫水产品有限公司 | 辽宁 | 盐渍海带头 | 计量称重 | 2022-06-15 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
20 | 大连祥鑫水产品有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道双盛路600号 | 大连祥鑫水产品有限公司 | 辽宁 | 盐渍海带板 | 计量称重 | 2022-06-15 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
21 | 大连祥鑫水产品有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道双盛路600号 | 大连祥鑫水产品有限公司 | 辽宁 | 盐渍海带丝 | 计量称重 | 2022-06-15 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
22 | 大连旅顺金花海带加工厂 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道胡家村 | 大连旅顺金花海带加工厂 | 辽宁 | 盐渍海带扣 | 计量称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
23 | 大连旅顺金花海带加工厂 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道胡家村 | 大连旅顺金花海带加工厂 | 辽宁 | 盐渍海带头 | 计量称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
24 | 大连旅顺金花海带加工厂 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道胡家村 | 大连旅顺金花海带加工厂 | 辽宁 | 盐渍海带丝 | 计量称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
25 | 大连海王水产有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾镇胡家村 | 大连海王水产有限公司 | 辽宁 | 盐渍海带丝 | 计量称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
26 | 大连海王水产有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾镇胡家村 | 大连海王水产有限公司 | 辽宁 | 盐渍海带扣(大) | 计量称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
27 | 大连旅顺江西吉顺水产品加工厂 | 辽宁省大连市旅顺口区福水街3号(大口井村) | 大连旅顺江西吉顺水产品加工厂 | 辽宁 | 盐渍海带扣(中) | 计量称重 | 2022-06-15 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
28 | 大连旅顺江西吉顺水产品加工厂 | 辽宁省大连市旅顺口区福水街3号(大口井村) | 大连旅顺江西吉顺水产品加工厂 | 辽宁 | 盐渍海带扣(大) | 计量称重 | 2022-06-15 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
29 | 大连市旅顺口区虹鑫海带加工厂 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道胡家村 | 大连市旅顺口区虹鑫海带加工厂 | 辽宁 | 盐渍海带头 | 计量称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
30 | 大连市旅顺口区虹鑫海带加工厂 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道胡家村 | 大连市旅顺口区虹鑫海带加工厂 | 辽宁 | 盐渍海带丝 | 计量称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
31 | 旅顺口区双岛盛源水产品厂 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道胡家村 | 旅顺口区双岛盛源水产品厂 | 辽宁 | 盐渍海带头 | 计量称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
32 | 大连海王水产有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾镇胡家村 | 大连海王水产有限公司 | 辽宁 | 盐渍海带扣(中) | 计量称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
33 | 大连旅顺江西吉顺水产品加工厂 | 辽宁省大连市旅顺口区福水街3号(大口井村) | 大连旅顺江西吉顺水产品加工厂 | 辽宁 | 盐渍海带丝 | 计量称重 | 2022-06-15 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
34 | 旅顺口区双岛盛源水产品厂 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道胡家村 | 旅顺口区双岛盛源水产品厂 | 辽宁 | 盐渍海带扣 | 计量称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
35 | 大连金渤海产食品有限公司 | 大连市金州区大魏家街道后石村 | 甘井子区泉水街道欧尚超市一方恩点食品店 | 辽宁 | 蟹味棒(原味) | 散装称重(约20克/袋) | 2022-05-07 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
36 | 大连玉洋集团股份有限公司 | 辽宁省大连庄河市王家镇东滩村 | 大连礼物品牌运营管理有限公司虎滩分公司 | 辽宁 | 玉洋蒜蓉粉丝扇贝 | 102g/袋 | 2021-09-20 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
37 | 大连宏晟水产有限公司 | 大连市金州区杏树街道邹家村和谐街36号 | 北京欧尚超市有限公司大连泉水店 | 辽宁 | 海天下幼嫩干裙带菜 | 50克/袋 | 2021-12-06 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
38 | 大连旅顺岩凯海带加工厂 | 大连市旅顺口区双岛湾街道大甸子村 | 大连市金州区金发地市场月发蔬菜商行 | 辽宁 | 精品海带中扣 | 计量称重(约3kg/箱) | 2021-11-08 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
39 | 大连旅顺成业水产品加工厂 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道山头村 | 大连旅顺成业水产品加工厂 | 辽宁 | 盐渍海带扣 | 计量称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
40 | 大连百家食品有限公司 | 辽宁省大连高新技术产业园区凌水镇大山村28号 | 大连沃尔玛百货有限公司新天地广场分店 | 辽宁 | 白鱼丸 | 计量称重 | 2022-05-31 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
41 | 大连经济技术开发区亿海水产品有限公司 | 大连经济技术开发区大李家镇正明寺村 | 甘井子区泡崖街道仟和超市 | 辽宁 | 香辣裙带菜梗段 | 500g/袋 | 2022-06-02 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
42 | 大连三山岛海产食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业区姚工街117号 | 大商股份有限公司新玛特购物休闲广场 | 辽宁 | 大连海产渔鲜世家烤鱼片 | 250克/盒 | 2022-01-08 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
43 | 大连旅顺成业水产品加工厂 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道山头村 | 大连旅顺成业水产品加工厂 | 辽宁 | 盐渍海带头 | 计量称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
44 | 大连三山岛海产食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业区姚工街117号 | 大商股份有限公司新玛特购物休闲广场 | 辽宁 | 美味鱼片(烤鱼片) | 150克/袋 | 2022-05-30 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
45 | 大连龙海胜水产有限公司 | 大连市高新技术产业园区龙王塘街道龙王塘村 | 大连高新区宜嘉易购超市 | 辽宁 | 裙带菜 | 100克/袋 | 2022-05-06 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
46 | 达鹤水产(大连)有限公司 | 大连市金石滩度假村庙上港 | 大连市金州区金发地市场月发蔬菜商行 | 辽宁 | 盐渍裙带菜叶 | 计量称重(约3kg/箱) | 2022-02-26 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
47 | 大连旅顺岩凯海带加工厂 | 大连市旅顺口区双岛湾街道大甸子村 | 大连市金州区金发地市场月发蔬菜商行 | 辽宁 | 岩凯精品海带丝 | 计量称重(约2.5kg/箱) | 2021-12-12 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
48 | 大连庙家海产品有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道山头村 | 大连庙家海产品有限公司 | 辽宁 | 盐渍海带扣 | 计量称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
49 | 大连拓海水产品有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区铁山街道柏岚子村一组 | 大连市金州区金发地市场月发蔬菜商行 | 辽宁 | 特大头盐渍海带 | 计量称重(约3kg/箱) | 2021-05-10 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
50 | 辽渔集团有限公司远洋食品分公司 | 大连市甘井子区大连湾 | 大连熟食品交易中心双盈干海产品经销部 | 辽宁 | 辽渔珍味烤鱼片 | 250克/盒 | 2022-05-23 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
51 | 大连献宝食品有限公司 | 大连市金州区站前街道金湾路231号 | 大连市甘井子区大连湾街道好又多超市 | 辽宁 | 手撕鱿鱼 | 98g/袋 | 2022-06-01 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
52 | 大连辽海水产食品贸易有限公司 | 大连市西岗区沿海街80号 | 大商股份有限公司新玛特购物休闲广场 | 辽宁 | 辽海烤鱼片 | 100g/袋 | 2022-05-27 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
53 | 大连旅顺福源海带加工厂 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道山头村 | 大连旅顺福源海带加工厂 | 辽宁 | 盐渍海带头 | 计量称重 | 2022-06-17 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
54 | 大连旅顺岩凯海带加工厂 | 大连市旅顺口区双岛湾街道大甸子村 | 大连市金州区金发地市场月发蔬菜商行 | 辽宁 | 岩凯盐渍海带丝 | 计量称重(约2.5kg/箱) | 2021-08-22 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
55 | 大连旅顺福源海带加工厂 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道山头村 | 大连旅顺福源海带加工厂 | 辽宁 | 盐渍海带扣 | 计量称重 | 2022-06-17 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
56 | 大连旅顺福源海带加工厂 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道山头村 | 大连旅顺福源海带加工厂 | 辽宁 | 盐渍海带丝 | 计量称重 | 2022-06-17 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
57 | 大连物华海洋科技有限公司 | 辽宁省大连高新技术产业园区龙王塘街道苇子沟 | 大连物华海洋科技有限公司 | 辽宁 | 盐渍海带头 | 计量称重 | 2022-06-17 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
58 | 大连物华海洋科技有限公司 | 辽宁省大连高新技术产业园区龙王塘街道苇子沟 | 大连物华海洋科技有限公司 | 辽宁 | 盐渍海带扣 | 计量称重 | 2022-06-17 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
59 | 大连物华海洋科技有限公司 | 辽宁省大连高新技术产业园区龙王塘街道苇子沟 | 大连物华海洋科技有限公司 | 辽宁 | 盐渍海带丝 | 计量称重 | 2022-06-17 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
60 | 大连吉洋食品有限公司 | 大连市旅顺口区柏杨路56号 | 甘井子区泡崖街道农贸市场老谭调料店 | 辽宁 | 干燥裙带菜 | 100g/袋 | 2022-04-01 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
61 | 大连久川食品有限公司 | 大连市经济技术开发区大李家镇正明寺村 | 大连久川食品有限公司 | 辽宁 | 盐渍裙带菜梗 | 计量称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
62 | 大连庙家海产品有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道山头村 | 大连庙家海产品有限公司 | 辽宁 | 盐渍海带条 | 计量称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
63 | 大连珍海味食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区营城子街道后牧村石矿西 | 甘井子区泉水街道欧尚超市一方恩点食品店 | 辽宁 | 原味烤海苔 | 40克/罐 | 2022-05-09 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
64 | 大连中義水产品有限公司 | 大连市中山区文化街39号 | 甘井子区金三角市场思语干海鲜批发行 | 辽宁 | 幼嫩紫菜 | 90克/袋 | 2022-05-25 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
65 | 大连中義水产品有限公司 | 大连市中山区文化街39号 | 甘井子区金三角市场思语干海鲜批发行 | 辽宁 | 连胜岛干燥裙带菜 | 100克/袋 | 2022-06-01 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
66 | 大连久川食品有限公司 | 大连市经济技术开发区大李家镇正明寺村 | 大连久川食品有限公司 | 辽宁 | 盐渍裙带菜长丝 | 计量称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
67 | 大连优鲜海草食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业园姚北路35号 | 金普新区金发地市场梦隆家食品商行 | 辽宁 | 香辣裙带菜梗 | 500克/袋 | 2022-04-28 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
68 | 大连未来食品有限公司 | 大连普湾新区石河街道 | 甘井子区大连湾街道金柏生鲜超市 | 辽宁 | 卤香口味带籽鱿鱼仔(即食海产品) | 35克/袋 | 2022-06-06 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
69 | 神野食品(大连)有限公司 | 大连市金州区拥政街道胜利路1078号 | 辽宁华润万家生活超市有限公司大连中山路店 | 辽宁 | 干燥裙带菜 | 30g/袋 | 2022-03-11 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
70 | 大连三山岛海产食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业区姚工街117号 | 大商股份有限公司新玛特购物休闲广场 | 辽宁 | 裙带菜(干裙带菜叶) | 100克/袋 | 2022-05-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
71 | 大连福馨水产有限公司 | 大连市甘井子区凌水镇河口村 | 大商股份有限公司新玛特购物休闲广场 | 辽宁 | 远洋裙带菜 | 100克/袋 | 2022-01-08 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
72 | 大连经济技术开发区亿海水产品有限公司 | 大连经济技术开发区大李家镇正明寺村 | 中山区方圆百货经营超市 | 辽宁 | 香辣裙带菜梗段 | 500g/袋 | 2022-05-04 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
73 | 大连经济技术开发区亿海水产品有限公司 | 大连经济技术开发区大李家镇正明寺村 | 大连市铭浚商贸有限公司 | 辽宁 | 香辣裙带菜梗段 | 500g/袋 | 2022-05-18 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
74 | 大连满贯良昕食品有限公司 | 辽宁省大连市金普新区炮台街道老庙村老庙屯 | 大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城本店 | 辽宁 | 水一方鱼籽鱿鱼仔 | 计量称重 | 2022-04-01 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
75 | 大连未来食品有限公司 | 大连普湾新区石河街道 | 甘井子区大连湾街道金柏生鲜超市 | 辽宁 | 香辣口味带籽鱿鱼仔(即食海产品) | 35克/袋 | 2022-06-06 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
76 | 大连优鲜海草食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业园姚北路35号 | 金普新区金发地市场梦隆家食品商行 | 辽宁 | 海白菜(即食调味裙带菜) | 300g/袋 | 2022-04-11 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
77 | 德特食品(大连)有限公司 | 大连旅顺经济开发区方家村 | 甘井子区泉水街道家家乐商场艳超干果店 | 辽宁 | 带籽鱿鱼仔 | 计量称重(约0.075kg/袋) | 2022-03-02 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
78 | 达鹤水产(大连)有限公司 | 大连市金石滩度假村庙上港 | 金州区金发地市场宝珍蔬菜摊 | 辽宁 | 盐渍裙带菜叶 | 计量称重(约3kg/箱) | 2022-02-20 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
79 | 大连昌龙水产有限公司 | 高新园区龙王塘街道大龙塘 | 金州区金发地市场宝珍蔬菜摊 | 辽宁 | 盐渍海带丝 | 计量称重(约3kg/箱) | 2021-08-08 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
80 | 大连久川食品有限公司 | 大连市经济技术开发区大李家镇正明寺村 | 大连久川食品有限公司 | 辽宁 | 盐渍裙带菜短丝 | 计量称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
81 | 味之福食品(大连)有限公司 | 辽宁省大连保税区海富路9-1号1788室 | 金普新区金发地市场梦隆家食品商行 | 辽宁 | 美味海藻丝 | 1.5千克/袋 | 2022-05-31 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
82 | 大连旅顺永兴海带加工厂 | 大连市旅顺口区双岛湾街道大甸子村 | 金州区金发地市场宝珍蔬菜摊 | 辽宁 | 盐渍海带小扣 | 计量称重(约3kg/箱) | 2022-06-01 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
83 | 大连佳德乐海产品销售有限公司 | 大连市旅顺口区日月街32-1号 | 金州区金发地市场宝珍蔬菜摊 | 辽宁 | 盐渍海带中扣 | 计量称重(约3kg/箱) | 2021-09-12 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
84 | 德特食品(大连)有限公司 | 辽宁省大连市旅顺经济开发区方家村 | 大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城本店 | 辽宁 | 水一方小黄鱼(原味) | 计量称重 | 2022-04-05 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
85 | 大连旅顺永兴海带加工厂 | 大连市旅顺口区双岛湾街道大甸子村 | 大连市金州区金发地市场月发蔬菜商行 | 辽宁 | 海带丝 | 计量称重(约2.5kg/箱) | 2021-12-08 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/中央转移支付 | |
