2021年苏州市相城区食品安全监督抽检合格产品名单(第十八期)
中国质量新闻网讯 近日,苏州市相城区市场监督管理局公布2021年相城区食品安全监督抽检合格产品名单(第十八期)。
2021年相城区食品安全监督抽检合格产品名单(第十八期) | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号(采样日期) | 分类 | 检测机构 |
1 | / | / | 相城区经济技术开发区漕湖品品好小吃店 | 江苏 | 玫珑瓜气泡饮 | 750ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
2 | / | / | 相城区经济技术开发区漕湖品品好小吃店 | 江苏 | 原味奶茶 | 500ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
3 | / | / | 相城区经济技术开发区漕湖品品好小吃店 | 江苏 | 中果珍 | 500ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
4 | / | / | 苏州肯德基有限公司相城漕湖餐厅 | 江苏 | 醇香乌龙奶盖奶茶 | 400ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
5 | / | / | 苏州肯德基有限公司相城漕湖餐厅 | 江苏 | 珍珠波波奶茶(热中) | 400ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
6 | / | / | 苏州肯德基有限公司相城漕湖餐厅 | 江苏 | 布丁珍珠奶茶(热中) | 400ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
7 | / | / | 苏州肯德基有限公司相城漕湖餐厅 | 江苏 | 蛋挞味布丁珍珠奶盖(热) | 400ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
8 | / | / | 苏州肯德基有限公司相城漕湖餐厅 | 江苏 | 波丁波波奶茶(热中) | 400ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
9 | / | / | 苏州相城经济开发区周雪根鲜肉摊 | 江苏 | 猪前腿肉 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
10 | / | / | 苏州相城经济开发区周雪根鲜肉摊 | 江苏 | 五花肉 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
11 | / | / | 苏州相城经济开发区周雪根鲜肉摊 | 江苏 | 肋排 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
12 | / | / | 苏州相城经济开发区周雪根鲜肉摊 | 江苏 | 猪后腿肉 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
13 | / | / | 苏州相城经济开发区钱德生鲜肉摊 | 江苏 | 五花肉 | 散装称重 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
14 | / | / | 苏州相城经济开发区钱德生鲜肉摊 | 江苏 | 猪后腿肉 | 散装称重 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
15 | / | / | 苏州相城经济开发区钱德生鲜肉摊 | 江苏 | 猪肝 | 散装称重 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
16 | / | / | 苏州相城经济开发区钱德生鲜肉摊 | 江苏 | 猪脚 | 散装称重 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
17 | / | / | 相城区漕湖欧兴仓鲜肉经营部 | 江苏 | 五花肉 | 散装称重 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
18 | / | / | 相城区漕湖欧兴仓鲜肉经营部 | 江苏 | 猪肝 | 散装称重 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
19 | / | / | 相城区漕湖欧兴仓鲜肉经营部 | 江苏 | 大骨头 | 散装称重 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
20 | / | / | 相城区漕湖欧兴仓鲜肉经营部 | 江苏 | 猪前腿肉 | 散装称重 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
21 | / | / | 苏州相城经济开发区李刚家禽摊 | 江苏 | 老母鸡 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
22 | / | / | 苏州相城经济开发区李刚家禽摊 | 江苏 | 草鸡 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
23 | / | / | 苏州相城经济开发区李刚家禽摊 | 江苏 | 乌鸡 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
24 | / | / | 相城经济技术开发区张小瑞奶茶店 | 江苏 | 红豆奶茶 | 500ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
25 | / | / | 相城经济技术开发区张小瑞奶茶店 | 江苏 | 椰果奶茶 | 500ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
26 | / | / | 相城区漕湖许平蔬菜经营部 | 江苏 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
27 | / | / | 相城经济技术开发区张小瑞奶茶店 | 江苏 | 西米奶茶 | 500ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
28 | / | / | 相城经济技术开发区张小瑞奶茶店 | 江苏 | 布丁奶茶 | 500ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
29 | / | / | 相城经济技术开发区张小瑞奶茶店 | 江苏 | 金桔柠檬 | 500ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
30 | / | / | 相城区漕湖许平蔬菜经营部 | 江苏 | 丝瓜 | 散装称重 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
31 | / | / | 相城区漕湖许平蔬菜经营部 | 江苏 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
32 | / | / | 相城区漕湖许平蔬菜经营部 | 江苏 | 苋菜 | 散装称重 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
33 | / | / | 相城区漕湖许平蔬菜经营部 | 江苏 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
34 | / | / | 相城区漕湖孙中军蔬菜经营部 | 江苏 | 大红椒 | / | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
35 | / | / | 相城区漕湖孙中军蔬菜经营部 | 江苏 | 韭菜 | / | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
36 | / | / | 相城区漕湖孙中军蔬菜经营部 | 江苏 | 菠菜 | / | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
37 | / | / | 相城区漕湖孙中军蔬菜经营部 | 江苏 | 金针菇 | / | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
38 | / | / | 相城区漕湖孙中军蔬菜经营部 | 江苏 | 青椒 | / | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
39 | / | / | 苏州相城经济开发区颜凤蔬菜摊 | 江苏 | 西红柿 | / | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
40 | / | / | 苏州相城经济开发区颜凤蔬菜摊 | 江苏 | 长豇豆 | / | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
41 | / | / | 苏州相城经济开发区颜凤蔬菜摊 | 江苏 | 包菜 | / | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
42 | / | / | 苏州相城经济开发区颜凤蔬菜摊 | 江苏 | 茄子 | / | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
43 | / | / | 苏州相城经济开发区颜凤蔬菜摊 | 江苏 | 娃娃菜 | / | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
44 | / | / | 相城经济开发区芭蕉岛奶茶店 | 江苏 | 椰果奶茶 | 600ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
45 | / | / | 相城经济开发区芭蕉岛奶茶店 | 江苏 | 招牌小芋圆烤切 | 600ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
46 | / | / | 相城经济开发区芭蕉岛奶茶店 | 江苏 | 杨枝甘露烧仙草 | 500ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
47 | / | / | 相城经济开发区芭蕉岛奶茶店 | 江苏 | 爆打金柠四季春果茶 | 600ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
48 | / | / | 相城经济开发区芭蕉岛奶茶店 | 江苏 | 红豆奶茶 | 600ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
49 | / | / | 相城经济技术开发区徐阿二小吃店 | 江苏 | 香芋地瓜丸(油炸面制品) | / | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
50 | 相城区望亭镇净源餐具配送中心 | 苏州市相城区望亭镇项路村姚家浜路2号-1 | 苏州相城经济技术开发区郑记酒家 | 江苏 | 筷子 | / | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
51 | 相城区望亭镇净源餐具配送中心 | 苏州市相城区望亭镇项路村姚家浜路2号-1 | 苏州相城经济技术开发区郑记酒家 | 江苏 | 碗 | 套装 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
52 | / | / | 苏州相城经济技术开发区郑记酒家 | 江苏 | 小龙虾 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
53 | / | / | 苏州相城经济技术开发区郑记酒家 | 江苏 | 花甲 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
54 | / | / | 苏州相城经济技术开发区郑记酒家 | 江苏 | 韭菜 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
55 | / | / | 苏州相城经济技术开发区郑记酒家 | 江苏 | 包菜 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
56 | / | / | 相城经济技术开发区漕湖房连房水产摊 | 江苏 | 基围虾 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
57 | / | / | 相城经济技术开发区漕湖房连房水产摊 | 江苏 | 河虾 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
58 | / | / | 相城经济技术开发区漕湖房连房水产摊 | 江苏 | 昂刺鱼 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
59 | / | / | 苏州相城经济开发区张新伟水果摊 | 江苏 | 苹果 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
60 | / | / | 苏州相城经济开发区张新伟水果摊 | 江苏 | 沃柑 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
61 | / | / | 苏州相城经济开发区张新伟水果摊 | 江苏 | 早春红玉西瓜 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
62 | / | / | 苏州相城经济开发区张新伟水果摊 | 江苏 | 夏黑葡萄 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
63 | / | / | 相城经济技术开发区冬欲雨水产摊 | 江苏 | 鳊鱼 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
64 | / | / | 相城经济技术开发区冬欲雨水产摊 | 江苏 | 基围虾 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
65 | / | / | 相城经济技术开发区冬欲雨水产摊 | 江苏 | 花甲 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
66 | / | / | 相城经济技术开发区冬欲雨水产摊 | 江苏 | 鲈鱼 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
67 | / | / | 相城经济技术开发区冬欲雨水产摊 | 江苏 | 鲫鱼 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
68 | / | / | 相城经济开发区达康禽蛋经营部 | 江苏 | 草鸡蛋 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
69 | / | / | 相城经济开发区达康禽蛋经营部 | 江苏 | 鹌鹑蛋 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
70 | / | / | 相城经济开发区达康禽蛋经营部 | 江苏 | 洋鸡蛋 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
71 | / | / | 相城经济技术开发区徐达小吃店 | 江苏 | 双色甜心(油炸面制品) | / | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
72 | / | / | 相城经济技术开发区徐达小吃店 | 江苏 | 红豆奶茶 | 550ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
73 | / | / | 相城经济技术开发区徐达小吃店 | 江苏 | 布丁奶茶 | 550ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
74 | / | / | 相城经济技术开发区徐达小吃店 | 江苏 | 珍珠奶茶 | 550ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
75 | / | / | 相城经济技术开发区徐达小吃店 | 江苏 | 椰果奶茶 | 550ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
76 | / | / | 相城经济技术开发区徐达小吃店 | 江苏 | 奥利奥奶茶 | 550ml/杯 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
77 | 劲牌有限公司 | 湖北省黄石市阳新县枫林镇枫林大道999号 | 相城经济技术开发区杰泽便利店 | 江苏 | 纯谷酒 | 500ml/瓶 42%vol | 2021-06-28 | 酒类 | 苏州市食品检验检测中心 |
78 | 无锡市玉祁酒业有限公司 | 无锡市惠山区玉祁街道绛脚下143号 | 相城经济技术开发区杰泽便利店 | 江苏 | 无锡白酒 | 500ml/瓶 45%vol | 2021-06-28 | 酒类 | 苏州市食品检验检测中心 |
79 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江绍兴市上虞区东关街道 | 相城经济技术开发区杰泽便利店 | 江苏 | 稻与草本色黄酒 | 500ml/瓶 10.0%vol | 2021-06-28 | 酒类 | 苏州市食品检验检测中心 |
80 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 相城经济技术开发区杰泽便利店 | 江苏 | 蒙牛老冰棍棒冰 | 70克/支 | 2021-06-28 | 冷冻饮品 | 苏州市食品检验检测中心 |
81 | 上海亮亮食品厂 | 上海市奉贤区金汇镇金钱公路55号 | 相城经济技术开发区杰泽便利店 | 江苏 | 重赤豆(赤豆冰棍) | 85克×5支/袋 | 2021-06-28 | 冷冻饮品 | 苏州市食品检验检测中心 |
82 | 上海亮亮食品厂 | 上海市奉贤区金汇镇金钱公路55号 | 相城经济技术开发区杰泽便利店 | 江苏 | 重绿豆(绿豆冰棍) | 85克×5支/袋 | 2021-06-28 | 冷冻饮品 | 苏州市食品检验检测中心 |
83 | 中山市珠江饮料厂有限公司 | 中山市东凤镇兴华东路85号 | 相城经济开发区贺新荣百货店 | 江苏 | 芒果果汁饮料 | 480ml/瓶 | 2021-06-28 | 饮料 | 苏州市食品检验检测中心 |
84 | 宁晋县鸿熙食品厂 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇 | 相城经济开发区贺新荣百货店 | 江苏 | 海绵蛋糕 | 330克±25克/袋 | 2021-06-28 | 糕点 | 苏州市食品检验检测中心 |
85 | 山东百乐优饮品科技有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区创业孵化示范基地3号车间 | 相城经济开发区贺新荣百货店 | 江苏 | 唇汁味乳酸菌风味饮品 | 340ml/瓶 | 2021-06-28 | 饮料 | 苏州市食品检验检测中心 |
86 | 洛阳大仁饮品有限公司 | 洛阳市吉利科技园纬三路 | 相城经济开发区贺新荣百货店 | 江苏 | 苏打果味饮料(蜜桃味) | 350ml/瓶 | 2021-06-28 | 饮料 | 苏州市食品检验检测中心 |
87 | 临沂孟锦记食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县马头镇西爱国村206号 | 相城经济开发区贺新荣百货店 | 江苏 | 酒鬼花生(油炸类) | 称重 | 2021-06-28 | 炒货食品及坚果制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
88 | / | / | 相城经济技术开发区崔美珍早餐店 | 江苏 | 油条 | 散装 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
89 | / | / | 相城经济技术开发区崔美珍早餐店 | 江苏 | 麻球 | 散装 | 2021-06-28 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
90 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 相城经济开发区漕湖易买盛生活超市 | 江苏 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2021-06-28 | 食用油、油脂及其制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
91 | 绵阳辉达粮油有限公司 | 四川省绵阳市安州区工业园区 | 相城经济开发区漕湖易买盛生活超市 | 江苏 | 纯香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2021-06-28 | 食用油、油脂及其制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
92 | 诸城市苏阿姨食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市密州街道北和平工业园内 | 相城经济开发区漕湖易买盛生活超市 | 江苏 | 芹菜猪肉水饺 | 500克/袋 | 2021-06-28 | 速冻食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
93 | 诸城市苏阿姨食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市密州街道北和平工业园内 | 相城经济开发区漕湖易买盛生活超市 | 江苏 | 白菜猪肉水饺 | 500g/袋 | 2021-06-28 | 速冻食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
94 | 浙江聚源王食品有限公司 | 湖州市南门外岘山东侧 | 相城经济开发区漕湖易买盛生活超市 | 江苏 | 猪肉汤圆 | 500g/袋 | 2021-06-28 | 速冻食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
95 | / | / | 相城经济开发区漕湖易买盛生活超市 | 江苏 | 韭菜 | 散称 | 2021-06-28 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
96 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 相城经济开发区漕湖易买盛生活超市 | 江苏 | 峰味园茶干 | 140克/袋 | 2021-06-28 | 豆制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
97 | 菏泽双阳食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县白浮图经济开发区 | 相城经济开发区漕湖易买盛生活超市 | 江苏 | 黑芝麻汤圆 | 455克/袋 | 2021-06-28 | 速冻食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
98 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 相城经济开发区漕湖易买盛生活超市 | 江苏 | 酒酿小圆子 | 250克/袋 | 2021-06-28 | 速冻食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
99 | 相城区望亭镇净源餐具配送中心 | 苏州市相城区望亭镇项路村姚家浜路2号-1 | 苏州相城经济技术开发区郑记酒家 | 江苏 | 茶杯 | 套装 | 2021-06-30 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
100 | / | / | 相城区漕湖清然卤菜店 | 江苏 | 东北老鹅 | 散装称重 | 2021-07-26 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
101 | / | / | 相城区漕湖清然卤菜店 | 江苏 | 猪头肉 | 散装称重 | 2021-07-26 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
102 | / | / | 相城区漕湖清然卤菜店 | 江苏 | 五香牛肉 | 散装称重 | 2021-07-26 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
103 | / | / | 苏州相城经济开发区漕湖产业园香发卤菜店 | 江苏 | 猪头肉 | 散装称重 | 2021-07-26 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
104 | / | / | 苏州相城经济开发区漕湖产业园香发卤菜店 | 江苏 | 虎皮鸡腿 | 散装称重 | 2021-07-26 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
105 | / | / | 苏州相城经济开发区漕湖产业园香发卤菜店 | 江苏 | 五香牛肉 | 散装称重 | 2021-07-26 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
106 | / | / | 相城经济开发区漕湖街道汪腊梅卤菜店 | 江苏 | 五香牛肉 | 散装称重 | 2021-07-26 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
107 | / | / | 相城经济开发区漕湖街道汪腊梅卤菜店 | 江苏 | 猪口条 | 散装 | 2021-07-26 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
108 | / | / | 相城经济开发区漕湖街道汪腊梅卤菜店 | 江苏 | 猪头肉 | 散装称重 | 2021-07-26 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
109 | / | / | 相城经济开发区漕湖街道汪腊梅卤菜店 | 江苏 | 虎皮鸡腿 | 散装称重 | 2021-07-26 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
110 | 四川宏林食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇憩园街95号 | 相城经济技术开发区麻小旺小吃店 | 江苏 | 番茄调味酱 | 500g/袋 | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
111 | / | / | 相城经济技术开发区麻小旺小吃店 | 江苏 | 自制辣椒油 | / | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
112 | 四川宏林食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇憩园街95号 | 相城经济技术开发区麻小旺小吃店 | 江苏 | 藤椒味底料(半固态复合调味料) | 500g/袋 | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
113 | 四川宏林食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇憩园街95号 | 相城经济技术开发区麻小旺小吃店 | 江苏 | 香辣酱 | 500g/袋 | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
114 | 四川宏林食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇憩园街95号 | 相城经济技术开发区麻小旺小吃店 | 江苏 | 麻辣酱 | 500g/袋 | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
115 | 四川宏林食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇憩园街95号 | 相城经济技术开发区麻小旺小吃店 | 江苏 | 菌菇酱 | 500g/袋 | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
116 | / | / | 相城经济技术开发区徐强强水产摊 | 江苏 | 小龙虾 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
117 | 河南汇晔食品有限公司 | 新乡市延津县产业集聚区食品路1号 | 相城经济技术开发区凤良麻辣烫店 | 江苏 | 花生碎 | 2.5千克/袋 | 2021-07-27 | 炒货食品及坚果制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
118 | 江苏美鑫食品科技有限公司 | 徐州经济技术开发区宝莲寺路22号 | 相城经济技术开发区凤良麻辣烫店 | 江苏 | 香辣酱 | 500克/袋 | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
119 | 江苏美鑫食品科技有限公司 | 徐州经济技术开发区宝莲寺路22号 | 相城经济技术开发区凤良麻辣烫店 | 江苏 | 菌菇酱 | 500克/袋 | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
120 | / | / | 相城经济技术开发区凤良麻辣烫店 | 江苏 | 骨汤味底汤 | / | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
121 | / | / | 相城经济技术开发区凤良麻辣烫店 | 江苏 | 自制辣酱 | / | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
122 | / | / | 相城经济技术开发区漕湖街道薛建良豆芽摊 | 江苏 | 绿豆芽 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
123 | / | / | 相城经济技术开发区漕湖街道薛建良豆芽摊 | 江苏 | 大黄豆芽 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
124 | / | / | 相城经济技术开发区漕湖街道薛建良豆芽摊 | 江苏 | 小黄豆芽 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
125 | / | / | 相城区漕湖许平蔬菜经营部 | 江苏 | 青豆苗 | 散装称重 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
126 | / | / | 相城区漕湖孙中军蔬菜摊 | 江苏 | 青豆苗 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
127 | / | / | 相城经济技术开发区燕子轩餐饮店 | 江苏 | 布丁奶茶 | 按杯计量 | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
128 | / | / | 相城经济技术开发区燕子轩餐饮店 | 江苏 | 燕麦奶茶 | 按杯计量 | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
129 | / | / | 相城经济技术开发区燕子轩餐饮店 | 江苏 | 椰果奶茶 | 按杯计量 | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
130 | / | / | 相城经济技术开发区燕子轩餐饮店 | 江苏 | 珍珠奶茶 | 按杯计量 | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
131 | / | / | 相城区漕湖张海玲奶茶店 | 江苏 | 全家福奶茶 | 按杯计量 | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
132 | / | / | 相城区漕湖张海玲奶茶店 | 江苏 | 招牌龙珠奶绿 | 按杯计量 | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
133 | / | / | 相城区漕湖张海玲奶茶店 | 江苏 | 招牌龙珠奶茶 | 按杯计量 | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
134 | / | / | 相城区漕湖张海玲奶茶店 | 江苏 | 红豆奶茶 | 按杯计量 | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
135 | / | / | 相城区漕湖张海玲奶茶店 | 江苏 | 原味奶茶 | 按杯计量 | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
136 | / | / | 相城区经济技术开发区刘玉勤烧烤店 | 江苏 | 牛肉 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
137 | / | / | 相城区经济技术开发区刘玉勤烧烤店 | 江苏 | 羊肉串 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
138 | / | / | 相城区经济技术开发区刘玉勤烧烤店 | 江苏 | 红柳羊肉 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
139 | / | / | 相城区经济技术开发区蒋家餐饮店 | 江苏 | 龙虾 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
140 | / | / | 相城区漕湖川缘楼餐饮店 | 江苏 | 龙虾 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
141 | / | / | 相城区经济技术开发区姚进华羊肉店 | 江苏 | 龙虾 | 散装 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
142 | / | / | 相城区经济技术开发区漕湖发老头小厨饭店 | 江苏 | 羊肉 | / | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
143 | / | / | 相城区经济技术开发区漕湖发老头小厨饭店 | 江苏 | 龙虾 | / | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
144 | / | / | 相城区经济技术开发区圣怪餐饮店 | 江苏 | 小龙虾 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
145 | / | / | 相城区经济技术开发区圣怪餐饮店 | 江苏 | 牛肉 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
146 | / | / | 相城区经济技术开发区圣怪餐饮店 | 江苏 | 羊肉 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
147 | / | / | 相城区经济技术开发区小味楼饭店 | 江苏 | 羊肉 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
148 | / | / | 相城区经济技术开发区小味楼饭店 | 江苏 | 牛肉 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
149 | / | / | 相城区经济技术开发区富兵饭店 | 江苏 | 牛肉 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
150 | / | / | 相城区经济技术开发区富兵饭店 | 江苏 | 羊肉 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市食品检验检测中心 |
