宁夏回族自治区药品监督管理局:2批次医疗器械抽检不合格
中国质量新闻网讯 2021年12月20日,宁夏回族自治区药品监督管理局网站发布关于90批次医疗器械质量抽检信息的通告(2021年 101号)。
本通告涉及在宁夏抽样检验的定制式活动义齿、一次性使用输液器带针等医疗器械90批次,经宁夏回族自治区药品检验研究院、天津医疗器械质量监督检验中心、江西省医疗器械检测中心、甘肃省医疗器械检验检测所、陕西省医疗器械质量监督检验院检验,合格88批次,不合格2批次。
宁夏回族自治区药品监督管理局表示,已对抽检不合格医疗器械采取查封、扣押、暂停销售等必要风险控制措施,对检品来源单位依法进行查处。
医疗器械抽检信息表(第二期)
序号 | 标示产品名称 | 规格/型号 | 批号 | 标示生产单位 | 被抽样单位名称 | 产品注册证 | 产品执行标准 | 检验依据 | 检验结果 | 承检机构名称 |
1 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 | 1ml 29G×1/2‘’(0.33mm×12.7mm) U-40单支纸塑包装 | 1012907 | Becton,Dickinson and Company碧迪公司 | 宁夏津朔医疗用品有限公司 | 国械注进20173151288 | 国械注进20173151288 | 国械注进20173151288 | 合格 | 江西省医疗器械检测中心 |
2 | 一次性使用无菌医用口罩 | 规格:17.5cmx9.5(允许差±5%))耳挂式(中号) | 200813 | 长东医疗器械集团有限公司 | 宁夏易轩堂有限公司鸿济堂大药店 | 豫械注准20162640077 | 豫械注准20162640077 | 豫械注准20162640077《一次性使用无菌医用口罩》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
3 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号(M)有粉表面 | 20200806 | 江西恒生实业有限公司 | 永宁县望远镇卫生院 | 赣械注准20152140239 | 赣械注准20152140239 | 医疗器械产品技术要求(赣械注准20152140239)《一次性使用医用橡胶检查手套产品技术要求》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
4 | 磁疗穴位贴 | 型号:1袋4贴;1盒2袋;规格:80㎜×110㎜; | 20210304 | 银川健春医疗器械厂 | 银川健春医疗器械厂 | 宁械注准20142260005 | 宁械注准20142260005 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20142260005)《磁疗穴位贴》 | 不合格 | 宁夏药品检验研究院 |
5 | 定制式义齿(活动义齿) | 活动义齿 | 2104270013 | 银川雅美乐义齿有限公司 | 银川雅美乐义齿有限公司 | 宁械注准20142630002 | 宁械注准20142630002 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20142630002)《定制式活动义齿》;医疗器械产品技术要求(宁械注准20142630002)《定制式活动义齿》;医疗器械产品技术要求(宁械注准20202170007)《定制式活动义齿》;医疗器械产品技术要求(宁械注准20202170007)《定制式活动义齿》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
6 | 定制式活动义齿 | 定制式活动义齿 | 210531025 | 银川康康义齿有限公司 | 银川康康义齿有限公司 | 宁械注准20212170002 | 宁械注准20212170002 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20212170002)《定制式活动义齿》;医疗器械产品技术要求(宁械注准20212170002)《定制式活动义齿》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
7 | 红外耳式体温计 | ET-101H | 210410 | 杭州世佳电子有限公司 | 宁夏博贝科贸有限公司 | 浙械注准20192070409 | GB/T 21417.1-2008 | 浙械注准20192070409 | 合格 | 江西省医疗器械检测中心 |
8 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7 有粉表面 | 20091822 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 石嘴山市第二人民医院 | 沪械注准20192140522 | 沪械注准20192140522 | 医疗器械技术要求(沪械注准20192140522)《一次性使用灭菌橡胶外科手套》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
9 | 血糖仪 | 倍稳I型、倍稳II型、倍稳IIS型、倍稳III型 | T20I16C | 微泰医疗器械(杭州)有限公司 | 宁夏众诚医药有限公司 | 浙械注准20172400981 | 浙械注准20172400981 | 浙械注准20172400981 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
10 | 软性亲水接触镜 | Eye Secret 55 Color Monthly | GG00043080 | 永胜光学股份有限公司 | 银川市大明眼镜有限公司第五分公司 | 国械注准20153160046 | 国械注准20153160046 | 合格 | 从 | |
11 | 医用一次性防护服 | R-XXL | 202102018 | 威海威高医用材料有限公司 | 灵武市人民医院 | 鲁械注准20202140135 | GB19082-2009 | 鲁械注准20202140135 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
12 | 软性亲水接触镜 | 1片装/CSL-1 | 20200302 | 北京维视达康科技有限公司 | 宁夏雷明商贸有限公司 | 国械注准20173220049 | 国械注准20173220049 | 国械注准20173220049 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
13 | 远红外磁疗贴 | 型号:1袋3贴;1盒1袋;规格:90㎜×120㎜ | 20210303 | 银川健春医疗器械厂 | 银川健春医疗器械厂 | 宁械注准20142260003 | 宁械注准20142260003 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20142260003)《远红外磁疗贴》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
14 | 医用外科口罩 | 规格:大号 型号:平面形 | 200811616 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 平罗县中医医院 | 豫械注准20182140616 | 豫械注准20182140616 | 豫械注准20182140616《医用外科口罩》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院/甘肃省医疗器械检验检测所 |
15 | 海藻生物胶 | 15ml | 21042601 | 中英阿诺康(宁夏)生物科技有限公司 | 中英阿诺康(宁夏)生物科技有限公司 | 宁械注准20142640008 | 宁械注准20142640008 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20142640008)《海藻生物胶》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
16 | 生物止血功能性敷料 | 15ml | 21011302 | 中英阿诺康(宁夏)生物科技有限公司 | 中英阿诺康(宁夏)生物科技有限公司 | 宁械注准20142640009 | 宁械注准20142640009 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20142640009)《生物止血功能性敷料》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
17 | 医用防护口罩 | N95 折叠式 | 20200519 | 稳健医疗(黄冈)有限公司 | 石嘴山市第一人民医院 | 鄂械准20162642419 | 鄂械准注20162642419 | 医疗器械产品技术要求(鄂械注准20162642419)《医用防护口罩》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院/甘肃省医疗器械检验检测所 |
18 | 指夹式脉搏血氧仪 | LOX100A | OX200907 | 深圳乐普智能医疗器械有限公司 | 宁夏百姓乐大药房连锁有限公司第四十一分店 | 粤械注准20202071349 | 粤械注准20202071349 | 粤械注准20202071349 | 合格 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
19 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号(M)/有粉表面 | 20201010 | 江西恒生实业有限公司 | 中宁县中医医院 | 赣械注准20152140239 | 赣械注准20152140239 | 医疗器械产品技术要求(赣械注准20152140239)《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
20 | 定制式义齿(固定义齿) | 固定义齿 | 2104290019 | 银川雅美乐义齿有限公司 | 银川雅美乐义齿有限公司 | 宁械注准20142630002 | 宁械注准20142630002 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20142630002)《定制式固定义齿》;医疗器械产品技术要求(宁械注准20142630002)《定制式固定义齿》;医疗器械产品技术要求(宁械注准20152170010)《定制式固定义齿》;医疗器械产品技术要求(宁械注准20152170010)《定制式固定义齿》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
21 | 2.5ml一次性使用无菌注射器带针 | 0.5*20RWLB | 20210428 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 宁夏铭宸医疗器械科技有限公司 | 国械注准2019314749 | 国械注准20193141749《一次性使用无菌注射器 带针》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 | |
22 | 一次性使用输液器 带针 | B3-1 0.7mm | 20201217 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 国药控股宁夏医疗科技发展有限公司 | 国械注准20193141756 | 国械注准20193141756 | 医疗器械产品技术要求(国械注准20193141756)《一次性使用输液器 带针》;医疗器械产品技术要求(国械注准20193141756)《一次性使用输液器 带针》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
23 | 定制式活动义齿 | 活动义齿 | 210511078 | 宁夏丹特义齿科技开发有限公司 | 宁夏丹特义齿科技开发有限公司 | 宁械注准20202170006 | 宁械注准20202170006 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20202170006)《定制式活动义齿》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
24 | 医用防护口罩(非无菌型) | N9501-L,16cm*20cm | KA20040301 | 湖南恒昌医药有限公司 | 中卫市安泰堂医药连锁有限公司鼓楼店 | 湘械注准20202140219 | 医疗器械产品技术要求(湘械注准20202140219 )《医用防护口罩(非无菌型)》;医疗器械产品技术要求(湘械注准20202140219 )《医用防护口罩(非无菌型)》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 | |
25 | 医用外科口罩 | 175mm×95mm 平面型耳挂式 | 3210302 | 宁夏善德瑞医药科技集团股份有限公司 | 宁夏善德瑞医药科技集团股份有限公司 | 宁械注准20202140014 | 宁械注准20202140014 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20202140014)《医用外科口罩产品技术要求》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院/甘肃省医疗器械检验检测所 |
26 | 有核细胞处理试剂盒 | SCR-200II | 20210401 | 中航(宁夏)生物股份有限公司 | 中航(宁夏)生物股份有限公司 | 宁械注准20152400014 | 宁械注准20152400014 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20152400014)《有核细胞处理试剂盒》;医疗器械产品技术要求(宁械注准20152400014)《有核细胞处理试剂盒》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
27 | 督灸 | 235mm×95mm/贴 | 20210408 | 宁夏泉水药业有限公司 | 宁夏泉水药业有限公司 | 宁械注准20192090001 | 宁械注准20192090001 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20192090001)《督灸》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
28 | 医用透明质酸钠伤口敷贴 | 30g/贴 | 20210909 | 宁夏妙朗生物科技有限公司 | 宁夏妙朗生物科技有限公司 | 宁械注准20192640003 | 宁械注准20192640003 | 宁械注准20192640003 | 合格 | 江西省医疗器械检测中心 |
29 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 弯形麻面有粉,规格尺寸:⑦ | M012001 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 永宁县望远镇卫生院 | 桂械注准20152140022 | 桂械注准20152140022 | 医疗器械产品技术要求(桂械注准20152140022)《一次性使用灭菌橡胶外科手套》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
30 | 一次性使用输液器带针 | B3-1 0.6mm | 20201003 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中卫圣心源康复医院(有限公司) | 国械注准20193141756 | 国械注准20193141756 | 医疗器械产品技术要求(国械注准20193141756)《一次性使用输液器 带针》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
31 | 远红外贴 | 型号:1袋4贴;1盒2袋;规格:70㎜×100㎜ | 20210302 | 银川健春医疗器械厂 | 银川健春医疗器械厂 | 宁械注准20142260005 0 | 宁械注准20142260005 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20142260005)《磁疗穴位贴》 | 不合格 | 宁夏药品检验研究院 |
32 | 一次性使用医用充气式升温毯 | BH012 | 20210302 | 宁夏纳体科医用材料有限公司 | 宁夏纳体科医用材料有限公司 | 宁械注准20162540001 | 宁械注准20162540001 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20162540001)《一次性使用医用充气式升温毯》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
33 | 定制式固定义齿 | 定制式固定义齿 | 210601099 | 银川康康义齿有限公司 | 银川康康义齿有限公司 | 宁械注准20152170013 | 宁械注准20152170013 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20152170013)《定制式固定义齿》;医疗器械产品技术要求(宁械注准20152170013)《定制式固定义齿》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
34 | 远红外磁疗贴 | 型号:1袋3贴;1盒1袋 规格:90㎜×120㎜ | 20210705 | 银川健春医疗器械厂 | 银川健春医疗器械厂 | 宁械注准20142260003 | 宁械注准20142260003 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20142260003 )《远红外磁疗贴》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
35 | 医用脱脂棉 | 50g | 20200902 | 河北康济药械有限公司 | 宁夏宁灵康健大药房连锁有限公司育才店 | 冀械注准20172640006 | 冀械注准20172640006 | 医疗器械产品技术要求(冀械注准20172640006)《医用脱脂棉》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
36 | 医用一次性防护服 | 连身式175 | 20091002 | 河南戈尔医疗器械有限公司 | 海原县人民医院 | 豫械注准20202140679 | 符合GB19082-2009标准要求 | 豫械注准20202140679 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
37 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC3033 | 202106004 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 宁夏卓奥信达医疗器械有限公司 | 国械注准20173460564 | 国械注准20173460564 | 国械注准20173460564 | 合格 | 天津医疗器械质量监督检验中心 |
38 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8 | 20210902 | 扬州亚欧科技发展有限公司 | 宁夏康元医疗器械有限公司 | 苏械注准20152141247 | 苏械注准20152141247 | 按医疗器械产品技术要求(苏械注准20152141247)《一次性使用灭菌橡胶外科手套》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
39 | 多乐士幻薄 | 标称宽度52±2mm 型号:光面型 | 19A011 | 广州诚美经济发展有限公司 | 宁夏易轩堂医药有限公司鸿济堂大药店 | 国械注进20152663091 | 国械注进20152663091 | 国械注进20152183091《天然胶乳橡胶避孕套》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
40 | 止血纱布 | 5cm×8cm×20片 | 21030402 | 中英阿诺康(宁夏)生物科技有限公司 | 中英阿诺康(宁夏)生物科技有限公司 | 宁械注准20142640010 | 宁械注准20142640010 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20142640010)《止血纱布》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
41 | 一次性使用医用口罩 | 17.5cm*9.5cm耳挂式 | 20210102 | 广煜医药科技(宁夏)有限公司 | 广煜医药科技(宁夏)有限公司 | 宁械注准20202140003 | 宁械注准20202140003 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20202140003)《一次性使用医用口罩》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院/甘肃省医疗器械检验检测所 |
42 | 小型医用制氧机 | KJR-Y310W | 210420 | 合肥康居人智能科技有限公司 | 宁夏康尔美医疗器械有限公司 | 皖械注准20162080294 | 皖械注准20162080294 | 皖械注准20162080294 | 合格 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
43 | 冷敷贴 | 100mm×140mm | 210201 | 浩普(宁夏)张氏XX制药科技有限公司 | 浩普(宁夏)张氏XX制药科技有限公司 | 无 | 无 | 医疗器械产品技术要求(宁吴械备20180004号)《冷敷贴》;医疗器械产品技术要求(宁吴械备20180004号)《冷敷贴》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
44 | 定制式义齿(活动义齿) | 活动义齿 | 02106080170 | 银川致皓义齿科技有限公司 | 银川致皓义齿科技有限公司 | 宁械注准20152630011 | 宁械注准20152630011 | 疗器械产品技术要求(宁械注准20212170001)《定制式活动义齿》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
45 | 巢宫宝 | 235mm×95mm/贴×4贴/盒 | 20210607 | 宁夏泉水药业有限公司 | 宁夏泉水药业有限公司 | 宁械注准20182260003 | 宁械注准20182260003 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20182260003)《巢宫宝》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
46 | 无烟型灸疗装置 | 1*8 | 2021011401 | 宁夏艾尚医疗科技有限公司 | 宁夏艾尚医疗科技有限公司 | 宁械注准20202200015 | 宁械注准20202200015 | 宁械注准20202200015 | 合格 | 江西省医疗器械检测中心 |
47 | 定制式义齿(固定义齿) | 固定义齿 | 2104270005 | 银川东兴义齿有限公司 | 银川东兴义齿有限公司 | 宁械注准20152170010 | 宁械注准20152170010 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20152170010)《定制式固定义齿》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
48 | 医用退热贴 | 40mm x110mm x1贴x4袋 | 20200312 | 山东煜和堂药业有限公司 | 宁夏一药堂医药有限公司 | 鲁菏械备20140011号 | 鲁菏械备20140011号 | 医疗器械产品技术要求(鲁菏械备20140011号)《医用退热贴》;医疗器械产品技术要求(鲁菏械备20140011号)《医用退热贴》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
49 | 医用外科口罩 | 型号:平面型;规格:大号 | 20050218 | 河南省中健医疗器械有限公司 | 中宁县人民医院 | 20212140503 | 20212140503 | 医疗器械产品技术要求(豫械注准20212140503)《医用外科口罩》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院/甘肃省医疗器械检验检测所 |
50 | 医用防护服 | 连身式(170#) | 20090518 | 河南省中健医疗器械有限公司 | 石嘴山市第一人民医院 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 | |||
51 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 有粉表面/8 | 20101028 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 盐池县人民医院(盐池县医疗健康总院) | 沪械注准20192140522 | 沪械注准20192140522 | 医疗器械技术要求(沪械注准20192140522)《一次性使用灭菌橡胶外科手套》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
52 | 医用防护口罩 | 耳挂折叠式 | 02112110 | 宁夏粤泰科技发展有限公司 | 宁夏粤泰科技发展有限公司 | 宁械注准20202140010 | 宁械注准20202140010 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20202140010)《医用防护口罩》;医疗器械产品技术要求(宁械注准20202140010)《医用防护口罩》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院/甘肃省医疗器械检验检测所 |
53 | 定制式义齿(固定义齿) | 固定义齿 | 210511079 | 宁夏丹特义齿科技开发有限公司 | 宁夏丹特义齿科技开发有限公司 | 宁械注准20152170012 | 宁械注准20152170012 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20152170012)《定制式固定义齿》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
54 | 定制式义齿(固定义齿) | 固定义齿 | 0614319 | 银川仁和义齿有限公司 | 银川仁和义齿有限公司 | 宁械注准20172630003 | 宁械注准20172630003 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20172630003)《定制式固定义齿》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
55 | 一次性使用医用口罩 | 平面型 三层 | 20201205 | 济宁市健达医疗器械科技有限公司 | 宁夏康元医疗器械有限公司 | 鲁械注准20192140100 | 鲁械注准20192140100 | 医疗器械产品技术要求(鲁械注准20192140100)《一次性使用医用口罩》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院/甘肃省医疗器械检验检测所 |
56 | 医用外科口罩 | 17.5cm*9.5cm耳挂式 | 20210101 | 广煜医药科技(宁夏)有限公司 | 广煜医药科技(宁夏)有限公司 | 宁械注准20202140005 | 宁械注准20202140005 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20202140005)《医用外科口罩》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院/甘肃省医疗器械检验检测所 |
57 | 一次性使用医用口罩 | 17.5cm×9.5cm 挂耳型 | 2009053 | 圣光医用制品股份有限公司 | 宁夏国良医院股份有限公司 | 豫械注准20182140821 | 豫械注准20182140821 | 医疗器械产品技术要求(豫械注准20182140821)《一次性使用医用口罩》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院/甘肃省医疗器械检验检测所 |
58 | 定制式义齿(活动义齿) | 活动义齿 | 2104290001 | 银川东兴义齿有限公司 | 银川东兴义齿有限公司 | 宁械注准20202170007 | 宁械注准20202170007 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20202170007)《定制式活动义齿》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
59 | 定制式义齿 | 固定义齿 | 210506042 | 宁夏雅鑫义齿制造有限公司 | 宁夏雅鑫义齿制造有限公司 | 宁械注准20172630001 | 宁械注准20172630001 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20172630001)《定制式固定义齿》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
60 | 医用一次性防护服 | 连身式175 | 20100301 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 宁夏新鸿原医药有限公司 | 鲁械注准20202140108 | GB19082-2009 | 鲁械注准20202140108 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
61 | 定制式义齿 | 活动义齿 | 210325050 | 宁夏雅鑫义齿制造有限公司 | 宁夏雅鑫义齿制造有限公司 | 宁械注准20172630001 | 宁械注准20172630001 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20172630001)《定制式活动义齿》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
62 | 定制式义齿(活动义齿) | 活动义齿 | 20210423C124 | 宁夏派瑞义齿科技有限公司 | 宁夏派瑞义齿科技有限公司 | 宁械注准20172630002 | 宁械注准20172630002 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20172630002)《定制式活动义齿》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
63 | 医用防护口罩 | 耳挂折叠式 | 02112111 | 宁夏粤泰科技发展有限公司 | 宁夏粤泰科技发展有限公司 | 宁械注准20202140010 | 宁械注准20202140010 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20202140010)《医用防护口罩》;医疗器械产品技术要求(宁械注准20202140010)《医用防护口罩》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院/甘肃省医疗器械检验检测所 |
64 | 医用外科口罩 | 大号(平面形) | 201215616 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 固原市原州区人民医院 | 豫械注准20182140616 | 豫械注准20182140616 | 医疗器械产品技术要求(豫械注准20182140616)《医用外科口罩》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院/甘肃省医疗器械检验检测所 |
65 | 定制式义齿(活动义齿) | 活动义齿 | 0616440 | 银川仁和义齿有限公司 | 银川仁和义齿有限公司 | 宁械注准20172630003 | 宁械注准20172630003 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20172630003)《定制式活动义齿》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
66 | 医用退热贴 | 120mm×50mm | 201201 | 浩普(宁夏)张氏XX制药科技有限公司 | 浩普(宁夏)张氏XX制药科技有限公司 | 无 | 无 | 医疗器械产品技术要求(宁吴械备20180003号)《医用退热贴》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
67 | 一次性使用医用口罩 | 175mm×95mm 平面型耳挂式(无菌型) | 2210101 | 宁夏善德瑞医药科技集团股份有限公司 | 宁夏善德瑞医药科技集团股份有限公司 | 宁械注准20202140013 | 宁械注准20202140013 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20202140013)《一次性使用医用口罩产品技术要求》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院/甘肃省医疗器械检验检测所 |
68 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC3529 | 202106002 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 宁夏卓奥信达医疗器械有限公司 | 国械准注20173460564 | 国械准注20173460564 | 国械注准20173460564 | 合格 | 从 |
69 | 痛经暖舒 | 220mm×80mm/贴×4贴/盒 | 20210604 | 宁夏泉水药业有限公司 | 宁夏泉水药业有限公司 | 宁械注准20182260002 | 宁械注准20182260002 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20182260002)《痛经暖舒》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
70 | 产后美暖宫贴 | 235mm×95mm/贴×5贴/盒 | 20210628 | 宁夏泉水药业有限公司 | 宁夏泉水药业有限公司 | 宁械注准20182260001 | 宁械注准20182260001 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20182260001)《产后美暖宫贴》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
71 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 型号:光面型 规格:52mm±2mm | 20110611A | 青岛欧米卡橡胶制品有限公司 | 宁夏一康源大药房连锁有限公司 | 鲁械注准20172660635 | 鲁械注准20172660635 | 鲁械注准20172660635《天然胶乳橡胶避孕套》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
72 | 退热贴 | 120mm*50mm 4片装/标准型 | 20201005 | 浙江银达生物技术有限公司 | 红寺堡区大众药店一分店 | 浙金械备20170029 | 浙金械备20170029 | 医疗器械产品技术要求(浙金械备20170029号)《退热贴》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
73 | 改良有核细胞处理试剂盒 | ICR—20 | 20210401 | 中航(宁夏)生物股份有限公司 | 中航(宁夏)生物股份有限公司 | 宁械注准20152400015 | 宁械注准20152400015 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20152400015)《改良有核细胞处理试剂盒》;医疗器械产品技术要求(宁械注准20152400015)《改良有核细胞处理试剂盒》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
74 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 | 1ml 29G×1/2(0.33mm×12.7mm)U-40单支纸塑包装 | 0253316 | Becton,Dickinson and Company碧迪公司 | 宁夏津朔医疗用品有限公司 | 国械注进20173151288 | 国械注进20173151288 | 国械注进20173151288 | 合格 | 江西省医疗器械检测中心 |
75 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | LPRPC3029 | 202106003 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 宁夏卓奥信达医疗器械有限公司 | 国械注准20173460564 | 国械注准20173460564 | 国械注准20173460564 | 合格 | 天津医疗器械质量监督检验中心 |
76 | 定制式义齿(固定义齿) | 固定义齿 | 20210512A063 | 宁夏派瑞义齿科技有限公司 | 宁夏派瑞义齿科技有限公司 | 宁械注准20172630002 | 宁械注准20172630002 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20172630002)《定制式固定义齿》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
77 | 鼻腔喷雾器 | 15ml | 20210303 | 广煜医药科技(宁夏)有限公司 | 广煜医药科技(宁夏)有限公司 | 宁械注准20182660010 | 宁械注准20182660010 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20182660010)《鼻腔喷雾器》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
78 | 脱脂棉 | 500克 | 20201102 | 菏泽市阳雪卫生材料有限公司 | 海原县中医医院 | 鲁菏械备20190001号 | 鲁菏械备20190001号 | 医疗器械产品技术要求 (鲁菏械备20190001号)《脱脂棉》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
79 | 医用红外体温计 | IFR600 | B201015 | 深圳市家康科技有限公司 | 宁夏博贝科贸有限公司 | 粤械注准20162201103 | 粤械注准20162201103 | 粤械注准20162201103 | 合格 | 江西省医疗器械检测中心 |
80 | 医用防护口罩 | 无菌杯型耳挂式 N95 | 202011008 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 贺兰县中医医院 | 豫械注准20202140698 | 豫械注准20202140698 | 医疗器械产品技术要求(豫械注准20202140698)《医用防护口罩》;医疗器械产品技术要求(豫械注准20202140698)《医用防护口罩》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院/甘肃省医疗器械检验检测所 |
81 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1ml 0.45X16RWLB | 20210505 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 固原市原州区人民医院 | 国械注准20193141749 | 国械注准20193141749 | 医疗器械产品技术要求(国械注准20193141749)《一次性使用无菌注射器 带针》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
82 | 一次性使用医用口罩 | 17.5cmX9.5cm(平面型挂耳) | 006200602 | 河南飘安集团有限公司 | 固原市人民医院 | 豫械注准20192140044 | 豫械注准20192140044 | 医疗器械产品技术要求(豫械注准20192140044)《一次性使用医用口罩》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院/甘肃省医疗器械检验检测所 |
83 | 医用微交联透明质酸钠伤口敷膜 | B型 5ml | 20210301 | 宁夏妙朗生物科技有限公司 | 宁夏妙朗生物科技有限公司 | 宁械注准20182640009 | 宁械注准20182640009 | 产品技术要求(宁械注准20182640009)《医用微交联透明质酸钠伤口敷膜》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
84 | 医用外科口罩 | 175mm×95mm 平面型耳挂式(无菌型) | 3210301 | 宁夏善德瑞医药科技集团股份有限公司 | 宁夏善德瑞医药科技集团股份有限公司 | 宁械注准20202140014 | 宁械注准20202140014 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20202140014)《医用外科口罩产品技术要求》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院/甘肃省医疗器械检验检测所 |
85 | 血糖仪 | 悦好I型(720) | 2014 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 宁夏德立信医药有限责任公司安康路店 | 苏械注准20162220235 | 苏械注准20162220235 | 苏械注准20162220235 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
86 | 定制式义齿(固定义齿) | 固定义齿 | 02106120028 | 银川致皓义齿科技有限公司 | 银川致皓义齿科技有限公司 | 宁械注准20152170011 | 无 | 医疗器械产品技术要求(宁械注准20152170011)《定制式固定义齿》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
87 | 冷敷贴 | 100mm×140mm | 210301 | 浩普(宁夏)张氏XX制药科技有限公司 | 浩普(宁夏)张氏XX制药科技有限公司 | 无 | 无 | 医疗器械产品技术要求(宁吴械备20180004号)《冷敷贴》 | 合格 | 宁夏药品检验研究院 |
