广东省茂名市市场监管局关于5批次食品不合格情况的通告(2022年第20期)
中国质量新闻网讯 11月10日,广东省茂名市市场监管局网站发布关于5批次食品不合格情况的通告(2022年第20期)。通告称,2022年9月份,该局组织对全市范围生产、流通市场经营的保健食品及食用农产品等2大类食品进行监督抽检。此次抽检共30批次,已检验30批次,25批次符合检验项目要求,5批次不符合检验项目要求。
5批次食用农产品不合格
1、湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司信宜东汇城店经营的“鸡姜”(规格:散装称重,生产日期:2022-08-20)检出铅(以Pb计)项目不符合GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求,检验结论为不合格。检验机构为广东省绿色产品认证检测中心有限公司。
2、茂名市城区1加1百货超市河东店经营的“辣姜”(规格:散装称重,生产日期:2022-08-22)检出铅(以Pb计),镉(以Cd计)项目不符合GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求,检验结论为不合格。检验机构为广东省绿色产品认证检测中心有限公司。
3、化州市苏氏仓储服务有限公司经营的“荷兰豆”(规格:散装称重,生产日期:2022-08-24)检出多菌灵项目不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。检验机构为广东省绿色产品认证检测中心有限公司。
4、化州市南盛万家福超市经营的“沙姜”(规格:散装称重,生产日期:2022-08-08)检出铅(以Pb计),镉(以Cd计)项目不符合GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求,检验结论为不合格。检验机构为广东省绿色产品认证检测中心有限公司。
5、化州市南盛万家福超市经营的“辣姜”(规格:散装称重,生产日期:2022-08-08)检出铅(以Pb计),镉(以Cd计)项目不符合GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求,检验结论为不合格。检验机构为广东省绿色产品认证检测中心有限公司。
茂名市市场监督管理局已要求辖区内市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;并要求经营单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。以此督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的市、县(区)食品监督管理部门按规定公开,有关信息可在茂名市相关市、县(区)食品监督管理部门网站上查询。
抽查不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP22440900603640059 | 1 | / | / | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司信宜东汇城店 | 信宜市迎宾大道东汇城负一层1001号、一层1097-1110号、一层1217-1234号商铺 | 鸡姜 | 散装称重 | / | 2022-08-20 | 铅(以Pb计)‖0.32mg/kg‖≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 广东/市抽 | 广东省绿色产品认证检测中心有限公司 | |||
NCP22440900603640063 | 2 | / | / | 茂名市城区1加1百货超市河东店 | 茂名市计星路17号大院河东市场二层南面玛特好又多百货超市内 | 辣姜 | 散装称重 | / | 2022-08-22 | 铅(以Pb计)‖0.41mg/kg‖≤0.1mg/kg; 镉(以Cd计)‖0.12mg/kg‖≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 广东/市抽 | 广东省绿色产品认证检测中心有限公司 | |||
NCP22440900603630085 | 3 | / | / | 化州市苏氏仓储服务有限公司 | 化州市下郭街道办勒垌开发区黄伟珍屋首层 | 荷兰豆 | 散装称重 | / | 2022-08-24 | 多菌灵‖0.0329mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 广东/市抽 | 广东省绿色产品认证检测中心有限公司 | |||
NCP22440900603630100 | 4 | / | / | 化州市南盛万家福超市 | 化州市南盛解放路黎波房屋 | 沙姜 | 散装称重 | / | 2022-08-08 | 铅(以Pb计)‖0.25mg/kg‖≤0.1mg/kg、 镉(以Cd计)‖0.13mg/kg‖≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 广东/市抽 | 广东省绿色产品认证检测中心有限公司 | |||
NCP22440900603630103 | 5 | / | / | 化州市南盛万家福超市 | 化州市南盛解放路黎波房屋 | 辣姜 | 散装称重 | / | 2022-08-08 | 铅(以Pb计)‖0.17mg/kg‖≤0.1mg/kg)、 镉(以Cd计‖0.28mg/kg‖≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 广东/市抽 | 广东省绿色产品认证检测中心有限公司 |
抽查合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440900603640763 | 1 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 靖江市江山路20号 | 茂名大参林连锁药店有限公司迎宾三分店 | 茂名市迎宾三路122号大院2号首层1号、6号房 | 艾兰得®氨糖软骨素维生素D钙片 | 0.85g/片 | / | 2022-05-24 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603640766 | 2 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 茂名大参林连锁药店有限公司迎宾三分店 | 茂名市迎宾三路122号大院2号首层1号、6号房 | 蛋白粉 | 450g/罐 | / | 2022-02-21 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603610803 | 3 | 江西广恩和药业股份有限公司 | 江西省吉安市永丰县城 | 茂名大参林连锁药店有限公司高州又一城分店 | 高州市南湖塘嘉豪花园(曾丽屋) | 美媛春口服液 | 10mL/支 | / | 2022-05-08 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603610802 | 4 | 湖北省八峰药化股份有限公司 | 湖北鹤峰经济开发区 | 茂名大参林连锁药店有限公司高州又一城分店 | 高州市南湖塘嘉豪花园(曾丽屋) | 乐百寿牌八峰氨基酸口服液 | 50mL/瓶 | / | 2021-12-15 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603620808 | 5 | 湖北省八峰药化股份有限公司 | 湖北鹤峰经济开发区 | 茂名大参林连锁药店有限公司水东分店 | 广东省茂名市电白区水东镇人民路8号 | 乐百寿牌八峰氨基酸口服液 | 50ml/瓶 | / | 2021-11-26 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603620809 | 6 | 湖北省八峰药化股份有限公司 | 湖北鹤峰经济开发区 | 茂名大参林连锁药店有限公司水东分店 | 广东省茂名市电白区水东镇人民路8号 | 八峰氨基酸口服液 | 50ml/瓶 | / | 2022-01-16 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603620812 | 7 | 江西博诚药业有限公司 | 江西省樟树市福城工业园 | 茂名市康泰源医药有限公司新湖分公司 | 茂名市电白区水东街道新湖路3号(之一)壹楼101铺位 | 西洋参氨基酸口服液 | 250mL/瓶 | / | 2021-11-02 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603620811 | 8 | 广东盛泰华生物制药有限公司 | 普宁市云落镇云落村广汕公路南侧恒得药业有限公司综合性厂房1幢 | 茂名大参林连锁药店有限公司水东分店 | 广东省茂名市电白区水东镇人民路8号 | 环西牌氨基酸口服液 | 10ml/支 | / | 2021-12-04 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603640764 | 9 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 茂名大参林连锁药店有限公司迎宾三分店 | 茂名市迎宾三路122号大院2号首层1号、6号房 | 富莱欣®钙维生素D咀嚼片 | 1.5g/片 | / | 2021-08-12 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603640771 | 10 | 江苏海王健康生物科技有限公司 | 江苏省泰州市健康大道803号69幢(药城) | 广东春天一百连锁药店有限公司桥南店 | 茂名市官渡桥南西区18栋1楼 | 嘉力康牌鱼油软胶囊 | 1.0g/粒 | / | 2022-05-14 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603640773 | 11 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-19号 | 广东春天一百连锁药店有限公司桥南店 | 茂名市官渡桥南西区18栋1楼 | 海王牌钙维生素D维生素K软胶囊 | 1.2g/粒 | / | 2021-12-27 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603640765 | 12 | 仙乐健康科技(安徽)有限公司 | 马鞍山经济技术开发区红旗南路1980号 | 茂名大参林连锁药店有限公司迎宾三分店 | 茂名市迎宾三路122号大院2号首层1号、6号房 | 加勉牌钙软糖 | 2.8g/粒 | / | 2021-10-29 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603640770 | 13 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 广东春天一百连锁药店有限公司桥南店 | 茂名市官渡桥南西区18栋1楼 | 维生素C咀嚼片(百香果味) | 780mg/片 | / | 2021-12-25 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603610807 | 14 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 粤西南北药行连锁(茂名)有限公司嘉豪店 | 高州市南湖塘嘉豪花园商铺三区4号之一 | 多种维生素矿物质片 | 1.5g/片 | / | 2022-03-19 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603610804 | 15 | 杭州麦金励生物科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道黄家章村 | 茂名大参林连锁药店有限公司高州又一城分店 | 高州市南湖塘嘉豪花园(曾丽屋) | 钙维生素D维生素K软胶囊 | 1.2g/粒 | / | 2022-04-22 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603610810 | 16 | 营家健康科技(广东)有限公司 | 广东省东莞市松山湖园区阿里山路19号2栋201室、301室、401室 | 粤西南北药行连锁(茂名)有限公司嘉豪店 | 高州市南湖塘嘉豪花园商铺三区4号之一 | 维生素C维生素E蛋白粉 | 420g/桶 | / | 2021-05-23 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603610806 | 17 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 茂名大参林连锁药店有限公司高州又一城分店 | 高州市南湖塘嘉豪花园(曾丽屋) | 蛋白粉 | 450g/罐 | / | 2022-07-18 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603640769 | 18 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 广东春天一百连锁药店有限公司桥南店 | 茂名市官渡桥南西区18栋1楼 | 维生素C咀嚼片 | 400mg/片 | / | 2021-12-27 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603610808 | 19 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 粤西南北药行连锁(茂名)有限公司嘉豪店 | 高州市南湖塘嘉豪花园商铺三区4号之一 | 健安适水飞蓟葛根丹参片 | 1.02g/片 | / | 2022-05-09 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603640772 | 20 | 江苏海王健康生物科技有限公司 | 江苏省泰州市健康大道803号69幢(药城) | 广东春天一百连锁药店有限公司桥南店 | 茂名市官渡桥南西区18栋1楼 | 海王牌多种维生素矿物质片(成人) | 1.35g/片 | / | 2022-02-27 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603610809 | 21 | 山东鹤王生物工程有限公司 | 临邑县恒源工业园 | 粤西南北药行连锁(茂名)有限公司嘉豪店 | 高州市南湖塘嘉豪花园商铺三区4号之一 | 黑芝麻核桃阿胶糕 | 15g/块 | / | 2021-10-02 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603610805 | 22 | 华润圣海健康科技有限公司 | 山东省淄博市高新区青龙山路2甲1 | 茂名大参林连锁药店有限公司高州又一城分店 | 高州市南湖塘嘉豪花园(曾丽屋) | 钙维生素D软胶囊 | 1.2g/粒 | / | 2022-03-03 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603610811 | 23 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 粤西南北药行连锁(茂名)有限公司嘉豪店 | 高州市南湖塘嘉豪花园商铺三区4号之一 | 富莱欣牌蛋白粉 | 454g/罐 | / | 2022-06-20 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |||
SC22440900603620810 | 24 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 茂名大参林连锁药店有限公司水东分店 | 广东省茂名市电白区水东镇人民路8号 | 雀巢怡养益生菌蛋白粉 | 15g/袋 | / | 2021-06-08 | 保健食品 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP22440900603610033 | 1 | / | / | 茂名市茂南区公馆连英商行 | 茂名市茂南区公馆站东区一区97号 | 鲜鸡蛋 | 散装称重 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 广东/省抽 | 广东省绿色产品认证检测中心有限公司 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/199263.html