安徽省蚌埠市市场监管局公布10批次酒类产品抽检信息
中国质量新闻网讯 2023年1月19日,安徽省蚌埠市市场监管局公布2023年第1期(市本级)元旦春节期间食品安全监督抽检信息。本期抽检10批次酒类产品,全部合格。
合格产品信息 | ||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标称生产者名称 | 标示生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格/型号 | 生产/加工/购进日期/批号 | 产品分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 安徽省亳州市古井镇 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司购物广场店 | 安徽 | 古井大曲 | 500ml/瓶,酒精度:45%vol | 2022-04-28 | 酒类 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
2 | 上海石库门酿酒有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环西二路18号 | 蚌埠经济开发区谊品怡德百货超市 | 安徽 | 和酒三年陈黄酒 | 500毫升/瓶;酒精度:16.0%vol | 2022-08-31 | 酒类 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
3 | 舍得酒业股份有限公司 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司长青新村店 | 安徽 | 沱牌大曲(白酒) | 450ml/瓶;酒精度:50%vol | 2021-08-13 | 酒类 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
4 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市人民东路809号 | 安徽家家悦真棒超市有限公司蚌埠吾悅广场店 | 安徽 | 衡水老白干 | 500ml/瓶,酒精度:62%vol | 2021-07-13 | 酒类 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
5 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司市府广场店 | 安徽 | 青岛啤酒 | 500ml/瓶、酒精度≥4.7%vol | 2022-06-25 | 酒类 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
6 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 安徽家家悦真棒超市有限公司蚌埠吾悦广场店 | 安徽 | 绵竹大曲(固态法白酒) | 500ml/瓶;酒精度:52%vol | 2021-11-15 | 酒类 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
7 | 安徽皖酒制造集团有限公司 | 安徽省蚌埠市中粮大道1699号 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司市府广场店 | 安徽 | 蚌埠老窖酒 | 500ml/瓶、酒精度52%vol | 2020-06-08 | 酒类 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
8 | 保定前门酿酒厂 所在地 | 保定市徐水区巩固庄村 | 蚌埠经济开发区谊品怡德百货超市 | 安徽 | 前门二锅头酒 | 500ml;酒精度:42%vol | 2022-08-24 | 酒类 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
9 | 四川伦渤郎酒业有限公司 | 邛崃市孔明街道太阳社区11组93号 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司瀚林华府店 | 安徽 | 陈酿珍藏酒(珍藏9) | 500ml/瓶,酒精度:52%vol液态法白酒 | 2022-08-17 | 酒类 | 蚌埠市市场监督管理局 | |
10 | 安徽黄梅酒业有限公司(红星安徽生产基地) | 安徽省安庆市桐城市经济开发区龙腾路76号 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司宝龙店 | 安徽 | 红星二锅头酒绵柔型 | 500mL/瓶 | 2021-10-26 | 酒类 | 蚌埠市市场监督管理局 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/201002.html