安徽省安庆市市场监督管理局发布2023年第30期食品安全抽检信息
中国质量新闻网讯 9月1日,安徽省安庆市市场监督管理局发布2023年第30期食品安全抽检信息。本期抽检糕点、酒类、调味品等3类食品119批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品118批次,不合格样品1批次。
不合格食品具体情况如下:
安庆市新皖韵食品有限公司红光大卖场销售的、标称怀宁县金节食品有限公司生产的怀宁步步糕(生产日期2023-06-28),酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
对抽检中发现的不合格食品,市市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,严格依法处理。属地市场监管部门应及时将核查处置情况向社会公开。调查中发现涉及其他部门职责的,应当将有关信息通报相关职能部门。
糕点监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | 怀宁县金节食品有限公司 | 安徽省安庆市怀宁县腊树镇腊树社区胜利组 | 安庆市新皖韵食品有限公司红光大卖场 | 安徽省安庆市石塘湖路8号英德利国际汽车城1号钢构 | 怀宁步步糕 | 300克(1×4盒)/盒 | 御旨宫贡+鸿运步步 | 2023-06-28 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║5.8mg/g║≤5 mg/g | 糕点 | 安徽中青检验检测有限公司 | 复检与初检结论一致 |
糕点监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 安庆市矮子食品厂 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖经济园大枫科技楼 | 安庆市天鲜配蔬果超市有限责任公司第一分公司 | 安徽 | 老式麻饼(烘烤类食品) | 425克/盒 | 2023-05-06 | 糕点 | |
2 | 怀宁县金节食品有限公司 | 安徽省安庆市怀宁县腊树镇腊树社区胜利组 | 安庆市天鲜配蔬果超市有限责任公司第一分公司 | 安徽 | 怀宁步步糕 | 240克/盒 | 2023-06-21 | 糕点 | |
3 | 安庆市宜秀区新恒香食品厂 | 安徽省安庆市宜秀区大桥办眉山村 | 安庆市永宏丽丰商贸有限公司 | 安徽 | 泰国风味炒米(香辣味) | 500克/袋 | 2023-06-01 | 糕点 | |
4 | 安徽巧派食品有限公司 | 安徽省安庆市桐城经济开发区兴隆路1号 | 安庆市永宏丽丰商贸有限公司 | 安徽 | 优π布朗尼蛋糕 | 散装称重 | 2023-05-18 | 糕点 | |
5 | 武汉市嘉乐轩食品厂 | 湖北省武汉市黄陂区滠口街南湖村27组100号 | 安徽金华联投资股份有限公司安庆红旗小区店 | 安徽 | 广式香橙味月饼(果蔬类) | 散装称重 | 2023-06-15 | 糕点 | |
6 | 安庆麦陇香食品股份有限公司 | 安徽省安庆市迎江区人民路48号6号楼 | 安庆旺鲜生超市有限公司玉琳路分店 | 安徽 | 蔓越莓绿豆糕 | 计量称重 | 2023-06-09 | 糕点 | |
7 | 安徽省怀宁县顶雪食品有限公司 | 安徽省怀宁县工业园独秀大道北022号 | 安庆旺鲜生超市有限公司玉琳路分店 | 安徽 | 顶雪贡糕 | 360克/盒 | 2023-05-23 | 糕点 | |
8 | 安庆新恒香食品厂 | 安庆市宜秀区眉山村 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司安庆玉琳路店 | 安徽 | 玉米锅巴(麻辣味) | 350克/袋 | 2023-05-11 | 糕点 | |
9 | 安庆市柏兆记食品有限公司 | 安徽省安庆市大观区菱北西路59号 | 北京华联综合超市安徽有限公司桐城分公司 | 安徽 | 黑芝麻酥糖 | 计量称重 | 2023-06-26 | 糕点 | |
10 | 安庆市双益食品有限公司 | 安徽省安庆市怀宁县秀山乡蒋楼村 | 桐城市卅铺大乐购超市 | 安徽 | 糯米炒米 | 400g/袋 | 2023-06-01 | 糕点 | |
11 | 望江口尚口食品有限公司 | 安徽省安庆市望江县华阳镇清泉村 | 桐城市卅铺大乐购超市 | 安徽 | 老式酥糖 | 散装称重 | 2023-04-09 | 糕点 | |
12 | 安庆麦陇香食品股份有限公司 | 安徽省安庆市迎江区人民路48号6号楼 | 安庆市天鲜配蔬果超市有限责任公司第一分公司 | 安徽 | 原味绿豆糕 | 散装称重 | 2023-06-16 | 糕点 | |
13 | 安庆市宜秀区新恒香食品厂 | 安徽省安庆市宜秀区大桥办眉山村 | 安庆市新皖韵食品有限公司红光大卖场 | 安徽 | 炒米 | 400克/袋 | 2023-05-28 | 糕点 | |
14 | 安徽小龙人食品股份有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区文苑路与中山大道交叉口 | 安徽金华联投资股份有限公司回祥店 | 安徽 | 雪花酥(蔓越莓味) | 120克/袋 | 2022-12-19 | 糕点 | |
15 | 安徽巧派食品有限公司 | 安徽省安庆市桐城经济开发区兴隆路1号 | 安徽金华联投资股份有限公司回祥店 | 安徽 | 优π朱古力风味蛋糕 | 散装称重 | 2023-06-14 | 糕点 | |
16 | 安徽小龙人食品股份有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区文苑路与中山大道交叉口 | 安徽金华联投资股份有限公司回祥店 | 安徽 | 俄式奶酥(蔓越莓味) | 散装称重 | 2022-12-05 | 糕点 | |
17 | 怀宁县永丰食品有限公司 | 安徽省安庆市怀宁县工业园月山大道 | 安庆市永宏丽丰商贸有限公司 | 安徽 | 步步糕 | 280克/盒 | 2023-06-18 | 糕点 | |
18 | 安庆麦陇香食品股份有限公司 | 安徽省安庆市迎江区人民路48号6号楼 | 安徽金华联投资股份有限公司回祥店 | 安徽 | 墨子酥 | 散装称重 | 2023-06-05 | 糕点 | |
19 | 安庆市柏兆记食品有限公司 | 安徽省安庆市大观区菱北西路59号 | 安庆市永宏丽丰商贸有限公司 | 安徽 | 墨子酥 | 散装称重 | 2023-04-24 | 糕点 | |
20 | 安徽晟鸿食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区永兴路9号3栋 | 安徽金华联投资股份有限公司回祥店 | 安徽 | 3+2蓝莓牛奶味面包 | 散装称重 | 2023-04-13 | 糕点 | |
21 | 安庆市金缘食品厂 | 安庆市迎宾大道古树新苑市场5号 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司安庆迎春颐和城小区店 | 安徽 | 山药芝麻球(金缘干点) | 350g/袋 | 2023-03-30 | 糕点 | |
22 | 安庆市金缘食品厂 | 安庆市开发区迎宾大道古树新苑市场5号 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司安庆迎春颐和城小区店 | 安徽 | 绿豆糕 | 350克/盒 | 2023-05-22 | 糕点 | |
23 | 武汉市嘉乐轩食品厂 | 湖北省武汉市黄陂区滠口街南湖村27组100号 | 安徽金华联投资股份有限公司安庆红旗小区店 | 安徽 | 广式蛋黄黑芝麻味月饼(蓉沙类 蛋黄类) | 散装称重 | 2023-06-13 | 糕点 | |
24 | 武汉市嘉乐轩食品厂 | 湖北省武汉市黄陂区滠口街南湖村27组100号 | 安徽金华联投资股份有限公司安庆红旗小区店 | 安徽 | 广式蛋黄牛肉味月饼(蓉沙类 蛋黄类) | 散装称重 | 2023-06-13 | 糕点 | |
25 | 安庆市矮子食品厂 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖经济园大枫科技楼 | 安徽金华联投资股份有限公司时代广场 | 安徽 | 无蔗糖黑麻酥糖(熟粉类冷加工) | 散装称重 | 2023-04-28 | 糕点 | |
26 | 安徽小龙人食品股份有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区文苑路与中山大道交叉口 | 安庆旺鲜生超市有限公司玉琳路分店 | 安徽 | 俄式奶酥(椰奶味) | 120克/袋 | 2022-12-19 | 糕点 | |
27 | 安庆市双益食品有限公司 | 安徽省安庆市怀宁县秀山乡蒋楼村 | 桐城市朱一鸣超市管理有限公司 | 安徽 | 炒米 | 400g/袋 | 2023-06-12 | 糕点 | |
28 | 安庆市江岸一品香食品有限责任公司 | 安庆市罗冲工业园 | 桐城市朱一鸣超市管理有限公司 | 安徽 | 绿豆糕(原味)无添加蔗糖 | 散装称重 | 2023-05-25 | 糕点 | |
29 | 安徽巧派食品有限公司 | 安徽省安庆市桐城经济开发区兴隆路1号 | 桐城市卅铺大乐购超市 | 安徽 | 优π老北京枣糕 | 计量称重 | 2023-05-09 | 糕点 | |
30 | 安庆市陈光明食品有限责任公司 | 安徽省安庆市大桥经济开发区白泽经济园区 | 桐城市卅铺大乐购超市 | 安徽 | 绿豆糕(冷加工) | 散装称重 | 2023-06-01 | 糕点 | |
31 | 安庆市江岸一品香食品有限责任公司 | 安庆市罗冲工业园 | 桐城市卅铺大乐购超市 | 安徽 | 绿豆糕(芝麻味)无添加蔗糖 | 散装称重 | 2023-05-25 | 糕点 | |
32 | 山东驭驿食品有限公司 | 沂水县沂城街道武家洼村 | 桐城市范岗镇好又多购物中心 | 安徽 | 无加蔗糖高粱味沙琪玛 | 散装称重 | 2023-04-20 | 糕点 | |
33 | 怀宁县永丰食品有限公司 | 安徽省安庆市怀宁县工业园月山大道 | 怀宁县永丰超市有限公司步行街百货店 | 安徽 | 绿豆糕 | 散装称重 | 2023-06-12 | 糕点 | |
34 | 繁昌区众兴食品厂 | 安徽省芜湖市繁阳区平铺镇寒塘村娄泊组17号 | 岳西县新纪元百货有限公司新纪元购物中心 | 安徽 | 农家柴火锅巴 | 400克/袋 | 2023-02-28 | 糕点 | |
35 | 岳西县精华食品有限公司 | 安徽省安庆市岳西县经济开发区双河创业园7号楼 | 岳西县新纪元百货有限公司新纪元购物中心 | 安徽 | 麻饼 | 250g/袋 | 2023-06-26 | 糕点 | |
36 | 福州誉佰丰食品有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇胪厦村工业区10号第一栋四层 | 岳西县新纪元百货有限公司新纪元购物中心 | 安徽 | 蛋黄酥(红豆味) | 358克/盒 | 2023-06-01 | 糕点 | |
37 | 岳西县福乐食品厂 | 岳西县天堂镇城南社区(南园开发区县检察院对门) | 岳西县新纪元百货有限公司新纪元购物中心 | 安徽 | 小米锅巴 | 340克/袋 | 2023-05-09 | 糕点 | |
38 | 岳西县国欣食品厂 | 岳西县温泉镇牌坊村罗汉组25号 | 岳西县新纪元百货有限公司新纪元购物中心 | 安徽 | 麻饼 | 500g/袋 | 2023-05-11 | 糕点 | |
39 | 九江市濂溪区乐优食品厂 | 九江市濂溪区生态工业园顺兴路15号 | 岳西县新纪元百货有限公司新纪元购物中心 | 安徽 | 葱酥饼 | 460克/盒 | 2023-06-01 | 糕点 | |
40 | 岳西县国欣食品厂 | 安徽省安庆市岳西县温泉镇牌坊村25号 | 岳西县新纪元百货有限公司新纪元购物中心 | 安徽 | 锅巴 | 300g/袋 | 2023-05-09 | 糕点 | |
41 | 芜湖三好食品加工有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县经济开发区籍山大道19号 | 岳西县华正食品有限公司华正超市 | 安徽 | 梅干菜锅巴(梅干菜扣肉味) | 370克/盒 | 2023-06-01 | 糕点 | |
42 | 安徽明康食品有限公司 | 安徽省阜南县方集镇方滨路 | 岳西县好又多超市 | 安徽 | 方集小麻花(海苔味) | 350克/袋 | 2023-05-04 | 糕点 | |
43 | 亿佰利(临沂)食品有限公司 | 山东省沂水县高端食品产业园1号 | 岳西县时代联华超市有限公司 | 安徽 | 黑糖坚果沙琪玛 | 380克/盒 | 2023-05-01 | 糕点 | |
44 | 亿佰利(临沂)食品有限公司 | 山东省沂水县高端食品产业园1号 | 岳西县时代联华超市有限公司 | 安徽 | 黑糖坚果沙琪玛 | 380克/盒 | 2023-05-02 | 糕点 | |
45 | 阜阳市家居乐食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区新华创业园蔡辛路2号 | 桐城市新东方吉卖隆超市 | 安徽 | 老面包 | 288克/袋 | 2023-04-22 | 糕点 | |
46 | 阜阳市家居乐食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区新华创业园蔡辛路2号 | 桐城市新东方吉卖隆超市 | 安徽 | 老面包 | 280克/袋 | 2023-04-13 | 糕点 | |
47 | 山东庆余年食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区彩虹工业园东区 | 桐城市新东方吉卖隆超市 | 安徽 | 黑芝麻味排包 | 318克/袋 | 2023-03-28 | 糕点 | |
48 | 长沙市缘之翼食品有限公司 | 长沙县榔梨街道金托村团结组 | 安庆市大观区好乐多生活超市 | 安徽 | 墨西哥黑米面包(黑米酱) | 360克/盒 | 2023-05-16 | 糕点 | |
49 | 河北恺润食品有限公司 | 河北省沧州市吴桥县铁城镇岳王村 | 安庆市大观区好乐多生活超市 | 安徽 | 老蛋糕 | 500克/盒 | 2023-05-23 | 糕点 | |
50 | 沈阳思味特食品有限公司 | 沈阳市和平区浑河站西街道满融村 | 安庆市大观区好乐多生活超市 | 安徽 | 手撕面包 | 200g/盒 | 2023-05-03 | 糕点 | |
51 | 山东庆余年食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区彩虹工业园东区 | 桐城市新东方吉卖隆超市 | 安徽 | 牛奶拉丝老面包(原味) | 210克/袋 | 2023-04-22 | 糕点 | |
52 | 珍江福昌兴食品有限公司 | 镇江市句容市宝华镇汾水岗8-2号 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司安庆市菱北小区店 | 安徽 | 大福团(桂花味) | 370g/盒 | 2023-05-22 | 糕点 | |
53 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | 桐城市卅铺好又多精品生活超市 | 安徽 | 黄油注心面包 | 320g/袋 | 2023-04-02 | 糕点 | |
54 | 安徽省传才食品有限公司 | 枞阳县白梅乡孙畈村 | 桐城市双港亿嘉福购物城 | 安徽 | 大麻饼 | 450克/罐 | 2023-06-18 | 糕点 | |
55 | 安徽省传才食品有限公司 | 安徽省铜陵市枞阳县白梅乡孙畈村 | 桐城市双港亿嘉福购物城 | 安徽 | 糯米锅巴 | 495克/袋 | 2023-05-17 | 糕点 |
酒类监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省市 | 食品名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 分类 | 备注 |
1 | 山东国缘酒业集团有限公司 | 山东省淄博市张田路10188号 | 安徽永辉超市有限公司桐城梧桐国际广场分公司 | 安徽 | 纯粮液白酒 | 2022-08-27 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 酒类 | |
2 | 华润雪花啤酒(蚌埠)有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县长盛大道999号 | 怀宁县高河镇名居食品店 | 安徽 | 雪花啤酒(清爽) | 2023-03-09 | 330ml/瓶 酒精度:≥2.9%vol | 酒类 | |
3 | 华润雪花啤酒(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区许继慎路 | 怀宁县高河镇名居食品店 | 安徽 | 雪花啤酒勇闯天涯 | 2023-03-26 | 330ml/瓶 酒精度:≥3.0%vol | 酒类 | |
4 | 青岛啤酒(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市采石 | 安庆旺鲜生超市有限公司玉琳路分店 | 安徽 | 青島啤酒 | 2022-07-29 | 500ml/罐 酒精度:≥4.0%vol | 酒类 | |
5 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道 | 安庆旺鲜生超市有限公司玉琳路分店 | 安徽 | 黄酒3年陈女兒红 | 2022-03-04 | 500ml/瓶 酒精度%vol:10.0 | 酒类 | |
6 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 安庆旺鲜生超市有限公司玉琳路分店 | 安徽 | 张裕天然红 葡萄酒 | 2020-03-12 | 1L/瓶 酒精度:11%vol | 酒类 | |
7 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 桐城市朱一鸣超市管理有限公司 | 安徽 | 古越龍山清醇三年黄酒 | 2022-09-07 | 500毫升/瓶 酒精度:≥10.0%vol(酒龄3年) | 酒类 | |
8 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 桐城市朱一鸣超市管理有限公司 | 安徽 | 北京永丰陈酿酒 | 2021-11-08 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 酒类 | |
9 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 桐城市朱一鸣超市管理有限公司 | 安徽 | 北京永丰二锅头酒 | 2022-05-18 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 酒类 | |
10 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 桐城市龙腾街道佳佳福超市 | 安徽 | 劲头足酒 | 2020-09-29 | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 酒类 | |
11 | 合肥酒厂有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县吴山镇工业园 | 桐城市卅铺好又多精品生活超市 | 安徽 | 京文老白干 | 2021-06-03 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 酒类 | |
12 | 衡水卧龙泉酒业有限公司 | 河北省衡水市阜城县城北工业园区顺达东路369号 | 桐城市卅铺好又多精品生活超市 | 安徽 | 卧龙泉•小窖六号酒 | 2022-05-28 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 酒类 | |
13 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 桐城市朱一鸣超市管理有限公司 | 安徽 | 古越龍山封坛3年黄酒 | 2022-09-02 | 500ml/瓶 酒精度:12.0%vol | 酒类 | |
14 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 桐城市龙腾街道佳佳福超市 | 安徽 | 牛栏山陈酿酒调香白酒 | 2022-11-30 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 酒类 | |
15 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 安徽省亳州市古井镇 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司安庆市菱北小区店 | 安徽 | 古井粮液(固液法白酒) | 2021-05-25 | 500mL/瓶 酒精度:45%vol | 酒类 | |
16 | 安徽省金裕皖酒业有限公司 | 界首市东城胜利东路939号 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司安庆市菱北小区店 | 安徽 | 国标酒(白酒) | 2022-11-26 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 酒类 | |
17 | 武城龙赢天下酒业有限公司 | 武城县德武新区 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司安庆市菱北小区店 | 安徽 | 人民小酒(白酒) | 2018-11-22 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 酒类 | |
18 | 衡水孟状元酿酒厂 | 衡水市故城县郑口镇京杭大街北首 | 苏果超市(安徽)有限公司桐城和平路购物广场 | 安徽 | 衡水老白干固液白酒 | 2020-01-10 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 酒类 | |
19 | 安徽黄梅酒业有限公司(红星安徽生产基地) | 安徽省安庆市桐城市经济开发区龙腾路76号 | 苏果超市(安徽)有限公司桐城和平路购物广场 | 安徽 | 五十六度清香型白酒 | 2022-04-15 | 500mL/瓶 酒精度:56%vol | 酒类 | |
20 | 安徽黄梅酒业有限公司(红星安徽生产基地) | 安徽省安庆市桐城市经济开发区龙腾路76号 | 苏果超市(安徽)有限公司桐城和平路购物广场 | 安徽 | 五十二度清香型白酒 | 2022-09-17 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 酒类 | |
21 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 桐城市社会福利院 | 安徽 | 3年陈酿造黄酒烹饪用 | 2023-01-06 | 500mL/瓶 酒精度:≥10%vol | 酒类 | |
22 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 安庆旺鲜生超市有限公司花亭分店 | 安徽 | 张裕樱甜红葡萄酒 | 2022-11-19 | 750mL/瓶 酒精度:11%vol | 酒类 | |
23 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县沙城镇 | 安庆旺鲜生超市有限公司花亭分店 | 安徽 | 长城干红葡萄酒 | 2020-12-25 | 750ml/瓶 酒精度:12.5%vol | 酒类 | |
24 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 | 山东省蓬莱市长城路1号 | 安庆旺鲜生超市有限公司花亭分店 | 安徽 | 长城赤霞珠干红葡萄酒 | 2021-08-11 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | 酒类 |
调味品制品监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 安庆市湘香调味食品有限责任公司 | 安徽省安庆市宜秀区大桥开发区白泽湖经济园 | 安庆市天鲜配蔬果超市有限责任公司第一分公司 | 安徽 | 蒸肉米粉 | 240克/袋 | 2023-03-15 | 调味品 | |
2 | 安徽高更食品科技有限公司 | 安徽省安庆市桐城经济开发区和平东路 | 安徽高更食品科技有限公司 | 安徽 | 小茴香 | 50克/袋 | 2023-02-01 | 调味品 | |
3 | 丸庄金龙鱼(泰州)食品工业有限公司 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇疏港北路18号 | 安徽欧尚超市有限公司安庆皖江大道店 | 安徽 | 黑豆酱油 | 1升/瓶 | 2023-01-12 | 调味品 | |
4 | 四川阳丰味业有限公司 | 中江县龙台经济开发区飞龙路219号-1号 | 安庆吉卖隆超市有限公司 | 安徽 | 特红老抽酱油 | 800ml/瓶 | 2022-12-14 | 调味品 | |
5 | 安徽爱家食品有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县马店集镇工业园区 | 安庆麦陇香食品股份有限公司人民路二店 | 安徽 | 草菇老抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2022-08-10 | 调味品 | |
6 | 镇江刘恒记食品有限公司 | 江苏省镇江市丹徒区荣炳工业集中区 | 安庆麦陇香食品股份有限公司人民路二店 | 安徽 | 镇江香醋(酿造食醋) | 500毫升/瓶 | 2022-08-15 | 调味品 | |
7 | 安庆市皖源酱品酿造厂 | 安徽省安庆市宜秀区大桥街道办事处眉山村虾子山老小学内 | 安庆市皖源酱品酿造厂 | 安徽 | 皖神料酒 | 480ml/瓶,酒精度:5.0%(VOL) | 2023-04-25 | 调味品 | |
8 | 安庆市胡玉美酿造食品有限责任公司 | 安徽省安庆市黄土坑东路57号 | 安庆市胡玉美酿造食品有限责任公司 | 安徽 | 辣油椒酱 | 300克/瓶 | 2023-04-03 | 调味品 | |
9 | 风酿调味品有限公司 | 安徽省安庆市望江县经济开发区通港路29号 | 风酿调味品有限公司 | 安徽 | 黑豆生抽酱油 | 500mL/瓶 | 2023-04-14 | 调味品 | |
10 | 风酿调味品有限公司 | 安徽省安庆市望江县经济开发区通港路29号 | 风酿调味品有限公司 | 安徽 | 草菇老抽酱油 | 500mL/瓶 | 2023-04-14 | 调味品 | |
11 | 安庆市胡玉美酿造食品有限责任公司 | 安徽省安庆市黄土坑东路57号 | 望江县盛发超市 | 安徽 | 豆瓣酱 | 310克/瓶 | 2023-02-27 | 调味品 | |
12 | 荣成韩一食品有限公司 | 山东省荣成市埠柳镇不夜村 | 上海盒小马网络科技有限公司安庆分公司 | 安徽 | 辣椒酱 | 500g/盒 | 2022-07-06 | 调味品 | |
13 | 江苏洪宁食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县城北环东路56号 | 上海盒小马网络科技有限公司安庆分公司 | 安徽 | 朝天椒辣酱 | 200g/瓶 | 2023-01-04 | 调味品 | |
14 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省应城市东马坊枣林路1号 | 潜山市梅湖养老服务有限公司 | 安徽 | 加碘精制盐 | 500g/袋 | 2021-03-05 | 调味品 | |
15 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐环路4号 | 潜山县夕阳红养老服务有限公司 | 安徽 | 深井岩盐 | 500g/袋 | 2023-02-13 | 调味品 | |
16 | 中盐长江盐化有限公司 | 湖北省应城市长江埠车站路46号 | 潜山县海银养老服务有限公司槐树村分公司 | 安徽 | 精制食用盐(加碘) | 500克/袋 | 2021-11-22 | 调味品 | |
17 | 重庆市永川区傻儿调味品有限公司 | 重庆市永川区青峰镇青年路 | 潜山县时代皖城商厦商贸有限公司 | 安徽 | 重庆老火锅底料(牛油型) | 260克/袋 | 2022-12-14 | 调味品 | |
18 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 潜山县时代皖城商厦商贸有限公司 | 安徽 | 牛肉专用火锅底料 | 150克/袋 | 2023-01-03 | 调味品 | |
19 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 潜山县时代皖城商厦商贸有限公司 | 安徽 | 恒顺白醋 | 340ml/袋 | 2023-04-30 | 调味品 | |
20 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 潜山市罗汉购物广场 | 安徽 | 鸡精调味料 | 180克/袋 | 2022-11-10 | 调味品 | |
21 | 成都扬名食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道兴达路733号 | 苏果超市(安徽)有限公司潜山分公司 | 安徽 | 火锅底料(微辣) | 500克/袋 | 2022-10-26 | 调味品 | |
22 | 四川中豪食品有限公司 | 成都市新都区新繁镇汇香路138号新繁泡菜(食品)产业园区 | 苏果超市(安徽)有限公司潜山分公司 | 安徽 | 牛油火锅底料 | 208克/袋 | 2022-09-01 | 调味品 | |
23 | 重庆市厨鼎食品有限公司 | 重庆市合川区龙市镇龙马大道189号 | 潜山市梅城大乐购超市 | 安徽 | 手工牛油老火锅底料 | 320克(80克×4袋)/袋 | 2022-07-09 | 调味品 | |
24 | 上海宝润食品有限公司 | 上海市金山区亭林镇南亭公路5588号 | 安徽永辉超市有限公司潜山皖潜大道分公司 | 安徽 | 蜂蜜蛋黄酱 | 260克/瓶 | 2023-03-13 | 调味品 | |
25 | 晋江妙客食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇梧埭村飞凤路2号 | 安徽永辉超市有限公司潜山皖潜大道分公司 | 安徽 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2022-07-06 | 调味品 | |
26 | 重庆小天鹅百福食品有限公司 | 重庆市石柱土家族自治县龙沙镇石岭村 | 潜山市舒州好又多购物广场有限公司 | 安徽 | 牛肉火锅底料 | 150克/袋 | 2022-11-02 | 调味品 | |
27 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 潜山市舒州好又多购物广场有限公司 | 安徽 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-02-06 | 调味品 | |
28 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 潜山市舒州好又多购物广场有限公司 | 安徽 | 东湖袋陈醋(酿造食醋) | 350ml/袋 | 2023-02-17 | 调味品 | |
29 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 安庆市鑫永丰商贸有限公司 | 安徽 | 味精 | 200g/袋 | 2023-02-04 | 调味品 | |
30 | 上海四美调味品有限公司 | 上海奉贤区南桥镇国顺路930号 | 安庆惠康超市有限责任公司新河路分店 | 安徽 | 鸡精调味料 | 227克/袋 | 2023-03-02 | 调味品 | |
31 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 安庆市天鲜配蔬果超市有限责任公司第二分公司 | 安徽 | 特级红烧老抽酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2023-01-10 | 调味品 | |
32 | 苏州好唯加食品有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄长富工业区 | 安庆市天鲜配蔬果超市有限责任公司第二分公司 | 安徽 | 上海白醋 | 500ml/瓶 | 2023-01-01 | 调味品 | |
