天津市北辰区市场监管局抽检48批次糕点 47批次合格
中国质量新闻网讯 近日,天津市北辰区市场监管局发布2022年第7期食品安全监督抽检信息。本期抽检48批次糕点,1批次不合格、47批次合格。合格产品信息见下表。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC22120113111036130 | 1 | 天津市德英成清真糕点食品有限公司 | 天津市静海区陈官屯镇西钓台村古城道16号 | 天津市北辰区香利来糕点经营部 | 天津市 | 芝麻饼(烘烤类糕点) | 计量称重 | 2022-9-17 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 检6盒,备2盒,每盒475克 | ||
DC22120113111036184 | 2 | 高唐县顺佳园食品有限公司 | 高唐县经济开发区南转盘北200米路东 | 天津市北辰区倩琴食品经营部 | 天津市 | 迷你小月饼(绿豆味) | 散装称重 | 2022-8-5 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 检50袋,备20袋,每袋约0.034kg;贮藏方法:请存放于阴凉干燥处,避免高温潮湿、环境温度≤25℃,相对湿度≤60%;加工类型:热加工;产品类型:烘烤类糕点 | ||
DC22120113111036186 | 3 | 聊城市忠航食品有限公司 | 山东省聊城市莘县燕塔办事处尧舜村北首 | 天津市北辰区倩琴食品经营部 | 天津市 | 忠航蜜酥月饼(红豆味) | 80克/袋 | 2022-8-1 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 保存方法:避免存放于日晒、高温或潮湿地方,开封后请立即食用。产品类型:烘烤类;产品分类:其他类月饼;加工方式:热加工 | ||
DC22120113111036185 | 4 | 高唐县顺佳园食品有限公司 | 高唐县经济开发区南转盘北200米路东 | 天津市北辰区倩琴食品经营部 | 天津市 | 广式月饼(红豆味) | 散装称重 | 2022-8-13 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 检20袋,备9袋,每袋约0.095kg;产品类型:烘烤类糕点;加工方式:热加工;贮藏方法:请存放于阴凉干燥处,避免高温潮湿、环境温度≤25℃,相对湿度≤60% | ||
DC22120113111036495 | 5 | 雄县韵雅食品厂 | 雄县双堂村 | 天津市北辰区淑东食品经营部 | 天津市 | 麻仁瓜籽饼 | 300克/袋 | 2022-9-8 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 产品类型:烘烤类糕点;加工方式:热加工;贮存方法:置阴凉通风处,请避免阳光直射,高温潮湿。开封后请尽早食用,以保持口感松软。 | ||
DC22120113111036466 | 6 | 宁晋县雅荣食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇东马庄村永吉街纬十二胡同16号 | 天津市北辰区迎兰食品销售中心 | 天津市 | 大桃酥 | 400g/盒 | 2022-9-6 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 产品类型:烘烤类糕点;加工方式:热加工;储存条件为抽样时样品储存条件 | ||
DC22120113111036539 | 7 | 邢台市华鑫食品有限公司 | 河北省邢台市信都区钢铁南路707号 | 天津市北辰区青光镇王国青食品经营部 | 天津市 | 欧式全麦面包 | 280克/袋 | 2022-9-11 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 储存方法:请存放于阴凉、干燥处,避免阳光直射;产品类型:调理面包(烘烤类);加工方式:冷加工。 | ||
DC22120113111036560 | 8 | 河北鸿熙食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇高庄窠村村西 | 天津市北辰区非非食品批发经营部 | 天津市 | 老北京小蛋糕 | 300克/袋 | 2022-9-4 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 产品类型:烘烤类糕点;加工方式:热加工;贮存条件:请置于阴凉干燥处,避免日光直射 | ||
DC22120113111036602 | 9 | 济宁金凤食品有限公司 | 鱼台县谷亭镇北环路与东环路交界处路西 | 天津市北辰区马金帅食品经营部 | 天津市 | 金凤吐司面包 | 380g+番茄沙司10克/袋 | 2022-9-1 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 产品分类:软式面包;加工方式:热加工 | ||
DC22120113111036601 | 10 | 邢台市可口香食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县徐家河乡张家庄村村南 | 天津市北辰区马金帅食品经营部 | 天津市 | 江米条(油炸上糖浆类)糕点 | 350克/袋 | 2022-8-12 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 产品类型:油炸上糖浆类;加工方式:冷加工 | ||
DC22120113111036599 | 11 | 北京腾佳兴食品有限公司天津分公司 | 天津市北辰区王秦庄工业区京宝一经路24号 | 天津市北辰区马金帅食品经营部 | 天津市 | 果子面包(调理面包) | 220克/袋 | 2022-9-6 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 产品类型:调理面包;加工方式:热加工;请置于阴凉干燥处,避免高温、高湿或日光直射。 | ||
DC22120113111036598 | 12 | 鸡泽县合盛园食品有限公司 | 鸡泽县辣椒工贸城 | 天津市北辰区马金帅食品经营部 | 天津市 | 友阳红糖麻花(油炸上浆类糕点) | 210克/袋 | 2022-9-22 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 保存方法:阴凉、干燥、密封。加工方式:冷加工; | ||
DC22120113111036600 | 13 | 廊坊市逸美食品有限公司 | 河北省廊坊市安次区落垡镇落垡村 | 天津市北辰区马金帅食品经营部 | 天津市 | 蛋皮香松面包 | 120克/袋 | 2022-9-6 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 贮存条件:请放于阴凉干燥处,建议环境温度10℃-25℃,相对湿度60℃以下保存以免影响产品风味。产品类型:冷加工糕点 | ||
DC22120113111036575 | 14 | 宁晋县雅荣食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇东马庄村永吉街纬十二胡同16号 | 天津市世纪沁园春食品经营部 | 天津市 | 大桃酥 | 400g/袋 | 2022-9-6 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 储存条件为抽样时样品储存条件;产品类型:烘烤类糕点;加工方式:热加工。 | ||
DC22120113111038691 | 15 | 麦奇趣(天津)食品有限公司 | 天津市北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园131-3 | 麦奇趣(天津)食品有限公司 | 天津市 | 松仁奶皮酥(热加工) | 250g/袋 | 2022-10-27 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 贮存条件:避免阳光直接照射,请置于通风阴凉处常温存放。 | ||
DC22120113111038726 | 16 | 香奈维斯(天津)食品有限公司 | 天津市北辰区经济开发区双辰中路13号 | 香奈维斯(天津)食品有限公司 | 天津市 | 牛奶棒面包 | 150g/袋 | 2022-10-28 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 加工工艺:热加工,贮藏条件:阴凉密封保存 | ||
DC22120113111038725 | 17 | 香奈维斯(天津)食品有限公司 | 天津市北辰区经济开发区双辰中路13号 | 香奈维斯(天津)食品有限公司 | 天津市 | 迷你披萨面包(3个装) | 130g/袋 | 2022-10-28 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 加工工艺:热加工,贮藏条件:阴凉密封保存 | ||
DC22120113111038723 | 18 | 香奈维斯(天津)食品有限公司 | 天津市北辰区经济开发区双辰中路13号 | 香奈维斯(天津)食品有限公司 | 天津市 | 双味奶酥面包 | 150g/袋 | 2022-10-28 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 加工工艺:热加工,贮藏条件:阴凉密封保存 | ||
DC22120113111038724 | 19 | 香奈维斯(天津)食品有限公司 | 天津市北辰区经济开发区双辰中路13号 | 香奈维斯(天津)食品有限公司 | 天津市 | 黑芝麻QQ点心(烘烤糕点) | 75g/袋 | 2022-10-28 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 加工工艺:热加工,贮藏条件:阴凉密封保存 | ||
DC22120113111039112 | 20 | 湖北钟祥金源食品股份有限公司 | 湖北省钟祥市南湖工业园 | 北京美通美达超市有限公司天津北辰店 | 天津市 | 坚果脆(烘烤类糕点) | 170克/盒 | 2022-8-13 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 产品类型:烘烤类糕点;贮存条件:放置于阴凉干燥处,避免阳光直射,常温保存。 | ||
DC22120113111039314 | 21 | 山东益昌盛食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇张官屯村夏腰公路北侧 | 天津市北辰区创世食品超市 | 天津市 | 蛋黄酥(红豆味) | 518克(12枚)/盒 | 2022-9-4 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 贮藏方法:请避免阳光直射,高温潮湿,开启后请尽早食用,以保持风味鲜美;产品类别:烘烤类糕点;加工方式:热加工 | ||
DC22120113111039300 | 22 | 天津市佰良食品有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园京宝分园京宝三纬路20号 | 天津市佰良食品有限公司 | 天津市 | 江米条 | 300克/盒 | 2022-11-1 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 产品类别:油炸类糕点 贮存条件:常温、阴凉干燥处、避免阳光直接照射 | ||
DC22120113111039273 | 23 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 天津永辉超市有限公司双街分公司 | 天津市 | 徐福記草莓酥 | 184克/袋 | 2022-8-22 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 保质期:12个月(勿置于阳光直射及潮湿处,室温下保存) | ||
DC22120113111039449 | 24 | 佰威兄弟(山东)食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇国普路1号 | 天津市北辰区信诚友食品经营店 | 天津市 | 奶盖坚果沙琪玛 | 380克/盒 | 2022-10-12 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 产品类型:油炸糕点沙琪玛类;加工方式:冷加工;贮存方法:置于阴凉干燥处,避免阳光直射;仅销售预包装食品经营者备案编号:YB21200130000216 | ||
DC22120113111039509 | 25 | 天津鸿德祥食品有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园9号厂房1门101 | 天津鸿德祥食品有限公司 | 天津市 | 松仁奶酥 | 250g/盒 | 2022-11-2 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 抽样基数由被抽样单位口述提供并确认,产品类型:烘烤类糕点,加工方式:热加工 | ||
DC22120113111039380 | 26 | 天津万福祥食品有限公司 | 天津市北辰区屈店工业园中段99号 | 天津万福祥食品有限公司 | 天津市 | 咸味吐司面包 | 240克/袋 | 2022-11-1 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 抽样基数由被抽样单位口述提供并确认,产品类型:烘烤类软式面包 | ||
DC22120113111039511 | 27 | 天津鸿德祥食品有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园9号厂房1门101 | 天津鸿德祥食品有限公司 | 天津市 | 好巧·落花生砸碎了蛋卷·奶酥 | 250g/盒 | 2022-11-1 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 抽样基数由被抽样单位口述提供并确认,产品类型:烘烤类糕点,加工方式:热加工 | ||
DC22120113111039510 | 28 | 天津鸿德祥食品有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园9号厂房1门101 | 天津鸿德祥食品有限公司 | 天津市 | 芳菲·玫瑰鲜花饼 | 280g/盒 | 2022-11-2 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 抽样基数由被抽样单位口述提供并确认,产品类型:烘烤类糕点,加工方式:热加工 | ||
DC22120113111039448 | 29 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 天津市北辰区信诚友食品经营店 | 天津市 | 黑芝麻酥饼 | 450g/盒 | 2022-10-28 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 储存条件:请放置阴凉干燥处,常温保存,避免阳光直射;加工方式:热加工;仅销售预包装食品经营者备案编号:YB21200130000216 | ||
DC22120113111039621 | 30 | 亿佰利(临沂)食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县高端食品工业园1号 | 天津市北辰区信友食品经营店 | 天津市 | 木糖醇沙琪玛(高粱味) | 150g/盒 | 2022-10-7 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 产品类型:冷加工糕点;加工方式:冷加工;贮存条件:置于阴凉干燥处,避免阳光直射;抽样地点:食品经营店 | ||
DC22120113111039620 | 31 | 亿佰利(临沂)食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县高端食品工业园1号 | 天津市北辰区信友食品经营店 | 天津市 | 木糖醇沙琪玛(苦荞味) | 150g/盒 | 2022-10-7 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 产品类型:冷加工糕点;加工方式:冷加工;贮存条件:置于阴凉干燥处,避免阳光直射;抽样地点:食品经营店 | ||
DC22120113111039619 | 32 | 亿佰利(临沂)食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县高端食品工业园1号 | 天津市北辰区信友食品经营店 | 天津市 | 木糖醇沙琪玛(豆乳味) | 150g/盒 | 2022-10-7 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 产品类型:冷加工糕点;加工方式:冷加工;贮存条件:置于阴凉干燥处,避免阳光直射;抽样地点:食品经营店 | ||
DC22120113111039447 | 33 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 天津市北辰区信诚友食品经营店 | 天津市 | 奶香饼 | 350克/袋 | 2022-10-28 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 加工方式:热加工;产品类别:软式面包;贮存条件:请放置阴凉干燥处,常温保存,避免阳光直射;仅销售预包装食品经营者备案编号:YB21200130000216 | ||
DC22120113111039473 | 34 | 天津市欣乐兴业食品糕点厂 | 天津市北辰区天穆镇刘房子工业区天海道25号 | 天津市欣乐兴业食品糕点厂 | 天津市 | 西沙(烘烤类糕点) | / | 2022-10-31 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 抽样基数由被抽样单位口述提供并确认,贮存条件:存放于清洁 卫生 凉爽 干燥处,抽样数量8袋,每袋约0.25kg,检样6袋,备样2袋 | ||
DC22120113111039472 | 35 | 天津市欣乐兴业食品糕点厂 | 天津市北辰区天穆镇刘房子工业区天海道25号 | 天津市欣乐兴业食品糕点厂 | 天津市 | 桃酥(烘烤类糕点) | / | 2022-10-31 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 抽样基数由被抽样单位口述提供并确认,贮存条件:存放于清洁 卫生 凉爽 干燥处,抽样数量8袋,每袋约0.25kg,检样6袋,备样2袋 | ||
DC22120113111039823 | 36 | 天津市麦香利食品有限公司分公司 | 天津市北辰区高科技产业园区 | 天津市麦香利食品有限公司分公司 | 天津市 | 方包切片面包 | 350克/袋 | 2022-11-4 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 抽样基数由被抽样单位口述提供并确认,产品类型:软式面包,贮存条件:请避免存放于高温、潮湿或阳光直射处,保存不当或过期食品请勿食用。加工工艺:热加工 | ||
DC22120113111039737 | 37 | 天津至臻食品有限公司 | 天津市北辰区北仓镇王秦庄京宝工业园28号 | 天津至臻食品有限公司 | 天津市 | 桃心曲奇饼 | 250g/盒 | 2022-11-3 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 贮存条件:常温保存、避免存放于日晒高温或潮湿处 加工方式:热加工 产品类别:烘烤类糕点 | ||
DC22120113111040228 | 38 | 天津市祥德斋食品开发有限公司 | 天津市北辰科技园环外拓展区景祥路15号 | 天津市祥德斋食品开发有限公司 | 天津市 | 京八件(枣泥卷)(糕点) | 计量销售 | 2022-10-28 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 抽样基数由被抽样单位口述提供并确认,产品类别:烘烤类糕点,加工方式:热加工,抽样数量8盒,每盒约250克,检样6盒,备样2盒 | ||
DC22120113111040435 | 39 | 天津市福家兴食品有限责任公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东七街工业区 | 天津市福家兴食品有限责任公司 | 天津市 | 莲子糕(冷加工(熟粉类糕点)) | 230克/盒 | 2022-11-9 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 产品类型:冷加工(熟粉类糕点)贮存方法:置放于阴凉干燥处,开袋即食 | ||
DC22120113111040154 | 40 | 天津市茹世浓赏食品有限公司 | 天津市北辰区小淀村工业区二号路南侧 | 天津市茹世浓赏食品有限公司 | 天津市 | 芝麻薄脆(烘烤类糕点) | 140g/盒 | 2022-11-7 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 抽样基数由被抽样单位口述提供并确认,加工方式:热加工 | ||
DC22120113111040227 | 41 | 天津市祥德斋食品开发有限公司 | 天津市北辰科技园环外拓展区景祥路15号 | 天津市祥德斋食品开发有限公司 | 天津市 | 京八件(金鱼)(糕点) | 称重计量 | 2022-11-4 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 抽样基数由被抽样单位口述提供并确认,产品类别:烘烤类糕点,加工方式:热加工,抽样数量8盒,每盒约250克,检样6盒,备样2盒 | ||
DC22120113111040434 | 42 | 天津市福家兴食品有限责任公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东七街工业区 | 天津市福家兴食品有限责任公司 | 天津市 | 驴打滚(熟粉糕点) | 200克/袋 | 2022-11-9 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 保存方法:避免存放在日晒、高温或潮湿的地方,开封后请立即食用 产品类型:熟粉糕点 加工方式:冷加工 | ||
DC22120113111040226 | 43 | 天津市祥德斋食品开发有限公司 | 天津市北辰科技园环外拓展区景祥路15号 | 天津市祥德斋食品开发有限公司 | 天津市 | 京八件(福字)(糕点) | 计量销售 | 2022-10-31 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 抽样基数由被抽样单位口述提供并确认,产品类别:烘烤类糕点,加工方式:热加工,抽样数量8盒,每盒约250克,检样6盒,备样2盒 | ||
DC22120113111040298 | 44 | 天津市乐尚食品有限公司 | 天津市北辰区刘安庄村工业园佳业道9号 | 天津市乐尚食品有限公司 | 天津市 | 木糖醇沙琪玛(糕点) | 计量称重 | 2022-11-4 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 抽样基数由被抽样单位口述提供并确认,加工方式:冷加工,贮存条件:阴凉、防潮、避免阳光直接照射。抽样数量51袋,每袋约40克,检样38袋,备样13袋 | ||
DC22120113111040073 | 45 | 衡水市东宝食品有限公司 | 河北省衡水市武强县武强镇食品城6号 | 天津市北辰区嘿嘿水果店 | 天津市 | 口水面(牛肉味)(烘烤类糕点) | 260克/袋 | 2022-6-18 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 产品类型:烘烤类糕点;加工方式:热加工;抽样地点:水果店 | ||
DC22120113111040153 | 46 | 天津市茹世浓赏食品有限公司 | 天津市北辰区小淀镇工业园二号路 | 天津市茹世浓赏食品有限公司 | 天津市 | 麻薯包-原味(烘烤糕点) | 210克/盒 | 2022-11-7 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 抽样基数由被抽样单位口述提供并确认 | ||
DC22120113111040152 | 47 | 天津市茹世浓赏食品有限公司 | / | 天津市茹世浓赏食品有限公司 | 天津市 | 蝴蝶酥(烘烤类糕点)热加工 | 320克/盒 | 2022-11-7 | 糕点 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 抽样基数由被抽样单位口述提供并确认 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/23848.html