安徽省六安市市场监管局发布2023年第20期食品安全抽检信息
中国质量新闻网讯 4月11日,安徽省六安市市场监管局发布2023年第20期食品安全抽检信息。本期抽检食用农产品、豆制品、乳制品、粮食加工品、调味品、方便食品、蔬菜制品、罐头等8类食品192批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品189批次、不合格样品3批次。
不合格食品具体情况如下:
一、霍邱县高塘镇大乐购生活超市销售的砂糖桔(橘子)、砀山梨,分别为苯醚甲环唑、毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
二、六安市裕安区余明中蔬菜经营部销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽科博产品检测研究院有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,属地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 霍邱县高塘镇大乐购生活超市 | 安徽省六安市霍邱县高塘镇高塘街道 | 砂糖桔(橘子) | 散称 | 2023-02-21 | 苯醚甲环唑,mg/kg║0.63║≤0.2 | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 | ||
2 | / | / | 霍邱县高塘镇大乐购生活超市 | 安徽省六安市霍邱县高塘镇高塘街道 | 砀山梨 | 散称 | 2023-01-10 | 毒死蜱,mg/kg║1.5║≤1 | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 | ||
3 | / | / | 六安市裕安区余明中蔬菜经营部 | 安徽省六安市滨河农贸市场 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-02-28 | 腐霉利,mg/kg║1.12║≤0.2 | 食用农产品 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
抽检合格食品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | / | / | 六安乐尔辉商贸有限公司城南分公司 | 安徽六安市 | 沃柑 | 散装称重 | 2023-03-01 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
2 | / | / | 六安乐尔辉商贸有限公司城南分公司 | 安徽六安市 | 白芝麻 | 散装称重 | 2023-02-20 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
3 | / | / | 六安乐尔辉商贸有限公司城南分公司 | 安徽六安市 | 火龙果 | 散装称重 | 2023-02-28 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
4 | / | / | 六安乐尔辉商贸有限公司城南分公司 | 安徽六安市 | 紫茄王 | 散装称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
5 | / | / | 六安乐尔辉商贸有限公司城南分公司 | 安徽六安市 | 柠檬 | 散装称重 | 2023-02-28 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
6 | / | / | 六安百源幸运星超市有限公司 | 安徽六安市 | 花蛤 | 散装称重 | 2023-03-02 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
7 | / | / | 六安百源幸运星超市有限公司 | 安徽六安市 | 鲈鱼 | 散装称重 | 2023-03-02 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
8 | / | / | 六安百源幸运星超市有限公司 | 安徽六安市 | 平菇 | 散装称重 | 2023-03-02 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
9 | / | / | 六安百源幸运星超市有限公司 | 安徽六安市 | 砀山梨 | 散装称重 | 2023-03-02 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
10 | / | / | 六安格林超市有限公司城南店 | 安徽六安市 | 贵妃枣 | 散装称重 | 2023-03-01 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
11 | / | / | 六安格林超市有限公司城南店 | 安徽六安市 | 西芹 | 散装称重 | 2023-03-02 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
12 | / | / | 六安市叶集区盛欣水果店 | 安徽六安市 | 草莓 | 散装称重 | 2023-03-03 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
13 | / | / | 六安市叶集区四方源超市 | 安徽六安市 | 上海青(普通白菜) | 散装称重 | 2023-03-14 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
14 | / | / | 六安市叶集区四方源超市 | 安徽六安市 | 小芹菜 | 散装称重 | 2023-03-13 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
15 | / | / | 六安市叶集区四方源超市 | 安徽六安市 | 合椒(辣椒) | 散装称重 | 2023-03-14 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
16 | / | / | 六安市叶集区四方源超市 | 安徽六安市 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-03-13 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
17 | 河南众品食业股份有限公司 | 河南省许昌市长葛市众品路南侧 | 六安市叶集区四方源超市 | 安徽六安市 | 猪后腿肉 | 散装称重 | 2023-03-13 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
18 | / | / | 金寨县静开蔬果商店 | 安徽六安市 | 豇豆 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
19 | / | / | 金寨县静开蔬果商店 | 安徽六安市 | 黄豆芽 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
20 | / | / | 金寨县静开蔬果商店 | 安徽六安市 | 茄子 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
21 | / | / | 金寨县静开蔬果商店 | 安徽六安市 | 黄瓜 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
22 | / | / | 金寨县静开蔬果商店 | 安徽六安市 | 青椒 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
23 | / | / | 金寨县静开蔬果商店 | 安徽六安市 | 胡萝卜 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
24 | / | / | 金寨县静开蔬果商店 | 安徽六安市 | 芹菜 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
25 | / | / | 金寨县静开蔬果商店 | 安徽六安市 | 花生米 | / | 2023-03-01 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
26 | / | / | 金寨县静开蔬果商店 | 安徽六安市 | 小青菜(普通白菜) | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
27 | / | / | 金寨县静开蔬果商店 | 安徽六安市 | 生姜 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
28 | / | / | 刘良珍 | 安徽六安市 | 山药 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
29 | / | / | 刘良珍 | 安徽六安市 | 青萝卜 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
30 | / | / | 刘良珍 | 安徽六安市 | 生姜 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
31 | / | / | 刘良珍 | 安徽六安市 | 鸡蛋 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
32 | / | / | 刘良珍 | 安徽六安市 | 花生米 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
33 | / | / | 刘良珍 | 安徽六安市 | 菠菜 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
34 | / | / | 刘良珍 | 安徽六安市 | 大白菜 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
35 | / | / | 刘良珍 | 安徽六安市 | 青菜(普通白菜) | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
36 | / | / | 刘良珍 | 安徽六安市 | 芹菜 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
37 | 霍邱县永康肉类加工有限责任公司。 | / | 金寨县昌红百货店 | 安徽六安市 | 猪肉 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
38 | / | / | 舒亮 | 安徽六安市 | 苹果 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
39 | / | / | 舒亮 | 安徽六安市 | 梨子 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
40 | / | / | 舒亮 | 安徽六安市 | 鸡蛋 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
41 | / | / | 舒亮 | 安徽六安市 | 橙子 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
42 | / | / | 舒亮 | 安徽六安市 | 香蕉 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
43 | / | / | 舒亮 | 安徽六安市 | 沃柑 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
44 | / | / | 舒亮 | 安徽六安市 | 砂糖橘 | / | 2023-03-06 | 食用农产品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
45 | 重庆健安食品有限公司 | 重庆市永川区大安街道办事处铁山村宝树村民小组 | 安徽省惠一鲜商贸有限公司金大地分公司 | 安徽六安市 | 香菇蒸豆腐(鸡汁味) | 散装称重 | 2022-09-23 | 豆制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
46 | 贵州双冠食品有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇巴渔村工业园3栋 | 安徽省惠一鲜商贸有限公司金大地分公司 | 安徽六安市 | 香菇豆干(香辣味) | 计量称重 | 2023-01-01 | 豆制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
47 | 黄山市万安食品有限公司 | 安徽省黄山市休宁县城横江路(东山开发区) | 安徽绿篮子超市有限责任公司皋城王府店 | 安徽六安市 | 万安茶干(鸡汁味) | 散装称重 | 2022-12-09 | 豆制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
48 | 重庆恒天食品有限公司 | 重庆市九龙坡区巴福镇工业园 | 安徽绿篮子超市有限责任公司皋城王府店 | 安徽六安市 | 香菇豆干(鸡汁味) | 称重 | 2022-11-08 | 豆制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
49 | 山东丁丁食品有限公司 | 山东省泰安市范镇工业园内 | 霍邱县经济开发区白庙村亿家福超市 | 安徽六安市 | 馋香豆干(非发酵性豆制品) | 450g/袋 | 2023-01-01 | 豆制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
50 | / | / | 霍邱县白莲乡牛集学校 | 安徽六安市 | 豆腐(非发酵豆制品) | 散称 | 2023-02-14 | 豆制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
51 | 祖名豆制品股份有限公司 | 杭州市滨江区江陵路77号 | 安徽绿篮子超市有限责任公司金桥花园店 | 安徽六安市 | 卤味豆腐干(豆制品) | 200克/袋 | 2022-12-28 | 豆制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
52 | 祖名豆制品股份有限公司 | 杭州市滨江区江陵路77号 | 安徽绿篮子超市有限责任公司金桥花园店 | 安徽六安市 | 特制茶干(豆制品) | 180克/袋 | 2022-11-20 | 豆制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
53 | 重庆野山珍商贸有限公司 | 重庆市南岸区长电路7号 | 六安市金安区双河镇苏果超市 | 安徽六安市 | 豆腐干(泡椒味) | 称重 | 2022-12-07 | 豆制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
54 | 安徽郭氏豆制品有限公司 | 安徽省桐城市文昌工业园 | 六安市金安区双河镇苏果超市 | 安徽六安市 | 五香豆腐干 | 160克/袋 | 2022-12-03 | 豆制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
55 | 重庆市玖来食品有限公司 | 重庆市荣昌区仁义镇红梅社区3组 | 六安市金安区施桥镇世纪联华一百超市 | 安徽六安市 | 香菇豆干(牛排味)(豆制品) | 散装称重 | 2022-12-01 | 豆制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
56 | 重庆市玖来食品有限公司 | 重庆市荣昌区仁义镇红梅社区3组 | 六安市金安区施桥镇世纪联华一百超市 | 安徽六安市 | 香菇豆干(双椒味)(豆制品) | 散装称重 | 2022-12-01 | 豆制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
57 | 安徽郭氏豆制品有限公司 | 安徽省桐城市文昌工业园 | 霍山县乐尔辉超市鑫港店 | 安徽 | 黄山茶干(麻辣味) | 135克/袋 | 2023-01-02 | 豆制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
58 | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾村民小组 | 霍山县乐尔辉超市迎驾厂店 | 安徽 | 香菇豆干(鸡汁味) | 计量称重 | 2022-12-02 | 豆制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
59 | 宁夏伊利乳业有限责任公司(A12) | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 六安开发区靖瑞生活超市 | 安徽六安市 | 金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-12-01 | 乳制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
60 | 宁夏伊利乳业有限责任公司(A12) | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 六安开发区靖瑞生活超市 | 安徽六安市 | 脱脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-11-18 | 乳制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
61 | 赤峰伊利乳业有限责任公司(B7) | 内蒙古自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 六安开发区靖瑞生活超市 | 安徽六安市 | 臻浓牛奶(调制乳) | 250mL/盒 | 2022-11-19 | 乳制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
62 | 潍坊伊利乳业有限责任公司(C16) | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 六安开发区靖瑞生活超市 | 安徽六安市 | QQ星儿童成长牛奶(健固)(调制乳) | 190mL/盒 | 2022-11-11 | 乳制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
63 | 内蒙古蒙牛高科乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道东 | 六安市金安区运运开心百货超市 | 安徽六安市 | 纯牛奶 | 250mL/瓶 | 2022-12-08 | 乳制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
64 | 江苏光明银宝乳业有限公司(E) | 江苏省盐城市射阳县射阳港经济区幸福大道34号 | 六安市金安区运运开心百货超市 | 安徽六安市 | 纯牛奶 | 250mL/瓶 | 2022-09-14 | 乳制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
65 | 江苏君乐宝乳业有限公司(G) | 江苏省徐州市丰县经济开发区汉源路与华张路交叉处 | 六安市金安区运运开心百货超市 | 安徽六安市 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-10-06 | 乳制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
66 | 江苏君乐宝乳业有限公司(G) | 江苏省徐州市丰县经济开发区汉源路与华张路交叉处 | 六安市金安区运运开心百货超市 | 安徽六安市 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶 | 200克/盒 | 2022-11-05 | 乳制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
67 | 光明乳业(德州)有限公司(D) | 山东省德州市经济技术开发区晶华大道2157号 | 六安市金安区运运开心百货超市 | 安徽六安市 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(红枣黑枸杞风味) | 200克/盒 | 2022-10-04 | 乳制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
68 | 光明乳业(德州)有限公司(D) | 山东省德州市经济技术开发区晶华大道2157号 | 六安市金安区运运开心百货超市 | 安徽六安市 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(原味) | 200克/盒 | 2022-10-01 | 乳制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
69 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 六安市金安区运运开心百货超市 | 安徽六安市 | 希腊风味酸奶(黄桃+燕麦) | 200g/瓶 | 2022-10-20 | 乳制品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
70 | 延津克明面粉有限公司 | 延津县产业集聚区南区 | 金寨恒信商贸有限公司华联超市史河路店 | 安徽六安市 | 富强小麦粉(小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2022-12-12 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
71 | 河南省固始县天源食品有限责任公司 | 固始县陈淋子镇街道 | 金寨恒信商贸有限公司华联超市史河路店 | 安徽六安市 | 蛋清面 | 500克/袋 | 2022-10-23 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
72 | 安徽佳谷豆食品有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道南阳路136号 | 金寨县金百万商贸有限公司 | 安徽六安市 | 切片年糕 | 450g/袋 | 2022-12-10 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
73 | 河南天香面业有限公司 | 温县产业集聚区鑫源路28号 | 苏果超市(安徽)有限公司霍山分公司 | 安徽六安市 | 润之家家用麦芯小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2023-01-12 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
74 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 霍山品尚多商贸有限公司大地花园店 | 安徽六安市 | 花色挂面(益宁荞麦挂面) | 1千克/袋 | 2022-11-04 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
75 | 寿县红松花粮油食品有限公司 | 安徽省寿县寿春镇九龙寿六路1公里处 | 霍山县家乐多超市三板桥店 | 安徽六安市 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-09-13 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
76 | 安徽倮倮米业有限公司 | 安徽省滁州市天长市大圹圩农场 | 霍山县家乐多超市三板桥店 | 安徽六安市 | 水磨糯米粉 | 1千克/袋 | 2023-01-01 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
77 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 霍山县经济开发区绿谷生态超市 | 安徽六安市 | 荞麦面(花色挂面) | 1千克/把 | 2022-11-29 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
78 | 遂平克明面粉有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区众品路6号) | 霍山优鲜一百生活超市五店 | 安徽六安市 | 麦芯家用粉(小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2022-08-27 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
79 | 安徽红苹果绿色农业发展有限公司 | 安徽省淮南市寿县双桥镇二十铺工业园 | 霍山县绿谷生态超市十一店 | 安徽六安市 | 红苹果长粒香米 | 5kg/袋 | 2022-12-08 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
80 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 霍山炎定生活超市 | 安徽六安市 | 金龙鱼大米 | 5千克/袋 | 2022-05-26 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
81 | 安徽佳谷豆食品有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道南阳路136号 | 霍山县乐尔辉超市鑫港店 | 安徽六安市 | 切片年糕 | 400g/袋 | 2023-01-08 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
82 | 寿县周寨米面有限公司 | 安徽省淮南市寿县经济开发区(北区)九双路中段 | 六安经济开发区军旭商店 | 安徽六安市 | 大米 | 10kg/袋 | 2023-01-05 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
83 | 绥化市嘉禾米业有限公司(代码C) | 黑龙江省绥化市北林区太平川镇北星村 | 安徽环心城购物有限责任公司开发区分公司 | 安徽六安市 | 同福大米(珍珠米) | 5kg/袋 | 2022-09-04 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
84 | 安徽佛子岭面业有限公司 | 安徽省界首市东城工业园 | 六安经济开发区军旭商店 | 安徽六安市 | 花色挂面(鸡蛋面) | 1kg/筒 | 2022-11-28 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
85 | 寿县康华米业有限责任公司 | 安徽省淮南市寿县保义镇开荒街道 | 安徽环心城购物有限责任公司开发区分公司 | 安徽六安市 | 大米 | 10kg/袋 | 2023-01-02 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
86 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司(代码HZH) | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 安徽环心城购物有限责任公司开发区分公司 | 安徽六安市 | 金龙鱼寒地东北大米 | 5千克/袋 | 2022-09-22 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
87 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 安徽环心城购物有限责任公司开发区分公司 | 安徽六安市 | 手擀风味挂面 | 800克/袋 | 2022-11-17 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
88 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 安徽环心城购物有限责任公司开发区分公司 | 安徽六安市 | 筋道玉带挂面 | 800克/袋 | 2022-09-24 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
89 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 安徽环心城购物有限责任公司开发区分公司 | 安徽六安市 | 筋道龙须挂面 | 800克/袋 | 2022-09-23 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
90 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 安徽环心城购物有限责任公司开发区分公司 | 安徽六安市 | 手擀风味挂面 | 750克/袋 | 2022-11-13 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
91 | 淮南市东联粮油有限公司 | 安徽省淮南市潘集区田集机厂至架河路西 | 六安市开发区润家乐百货超市 | 安徽六安市 | 清香米(大米) | 10kg/袋 | 2022-11-17 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
92 | 沛县微湖绿源米业有限公司 | 江苏省沛县五段镇六段村 | 六安市开发区润家乐百货超市 | 安徽六安市 | 大米 | 10kg/袋 | 2022-11-09 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
93 | 沈阳市北源米业有限公司(代码SY) | 沈阳市沈北新区兴隆台锡伯族镇兴隆台村 | 六安市开发区润家乐百货超市 | 安徽六安市 | 东北桃花香米 | 10kg/袋 | 2022-11-07 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
94 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 六安市开发区润家乐百货超市 | 安徽六安市 | 中宽挂面 | 900克/袋 | 2022-11-01 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
95 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 六安开发区海悦超市 | 安徽六安市 | 鸡蛋宽爽挂面 | 900克/袋 | 2022-11-04 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
96 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 六安开发区海悦超市 | 安徽六安市 | 金丝鸡蛋挂面 | 900克/袋 | 2022-12-09 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
97 | 江苏创益食品有限公司 | 江苏沭阳经济开发区温州路16号 | 六安开发区海悦超市 | 安徽六安市 | 创益香菇挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2022-09-24 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
98 | 江苏创益食品有限公司 | 江苏沭阳经济开发区温州路16号 | 六安开发区海悦超市 | 安徽六安市 | 创益荞麦挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2022-10-31 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
99 | 绥化市北林区嘉乡农民水稻种植专业合作社(代码JX) | 黑龙江省绥化市北林区秦家镇 | 六安开发区海悦超市 | 安徽六安市 | 大米 | 10kg/袋 | 2022-11-11 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
100 | 五常市福洲米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市民意乡草庙村草庙屯 | 六安开发区海悦超市 | 安徽六安市 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2022-10-23 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
101 | 沭阳县鑫成米厂 | 沭阳县高墟镇工业园区工业路8号 | 六安开发区海悦超市 | 安徽六安市 | 东北珍珠米 | 10kg/袋 | 2022-11-17 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
102 | 六安先锋米业有限公司 | 安徽省六安市金安区东桥镇潘店街道 | 六安先锋米业有限公司 | 安徽六安市 | 金皖丰泰香米 | 2.5kg/袋 | 2022-10-15 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
103 | 六安市胡氏米业有限公司 | 六安市金安区翁墩乡花寺街道 | 六安市胡氏米业有限公司 | 安徽六安市 | 大米 | 散称 | 2023-02-05 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
104 | 六安市金安区兴达精米厂(普通合伙) | 安徽省六安市金安区翁墩乡街道 | 六安市金安区兴达精米厂(普通合伙) | 安徽六安市 | 大米 | 散称 | 2023-02-06 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
105 | 六安富强米业有限公司 | 安徽省六安市金安区马头镇闫店街道 | 六安富强米业有限公司 | 安徽六安市 | 籼米 | 散称 | 2023-02-06 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
106 | 六安市永发米业有限公司 | 安徽省六安市金安区马头镇粮食产业园 | 六安市永发米业有限公司 | 安徽六安市 | 丰良优大米 | 散称 | 2023-02-04 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
107 | 济宁市三联食品有限公司 | 济宁经济开发区唐口工业园 | 六安市远盛贸易有限责任公司锦成店 | 安徽六安市 | 原味面(非油炸) | 400克/袋 | 2022-05-02 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
108 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 六安市远盛贸易有限责任公司锦成店 | 安徽六安市 | 原味挂面 | 1千克/袋 | 2022-11-12 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
109 | 郑州蝴蝶山食品有限公司 | 郑州市荥阳站北路9号 | 六安市远盛贸易有限责任公司锦成店 | 安徽六安市 | 上海素面(风味挂面) | 500克/袋 | 2022-04-25 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
110 | 六安市金安区城北乡华云面条厂 | 安徽省六安市金安区城北乡丰塘村皖北停车场西100m | 六安市金安区城北乡华云面条厂 | 安徽六安市 | 鸡蛋面(挂面) | 900克/袋 | 2023-01-12 | 粮食加工品 | 第二十期 | 2023.04.11 | 六安/市抽 | |
