福建省市场监管局抽检海带苗等水产制品222批次 全部合格
中国质量新闻网讯 近期,福建省市场监督管理局组织抽检32大类食品1814批次。其中抽检水产制品222批次,合格222批次。
抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、铅(以Pb计)等指标。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源项目名称 | 备注 |
SC22350000361302182 | 1 | 宁德市海均食品有限公司 | 宁德市蕉城区青山路48号 | 宁德市海均食品有限公司 | 福建 | 醇香黄鱼鲞(盐渍大黄鱼) | 300g/袋 | 2022/9/15 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300653 | 2 | 福建霞浦千海水产有限公司 | 福建省宁德市霞浦县经济开发区工业北路17号3幢601D | 福建霞浦千海水产有限公司 | 福建 | 黄鱼鲞 | 300g/袋 | 2022/9/21 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361303649 | 3 | 福建省霞浦县瀚钦工贸有限公司 | 霞浦经济开发区松山路19号201室 | 福建省霞浦县瀚钦工贸有限公司 | 福建 | 海带苗(盐渍) | 500克/袋 | 2022/9/19 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302184 | 4 | 宁德市蕉城区星友水产有限公司 | 福建省宁德市蕉城区城南镇福洋村福洋路21号 | 宁德市蕉城区星友水产有限公司 | 福建 | 黄鱼鲞 | 300g/袋 | 2022/10/2 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302185 | 5 | 宁德市蕉城区星友水产有限公司 | 福建省宁德市蕉城区城南镇福洋村福洋路21号 | 宁德市蕉城区星友水产有限公司 | 福建 | 黄鱼鲞(盐渍大黄鱼) | 250g/袋 | 2022/9/13 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361306431 | 6 | 霞浦县常盛水产专业合作社 | 福建省霞浦县松城街道玉潭湖乾69号 | 霞浦县常盛水产专业合作社 | 福建 | 黄鱼鲞 | 400克/袋 | 2022/10/9 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361306432 | 7 | 霞浦县常盛水产专业合作社 | 福建省霞浦县松城街道玉潭湖乾69号 | 霞浦县常盛水产专业合作社 | 福建 | 醇香大黄鱼 | 250克/袋 | 2022/9/25 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230134 | 8 | 福建省宁德市龙洋水产有限公司 | 福建省宁德市蕉城区青山路23号 | 霞浦县年兴食品商行 | 福建 | 醇香黄鱼鲞 | 450g/袋 | 2022/9/1 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302189 | 9 | 福建省宁德市龙洋水产有限公司 | 福建省宁德市蕉城区青山路23号 | 宁德市龙洋水产有限公司 | 福建 | 醇香黄鱼鲞(盐渍大黄鱼) | 250克/袋 | 2022/9/1 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302190 | 10 | 福建省宁德市龙洋水产有限公司 | 福建省宁德市蕉城区青山路23号 | 宁德市龙洋水产有限公司 | 福建 | 醇香黄鱼鲞(盐渍鱼) | 200克/袋 | 2022/9/1 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361303650 | 11 | 福建省溢鸿水产有限公司 | 福建省宁德市霞浦县经济开发区松山路18号 | 福建省溢鸿水产有限公司 | 福建 | 海带嫩苗 | 500g/袋 | 2021/7/1 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300654 | 12 | 福建省余记食品有限公司 | 宁德市蕉城青山路35号 | 福建省余记食品有限公司 | 福建 | 半干淡盐黄鱼 | 400克/袋 | 2022/9/15 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361303651 | 13 | 福建省溢鸿水产有限公司 | 福建省宁德市霞浦县经济开发区松山路18号 | 福建省溢鸿水产有限公司 | 福建 | 醇香黄鱼鲞 | 200g/袋 | 2022/4/25 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361306433 | 14 | 霞浦县盛誉农业专业合作社 | 福建省宁德市霞浦县松城街道青福村石贝里31号 | 霞浦县盛誉农业专业合作社 | 福建 | 大黄鱼 | 250克/袋 | 2022/9/21 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300655 | 15 | 宁德市东富贸易有限公司 | 宁德市蕉城区青山路15号 | 宁德市东富贸易有限公司 | 福建 | 醉香黄鱼鲞 | 400g/袋 | 2022/9/15 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230138 | 16 | 霞浦范鲜参水产有限公司 | 霞浦县小沙村上楼56号2幢301室 | 霞浦范鲜参水产有限公司 | 福建 | 盐渍鲜嫩海带苗 | 500克/袋 | 2022/10/10 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361303652 | 17 | 福建省霞浦县高罗洋工贸有限公司 | 霞浦县经济开发区松山路26号3幢107、101北侧 | 福建省霞浦县高罗洋工贸有限公司 | 福建 | 浪娘娘头水海带嫩苗 | 500g/袋 | 2022/9/26 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230139 | 18 | 福建·宁德市鸿祥水产有限公司 | 宁德市蕉城区福洋村海峡水产1楼 | 霞浦县海滨东海水产品商行 | 福建 | 醉香黄鱼鲞 | 400克/袋 | 2022/9/1 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230140 | 19 | 福建·宁德市鸿祥水产有限公司 | 宁德市蕉城区福洋村海峡水产1楼 | 霞浦县海滨东海水产品商行 | 福建 | 醉香黄鱼鲞 | 400克/袋 | 2022/10/1 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230142 | 20 | 宁德市康佑商贸有限公司 | 霞浦县沙江镇沙塘里村永富街24-3号 | 宁德市康佑商贸有限公司 | 福建 | 盐渍海带嫩苗 | 500g/袋 | 2022/9/24 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230143 | 21 | 宁德市康佑商贸有限公司 | 霞浦县沙江镇沙塘里村永富街24-3号 | 宁德市康佑商贸有限公司 | 福建 | 大黄鱼(咸香) | 250克/袋 | 2022/9/29 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230144 | 22 | 宁德市康佑商贸有限公司 | 福建省宁德市霞浦县沙江镇沙塘里村永富街24-3号 | 宁德市康佑商贸有限公司 | 福建 | 黄鱼鲞 | 计量称重 | 2022/8/8 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246588 | 23 | 湖北土老憨生态农业科技股份有限公司 | 湖北省宜昌市宜都市宜红大道666号土老憨科技园 | 上杭县冠家商贸有限公司 | 福建 | 酱汁味小鱼仔 | 12g/袋 | 2022/6/5 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246589 | 24 | 湖北土老憨生态农业科技股份有限公司 | 湖北省宜昌市宜都市宜红大道666号土老憨科技园 | 上杭县冠家商贸有限公司 | 福建 | 烧烤味蟹味棒 | 14g/袋 | 2022/5/25 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361306443 | 25 | 福建省圣海水产有限公司 | 宁德市蕉城区城南镇蚶岐村金源北路81号 | 福建省圣海水产有限公司 | 福建 | 丁香鱼 | 248g/袋 | 2022/8/27 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300158 | 26 | 福建·宁德市鸿祥水产有限公司 | 宁德市海峡水产1楼 | 宁德市鸿祥水产有限公司 | 福建 | 醇香黄鱼鲞 | 250克/袋 | 2022/9/1 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246579 | 27 | 福建省渔家翁食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(五里园)灵安路27号 | 华安县鑫润超市有限公司 | 福建 | 手撕蟹味棒(醇香海鲜味) | 96g(6包)/袋 | 2022/8/2 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230148 | 28 | 霞浦县浦澳食品有限公司 | 霞浦县经济开发区长富路17号 | 霞浦县浦澳食品有限公司 | 福建 | 盐渍海带苗 | 500克/袋 | 2022/9/22 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230149 | 29 | 霞浦县浦澳食品有限公司 | 霞浦县经济开发区长富路17号 | 霞浦县浦澳食品有限公司 | 福建 | 海带苗 | 500克/袋 | 2022/9/20 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230152 | 30 | 霞浦县宏洲水产有限公司 | 霞浦县松港街道小沙村下楼1号 | 霞浦县松港谢少希水产商行 | 福建 | 黄鱼 | 称重 | 2022/9/30 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361306447 | 31 | 宁德市东洋水产发展有限公司 | 宁德市东侨经济开发区林聪路15号一楼左侧厂房 | 宁德市宁涛超市有限公司 | 福建 | 醇香黄鱼鲞 | 200g/袋 | 2022/5/1 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361306448 | 32 | 宁德市东洋水产发展有限公司 | 宁德市东侨经济开发区林聪路15号一楼左侧厂房 | 宁德市宁涛超市有限公司 | 福建 | 黄鱼鲞 | 称重计量 | 2022/6/8 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361306449 | 33 | 霞浦金东洋海带加工专业合作社 | 霞浦县经济开发区松山路20号霞浦县长春镇埕坞村外澳11号 | 宁德市宁涛超市有限公司 | 福建 | 盐渍海带嫩苗 | 500g/袋 | 2022/8/26 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361303656 | 34 | 霞浦县溪南海食品有限公司 | 福建省宁德市霞浦县经济开发区松山路26号 | 霞浦县溪南海食品有限公司 | 福建 | 盐渍海带苗 | 500g/袋 | 2022/10/7 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246703 | 35 | / | / | 泉州台商投资区新而美超市 | 福建 | 盐渍海带头 | 称重 | 2022/10/4 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302191 | 36 | 宁德市东洋水产发展有限公司 | 宁德市东侨经济开发区林聪路15号一楼左侧厂房 | 宁德鑫永涛超市有限公司 | 福建 | 醇香黄鱼鲞 | 350g/袋 | 2022/4/1 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300659 | 37 | 福建省北极星生物科技有限公司 | 福建省宁德市东侨经济开发区加工标准厂房8#厂房 | 宁德市东侨经济开发区威威水产品店 | 福建 | 鱿鱼干 | 500g/袋 | 2022/9/21 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230153 | 38 | 福建省霞浦县淳海水产有限公司 | 福建省霞浦县松港街道后洋村(原鳗场)8号 | 霞浦县淳海海产品干货商行 | 福建 | 咸香大黄鱼 | 称重 | 2022/9/19 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361306453 | 39 | 福建省圣海水产有限公司 | 宁德市蕉城区金源北路81号 | 宁德市东侨经济技术开发区新海升月水产品经营部 | 福建 | 黄鱼干 | 250g/袋 | 2022/7/27 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230154 | 40 | 福建省霞浦县淳海水产有限公司 | 福建省霞浦县松港街道后洋村(原鳗场) | 霞浦县淳海海产品干货商行 | 福建 | 海带苗 | 称重 | 2022/3/7 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302195 | 41 | 宁德市海尚品水产有限公司 | 宁德市蕉城区青山路15号东富水产5幢302 | 宁德市东侨经济开发区东旭水产商行 | 福建 | 醇香黄鱼鲞 | ±250g/袋 | 2022/8/15 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302196 | 42 | 宁德市海尚品水产有限公司 | 宁德市蕉城区青山路15号东富水产5幢302 | 宁德市东侨经济开发区东旭水产商行 | 福建 | 醇香黄鱼鲞(盐渍鱼) | ±350克/袋 | 2022/8/15 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361306455 | 43 | 宁德市渔鑫园水产有限公司 | 宁德市蕉城区洋中镇东山村下坂洋新村21-1号 | 宁德市东侨经济技术开发区海发旺福水产品经营部 | 福建 | 糟香黄鱼鲞 | 300克/袋 | 2022/8/10 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302197 | 44 | 福建顺海食品有限公司 | 霞浦县松城青福村矴步头90号 | 宁德市东侨经济开发区东旭水产商行 | 福建 | 盐渍海带嫩苗 | 500g/袋 | 2022/10/6 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361306441 | 45 | 福建省圣海水产有限公司 | 宁德市蕉城区城南镇金源北路81号 | 福建省圣海水产有限公司 | 福建 | 醇香黄鱼鲞 | 300g/袋 | 2022/9/30 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230156 | 46 | 福建渔渔水产有限公司 | 霞浦县三沙镇陇头村工业园1-2号办公楼 | 霞浦县顺洋海产品干货店 | 福建 | 海带嫩苗 | 500g/袋 | 2022/9/15 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230160 | 47 | 宁德市蕉城区星友水产有限公司 | 福建省宁德市蕉城区城南镇福洋村福洋路21号 | 霞浦县聚兴海产品干货商行 | 福建 | 黄鱼鲞 | 300g/袋 | 2022/9/21 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230161 | 48 | 霞浦县福麟工贸有限公司 | 福建省霞浦县松港街道小沙村委会上楼村52号 | 霞浦县鑫康记水产品商行 | 福建 | 咸香大黄鱼 | 称重 | 2022/10/2 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246743 | 49 | 莆田市新华福食品有限公司 | 福建省莆田市城厢区华亭镇荔华西大道3399号1栋三层 | 福建冠业投资发展有限公司泉州安溪万达店 | 福建 | 干贝 | 268克/袋 | 2022/8/23 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230162 | 50 | 饶平县大洋食品有限公司 | 饶平县海山镇三百门港区内 | 霞浦县同生调味品店 | 福建 | 龙须菜 | 500克/袋 | 2022/8/1 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246772 | 51 | 温州青屿食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县沿浦镇龙澳村虎头鼻7号 | 泉州市兴源购物商场有限公司 | 福建 | 盐渍海带苗 | 500克/袋 | 2022/8/4 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230163 | 52 | 福建宁德航泰水产有限公司 | 福建省霞浦县松港后岐村书堂里新村47号 | 霞浦县金盛水产品商行 | 福建 | 盐渍海带苗 | 500克/袋 | 2022/7/1 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230166 | 53 | 福建宁德航泰水产有限公司 | 霞浦县松港后岐村书堂里新村47号 | 福建宁德航泰水产有限公司 | 福建 | 屋客海带苗 | 500g/袋 | 2022/9/20 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230167 | 54 | 福建宁德航泰水产有限公司 | 福建省霞浦县松港后岐村书堂里新村47号 | 福建宁德航泰水产有限公司 | 福建 | 霞浦海带嫩苗 | 500g/袋 | 2022/10/12 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230175 | 55 | 福建冬英海食品有限公司 | 福建省霞浦县经济开发区松山路19号1幢 | 宁德市蕉城区蕉南咸鱼伙伴副食品经营部 | 福建 | 醇香黄鱼鲞 | 称重销售 | 2022/7/1 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230176 | 56 | 福建冬英海食品有限公司 | 福建省霞浦县经济开发区松山路19号1幢 | 宁德市蕉城区蕉南咸鱼伙伴副食品经营部 | 福建 | 醇香黄鱼鲞 | 称重销售 | 2022/8/1 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246931 | 57 | 福州齐明食品有限公司 | 福州市闽侯县南通镇陈厝村卫星69号厂房 | 晋江润德商业有限公司 | 福建 | 齐明海鳗鱼段 | 散装称重 | 2022/7/23 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246932 | 58 | 福州齐明食品有限公司 | 福州市闽侯县南通镇陈厝村卫星69号厂房 | 晋江润德商业有限公司 | 福建 | 齐明淡菜干 | 散装称重 | 2022/8/20 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371246929 | 59 | / | / | 晋江润德商业有限公司 | 福建 | 深海海带条 | 称重 | 2022/9/17 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230180 | 60 | 福建省余记食品有限公司 | 福建省宁德市蕉城区城南镇福洋村福洋路23号 | 宁德市蕉城区蕉南长斌副食品店 | 福建 | 黄鱼鲞 | 350克/袋 | 2022/8/10 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214268 | 61 | 福州泽霖食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路18号6#厂房 | 永辉超市股份有限公司福建福州公园道超市 | 福建 | 海蜇丝 ( 酸甜味 ) | 150克 ( 海蜇包140克, 酱包10克 )/袋 | 2022/9/25 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230191 | 62 | 宁德市顶鲜食品有限公司 | 福建省宁德市蕉城区石后乡光荣村光坂新村40号 | 宁德市东侨经济技术开发区宁好干货店 | 福建 | 盐渍海蜇头(金菇酸甜味) | 500克/袋 | 2022/10/1 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230192 | 63 | 宁德市顶鲜食品有限公司 | 福建省宁德市蕉城区石后乡光荣村光坂新村40号 | 宁德市东侨经济技术开发区宁好干货店 | 福建 | 盐渍海蜇丝(酸甜味) | 500克/袋 | 2022/10/1 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247077 | 64 | 舟山市普陀宏基水产有限公司 | 浙江省舟山市普陀区台门镇丁船湾 | 麦德龙商业集团有限公司莆田荔城商场 | 福建 | 鲜曝大黄鱼 | 350克/袋 | 2022/8/21 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371148670 | 65 | 石狮市一意好味食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市宝盖镇坑东新东开发区79号 | 漳州市芗城区闰超超市 | 福建 | 鳕鱼肠(玉米味) | 散装称重 | 2022/8/16 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371148669 | 66 | 石狮市一意好味食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市宝盖镇坑东新东开发区79号 | 漳州市芗城区闰超超市 | 福建 | 鳕鱼肠(芝士味) | 散装称重 | 2022/8/16 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371148668 | 67 | 石狮市一意好味食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市宝盖镇坑东新东开发区79号 | 漳州市芗城区闰超超市 | 福建 | 鳕鱼肠(原味) | 散装称重 | 2022/8/15 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247129 | 68 | 福建浦霍食品有限公司 | 福建省宁德市蕉城区天王路5号6幢一层、二层 | 福建浦霍食品有限公司 | 福建 | 盐渍海带苗 | 500克/袋 | 2022/10/2 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214475 | 69 | 福州市旺通食品有限责任公司 | 福建省连江县黄岐镇海新街进步路176号 | 福州市旺通食品有限责任公司 | 福建 | 黄岐通鱼面 | 500克/袋 | 2022/10/9 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214476 | 70 | 福州市旺通食品有限责任公司 | 福建省连江县黄岐镇海新街进步路176号 | 福州市旺通食品有限责任公司 | 福建 | 黄岐通鱼面 | 500克/袋 | 2022/10/13 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247128 | 71 | 福建浦霍食品有限公司 | 福建省宁德市蕉城区天王路5号6幢一层、二层 | 福建浦霍食品有限公司 | 福建 | 盐渍海带苗 | 250g/袋 | 2022/10/15 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230193 | 72 | 福建溢源海洋食品有限公司 | 福建省宁德市霞浦县工业路91号 | 霞浦县益味水产品经营部 | 福建 | 有机海带苗 | 500g/袋 | 2022/9/16 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230196 | 73 | 福建省捕阿捕食品有限公司 | 霞浦县松城青福村矴步头91号车间1幢A区 | 霞浦县龙参堂水产品经营部 | 福建 | 盐渍海带苗 | 500g/袋 | 2022/9/6 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230197 | 74 | 福建源初食品有限公司 | 福建省宁德市霞浦县长春镇洪江村旺融街63号(前处理)福建省宁德市霞浦县光明弄103号仓库102D(后处理) | 霞浦县申隆贸易有限公司 | 福建 | 盐渍海带苗 | 500克/袋 | 2022/3/12 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230198 | 75 | 霞浦县宏洲水产有限公司 | 霞浦县松港街道小沙村下楼1号 | 霞浦县申隆贸易有限公司 | 福建 | 醇香黄花鱼 | 500克/袋 | 2022/9/25 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230199 | 76 | 霞浦县鑫百年工贸有限公司 | 霞浦县松港小沙村上楼56号2幢317室 | 霞浦县富洋食品有限公司 | 福建 | 盐渍海带嫩苗 | 500克/袋 | 2022/9/21 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302229 | 77 | 石狮正源水产科技开发有限公司 | 福建省石狮市永宁镇港边东区259号 | 石狮正源水产科技开发有限公司 | 福建 | 冷冻鱼糜 | 20kg(10kg×2)/箱 | 2022/9/17 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247259 | 78 | 霞浦县海富水产有限公司 | 福建省宁德市霞浦县经济开发区工业北路17号3幢102D | 沙县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 海带嫩苗 | 500g/袋 | 2022/10/1 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247260 | 79 | 霞浦县海富水产有限公司 | 福建省宁德市霞浦县经济开发区工业北路17号3幢102D | 沙县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 海带嫩苗 | 500g/袋 | 2022/7/18 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214482 | 80 | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 荣成市南山北路98号 | 福州福新大润发商业有限公司 | 福建 | 深海海带条 | 2.5千克/包 | 2022/6/29 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214483 | 81 | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 荣成市凭海东路259号 | 福州福新大润发商业有限公司 | 福建 | 盐渍裙带菜 | 5千克/箱 | 2022/8/27 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300677 | 82 | 营口经济技术开发区铭达水产品加工有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区绿色工业园A区 | 麦德龙商业集团有限公司厦门湖里商场 | 福建 | 盐渍海蜇头 | 1.5kg/桶 | 2021/12/20 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247274 | 83 | / | / | 厦门润瑞商业有限公司 | 福建 | 海蜇头 | 称重 | 2022/8/21 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247275 | 84 | / | / | 厦门润瑞商业有限公司 | 福建 | 海蜇皮 | 称重 | 2022/8/21 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300678 | 85 | 营口经济技术开发区铭达水产品加工有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区绿色工业园A区 | 麦德龙商业集团有限公司厦门湖里商场 | 福建 | 盐渍特级海蜇头 | 1.5kg/桶 | 2021/12/5 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247335 | 86 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 海带结 | / | 2022/10/11 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230205 | 87 | 苍南福顺水产品有限公司 | 苍南县灵溪镇坑源村396-400 397-407号 | 霞浦县海欣达水产品商行 | 福建 | 减盐盐渍海蜇 | 500克/袋 | 2022/9/27 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360231009 | 88 | 永嘉县廷丰食品有限公司 | 永嘉县江北街道花岙村新花中路 | 宁德市蕉城区蕉南泉树副食品商行 | 福建 | 减盐盐渍海蜇 | 500克/包(海蜇390克,金针菇包50克,调味包40克,花生包20克) | 2022/9/5 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214283 | 89 | 福州瑞隆食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县上街镇马保村古井99号10#厂房五层 | 福州瑞隆食品有限公司 | 福建 | 精选海蜇头 | 500克/包 | 2022/9/23 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360230206 | 90 | 苍南福顺水产品有限公司 | 苍南县灵溪镇坑源村396-400 397-407号 | 福建霞浦铭洋工贸有限公司 | 福建 | 减盐盐渍海蜇(红太阳) | 500克/袋 | 2022/9/27 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000360231012 | 91 | 宁德市顶鲜食品有限公司 | 福建省宁德市蕉城区石后乡光荣村光坂新村40号 | 宁德市顶鲜食品有限公司 | 福建 | 盐渍海蜇头 | 500克/包(海蜇头:440克(固形物≥40%)液态调味料包:60克) | 2022/10/1 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247357 | 92 | / | / | 尤溪县亿购超市 | 福建 | 海带苗 | / | 2022/9/6 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247358 | 93 | 苍南福顺水产品有限公司 | 苍南县灵溪镇坑源村396-400 397-407号 | 尤溪县亿购超市 | 福建 | 减盐盐渍海蜇 | 500克/袋 | 2022/9/9 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247373 | 94 | / | / | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 糟鳗鱼 | / | 2022/10/19 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247418 | 95 | / | / | 三明新华都购物广场有限公司 | 福建 | 海带结 | / | 2022/6/25 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247419 | 96 | / | / | 三明新华都购物广场有限公司 | 福建 | 海带丝 | / | 2022/6/25 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
SC22350000371247420 | 97 | / | / | 三明新华都购物广场有限公司 | 福建 | 海蜇丝 | / | 2022/3/10 | 水产制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
