浙江省绍兴市越城区抽检食品175批次 4批次食用农产品不合格
中国质量新闻网讯 近日,浙江省绍兴市越城区人民政府网站发布越城区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第15期)。
本次公告监督抽检涉及饮料、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、酒类、豆制品、速冻食品、糕点、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、调味品、保健食品、餐饮食品、方便食品、罐头、冷冻饮品、糖果制品、水果制品等18个大类食品。抽检样品共计175批次。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司、浙江公正检验中心有限公司、绍兴市食品药品检验研究院、中谱安信(杭州)检测科技有限公司。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC21330602310433065 | 1 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 江苏省泗洪县双沟镇中大街173号 | 绍兴市滨海新城绍兴大通超市伟明加盟店 | 浙江 | 双沟大曲 | 500ml/瓶/酒精度:42%vol | 20201121 | 酒类 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 |
XC21330602310433064 | 2 | 合肥市荣之味食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区金阳路22号 | 绍兴市滨海新城绍兴大通超市伟明加盟店 | 浙江 | 格局蛋糕(芝士味) | 散装称重 | 20210806 | 糕点 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 |
XC21330602310433155 | 3 | 绍兴市袍江龙腾食品厂 | 绍兴市马山镇红江村 | 绍兴市越城区祥惠便利超市 | 浙江 | 宫廷桃酥 | 散装称重 | 20210720 | 糕点 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 |
XC21330602310433156 | 4 | 杭州顶益食品有限公司 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 绍兴市越城区祥惠便利超市 | 浙江 | 康师傅红烧牛肉面 | (面饼+配料100克,面饼:82.5克)/袋 | 20210818 | 方便食品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 |
XC21330602310433180 | 5 | 浙江娃哈哈昌盛集团有限公司 | 海宁农业对外综合开发区春澜西路 | 绍兴市千客隆超市有限公司孙端店 | 浙江 | 橙汁饮品 | 500ml/瓶 | 20210414 | 饮料 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 |
XC21330602310433181 | 6 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 绍兴市千客隆超市有限公司孙端店 | 浙江 | 小麻花(咸味) | 580克/瓶 | 20210506 | 糕点 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 |
XC21330602310433184 | 7 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 绍兴市千客隆超市有限公司孙端店 | 浙江 | 康师傅香辣牛肉面(方便面) | 400克/袋 | 20201117 | 方便食品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 |
XC21330602310433202 | 8 | 合肥缘梦达食品有限公司 | 肥东经济开发区桂王路与纬一路交叉口东北角 | 绍兴市越城区祖剑食品超市 | 浙江 | 香酥锅巴(香辣味) | 散装称重 | 20210528 | 糕点 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 |
XC21330602310433204 | 9 | 浙江娃哈哈昌盛集团有限公司 | 浙江省海宁农业对外综合开发区春澜西路 | 绍兴市越城区祖剑食品超市 | 浙江 | 冬瓜蜜冬瓜汁饮料 | 500g/瓶 | 20210718 | 饮料 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 |
XC21330602310433210 | 10 | 浙江娃哈哈昌盛集团有限公司制造 | 浙江省海宁农业对外综合开发区春澜西路 | 绍兴市越城区百发超市 | 浙江 | 葡萄汁饮品 | 500g/瓶 | 20210720 | 饮料 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 |
XC21330602310433212 | 11 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | 绍兴市越城区百发超市 | 浙江 | 小西梅(凉果类) | 120g/袋 | 20210805 | 水果制品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 |
XC21330602310433243 | 12 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 绍兴高新区春雷便利店 | 浙江 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 450毫升/瓶 | 20210507 | 饮料 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 |
NCP21330602310432827 | 13 | / | / | 凌江农贸市场刘建华 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2021-08-18 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432914 | 14 | / | / | 绍兴市袍江赵峰蔬菜经营部 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432769 | 15 | / | / | 绍兴市袍江朱关龙海水产摊 | 浙江 | 黄鱼 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432768 | 16 | / | / | 绍兴市袍江朱关龙海水产摊 | 浙江 | 梭子蟹 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432771 | 17 | / | / | 绍兴市袍江朱关龙海水产摊 | 浙江 | 花甲 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432831 | 18 | / | / | 凌江农贸市场刘建华 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2021-08-18 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432887 | 19 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司绍兴人民路连锁店 | 浙江 | 农华精品桔子 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432848 | 20 | / | / | 中兴农贸市场徐国尧 | 浙江 | 西红柿 | / | 2021-08-18 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432845 | 21 | / | / | 中兴农贸市场徐国尧 | 浙江 | 韭菜 | / | 2021-08-18 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432886 | 22 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司绍兴人民路连锁店 | 浙江 | 沼虾 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432933 | 23 | / | / | 二泾综合农贸市场鲁金土 | 浙江 | 草虾 | / | 2021-08-20 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432825 | 24 | / | / | 城南综合农贸市场孟新海 | 浙江 | 草虾 | / | 2021-08-18 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432766 | 25 | / | / | 绍兴市袍江朱关龙海水产摊 | 浙江 | 草虾 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432934 | 26 | / | / | 二泾综合农贸市场鲁金土 | 浙江 | 对虾 | / | 2021-08-20 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432826 | 27 | / | / | 城南综合农贸市场孟新海 | 浙江 | 对虾 | / | 2021-08-18 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432767 | 28 | / | / | 绍兴市袍江朱关龙海水产摊 | 浙江 | 明虾 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432892 | 29 | / | / | 伯龙综合市场王章华 | 浙江 | 对虾 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432891 | 30 | / | / | 伯龙综合市场周小虎 | 浙江 | 对虾 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432824 | 31 | / | / | 城南综合农贸市场孟新海 | 浙江 | 鳜鱼 | / | 2021-08-18 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432894 | 32 | / | / | 伯龙综合市场周小虎 | 浙江 | 包头鱼 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432872 | 33 | / | / | 寨下农贸市场苏光银 | 浙江 | 山药 | / | 2021-08-18 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432828 | 34 | / | / | 凌江农贸市场刘建华 | 浙江 | 山药 | / | 2021-08-18 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432916 | 35 | / | / | 绍兴市袍江赵峰蔬菜经营部 | 浙江 | 山药 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432871 | 36 | / | / | 寨下农贸市场苏光银 | 浙江 | 茄子 | / | 2021-08-18 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432915 | 37 | / | / | 绍兴市袍江赵峰蔬菜经营部 | 浙江 | 茄子 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432888 | 38 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司绍兴人民路连锁店 | 浙江 | 姜 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432873 | 39 | / | / | 寨下农贸市场苏光银 | 浙江 | 姜 | / | 2021-08-18 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432917 | 40 | / | / | 绍兴市袍江赵峰蔬菜经营部 | 浙江 | 姜 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432870 | 41 | / | / | 寨下农贸市场苏光银 | 浙江 | 豇豆 | / | 2021-08-18 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432913 | 42 | / | / | 绍兴市袍江赵峰蔬菜经营部 | 浙江 | 豇豆 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432847 | 43 | / | / | 中兴农贸市场徐国尧 | 浙江 | 包心菜 | / | 2021-08-18 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432869 | 44 | / | / | 寨下农贸市场苏光银 | 浙江 | 结球甘蓝 | / | 2021-08-18 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432833 | 45 | / | / | 凌江农贸市场刘建华 | 浙江 | 芹菜 | / | 2021-08-18 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432846 | 46 | / | / | 中兴农贸市场徐国尧 | 浙江 | 芹菜 | / | 2021-08-18 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
NCP21330602310432849 | 47 | / | / | 中兴农贸市场徐国尧 | 浙江 | 辣椒 | / | 2021-08-18 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432877 | 48 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 杭州联华华商集团有限公司绍兴环城北路连锁店 | 浙江 | 双鱼米醋 | 250mL/袋 | 2021-04-10 | 调味品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432821 | 49 | 镇江恒江醋业有限公司 | 丹阳市珥陵镇中仙村大溪里 | 绍兴市千客隆超市有限公司城南店 | 浙江 | 镇江陈醋 | 500毫升/瓶 | 2021-07-21 | 调味品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432822 | 50 | 泰州味源食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市昭阳镇双潭村西潭 | 绍兴市千客隆超市有限公司城南店 | 浙江 | 味精(分装) | 400克/袋 | 2021-04-05 | 调味品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432939 | 51 | 重庆逗派食品有限责任公司 | 重庆市渝北区国家农业科技园区上湾路21号1—3楼 | 绍兴市智创超市有限公司龙洲花园店 | 浙江 | 手磨豆干(麻辣味) | 计量称重 | 2021-01-19 | 豆制品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432790 | 52 | 绍兴市柯桥区绿禄豆制品有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道鉴湖新村 | 绍兴市越城区老绍味土特产商行 | 浙江 | 柯桥豆腐干 | 200g/盒 | 2021-04-10 | 豆制品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432758 | 53 | 开平市美富达调味食品有限公司 | 广东省江门市开平市塘口镇水边开发区水边路30号 | 绍兴市千客隆超市有限公司 | 浙江 | 豆腐乳 | 300克/罐 | 2021-06-02 | 豆制品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432902 | 54 | 宣城市宁国府酒厂 | 宣城市宣州区宣州工业园区彩虹路8号 | 大龙市场袁霄 | 浙江 | 1H60(白酒) | 20L/桶,60%VOL | 2021-03-15 | 酒类 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432789 | 55 | / | / | 绍兴市越城区老绍味土特产商行 | 浙江 | 同山烧酒 | / | 2021-03-26 | 酒类 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432805 | 56 | 武汉太平洋飘香酒业有限公司 | 武汉市东西湖区东山农场旭东大队 | 绍兴市袍江楚瑶酒坊 | 浙江 | 高粱老烧 | / | 2020-04-20 | 酒类 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432804 | 57 | 绍兴市东星酒厂 | 绍兴市袍江工业区越秀路 | 绍兴市袍江楚瑶酒坊 | 浙江 | 十年陈花雕 | 500ml;酒精度:13%vol/瓶 | 2018-12-01 | 酒类 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432807 | 58 | 绍兴市东星酒厂 | 绍兴市袍江工业区越秀路 | 绍兴市袍江楚瑶酒坊 | 浙江 | 十八年花雕 | 500ml;酒精度:13.0%vol/瓶 | 2020-10-26 | 酒类 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432808 | 59 | 通城县楚瑶酒业有限公司 | 通城县北港镇胜利路171号 | 绍兴市袍江楚瑶酒坊 | 浙江 | 桂花糯米酒 | 500ml;酒精度:36%vol/瓶 | 2019-02-02 | 酒类 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432756 | 60 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 绍兴市千客隆超市有限公司 | 浙江 | 加饭酒 | 550ml/瓶,≥15.5%vol(酒龄3年) | 2020-10-24 | 酒类 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432760 | 61 | 杭州廖家农产品科技有限公司 | 杭州市萧山区新街镇同兴村 | 绍兴市千客隆超市有限公司 | 浙江 | 小米 | 10千克/袋 | 2021-08-10 | 粮食加工品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432940 | 62 | 昌黎县三才食品有限责任公司 | 昌黎县安山东牛栏村 | 绍兴市智创超市有限公司龙洲花园店 | 浙江 | 缤纷田园宽粉条 | 500克/袋 | 2021-01-14 | 淀粉及淀粉制品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432759 | 63 | 浙江稻花香食品有限公司 | 浙江省金华市金东经济开发区法华北街289号 | 绍兴千客隆超市有限公司 | 浙江 | 方便粉丝 | 粉丝块+配料:94克 粉丝块:60克/盒 | 2021-05-21 | 方便食品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432928 | 64 | 海宁市斜桥旅游食品有限责任公司 | 海宁市斜桥榨菜科技工业园区内 | 绍兴市智创超市有限公司世禾新村店 | 浙江 | 儿童榨菜丝(方便榨菜) | 168克/袋 | 2021-04-01 | 蔬菜制品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432878 | 65 | 杭州萧山党山酱萃食品有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇群益村670号 | 杭州联华华商集团有限公司绍兴环城北路连锁店 | 浙江 | 酱脆黄瓜 | 200克(规格:40克×5)/袋 | 2021-04-20 | 蔬菜制品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432926 | 66 | 绍兴市涛涛食品有限公司 | 绍兴市经济开发区曹江路13-1号 | 绍兴市智创超市有限公司世禾新村店 | 浙江 | 红枣 | 500克/袋 | 2021-07-01 | 水果制品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432941 | 67 | / | / | 绍兴市智创超市有限公司龙洲花园店 | 浙江 | 花生米 | / | 2021-08-06 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432927 | 68 | 古田县和平食品有限公司常州凌家塘分公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路123号 | 绍兴市智创超市有限公司世禾新村店 | 浙江 | 黑木耳(分装) | 80克/袋 | 2021-01-28 | 蔬菜制品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432823 | 69 | 绍兴市涛涛食品有限公司 | 绍兴市经济开发区曹江路13-1号 | 绍兴市千客隆超市有限公司城南店 | 浙江 | 黑木耳 | 200克/袋 | 2021-01-22 | 蔬菜制品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432793 | 70 | 庆元县绿尔佳食品有限公司 | 浙江省庆元县工业园区东山垟工业园3号 | 绍兴市越城区老绍味土特产商行 | 浙江 | 黑木耳 | 130g/袋 | 2021-05-08 | 蔬菜制品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432791 | 71 | 绍兴市咸亨酒店食品有限公司 | 绍兴市越城区中兴大道以东袍渎路以南 | 绍兴市越城区老绍味土特产商行 | 浙江 | 桂花香糕 | 300克/盒 | 2021-06-20 | 糕点 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432937 | 72 | 绍兴市马仁和食品有限公司 | 绍兴市越城区生态产业园银兴路34号(漫池路口) | 绍兴市智创超市有限公司龙洲花园店 | 浙江 | 椒盐香糕 | 计量称重 | 2021-07-22 | 糕点 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432932 | 73 | 农夫山泉股份有限公司建德分公司 | 建德市新安江街道紫金滩 | 绍兴市越城区盛隆桶装水商行 | 浙江 | 饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2021-07-06 | 饮料 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432930 | 74 | 绍兴柯桥新世纪饮品厂 | 绍兴市柯桥区湖塘街道型塘村 | 绍兴市越城区盛隆桶装水商行 | 浙江 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 17L/桶 | 2021-08-19 | 饮料 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310432792 | 75 | 绍兴市咸亨酒店食品有限公司 | 绍兴市越城区中兴大道以东袍渎路以南 | 绍兴市越城区老绍味土特产商行 | 浙江 | 绍兴酱鸭 | 200克/袋 | 2021-07-01 | 罐头 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
XC21330602310433277 | 76 | / | / | 绍兴功浩餐饮管理有限公司 | 浙江 | 万能复合酱 | / | 2021年08月31日 | 餐饮食品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局/2021年浙江绍兴越城餐饮环节抽检计划 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
XC21330602310433276 | 77 | / | / | 绍兴功浩餐饮管理有限公司 | 浙江 | 油辣子 | / | 2021年08月30日 | 餐饮食品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局/2021年浙江绍兴越城餐饮环节抽检计划 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
XC21330602310433256 | 78 | / | / | 绍兴菲滋意式餐饮服务有限公司绍兴银泰一分公司 | 浙江 | 苹果 | / | 2021年08月30日 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局/2021年浙江绍兴越城餐饮环节抽检计划 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
XC21330602310433280 | 79 | / | / | 绍兴功浩餐饮管理有限公司 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2021年08月31日 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局/2021年浙江绍兴越城餐饮环节抽检计划 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
XC21330602310433261 | 80 | 香河双安禽类屠宰加工有限公司 | 河北省廊坊市香河县安头屯镇双安路南侧 | 上海西贝旭东餐饮管理有限公司绍兴金帝银泰城分公司 | 浙江 | 小公鸡(鸡肉) | 400克/袋 | 2021年06月15日 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局/2021年浙江绍兴越城餐饮环节抽检计划 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
XC21330602310433260 | 81 | / | / | 上海西贝旭东餐饮管理有限公司绍兴金帝银泰城分公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2021年08月29日 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局/2021年浙江绍兴越城餐饮环节抽检计划 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
XC21330602310433255 | 82 | / | / | 绍兴菲滋意式餐饮服务有限公司绍兴银泰一分公司 | 浙江 | 小番茄 | / | 2021年08月30日 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局/2021年浙江绍兴越城餐饮环节抽检计划 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
XC21330602310433226 | 83 | / | / | 绍兴市越城区花半里火锅店 | 浙江 | 番茄 | / | 2021年08月31日 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局/2021年浙江绍兴越城餐饮环节抽检计划 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
XC21330602310433225 | 84 | / | / | 绍兴市越城区花半里火锅店 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2021年08月30日 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局/2021年浙江绍兴越城餐饮环节抽检计划 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
XC21330602310433208 | 85 | / | / | 绍兴湘正府餐饮服务有限公司 | 浙江 | 番茄 | / | 2021年08月30日 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局/2021年浙江绍兴越城餐饮环节抽检计划 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
XC21330602310433206 | 86 | / | / | 绍兴湘正府餐饮服务有限公司 | 浙江 | 青瓜 | / | 2021年08月30日 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局/2021年浙江绍兴越城餐饮环节抽检计划 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
XC21330602310433196 | 87 | / | / | 绍兴市越城区弄舍拌面店 | 浙江 | 番茄 | / | 2021年08月30日 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局/2021年浙江绍兴越城餐饮环节抽检计划 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
XC21330602310433193 | 88 | / | / | 绍兴市越城区农夫当厨饭店 | 浙江 | 青瓜 | / | 2021年08月30日 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局/2021年浙江绍兴越城餐饮环节抽检计划 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
XC21330602310433175 | 89 | / | / | 绍兴市越城区清香忆人小吃店 | 浙江 | 鸡胸肉 | / | 2021年08月30日 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局/2021年浙江绍兴越城餐饮环节抽检计划 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
XC21330602310433174 | 90 | / | / | 绍兴越城区金文餐饮店 | 浙江 | 包心菜 | / | 2021年08月27日 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局/2021年浙江绍兴越城餐饮环节抽检计划 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
XC21330602310433173 | 91 | / | / | 绍兴越城区金文餐饮店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2021年08月25日 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局/2021年浙江绍兴越城餐饮环节抽检计划 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
XC21330602310433165 | 92 | / | / | 绍兴新亚都大酒店有限公司 | 浙江 | 番茄 | / | 2021年08月29日 | 食用农产品 | 2021015 | 20210918 | 绍兴市越城区市场监督管理局/2021年浙江绍兴越城餐饮环节抽检计划 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
