福建省屏南县市场监管局抽检179批次食品均合格
中国质量新闻网讯 近日,福建省屏南县市场监督管理局发布2021年食品抽检情况(10月份)。本次抽检179批次食品,均合格。
抽检产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | / | / | 屏南县宝润食品便利店 | 福建 | 青茄子 | / | 20210809 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080746 | ||
2 | / | / | 屏南县宝润食品便利店 | 福建 | 腿肉 | / | 20210809 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080747 | ||
3 | / | / | 屏南县宝润食品便利店 | 福建 | 乌鸡 | / | 20210809 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080748 | ||
4 | / | / | 屏南县宝润食品便利店 | 福建 | 油麦菜 | / | 20210808 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080750 | ||
5 | / | / | 屏南县宝润食品便利店 | 福建 | 鲜黄瓜鱼 | / | 20210809 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080751 | ||
6 | / | / | 屏南县宝润食品便利店 | 福建 | 蜜桔 | / | 20210801 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080752 | ||
7 | / | / | 屏南县宝润食品便利店 | 福建 | 老姜 | / | 20210809 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080753 | ||
8 | / | / | 屏南县宝润食品便利店 | 福建 | 香蕉 | / | 20210809 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080754 | ||
9 | / | / | 屏南县宝润食品便利店 | 福建 | 长豆 | / | 20210807 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080755 | ||
10 | / | / | 屏南县宝润食品便利店 | 福建 | 南非橙 | / | 20210724 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080756 | ||
11 | / | / | 屏南县宝润食品便利店 | 福建 | 冬枣 | / | 20210805 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080757 | ||
12 | / | / | 屏南县宝润食品便利店 | 福建 | 金煌芒 | / | 20210803 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080758 | ||
13 | / | / | 屏南县宝润食品便利店 | 福建 | 特小凤 | / | 20210717 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080759 | ||
14 | / | / | 屏南县宝润食品便利店 | 福建 | 黑鱼 | / | 20210809 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080760 | ||
15 | 屏南县珍蜜堂餐饮店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇学府路128号 | 屏南县珍蜜堂餐饮店 | 福建 | 牛魔王奶茶 | / | 20210810 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080812 | ||
16 | 屏南县珍蜜堂餐饮店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇学府路128号 | 屏南县珍蜜堂餐饮店 | 福建 | 烧仙草奶茶 | / | 20210810 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080813 | ||
17 | 屏南县花点点奶茶店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇达顺路110号#A | 屏南县花点点奶茶店 | 福建 | 椰果浓奶茶 | / | 20210810 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080814 | ||
18 | 屏南县花点点奶茶店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇达顺路110号#A | 屏南县花点点奶茶店 | 福建 | 金桔柠檬茶 | / | 20210810 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080815 | ||
19 | 屏南县芒芒奶茶店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇梨园路2号#A | 屏南县芒芒奶茶店 | 福建 | 烤奶红茶 | / | 20210810 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080816 | ||
20 | 屏南县芒芒奶茶店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇梨园路2号#A | 屏南县芒芒奶茶店 | 福建 | 芒果西柚撞奶 | / | 20210810 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080817 | ||
21 | 屏南县益禾堂奶茶店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇梨园路22号 | 屏南县益禾堂奶茶店 | 福建 | 泷珠奶茶 | / | 20210810 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080818 | ||
22 | 屏南县益禾堂奶茶店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇梨园路22号 | 屏南县益禾堂奶茶店 | 福建 | 杨枝甘露 | / | 20210810 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080819 | ||
23 | 屏南县茶呆呆奶茶店 | 屏南县双溪镇双溪村环城南路30号 | 屏南县茶呆呆奶茶店 | 福建 | 奶茶盖盖 | / | 20210810 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080876 | ||
24 | 屏南县茶呆呆奶茶店 | 屏南县双溪镇双溪村环城南路30号 | 屏南县茶呆呆奶茶店 | 福建 | 黑糖奶茶 | / | 20210810 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080877 | ||
25 | 屏南县茶呆呆奶茶店 | 屏南县双溪镇双溪村环城南路30号 | 屏南县茶呆呆奶茶店 | 福建 | 原味烤奶 | / | 20210810 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080878 | ||
26 | / | / | 屏南县陆海赐食杂店 | 福建 | 田螺 | / | 20210809 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080879 | ||
27 | / | / | 屏南县陆海赐食杂店 | 福建 | 鸡蛋 | / | 20210807 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080880 | ||
28 | / | / | 屏南县陆海赐食杂店 | 福建 | 黑鱼 | / | 20210810 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080882 | ||
29 | / | / | 屏南县陆海赐食杂店 | 福建 | 番茄 | / | 20210810 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080883 | ||
30 | 屏南县清华碾米厂 | 屏南县双溪镇双溪村环城西路8号 | 屏南县清华碾米厂 | 福建 | 手工粉干 | / | 20210810 | 粮食加工品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080884 | ||
31 | 屏南回味包子铺 | 福建省宁德市屏南县古峰镇古屏路光荣巷一弄73号 | 屏南回味包子铺 | 福建 | 奶黄包 | / | 20210810 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080885 | ||
32 | 福建省屏南县和兴食用菌专业合作社 | 屏南县长桥镇远丘村6号 | 福建省屏南县和兴食用菌专业合作社 | 福建 | 黄酒 | 1.5L/瓶 | 20210305 | 酒类 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080915 | ||
33 | 屏南县长碧包子铺 | 福建省宁德市屏南县古峰镇东环中路148号13D | 屏南县长碧包子铺 | 福建 | 红糖馒头 | / | 20210810 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080916 | ||
34 | 屏南县长碧包子铺 | 福建省宁德市屏南县古峰镇东环中路148号13D | 屏南县长碧包子铺 | 福建 | 白馒头 | / | 20210810 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080917 | ||
35 | 屏南县芬阳包子铺 | 福建省宁德市屏南县古峰镇东环中路276号 | 屏南县芬阳包子铺 | 福建 | 白糖馒头 | / | 20210810 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080918 | ||
36 | 屏南县芬阳包子铺 | 福建省宁德市屏南县古峰镇东环中路276号 | 屏南县芬阳包子铺 | 福建 | 鲜肉包 | / | 20210810 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080919 | ||
37 | 屏南县小杨小吃店 | 屏南县古峰镇古屏路37号 | 屏南县小杨小吃店 | 福建 | 红糖馒头 | / | 20210810 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080920 | ||
38 | 屏南县小杨小吃店 | 屏南县古峰镇古屏路37号 | 屏南县小杨小吃店 | 福建 | 白馒头 | / | 20210810 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080921 | ||
39 | 屏南县彦安酿酒厂 | 屏南县长桥镇新乡村452号 | 屏南县彦安酿酒厂 | 福建 | 彦安老酒(五年) | / | 20171115 | 酒类 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080922 | ||
40 | 屏南县彦安酿酒厂 | 屏南县长桥镇新乡村452号 | 屏南县彦安酿酒厂 | 福建 | 彦安老酒(八年) | / | 20141115 | 酒类 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080923 | ||
41 | 屏南县璧兜酿酒厂 | 屏南县代溪镇代溪村政府路109号 | 屏南县璧兜酿酒厂 | 福建 | 传统型黄酒 | 1.5L/瓶 | 20131110 | 酒类 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080998 | ||
42 | 福建省六千尺天然矿泉水有限公司 | 宁德市屏南县熙岭乡三峰村 | 福建省六千尺天然矿泉水有限公司 | 福建 | 饮用生态山泉水 | 336mL/瓶 | 20210724 | 饮料 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21080999 | ||
43 | 屏南县私佳优黄酿酒厂 | 屏南县熙岭乡塘后村33号 | 屏南县私佳优黄酿酒厂 | 福建 | 米酒 | / | 20171110 | 酒类 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081000 | ||
44 | 屏南县雁垅酒业商行 | 屏南县熙岭乡四坪村44号 | 屏南县雁垅酒业商行 | 福建 | 黄酒 | / | 20181110 | 酒类 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081001 | ||
45 | 屏南善溪醇酒业有限公司 | 屏南县代溪镇善溪村80号 | 屏南善溪醇酒业有限公司 | 福建 | 善溪醇黄酒 | 1500g/瓶 | 20201201 | 酒类 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081002 | ||
46 | 屏南善溪醇酒业有限公司 | 屏南县代溪镇善溪新村 | 屏南善溪醇酒业有限公司 | 福建 | 黄酒 | / | 20201201 | 酒类 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081003 | ||
47 | 屏南县青峰农产品农民专业合作社 | 屏南县熙岭乡大塅村山头仔51号 | 屏南县青峰农产品农民专业合作社 | 福建 | 白水洋张嘴乐李干 | / | 20210710 | 水果制品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081004 | ||
48 | 福建白水洋酒业有限公司 | 屏南县熙岭乡龙潭村工业园 | 福建白水洋酒业有限公司 | 福建 | 虎潮潭红曲黄酒 | 1.5L/瓶 | 20210113 | 酒类 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081005 | ||
49 | 河北乐寿鸭业有限责任公司 | 河北省献县城南工业区 | 屏南县桂云食杂店 | 福建 | 鸭爪 | 1000g/袋 | 20200705 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081081 | ||
50 | 辽宁好食鸡食品有限公司 | 辽宁省丹东市东港市孤山镇鸭绿江大道3号 | 屏南县桂云食杂店 | 福建 | 琵琶腿 | 计量称重 | 20210811 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081082 | ||
51 | 东营市和顺食品有限公司 | 广饶县潍高路以南齐安路以西 | 宁德市家家乐超市有限责任公司 | 福建 | 半片鸭 | / | 20210603 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081083 | ||
52 | / | / | 宁德市家家乐超市有限责任公司 | 福建 | 猪七寸脚 | / | 20210603 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081084 | ||
53 | 鞍山星奥肉禽有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术园区 | 宁德市家家乐超市有限责任公司 | 福建 | 星河分割鸡 | / | 20210716 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081085 | ||
54 | 浙江大好大食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海郭溪梅屿工业区(温巨公路边) | 宁德市家家乐超市有限责任公司 | 福建 | 奶油味香瓜子 | 350克/包 | 20210726 | 炒货食品及坚果制品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081086 | ||
55 | 肇庆市高要区莲塘镇官塘李群初花生厂 | 肇庆市高要区莲塘镇官塘村 | 宁德市家家乐超市有限责任公司 | 福建 | 水煮红衣花生(咸干花生) | 9.5kg/包 | 20210719 | 炒货食品及坚果制品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081087 | ||
56 | / | / | 屏南县韦晓杭食品便利店 | 福建 | 鸡蛋 | / | 20210812 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081088 | ||
57 | 屏南县老润粉干加工厂 | 屏南县代溪镇周厝村171号 | 屏南县老润粉干加工厂 | 福建 | 老润粉干 | / | 20210620 | 粮食加工品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081089 | ||
58 | 屏南县老润粉干加工厂 | 屏南县代溪镇周厝村171号 | 屏南县老润粉干加工厂 | 福建 | 粉干 | / | 20210610 | 粮食加工品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081090 | ||
59 | 屏南福田酒业有限公司 | 屏南县代溪镇玉洋村78号 | 屏南福田酒业有限公司 | 福建 | 福田家酒十年精酿 | 500ml/瓶 | 20190312 | 酒类 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081108 | ||
60 | 屏南福田酒业有限公司 | 屏南县代溪镇玉洋村78号 | 屏南福田酒业有限公司 | 福建 | 福田家酒六年陈酿 | 500ml/瓶 | 20201122 | 酒类 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081109 | ||
61 | 屏南县志红酒厂 | 屏南县代溪镇北圪村297号 | 屏南县志红酒厂 | 福建 | 黄酒 | / | 20151210 | 酒类 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081110 | ||
62 | / | / | 屏南县韦晓杭食品便利店 | 福建 | 猪脚 | / | 20210808 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081111 | ||
63 | 寿光天惠益康食品有限公司 | 寿光市经济开发区特钢路6号 | 屏南县韦晓杭食品便利店 | 福建 | 益康三节翅 | 1kg/包 | 20200721 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081112 | ||
64 | 海南航旅饮品股份有限公司 | 海南省海口市美兰区美兰机场路38号 | 屏南县陈敏食杂店 | 福建 | 椰子汁(植物蛋白饮料) | 1L/瓶 | 20210429 | 饮料 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081155 | ||
65 | 苏州口水娃食品有限公司 | 太仓市双凤镇西新湖区建业路6号 | 屏南县陈敏食杂店 | 福建 | 香瓜子 | 26克/包 | 20210527 | 炒货食品及坚果制品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081156 | ||
66 | 长汀县汀州清龙食品厂 | 福建省龙岩市长汀县腾飞工业开发区 | 屏南县陈敏食杂店 | 福建 | 龙岩花生(蒜香味) | 85克/包 | 20210609 | 炒货食品及坚果制品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081157 | ||
67 | 江苏好大嫂食品有限公司 | 江苏省连云港市东海县山左口食品工业园 | 屏南县张春芳食杂店 | 福建 | 烤辣脖子 | 42克/包 | 20210707 | 肉制品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081158 | ||
68 | 临朐优果食品有限公司 | 山东省潍坊市临朐县五井镇下五井东村 | 屏南县张春芳食杂店 | 福建 | 山楂片(干片) | / | 20210602 | 水果制品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081159 | ||
69 | 郑州英煌食品工业有限公司 | 新郑市郭店镇黄金大道与吉祥路交叉口西北侧 | 屏南县张春芳食杂店 | 福建 | 蜂蜜枣糕(烘烤类) | 45克/包 | 20210701 | 糕点 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081160 | ||
70 | / | / | 屏南县张春芳食杂店 | 福建 | 鸡蛋 | / | 20210811 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081161 | ||
71 | 福建惠泽龙酒业股份有限公司 | 福建省屏南县甘棠乡会溪76号 | 福建惠泽龙酒业股份有限公司 | 福建 | 吉祥如意红曲黄酒 | 500ml/瓶 | 20210108 | 酒类 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081162 | ||
72 | 福建惠泽龙酒业股份有限公司 | 福建省屏南县甘棠乡会溪76号 | 福建惠泽龙酒业股份有限公司 | 福建 | 金标六年陈红曲黄酒 | 500ml/瓶 | 20210424 | 酒类 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081163 | ||
73 | 福建惠泽龙酒业股份有限公司 | 福建省屏南县甘棠乡会溪76号 | 福建惠泽龙酒业股份有限公司 | 福建 | 惠泽龙原生态5年红曲黄酒 | 500ml/瓶 | 20200828 | 酒类 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081164 | ||
74 | 福建惠泽龙山泉水有限公司 | 福建省屏南县甘棠乡下山登村会溪76-7号 | 福建惠泽龙山泉水有限公司 | 福建 | 白水洋天然山泉水 | 550ml/瓶 | 20210604 | 饮料 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081165 | ||
75 | 屏南金福顶茶业有限公司 | 宁德市屏南县甘棠乡梅花地村168号 | 屏南金福顶茶业有限公司 | 福建 | 黄观音 | / | 20210423 | 茶叶及相关制品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081166 | ||
76 | 屏南金福顶茶业有限公司 | 宁德市屏南县甘棠乡梅花地村168号 | 屏南金福顶茶业有限公司 | 福建 | 肉桂 | / | 20210423 | 茶叶及相关制品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081167 | ||
77 | / | / | 屏南县招弟蔬菜摊 | 福建 | 茄子 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081330 | ||
78 | / | / | 屏南县招弟蔬菜摊 | 福建 | 泡椒 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081331 | ||
79 | / | / | 屏南县招弟蔬菜摊 | 福建 | 韭菜 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081332 | ||
80 | / | / | 屏南县招弟蔬菜摊 | 福建 | 油麦菜 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081333 | ||
81 | / | / | 屏南县招弟蔬菜摊 | 福建 | 长豆 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081334 | ||
82 | / | / | 屏南县德语蔬菜店 | 福建 | 韭菜 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081336 | ||
83 | / | / | 屏南县德语蔬菜店 | 福建 | 线椒 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081337 | ||
84 | / | / | 屏南县德语蔬菜店 | 福建 | 本地茄子 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081339 | ||
85 | / | / | 屏南县古峰镇陈林蔬菜店 | 福建 | 长豆 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081402 | ||
86 | / | / | 屏南县古峰镇陈林蔬菜店 | 福建 | 红椒 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081403 | ||
87 | / | / | 屏南县古峰镇陈林蔬菜店 | 福建 | 茄子 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081405 | ||
88 | / | / | 屏南县古峰镇陈林蔬菜店 | 福建 | 上海青 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081406 | ||
89 | 屏南蒸功夫包子铺 | 福建省宁德市屏南县古峰镇文化东路19号 | 屏南蒸功夫包子铺 | 福建 | 马耳 | / | 20210817 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081463 | ||
90 | 屏南蒸功夫包子铺 | 福建省宁德市屏南县古峰镇文化东路19号 | 屏南蒸功夫包子铺 | 福建 | 肉包 | / | 20210817 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081464 | ||
91 | 屏南蒸功夫包子铺 | 福建省宁德市屏南县古峰镇文化东路19号 | 屏南蒸功夫包子铺 | 福建 | 白馒头 | / | 20210817 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081465 | ||
92 | 屏南县星立包子铺 | 福建省宁德市屏南县古峰镇国宝路428号润景花园1栋102D | 屏南县星立包子铺 | 福建 | 肉包 | / | 20210817 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081466 | ||
93 | 屏南县星立包子铺 | 福建省宁德市屏南县古峰镇国宝路428号润景花园1栋102D | 屏南县星立包子铺 | 福建 | 油条 | / | 20210817 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081467 | ||
94 | 屏南县星立包子铺 | 福建省宁德市屏南县古峰镇国宝路428号润景花园1栋102D | 屏南县星立包子铺 | 福建 | 白馒头 | / | 20210817 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081468 | ||
95 | 屏南县伯利恒蛋糕店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇东环中路210号102D | 屏南县伯利恒蛋糕店 | 福建 | 油条 | / | 20210817 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081469 | ||
96 | 屏南县醉竹轩小吃店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇国宝路428号润景花园1栋101D | 屏南县醉竹轩小吃店 | 福建 | 肉包 | / | 20210817 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081470 | ||
97 | 屏南县醉竹轩小吃店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇国宝路428号润景花园1栋101D | 屏南县醉竹轩小吃店 | 福建 | 白馒头 | / | 20210817 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081471 | ||
98 | 屏南县醉竹轩小吃店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇国宝路428号润景花园1栋101D | 屏南县醉竹轩小吃店 | 福建 | 油条 | / | 20210817 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081472 | ||
99 | 屏南县美味小吃店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇漈头路泰康巷8号御景东城6栋103D | 屏南县美味小吃店 | 福建 | 韭菜粉条肉沫包 | / | 20210817 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081473 | ||
100 | 屏南县贵华包子铺 | 屏南县古峰镇漈头路2号 | 屏南县贵华包子铺 | 福建 | 南瓜馒头 | / | 20210817 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081474 | ||
101 | 屏南县贵华包子铺 | 屏南县古峰镇漈头路2号 | 屏南县贵华包子铺 | 福建 | 红枣馒头 | / | 20210817 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081475 | ||
102 | 屏南县贵华包子铺 | 屏南县古峰镇漈头路2号 | 屏南县贵华包子铺 | 福建 | 笋干包 | / | 20210817 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081476 | ||
103 | 邯郸市金都食品有限公司 | 河北省邯郸市成安县邯大路北项目开发区23号 | 福建永辉超市有限公司宁德屏南中心城市广场店 | 福建 | 猪肝 | / | 20210814 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081477 | ||
104 | 邯郸市金都食品有限公司 | 河北省邯郸市成安县邯大路北项目开发区23号 | 福建永辉超市有限公司宁德屏南中心城市广场店 | 福建 | 前戈 | / | 20210817 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081478 | ||
105 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德屏南中心城市广场店 | 福建 | 泥鳅 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081479 | ||
106 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德屏南中心城市广场店 | 福建 | 进口橙 | / | 20210815 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081480 | ||
107 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德屏南中心城市广场店 | 福建 | 绿豆芽 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081481 | ||
108 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德屏南中心城市广场店 | 福建 | 蜜桔 | / | 20210815 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081482 | ||
109 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德屏南中心城市广场店 | 福建 | 青美人椒 | / | 20210815 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081483 | ||
110 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德屏南中心城市广场店 | 福建 | 生姜 | / | 20210815 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081484 | ||
111 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德屏南中心城市广场店 | 福建 | 茄子 | / | 20210815 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081485 | ||
112 | / | / | 屏南县张胜平青菜摊 | 福建 | 鸡蛋 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081486 | ||
113 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德屏南中心城市广场店 | 福建 | 明虾 | / | 20210817 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081488 | ||
114 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德屏南中心城市广场店 | 福建 | 三眼蟹 | / | 20210817 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081489 | ||
115 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德屏南中心城市广场店 | 福建 | 芹菜 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081490 | ||
116 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德屏南中心城市广场店 | 福建 | 国产猕猴桃 | / | 20210815 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081491 | ||
117 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德屏南中心城市广场店 | 福建 | 精品冬枣 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081492 | ||
118 | / | / | 屏南县郑家桂青菜摊 | 福建 | 上海青 | / | 20210817 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081493 | ||
119 | / | / | 屏南县郑家桂青菜摊 | 福建 | 韭菜 | / | 20210817 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081494 | ||
120 | / | / | 屏南县郑家桂青菜摊 | 福建 | 姜母 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081495 | ||
121 | / | / | 屏南县郑家桂青菜摊 | 福建 | 芹菜 | / | 20210817 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081496 | ||
122 | / | / | 屏南县郑家桂青菜摊 | 福建 | 杭椒 | / | 20210817 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081497 | ||
123 | / | / | 屏南县张胜平青菜摊 | 福建 | 虎皮椒 | / | 20210817 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081498 | ||
124 | / | / | 屏南县张胜平青菜摊 | 福建 | 茄子 | / | 20210817 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081499 | ||
125 | / | / | 屏南县张胜平青菜摊 | 福建 | 小米椒 | / | 20210816 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081500 | ||
126 | 屏南县贵华包子铺 | 屏南县古峰镇漈头路2号 | 屏南县贵华包子铺 | 福建 | 五谷杂粮汁 | / | 20210817 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081501 | ||
127 | 屏南县魏官从肉包店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇上洋头路19号 | 屏南县魏官从肉包店 | 福建 | 马耳 | / | 20210818 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081631 | ||
128 | 屏南县魏官从肉包店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇上洋头路19号 | 屏南县魏官从肉包店 | 福建 | 肉包 | / | 20210818 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081632 | ||
129 | 屏南县魏官从肉包店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇上洋头路19号 | 屏南县魏官从肉包店 | 福建 | 白馒头 | / | 20210818 | 餐饮食品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081633 | ||
130 | / | / | 屏南华宁购物广场有限责任公司 | 福建 | 鲜黄瓜鱼 | / | 20210818 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081634 | ||
131 | / | / | 屏南华宁购物广场有限责任公司 | 福建 | 蜜桔 | / | 20210818 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081635 | ||
132 | / | / | 屏南华宁购物广场有限责任公司 | 福建 | 冬枣 | / | 20210817 | 食用农产品 | 屏南县市场监督管理局 | HZ-J21081636 | ||
